Imola, Italy - Looping Practice
Back to Results# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Main Character, il pavone, kit | Lotus Exos 125 Stage 1 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 22 - 392 |
2 | kit, Main Character, il pavone | Lotus Exos 125 Stage 1 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 0 - 0 |
3 | Main Character, il pavone | Lotus Exos 125 Stage 1 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 22 - 392 |
4 | Main Character, il pavone, kit | Lotus Exos 125 Stage 1 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 22 - 392 |
5 | Main Character | Lotus Exos 125 Stage 1 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 0 - 0 |
6 | Main Character, il pavone, kit | Lotus Exos 125 Stage 1 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 22 - 392 |
7 | Windowsak_is_back | Lotus Exos 125 Stage 1 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 22 - 392 |
8 | il pavone, kit, Main Character | Lotus Exos 125 Stage 1 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 22 - 392 |
9 | Main Character, il pavone | Lotus Exos 125 Stage 1 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 22 - 392 |
10 | Main Character, il pavone, kit | Lotus Exos 125 Stage 1 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 22 - 392 |
11 | Main Character, il pavone, kit | Lotus Exos 125 Stage 1 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 22 - 392 |
12 | Main Character, il pavone, kit | Lotus Exos 125 Stage 1 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 22 - 392 |
13 | Main Character, Macallan YDS | Lotus Exos 125 Stage 1 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 8 - 411 |
14 | Main Character, Macallan YDS | Lotus Exos 125 Stage 1 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 8 - 411 |
15 | Main Character, Macallan YDS | Lotus Exos 125 Stage 1 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 22 - 392 |
16 | Main Character, Macallan YDS | Lotus Exos 125 Stage 1 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 8 - 411 |
17 | Main Character | Lotus Exos 125 Stage 1 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 22 - 392 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kit | 02:26.449 | 00:52.196 | 00:52.007 | 00:42.246 | 6 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
2 | kit | 01:41.390 | 00:30.394 | 00:37.670 | 00:33.326 | 3 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kit | 02:26.449 | 00:52.196 | 00:52.007 | 00:42.246 | 6 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
2 | kit | 01:41.390 | 00:30.394 | 00:37.670 | 00:33.326 | 3 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Main Character | 02:23.762 | 01:16.497 | 00:36.549 | 00:30.716 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
2 | Main Character | 01:35.808 | 00:27.124 | 00:35.870 | 00:32.814 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
3 | Main Character | 01:26.166 | 00:25.352 | 00:34.241 | 00:26.573 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
4 | Main Character |
01:30.531
L
L
|
00:25.767
S
S
|
00:34.834
S
S
|
00:29.930
S
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
5 | Main Character | 01:32.259 | 00:26.792 | 00:34.871 | 00:30.596 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
6 | Main Character | 02:03.949 | 00:50.801 | 00:33.854 | 00:39.294 | 4 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
7 | il pavone | 02:39.197 | 01:25.506 | 00:36.040 | 00:37.651 | 2 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
8 | il pavone | 01:38.759 | 00:26.643 | 00:40.698 | 00:31.418 | 1 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
9 | il pavone |
02:19.871
L
|
01:13.146
S
|
00:35.347
S
|
00:31.378
S
|
0 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
10 | il pavone | 01:37.131 | 00:28.038 | 00:36.076 | 00:33.017 | 2 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
11 | il pavone | 01:33.393 | 00:28.003 | 00:35.154 | 00:30.236 | 1 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
12 | kit | 02:26.449 | 00:52.196 | 00:52.007 | 00:42.246 | 6 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
13 | kit | 01:41.390 | 00:30.394 | 00:37.670 | 00:33.326 | 3 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
14 | Macallan YDS | 03:23.352 | 02:09.426 | 00:40.716 | 00:33.210 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
15 | Macallan YDS | 03:03.802 | 01:49.331 | 00:38.012 | 00:36.459 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
16 | Macallan YDS | 01:44.158 | 00:27.996 | 00:39.330 | 00:36.832 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
17 | Macallan YDS |
02:42.590
L
|
01:31.292
S
|
00:37.652
S
|
00:33.646
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
18 | Macallan YDS | 02:41.426 | 01:25.498 | 00:39.371 | 00:36.557 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | il pavone | 02:39.197 | 01:25.506 | 00:36.040 | 00:37.651 | 2 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
2 | il pavone | 01:38.759 | 00:26.643 | 00:40.698 | 00:31.418 | 1 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
3 | il pavone |
02:19.871
L
|
01:13.146
S
|
00:35.347
S
|
00:31.378
S
|
0 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
4 | il pavone | 01:37.131 | 00:28.038 | 00:36.076 | 00:33.017 | 2 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
5 | il pavone | 01:33.393 | 00:28.003 | 00:35.154 | 00:30.236 | 1 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
6 | kit | 02:26.449 | 00:52.196 | 00:52.007 | 00:42.246 | 6 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
7 | kit | 01:41.390 | 00:30.394 | 00:37.670 | 00:33.326 | 3 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | il pavone | 02:39.197 | 01:25.506 | 00:36.040 | 00:37.651 | 2 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
2 | il pavone | 01:38.759 | 00:26.643 | 00:40.698 | 00:31.418 | 1 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
3 | il pavone |
02:19.871
L
|
01:13.146
S
|
00:35.347
S
|
00:31.378
S
|
0 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
4 | il pavone | 01:37.131 | 00:28.038 | 00:36.076 | 00:33.017 | 2 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
5 | il pavone | 01:33.393 | 00:28.003 | 00:35.154 | 00:30.236 | 1 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
6 | kit | 02:26.449 | 00:52.196 | 00:52.007 | 00:42.246 | 6 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
7 | kit | 01:41.390 | 00:30.394 | 00:37.670 | 00:33.326 | 3 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macallan YDS | 03:23.352 | 02:09.426 | 00:40.716 | 00:33.210 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
2 | Macallan YDS | 03:03.802 | 01:49.331 | 00:38.012 | 00:36.459 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
3 | Macallan YDS | 01:44.158 | 00:27.996 | 00:39.330 | 00:36.832 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
4 | Macallan YDS |
02:42.590
L
|
01:31.292
S
|
00:37.652
S
|
00:33.646
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
5 | Macallan YDS | 02:41.426 | 01:25.498 | 00:39.371 | 00:36.557 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Main Character | 02:23.762 | 01:16.497 | 00:36.549 | 00:30.716 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
2 | Main Character | 01:35.808 | 00:27.124 | 00:35.870 | 00:32.814 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
3 | Main Character | 01:26.166 | 00:25.352 | 00:34.241 | 00:26.573 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
4 | Main Character |
01:30.531
L
L
|
00:25.767
S
S
|
00:34.834
S
S
|
00:29.930
S
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
5 | Main Character | 01:32.259 | 00:26.792 | 00:34.871 | 00:30.596 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
6 | Main Character | 02:03.949 | 00:50.801 | 00:33.854 | 00:39.294 | 4 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
7 | il pavone | 02:39.197 | 01:25.506 | 00:36.040 | 00:37.651 | 2 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
8 | il pavone | 01:38.759 | 00:26.643 | 00:40.698 | 00:31.418 | 1 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
9 | il pavone |
02:19.871
L
|
01:13.146
S
|
00:35.347
S
|
00:31.378
S
|
0 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
10 | il pavone | 01:37.131 | 00:28.038 | 00:36.076 | 00:33.017 | 2 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
11 | il pavone | 01:33.393 | 00:28.003 | 00:35.154 | 00:30.236 | 1 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
12 | kit | 02:26.449 | 00:52.196 | 00:52.007 | 00:42.246 | 6 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
13 | kit | 01:41.390 | 00:30.394 | 00:37.670 | 00:33.326 | 3 | SS | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
14 | Macallan YDS | 03:23.352 | 02:09.426 | 00:40.716 | 00:33.210 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
15 | Macallan YDS | 03:03.802 | 01:49.331 | 00:38.012 | 00:36.459 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
16 | Macallan YDS | 01:44.158 | 00:27.996 | 00:39.330 | 00:36.832 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
17 | Macallan YDS |
02:42.590
L
|
01:31.292
S
|
00:37.652
S
|
00:33.646
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |
18 | Macallan YDS | 02:41.426 | 01:25.498 | 00:39.371 | 00:36.557 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 42.0 |