Imola, Italy - Looping Practice
Back to Results# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DjWagner Qualificado, lontosops, Siaga, flacolandia | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:32.285 Tyre: S |
01:43.715 | 21 laps / 80 cuts | 4 - 183 |
2 | malikgreen32x, DjWagner Qualificado, lontosops, Siaga, flacolandia | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:32.285 Tyre: S |
01:43.715 | 21 laps / 80 cuts | 4 - 183 |
3 | HIM, beaverraveparty, Dj Cleiton Rasta | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:32.426 Tyre: S |
01:37.249 | 15 laps / 45 cuts | 5 - 199 |
4 | vivi | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:42.073 Tyre: S |
01:37.249 | 15 laps / 45 cuts | 5 - 199 |
5 | Dj Cleiton Rasta, HIM | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:42.073 Tyre: S |
01:37.249 | 15 laps / 45 cuts | 5 - 199 |
6 | Dj Cleiton Rasta | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:42.073 Tyre: S |
01:37.249 | 15 laps / 45 cuts | 5 - 199 |
7 | Dj Cleiton Rasta, HIM | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:42.073 Tyre: S |
01:37.249 | 15 laps / 45 cuts | 5 - 199 |
8 | Dick Seaman | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:42.737 Tyre: S |
01:43.715 | 21 laps / 80 cuts | 4 - 183 |
9 | DjWagner Qualificado, lontosops | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:42.737 Tyre: S |
01:43.715 | 21 laps / 80 cuts | 4 - 183 |
10 | lontosops, DjWagner Qualificado | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:42.737 Tyre: S |
01:43.715 | 21 laps / 80 cuts | 4 - 183 |
11 | DjWagner Qualificado, lontosops, Siaga | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:42.737 Tyre: S |
01:43.715 | 21 laps / 80 cuts | 4 - 183 |
12 | DjWagner Qualificado | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:42.737 Tyre: S |
01:43.715 | 21 laps / 80 cuts | 4 - 183 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DjWagner Qualificado | 02:53.310 | 00:57.858 | 00:43.370 | 01:12.082 | 11 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
2 | DjWagner Qualificado | 01:58.745 | 00:38.970 | 00:38.335 | 00:41.440 | 7 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
3 | DjWagner Qualificado | 01:49.330 | 00:31.791 | 00:41.795 | 00:35.744 | 5 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
4 | DjWagner Qualificado | 02:07.409 | 00:31.182 | 00:54.301 | 00:41.926 | 3 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
5 | DjWagner Qualificado | 02:23.661 | 00:29.801 | 00:41.396 | 01:12.464 | 5 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
6 | DjWagner Qualificado | 02:24.940 | 00:40.418 | 00:38.161 | 01:06.361 | 7 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
7 | DjWagner Qualificado | 01:56.695 | 00:43.332 | 00:39.726 | 00:33.637 | 5 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
8 | DjWagner Qualificado | 01:44.451 | 00:31.159 | 00:39.127 | 00:34.165 | 2 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
9 | DjWagner Qualificado | 02:22.217 | 01:03.634 | 00:48.303 | 00:30.280 | 5 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
10 | DjWagner Qualificado |
01:42.737
L
|
00:29.225
S
|
00:39.871
S
|
00:33.641
S
|
0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
11 | DjWagner Qualificado | 01:50.586 | 00:33.752 | 00:47.939 | 00:28.895 | 6 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
12 | lontosops | 02:34.009 | 00:51.297 | 00:42.934 | 00:59.778 | 4 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
13 | lontosops | 01:55.854 | 00:30.479 | 00:52.452 | 00:32.923 | 2 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
14 | Siaga | 03:51.274 | 02:28.443 | 00:49.382 | 00:33.449 | 7 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
15 | Siaga | 03:23.279 | 02:12.036 | 00:34.587 | 00:36.656 | 2 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
16 | flacolandia | 02:05.916 | 00:57.138 | 00:36.634 | 00:32.144 | 0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
17 | flacolandia |
01:32.285
L
L
|
00:26.545
S
|
00:34.916
S
|
00:30.824
S
S
|
0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
18 | malikgreen32x | 02:05.344 | 00:53.299 | 00:37.751 | 00:34.294 | 5 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
19 | malikgreen32x |
01:33.925
L
|
00:25.813
S
S
|
00:35.757
S
|
00:32.355
S
|
0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
20 | malikgreen32x |
01:37.849
C
|
00:28.868 | 00:37.800 | 00:31.181 | 2 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
21 | malikgreen32x |
01:34.631
C
|
00:25.484 | 00:36.140 | 00:33.007 | 2 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DjWagner Qualificado | 02:53.310 | 00:57.858 | 00:43.370 | 01:12.082 | 11 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
2 | DjWagner Qualificado | 01:58.745 | 00:38.970 | 00:38.335 | 00:41.440 | 7 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
3 | DjWagner Qualificado | 01:49.330 | 00:31.791 | 00:41.795 | 00:35.744 | 5 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
4 | DjWagner Qualificado | 02:07.409 | 00:31.182 | 00:54.301 | 00:41.926 | 3 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
5 | DjWagner Qualificado | 02:23.661 | 00:29.801 | 00:41.396 | 01:12.464 | 5 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
6 | DjWagner Qualificado | 02:24.940 | 00:40.418 | 00:38.161 | 01:06.361 | 7 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
7 | DjWagner Qualificado | 01:56.695 | 00:43.332 | 00:39.726 | 00:33.637 | 5 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
8 | DjWagner Qualificado | 01:44.451 | 00:31.159 | 00:39.127 | 00:34.165 | 2 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
9 | DjWagner Qualificado | 02:22.217 | 01:03.634 | 00:48.303 | 00:30.280 | 5 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
10 | DjWagner Qualificado |
01:42.737
L
|
00:29.225
S
|
00:39.871
S
|
00:33.641
S
|
0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
11 | DjWagner Qualificado | 01:50.586 | 00:33.752 | 00:47.939 | 00:28.895 | 6 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
12 | lontosops | 02:34.009 | 00:51.297 | 00:42.934 | 00:59.778 | 4 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
13 | lontosops | 01:55.854 | 00:30.479 | 00:52.452 | 00:32.923 | 2 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
14 | Siaga | 03:51.274 | 02:28.443 | 00:49.382 | 00:33.449 | 7 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
15 | Siaga | 03:23.279 | 02:12.036 | 00:34.587 | 00:36.656 | 2 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
16 | flacolandia | 02:05.916 | 00:57.138 | 00:36.634 | 00:32.144 | 0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
17 | flacolandia |
01:32.285
L
L
|
00:26.545
S
|
00:34.916
S
|
00:30.824
S
S
|
0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
18 | malikgreen32x | 02:05.344 | 00:53.299 | 00:37.751 | 00:34.294 | 5 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
19 | malikgreen32x |
01:33.925
L
|
00:25.813
S
S
|
00:35.757
S
|
00:32.355
S
|
0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
20 | malikgreen32x |
01:37.849
C
|
00:28.868 | 00:37.800 | 00:31.181 | 2 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
21 | malikgreen32x |
01:34.631
C
|
00:25.484 | 00:36.140 | 00:33.007 | 2 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dj Cleiton Rasta | 02:11.162 | 00:54.860 | 00:38.638 | 00:37.664 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
2 | Dj Cleiton Rasta | 01:49.163 | 00:35.206 | 00:37.273 | 00:36.684 | 4 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
3 | Dj Cleiton Rasta | 01:46.009 | 00:33.464 | 00:37.994 | 00:34.551 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
4 | Dj Cleiton Rasta | 01:53.347 | 00:29.346 | 00:43.623 | 00:40.378 | 7 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
5 | Dj Cleiton Rasta | 02:28.730 | 00:38.066 | 00:39.924 | 01:10.740 | 5 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
6 | Dj Cleiton Rasta | 04:28.274 | 03:03.602 | 00:37.018 | 00:47.654 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
7 | Dj Cleiton Rasta | 01:43.908 | 00:30.081 | 00:39.366 | 00:34.461 | 1 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
8 | Dj Cleiton Rasta | 01:51.330 | 00:29.389 | 00:48.938 | 00:33.003 | 2 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
9 | Dj Cleiton Rasta |
01:42.073
L
|
00:30.708
S
|
00:39.388
S
|
00:31.977
S
|
0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
10 | Dj Cleiton Rasta | 02:38.577 | 01:15.997 | 00:37.301 | 00:45.279 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
11 | Dj Cleiton Rasta | 02:37.923 | 01:19.055 | 00:38.512 | 00:40.356 | 5 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
12 | HIM | 02:20.838 | 01:08.991 | 00:36.661 | 00:35.186 | 4 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
13 | beaverraveparty | 02:12.661 | 01:05.057 | 00:35.703 | 00:31.901 | 2 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
14 | beaverraveparty |
01:32.426
L
|
00:26.452
S
|
00:34.618
S
S
|
00:31.356
S
|
0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
15 | beaverraveparty | 01:37.783 | 00:26.035 | 00:37.076 | 00:34.672 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dj Cleiton Rasta | 02:11.162 | 00:54.860 | 00:38.638 | 00:37.664 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
2 | Dj Cleiton Rasta | 01:49.163 | 00:35.206 | 00:37.273 | 00:36.684 | 4 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
3 | Dj Cleiton Rasta | 01:46.009 | 00:33.464 | 00:37.994 | 00:34.551 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
4 | Dj Cleiton Rasta | 01:53.347 | 00:29.346 | 00:43.623 | 00:40.378 | 7 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
5 | Dj Cleiton Rasta | 02:28.730 | 00:38.066 | 00:39.924 | 01:10.740 | 5 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
6 | Dj Cleiton Rasta | 04:28.274 | 03:03.602 | 00:37.018 | 00:47.654 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
7 | Dj Cleiton Rasta | 01:43.908 | 00:30.081 | 00:39.366 | 00:34.461 | 1 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
8 | Dj Cleiton Rasta | 01:51.330 | 00:29.389 | 00:48.938 | 00:33.003 | 2 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
9 | Dj Cleiton Rasta |
01:42.073
L
|
00:30.708
S
|
00:39.388
S
|
00:31.977
S
|
0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
10 | Dj Cleiton Rasta | 02:38.577 | 01:15.997 | 00:37.301 | 00:45.279 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
11 | Dj Cleiton Rasta | 02:37.923 | 01:19.055 | 00:38.512 | 00:40.356 | 5 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
12 | HIM | 02:20.838 | 01:08.991 | 00:36.661 | 00:35.186 | 4 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
13 | beaverraveparty | 02:12.661 | 01:05.057 | 00:35.703 | 00:31.901 | 2 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
14 | beaverraveparty |
01:32.426
L
|
00:26.452
S
|
00:34.618
S
S
|
00:31.356
S
|
0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
15 | beaverraveparty | 01:37.783 | 00:26.035 | 00:37.076 | 00:34.672 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dj Cleiton Rasta | 02:11.162 | 00:54.860 | 00:38.638 | 00:37.664 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
2 | Dj Cleiton Rasta | 01:49.163 | 00:35.206 | 00:37.273 | 00:36.684 | 4 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
3 | Dj Cleiton Rasta | 01:46.009 | 00:33.464 | 00:37.994 | 00:34.551 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
4 | Dj Cleiton Rasta | 01:53.347 | 00:29.346 | 00:43.623 | 00:40.378 | 7 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
5 | Dj Cleiton Rasta | 02:28.730 | 00:38.066 | 00:39.924 | 01:10.740 | 5 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
6 | Dj Cleiton Rasta | 04:28.274 | 03:03.602 | 00:37.018 | 00:47.654 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
7 | Dj Cleiton Rasta | 01:43.908 | 00:30.081 | 00:39.366 | 00:34.461 | 1 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
8 | Dj Cleiton Rasta | 01:51.330 | 00:29.389 | 00:48.938 | 00:33.003 | 2 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
9 | Dj Cleiton Rasta |
01:42.073
L
|
00:30.708
S
|
00:39.388
S
|
00:31.977
S
|
0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
10 | Dj Cleiton Rasta | 02:38.577 | 01:15.997 | 00:37.301 | 00:45.279 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
11 | Dj Cleiton Rasta | 02:37.923 | 01:19.055 | 00:38.512 | 00:40.356 | 5 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
12 | HIM | 02:20.838 | 01:08.991 | 00:36.661 | 00:35.186 | 4 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
13 | beaverraveparty | 02:12.661 | 01:05.057 | 00:35.703 | 00:31.901 | 2 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
14 | beaverraveparty |
01:32.426
L
|
00:26.452
S
|
00:34.618
S
S
|
00:31.356
S
|
0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
15 | beaverraveparty | 01:37.783 | 00:26.035 | 00:37.076 | 00:34.672 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dj Cleiton Rasta | 02:11.162 | 00:54.860 | 00:38.638 | 00:37.664 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
2 | Dj Cleiton Rasta | 01:49.163 | 00:35.206 | 00:37.273 | 00:36.684 | 4 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
3 | Dj Cleiton Rasta | 01:46.009 | 00:33.464 | 00:37.994 | 00:34.551 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
4 | Dj Cleiton Rasta | 01:53.347 | 00:29.346 | 00:43.623 | 00:40.378 | 7 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
5 | Dj Cleiton Rasta | 02:28.730 | 00:38.066 | 00:39.924 | 01:10.740 | 5 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
6 | Dj Cleiton Rasta | 04:28.274 | 03:03.602 | 00:37.018 | 00:47.654 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
7 | Dj Cleiton Rasta | 01:43.908 | 00:30.081 | 00:39.366 | 00:34.461 | 1 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
8 | Dj Cleiton Rasta | 01:51.330 | 00:29.389 | 00:48.938 | 00:33.003 | 2 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
9 | Dj Cleiton Rasta |
01:42.073
L
|
00:30.708
S
|
00:39.388
S
|
00:31.977
S
|
0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
10 | Dj Cleiton Rasta | 02:38.577 | 01:15.997 | 00:37.301 | 00:45.279 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
11 | Dj Cleiton Rasta | 02:37.923 | 01:19.055 | 00:38.512 | 00:40.356 | 5 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
12 | HIM | 02:20.838 | 01:08.991 | 00:36.661 | 00:35.186 | 4 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
13 | beaverraveparty | 02:12.661 | 01:05.057 | 00:35.703 | 00:31.901 | 2 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
14 | beaverraveparty |
01:32.426
L
|
00:26.452
S
|
00:34.618
S
S
|
00:31.356
S
|
0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
15 | beaverraveparty | 01:37.783 | 00:26.035 | 00:37.076 | 00:34.672 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dj Cleiton Rasta | 02:11.162 | 00:54.860 | 00:38.638 | 00:37.664 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
2 | Dj Cleiton Rasta | 01:49.163 | 00:35.206 | 00:37.273 | 00:36.684 | 4 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
3 | Dj Cleiton Rasta | 01:46.009 | 00:33.464 | 00:37.994 | 00:34.551 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
4 | Dj Cleiton Rasta | 01:53.347 | 00:29.346 | 00:43.623 | 00:40.378 | 7 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
5 | Dj Cleiton Rasta | 02:28.730 | 00:38.066 | 00:39.924 | 01:10.740 | 5 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
6 | Dj Cleiton Rasta | 04:28.274 | 03:03.602 | 00:37.018 | 00:47.654 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
7 | Dj Cleiton Rasta | 01:43.908 | 00:30.081 | 00:39.366 | 00:34.461 | 1 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
8 | Dj Cleiton Rasta | 01:51.330 | 00:29.389 | 00:48.938 | 00:33.003 | 2 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
9 | Dj Cleiton Rasta |
01:42.073
L
|
00:30.708
S
|
00:39.388
S
|
00:31.977
S
|
0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
10 | Dj Cleiton Rasta | 02:38.577 | 01:15.997 | 00:37.301 | 00:45.279 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
11 | Dj Cleiton Rasta | 02:37.923 | 01:19.055 | 00:38.512 | 00:40.356 | 5 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
12 | HIM | 02:20.838 | 01:08.991 | 00:36.661 | 00:35.186 | 4 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
13 | beaverraveparty | 02:12.661 | 01:05.057 | 00:35.703 | 00:31.901 | 2 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
14 | beaverraveparty |
01:32.426
L
|
00:26.452
S
|
00:34.618
S
S
|
00:31.356
S
|
0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
15 | beaverraveparty | 01:37.783 | 00:26.035 | 00:37.076 | 00:34.672 | 3 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DjWagner Qualificado | 02:53.310 | 00:57.858 | 00:43.370 | 01:12.082 | 11 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
2 | DjWagner Qualificado | 01:58.745 | 00:38.970 | 00:38.335 | 00:41.440 | 7 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
3 | DjWagner Qualificado | 01:49.330 | 00:31.791 | 00:41.795 | 00:35.744 | 5 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
4 | DjWagner Qualificado | 02:07.409 | 00:31.182 | 00:54.301 | 00:41.926 | 3 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
5 | DjWagner Qualificado | 02:23.661 | 00:29.801 | 00:41.396 | 01:12.464 | 5 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
6 | DjWagner Qualificado | 02:24.940 | 00:40.418 | 00:38.161 | 01:06.361 | 7 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
7 | DjWagner Qualificado | 01:56.695 | 00:43.332 | 00:39.726 | 00:33.637 | 5 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
8 | DjWagner Qualificado | 01:44.451 | 00:31.159 | 00:39.127 | 00:34.165 | 2 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
9 | DjWagner Qualificado | 02:22.217 | 01:03.634 | 00:48.303 | 00:30.280 | 5 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
10 | DjWagner Qualificado |
01:42.737
L
|
00:29.225
S
|
00:39.871
S
|
00:33.641
S
|
0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
11 | DjWagner Qualificado | 01:50.586 | 00:33.752 | 00:47.939 | 00:28.895 | 6 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
12 | lontosops | 02:34.009 | 00:51.297 | 00:42.934 | 00:59.778 | 4 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
13 | lontosops | 01:55.854 | 00:30.479 | 00:52.452 | 00:32.923 | 2 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
14 | Siaga | 03:51.274 | 02:28.443 | 00:49.382 | 00:33.449 | 7 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
15 | Siaga | 03:23.279 | 02:12.036 | 00:34.587 | 00:36.656 | 2 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
16 | flacolandia | 02:05.916 | 00:57.138 | 00:36.634 | 00:32.144 | 0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
17 | flacolandia |
01:32.285
L
L
|
00:26.545
S
|
00:34.916
S
|
00:30.824
S
S
|
0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
18 | malikgreen32x | 02:05.344 | 00:53.299 | 00:37.751 | 00:34.294 | 5 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
19 | malikgreen32x |
01:33.925
L
|
00:25.813
S
S
|
00:35.757
S
|
00:32.355
S
|
0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
20 | malikgreen32x |
01:37.849
C
|
00:28.868 | 00:37.800 | 00:31.181 | 2 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
21 | malikgreen32x |
01:34.631
C
|
00:25.484 | 00:36.140 | 00:33.007 | 2 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DjWagner Qualificado | 02:53.310 | 00:57.858 | 00:43.370 | 01:12.082 | 11 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
2 | DjWagner Qualificado | 01:58.745 | 00:38.970 | 00:38.335 | 00:41.440 | 7 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
3 | DjWagner Qualificado | 01:49.330 | 00:31.791 | 00:41.795 | 00:35.744 | 5 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
4 | DjWagner Qualificado | 02:07.409 | 00:31.182 | 00:54.301 | 00:41.926 | 3 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
5 | DjWagner Qualificado | 02:23.661 | 00:29.801 | 00:41.396 | 01:12.464 | 5 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
6 | DjWagner Qualificado | 02:24.940 | 00:40.418 | 00:38.161 | 01:06.361 | 7 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
7 | DjWagner Qualificado | 01:56.695 | 00:43.332 | 00:39.726 | 00:33.637 | 5 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
8 | DjWagner Qualificado | 01:44.451 | 00:31.159 | 00:39.127 | 00:34.165 | 2 | SS | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
9 | DjWagner Qualificado | 02:22.217 | 01:03.634 | 00:48.303 | 00:30.280 | 5 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
10 | DjWagner Qualificado |
01:42.737
L
|
00:29.225
S
|
00:39.871
S
|
00:33.641
S
|
0 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
11 | DjWagner Qualificado | 01:50.586 | 00:33.752 | 00:47.939 | 00:28.895 | 6 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
12 | lontosops | 02:34.009 | 00:51.297 | 00:42.934 | 00:59.778 | 4 | S | 37.0 | 28.0 | 11.0 | 16.0 |
