Monza, Italy - Looping Practice
Back to Results# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NiNe, Suc0 do Hype | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:31.069 Tyre: SS |
01:39.267 | 7 laps / 6 cuts | 3 - 410 |
2 | NiNe | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:31.069 Tyre: SS |
01:32.507 | 5 laps / 11 cuts | 3 - 410 |
3 | Player | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:32.507 Tyre: SS |
01:32.507 | 5 laps / 11 cuts | 4 - 1386 |
4 | Lukas Tuca | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:33.527 Tyre: SS |
01:32.507 | 5 laps / 11 cuts | 10 - 208 |
5 | soou | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:38.169 Tyre: SS |
01:38.169 | 6 laps / 26 cuts | 4 - 301 |
6 | Player, Dakotam1544 | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:39.286 Tyre: S |
01:48.536 | 13 laps / 37 cuts | 3 - 987 |
7 | Player, Dakotam1544 | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:39.286 Tyre: S |
01:48.536 | 13 laps / 37 cuts | 3 - 987 |
8 | Dakotam1544, Player | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:39.286 Tyre: S |
01:48.536 | 13 laps / 37 cuts | 3 - 987 |
9 | Player, Dakotam1544, Matias Miño | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:39.286 Tyre: S |
01:48.536 | 13 laps / 37 cuts | 3 - 987 |
10 | Player, Dakotam1544, Matias Miño | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:39.286 Tyre: S |
01:48.536 | 13 laps / 37 cuts | 3 - 987 |
11 | Oneal Rodríguez | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 2 cuts | 20 - 497 |
12 | Cristóbal Troncoso | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 0 cuts | 5 - 317 |
13 | Whatisgrip | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:48.536 | 13 laps / 37 cuts | 3 - 987 |
14 | santydeffde33wr34343 | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:48.536 | 13 laps / 37 cuts | 3 - 987 |
15 | Player | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:48.536 | 13 laps / 37 cuts | 3 - 987 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NiNe | 01:55.806 | 00:50.988 | 00:29.740 | 00:35.078 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
2 | NiNe | 01:41.222 | 00:32.597 | 00:33.854 | 00:34.771 | 2 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
3 | NiNe | 02:12.833 | 01:10.356 | 00:31.333 | 00:31.144 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
4 | NiNe |
01:32.162
C
|
00:32.286 | 00:30.595 | 00:29.281 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
5 | NiNe |
01:31.069
L
L
|
00:32.191
S
S
|
00:29.974
S
S
|
00:28.904
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
6 | NiNe |
01:31.788
C
|
00:32.419 | 00:30.528 | 00:28.841 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
7 | Suc0 do Hype |
01:47.465
L
|
00:47.409
S
|
00:30.496
S
|
00:29.560
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NiNe | 01:55.806 | 00:50.988 | 00:29.740 | 00:35.078 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
2 | NiNe | 01:41.222 | 00:32.597 | 00:33.854 | 00:34.771 | 2 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
3 | NiNe | 02:12.833 | 01:10.356 | 00:31.333 | 00:31.144 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
4 | Player | 06:10.590 | 05:09.641 | 00:31.528 | 00:29.421 | 5 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
5 | NiNe |
01:32.162
C
|
00:32.286 | 00:30.595 | 00:29.281 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
6 | Player | 02:21.727 | 01:21.179 | 00:31.114 | 00:29.434 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
7 | NiNe |
01:31.069
L
L
|
00:32.191
S
S
|
00:29.974
S
S
|
00:28.904
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
8 | Player | 01:32.903 | 00:33.292 | 00:30.240 | 00:29.371 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
9 | NiNe |
01:31.788
C
|
00:32.419 | 00:30.528 | 00:28.841 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
10 | Player | 02:48.856 | 01:48.525 | 00:30.996 | 00:29.335 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
11 | Player |
01:32.507
L
|
00:33.072
S
|
00:30.217
S
|
00:29.218
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
12 | Suc0 do Hype |
01:47.465
L
|
00:47.409
S
|
00:30.496
S
|
00:29.560
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player | 06:10.590 | 05:09.641 | 00:31.528 | 00:29.421 | 5 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
2 | Player | 02:21.727 | 01:21.179 | 00:31.114 | 00:29.434 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
3 | Player | 01:32.903 | 00:33.292 | 00:30.240 | 00:29.371 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
4 | Player | 02:48.856 | 01:48.525 | 00:30.996 | 00:29.335 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
5 | Player |
01:32.507
L
|
00:33.072
S
|
00:30.217
S
|
00:29.218
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player | 06:10.590 | 05:09.641 | 00:31.528 | 00:29.421 | 5 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
2 | Lukas Tuca | 03:57.484 | 02:54.327 | 00:32.381 | 00:30.776 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
3 | Player | 02:21.727 | 01:21.179 | 00:31.114 | 00:29.434 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
4 | Player | 01:32.903 | 00:33.292 | 00:30.240 | 00:29.371 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
5 | Lukas Tuca | 03:50.613 | 02:49.107 | 00:31.058 | 00:30.448 | 2 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
6 | Player | 02:48.856 | 01:48.525 | 00:30.996 | 00:29.335 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
7 | Lukas Tuca |
01:33.527
L
|
00:32.404
S
|
00:31.572 |
00:29.551
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
8 | Player |
01:32.507
L
|
00:33.072
S
|
00:30.217
S
|
00:29.218
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
9 | Lukas Tuca | 03:04.376 | 02:02.916 | 00:31.274 | 00:30.186 | 2 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
10 | Lukas Tuca | 01:34.075 | 00:33.096 |
00:30.937
S
|
00:30.042 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
11 | Lukas Tuca | 02:52.491 | 01:50.643 | 00:31.972 | 00:29.876 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | soou | 06:12.351 | 05:10.755 | 00:31.522 | 00:30.074 | 6 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
2 | soou | 09:00.229 | 07:54.876 | 00:33.745 | 00:31.608 | 8 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
3 | soou |
01:38.169
L
|
00:34.871
S
|
00:32.306
S
|
00:30.992
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
4 | soou |
01:38.144
C
|
00:34.154 | 00:33.012 | 00:30.978 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
5 | soou | 01:45.532 | 00:34.432 | 00:31.464 | 00:39.636 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
6 | soou | 08:39.378 | 07:36.962 | 00:31.460 | 00:30.956 | 10 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player | 06:10.569 | 05:08.774 | 00:30.776 | 00:31.019 | 9 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
2 | Player | 03:53.896 | 02:50.509 | 00:33.431 | 00:29.956 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
3 | Player | 03:37.860 | 02:36.678 | 00:30.491 | 00:30.691 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
4 | Dakotam1544 | 02:06.464 | 00:58.812 | 00:34.596 | 00:33.056 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
5 | Dakotam1544 |
01:39.286
L
|
00:34.842
S
|
00:32.242
S
|
00:32.202
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
6 | Dakotam1544 | 01:44.000 | 00:34.854 | 00:32.642 | 00:36.504 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
7 | Player | 02:37.820 | 01:10.530 | 00:50.201 | 00:37.089 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
8 | Player | 04:11.480 | 02:52.434 | 00:46.988 | 00:32.058 | 6 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
9 | Player |
01:47.953
C
|
00:36.358 | 00:31.351 | 00:40.244 | 7 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
10 | Matias Miño | 03:32.972 | 02:17.768 | 00:36.617 | 00:38.587 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
11 | Matias Miño | 01:54.316 | 00:41.484 | 00:36.639 |
00:36.193
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
12 | Matias Miño | 01:54.387 | 00:42.143 | 00:35.875 | 00:36.369 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
13 | Matias Miño |
01:50.691
L
|
00:38.969
S
|
00:35.137
S
|
00:36.585 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player | 06:10.569 | 05:08.774 | 00:30.776 | 00:31.019 | 9 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
2 | Player | 03:53.896 | 02:50.509 | 00:33.431 | 00:29.956 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
3 | Player | 03:37.860 | 02:36.678 | 00:30.491 | 00:30.691 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
4 | Dakotam1544 | 02:06.464 | 00:58.812 | 00:34.596 | 00:33.056 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
5 | Dakotam1544 |
01:39.286
L
|
00:34.842
S
|
00:32.242
S
|
00:32.202
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
6 | Dakotam1544 | 01:44.000 | 00:34.854 | 00:32.642 | 00:36.504 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
7 | Player | 02:37.820 | 01:10.530 | 00:50.201 | 00:37.089 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
8 | Player | 04:11.480 | 02:52.434 | 00:46.988 | 00:32.058 | 6 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
9 | Player |
01:47.953
C
|
00:36.358 | 00:31.351 | 00:40.244 | 7 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
10 | Matias Miño | 03:32.972 | 02:17.768 | 00:36.617 | 00:38.587 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
11 | Matias Miño | 01:54.316 | 00:41.484 | 00:36.639 |
00:36.193
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
12 | Matias Miño | 01:54.387 | 00:42.143 | 00:35.875 | 00:36.369 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
13 | Matias Miño |
01:50.691
L
|
00:38.969
S
|
00:35.137
S
|
00:36.585 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player | 06:10.569 | 05:08.774 | 00:30.776 | 00:31.019 | 9 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
2 | Player | 03:53.896 | 02:50.509 | 00:33.431 | 00:29.956 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
3 | Player | 03:37.860 | 02:36.678 | 00:30.491 | 00:30.691 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
4 | Dakotam1544 | 02:06.464 | 00:58.812 | 00:34.596 | 00:33.056 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
5 | Dakotam1544 |
01:39.286
L
|
00:34.842
S
|
00:32.242
S
|
00:32.202
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
6 | Dakotam1544 | 01:44.000 | 00:34.854 | 00:32.642 | 00:36.504 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
7 | Player | 02:37.820 | 01:10.530 | 00:50.201 | 00:37.089 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
8 | Player | 04:11.480 | 02:52.434 | 00:46.988 | 00:32.058 | 6 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
9 | Player |
01:47.953
C
|
00:36.358 | 00:31.351 | 00:40.244 | 7 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
10 | Matias Miño | 03:32.972 | 02:17.768 | 00:36.617 | 00:38.587 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
11 | Matias Miño | 01:54.316 | 00:41.484 | 00:36.639 |
00:36.193
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
12 | Matias Miño | 01:54.387 | 00:42.143 | 00:35.875 | 00:36.369 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
13 | Matias Miño |
01:50.691
L
|
00:38.969
S
|
00:35.137
S
|
00:36.585 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player | 06:10.569 | 05:08.774 | 00:30.776 | 00:31.019 | 9 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
2 | Player | 03:53.896 | 02:50.509 | 00:33.431 | 00:29.956 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
3 | Player | 03:37.860 | 02:36.678 | 00:30.491 | 00:30.691 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
4 | Dakotam1544 | 02:06.464 | 00:58.812 | 00:34.596 | 00:33.056 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
5 | Dakotam1544 |
01:39.286
L
|
00:34.842
S
|
00:32.242
S
|
00:32.202
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
6 | Dakotam1544 | 01:44.000 | 00:34.854 | 00:32.642 | 00:36.504 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
7 | Player | 02:37.820 | 01:10.530 | 00:50.201 | 00:37.089 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
8 | Player | 04:11.480 | 02:52.434 | 00:46.988 | 00:32.058 | 6 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
9 | Player |
01:47.953
C
|
00:36.358 | 00:31.351 | 00:40.244 | 7 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
10 | Matias Miño | 03:32.972 | 02:17.768 | 00:36.617 | 00:38.587 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
11 | Matias Miño | 01:54.316 | 00:41.484 | 00:36.639 |
00:36.193
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
12 | Matias Miño | 01:54.387 | 00:42.143 | 00:35.875 | 00:36.369 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
13 | Matias Miño |
01:50.691
L
|
00:38.969
S
|
00:35.137
S
|
00:36.585 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player | 06:10.569 | 05:08.774 | 00:30.776 | 00:31.019 | 9 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
2 | Player | 03:53.896 | 02:50.509 | 00:33.431 | 00:29.956 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
3 | Player | 03:37.860 | 02:36.678 | 00:30.491 | 00:30.691 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
4 | Dakotam1544 | 02:06.464 | 00:58.812 | 00:34.596 | 00:33.056 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
5 | Dakotam1544 |
01:39.286
L
|
00:34.842
S
|
00:32.242
S
|
00:32.202
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
6 | Dakotam1544 | 01:44.000 | 00:34.854 | 00:32.642 | 00:36.504 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
7 | Player | 02:37.820 | 01:10.530 | 00:50.201 | 00:37.089 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
8 | Player | 04:11.480 | 02:52.434 | 00:46.988 | 00:32.058 | 6 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
9 | Player |
01:47.953
C
|
00:36.358 | 00:31.351 | 00:40.244 | 7 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
10 | Matias Miño | 03:32.972 | 02:17.768 | 00:36.617 | 00:38.587 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
11 | Matias Miño | 01:54.316 | 00:41.484 | 00:36.639 |
00:36.193
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
12 | Matias Miño | 01:54.387 | 00:42.143 | 00:35.875 | 00:36.369 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
13 | Matias Miño |
01:50.691
L
|
00:38.969
S
|
00:35.137
S
|
00:36.585 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oneal Rodríguez | 02:07.716 | 01:03.334 | 00:33.183 | 00:31.199 | 2 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristóbal Troncoso |
02:32.142
L
|
01:29.420
S
|
00:34.718
S
|
00:28.004
S
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player | 06:10.569 | 05:08.774 | 00:30.776 | 00:31.019 | 9 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
2 | Player | 03:53.896 | 02:50.509 | 00:33.431 | 00:29.956 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
3 | Player | 03:37.860 | 02:36.678 | 00:30.491 | 00:30.691 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
4 | Dakotam1544 | 02:06.464 | 00:58.812 | 00:34.596 | 00:33.056 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
5 | Dakotam1544 |
01:39.286
L
|
00:34.842
S
|
00:32.242
S
|
00:32.202
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
6 | Dakotam1544 | 01:44.000 | 00:34.854 | 00:32.642 | 00:36.504 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
7 | Player | 02:37.820 | 01:10.530 | 00:50.201 | 00:37.089 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
8 | Player | 04:11.480 | 02:52.434 | 00:46.988 | 00:32.058 | 6 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
9 | Player |
01:47.953
C
|
00:36.358 | 00:31.351 | 00:40.244 | 7 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
10 | Matias Miño | 03:32.972 | 02:17.768 | 00:36.617 | 00:38.587 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
11 | Matias Miño | 01:54.316 | 00:41.484 | 00:36.639 |
00:36.193
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
12 | Matias Miño | 01:54.387 | 00:42.143 | 00:35.875 | 00:36.369 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
13 | Matias Miño |
01:50.691
L
|
00:38.969
S
|
00:35.137
S
|
00:36.585 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player | 06:10.569 | 05:08.774 | 00:30.776 | 00:31.019 | 9 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
2 | Player | 03:53.896 | 02:50.509 | 00:33.431 | 00:29.956 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
3 | Player | 03:37.860 | 02:36.678 | 00:30.491 | 00:30.691 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
4 | Dakotam1544 | 02:06.464 | 00:58.812 | 00:34.596 | 00:33.056 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
5 | Dakotam1544 |
01:39.286
L
|
00:34.842
S
|
00:32.242
S
|
00:32.202
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
6 | Dakotam1544 | 01:44.000 | 00:34.854 | 00:32.642 | 00:36.504 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
7 | Player | 02:37.820 | 01:10.530 | 00:50.201 | 00:37.089 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
8 | Player | 04:11.480 | 02:52.434 | 00:46.988 | 00:32.058 | 6 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
9 | Player |
01:47.953
C
|
00:36.358 | 00:31.351 | 00:40.244 | 7 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
10 | Matias Miño | 03:32.972 | 02:17.768 | 00:36.617 | 00:38.587 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
11 | Matias Miño | 01:54.316 | 00:41.484 | 00:36.639 |
00:36.193
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
12 | Matias Miño | 01:54.387 | 00:42.143 | 00:35.875 | 00:36.369 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
13 | Matias Miño |
01:50.691
L
|
00:38.969
S
|
00:35.137
S
|
00:36.585 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player | 06:10.569 | 05:08.774 | 00:30.776 | 00:31.019 | 9 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
2 | Player | 03:53.896 | 02:50.509 | 00:33.431 | 00:29.956 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
3 | Player | 03:37.860 | 02:36.678 | 00:30.491 | 00:30.691 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
4 | Dakotam1544 | 02:06.464 | 00:58.812 | 00:34.596 | 00:33.056 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
5 | Dakotam1544 |
01:39.286
L
|
00:34.842
S
|
00:32.242
S
|
00:32.202
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
6 | Dakotam1544 | 01:44.000 | 00:34.854 | 00:32.642 | 00:36.504 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
7 | Player | 02:37.820 | 01:10.530 | 00:50.201 | 00:37.089 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
8 | Player | 04:11.480 | 02:52.434 | 00:46.988 | 00:32.058 | 6 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
9 | Player |
01:47.953
C
|
00:36.358 | 00:31.351 | 00:40.244 | 7 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
10 | Matias Miño | 03:32.972 | 02:17.768 | 00:36.617 | 00:38.587 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
11 | Matias Miño | 01:54.316 | 00:41.484 | 00:36.639 |
00:36.193
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
12 | Matias Miño | 01:54.387 | 00:42.143 | 00:35.875 | 00:36.369 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |
13 | Matias Miño |
01:50.691
L
|
00:38.969
S
|
00:35.137
S
|
00:36.585 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 3.0 | 42.0 |