Monza, Italy - Looping Practice
Back to Results# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jummsy | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:32.736 Tyre: SS |
01:44.440 | 6 laps / 7 cuts | 19 - 203 |
2 | Jummsy, JeffersonDB | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:32.736 Tyre: SS |
01:44.440 | 6 laps / 7 cuts | 19 - 203 |
3 | spectre, Boo, Colin McCrash, UnkNow | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:38.398 Tyre: S |
01:44.192 | 8 laps / 22 cuts | 13 - 256 |
4 | Benja2224, daniloxBR, Kamo | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:45.575 Tyre: S |
01:45.575 | 13 laps / 38 cuts | 6 - 451 |
5 | daniloxBR, Kamo, Player, Benja2224 | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:45.575 Tyre: S |
01:45.575 | 13 laps / 38 cuts | 6 - 451 |
6 | Benja2224, daniloxBR, Kamo, Player | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:45.575 Tyre: S |
01:45.575 | 13 laps / 38 cuts | 6 - 451 |
7 | Benja2224, daniloxBR, Kamo | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:45.575 Tyre: S |
01:45.575 | 13 laps / 38 cuts | 6 - 451 |
8 | Colin McCrash, UnkNow, spectre | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:49.986 Tyre: S |
01:44.192 | 8 laps / 22 cuts | 13 - 256 |
9 | Colin McCrash, UnkNow, spectre | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:49.986 Tyre: S |
01:44.192 | 8 laps / 22 cuts | 13 - 256 |
10 | Benja2224, daniloxBR | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:45.575 | 13 laps / 38 cuts | 6 - 451 |
11 | UnkNow, Colin McCrash | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:44.192 | 8 laps / 22 cuts | 13 - 256 |
12 | Damnamaspeed | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:45.575 | 13 laps / 38 cuts | 6 - 451 |
13 | Sterling Fugiwara | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:45.575 | 13 laps / 38 cuts | 6 - 451 |
14 | Benja2224 | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:45.575 | 13 laps / 38 cuts | 6 - 451 |
15 | Colin McCrash, UnkNow | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:44.192 | 8 laps / 22 cuts | 13 - 256 |
16 | Dutra | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 7 laps / 22 cuts | 22 - 228 |
17 | Colin McCrash | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:44.192 | 8 laps / 22 cuts | 13 - 256 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jummsy | 01:52.065 | 00:51.931 | 00:30.699 | 00:29.435 | 0 | SS | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
2 | Jummsy |
01:32.736
L
L
|
00:32.944
S
S
|
00:30.388
S
S
|
00:29.404
S
|
0 | SS | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
3 | JeffersonDB | 02:06.950 | 01:06.749 | 00:31.217 |
00:28.984
S
S
|
0 | SS | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
4 | JeffersonDB |
01:33.634
L
|
00:33.253
S
|
00:31.203
S
|
00:29.178 | 0 | SS | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
5 | JeffersonDB | 03:20.260 | 01:33.547 | 00:58.095 | 00:48.618 | 4 | SS | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
6 | JeffersonDB | 02:18.515 | 00:33.859 | 01:00.448 | 00:44.208 | 3 | SS | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jummsy | 01:52.065 | 00:51.931 | 00:30.699 | 00:29.435 | 0 | SS | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
2 | Jummsy |
01:32.736
L
L
|
00:32.944
S
S
|
00:30.388
S
S
|
00:29.404
S
|
0 | SS | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
3 | JeffersonDB | 02:06.950 | 01:06.749 | 00:31.217 |
00:28.984
S
S
|
0 | SS | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
4 | JeffersonDB |
01:33.634
L
|
00:33.253
S
|
00:31.203
S
|
00:29.178 | 0 | SS | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
5 | JeffersonDB | 03:20.260 | 01:33.547 | 00:58.095 | 00:48.618 | 4 | SS | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
6 | JeffersonDB | 02:18.515 | 00:33.859 | 01:00.448 | 00:44.208 | 3 | SS | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin McCrash |
02:03.062
L
|
01:02.537
S
|
00:30.965
S
|
00:29.560
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
2 | Colin McCrash |
01:32.644
C
|
00:36.704 | 00:29.736 | 00:26.204 | 5 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
3 | UnkNow | 02:20.707 | 00:48.993 | 00:45.189 | 00:46.525 | 3 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
4 | spectre |
01:49.986
L
|
00:48.408
S
|
00:31.783
S
|
00:29.795
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
5 | Boo | 02:13.287 | 00:53.772 | 00:38.501 | 00:41.014 | 4 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
6 | Boo | 01:47.275 | 00:32.755 | 00:39.195 | 00:35.325 | 3 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
7 | Boo |
01:38.398
L
|
00:33.927
S
|
00:32.175
S
|
00:32.296
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
8 | Boo | 05:44.152 | 04:24.889 | 00:34.862 | 00:44.401 | 7 | M | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benja2224 | 01:53.068 | 00:42.783 | 00:40.117 | 00:30.168 | 2 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
2 | daniloxBR | 02:14.268 | 00:55.806 | 00:34.208 | 00:44.254 | 5 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
3 | Kamo | 02:11.617 | 01:01.075 | 00:35.082 | 00:35.460 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
4 | Kamo |
01:45.575
L
|
00:38.800
S
|
00:33.093
S
|
00:33.682
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
5 | Player | 02:55.690 | 00:48.889 | 00:47.124 | 01:19.677 | 4 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
6 | Player | 02:04.705 | 00:51.832 | 00:40.027 | 00:32.846 | 2 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
7 | Player | 02:46.267 | 01:06.439 | 01:01.506 | 00:38.322 | 7 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
8 | Player | 02:23.402 | 00:35.196 | 01:05.232 | 00:42.974 | 4 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
9 | Player | 04:32.747 | 03:10.042 | 00:50.868 | 00:31.837 | 7 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
10 | Player |
01:38.440
C
|
00:30.292 | 00:35.478 | 00:32.670 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
11 | Player | 01:47.501 | 00:35.123 | 00:38.610 | 00:33.768 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
12 | Player | 02:07.776 | 01:02.850 | 00:32.719 | 00:32.207 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
13 | Player | 01:52.522 | 00:34.299 | 00:42.399 | 00:35.824 | 3 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benja2224 | 01:53.068 | 00:42.783 | 00:40.117 | 00:30.168 | 2 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
2 | daniloxBR | 02:14.268 | 00:55.806 | 00:34.208 | 00:44.254 | 5 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
3 | Kamo | 02:11.617 | 01:01.075 | 00:35.082 | 00:35.460 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
4 | Kamo |
01:45.575
L
|
00:38.800
S
|
00:33.093
S
|
00:33.682
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
5 | Player | 02:55.690 | 00:48.889 | 00:47.124 | 01:19.677 | 4 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
6 | Player | 02:04.705 | 00:51.832 | 00:40.027 | 00:32.846 | 2 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
7 | Player | 02:46.267 | 01:06.439 | 01:01.506 | 00:38.322 | 7 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
8 | Player | 02:23.402 | 00:35.196 | 01:05.232 | 00:42.974 | 4 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
9 | Player | 04:32.747 | 03:10.042 | 00:50.868 | 00:31.837 | 7 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
10 | Player |
01:38.440
C
|
00:30.292 | 00:35.478 | 00:32.670 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
11 | Player | 01:47.501 | 00:35.123 | 00:38.610 | 00:33.768 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
12 | Player | 02:07.776 | 01:02.850 | 00:32.719 | 00:32.207 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
13 | Player | 01:52.522 | 00:34.299 | 00:42.399 | 00:35.824 | 3 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benja2224 | 01:53.068 | 00:42.783 | 00:40.117 | 00:30.168 | 2 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
2 | daniloxBR | 02:14.268 | 00:55.806 | 00:34.208 | 00:44.254 | 5 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
3 | Kamo | 02:11.617 | 01:01.075 | 00:35.082 | 00:35.460 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
4 | Kamo |
01:45.575
L
|
00:38.800
S
|
00:33.093
S
|
00:33.682
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
5 | Player | 02:55.690 | 00:48.889 | 00:47.124 | 01:19.677 | 4 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
6 | Player | 02:04.705 | 00:51.832 | 00:40.027 | 00:32.846 | 2 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
7 | Player | 02:46.267 | 01:06.439 | 01:01.506 | 00:38.322 | 7 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
8 | Player | 02:23.402 | 00:35.196 | 01:05.232 | 00:42.974 | 4 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
9 | Player | 04:32.747 | 03:10.042 | 00:50.868 | 00:31.837 | 7 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
10 | Player |
01:38.440
C
|
00:30.292 | 00:35.478 | 00:32.670 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
11 | Player | 01:47.501 | 00:35.123 | 00:38.610 | 00:33.768 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
12 | Player | 02:07.776 | 01:02.850 | 00:32.719 | 00:32.207 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
13 | Player | 01:52.522 | 00:34.299 | 00:42.399 | 00:35.824 | 3 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benja2224 | 01:53.068 | 00:42.783 | 00:40.117 | 00:30.168 | 2 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
2 | daniloxBR | 02:14.268 | 00:55.806 | 00:34.208 | 00:44.254 | 5 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
3 | Kamo | 02:11.617 | 01:01.075 | 00:35.082 | 00:35.460 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
4 | Kamo |
01:45.575
L
|
00:38.800
S
|
00:33.093
S
|
00:33.682
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
5 | Player | 02:55.690 | 00:48.889 | 00:47.124 | 01:19.677 | 4 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
6 | Player | 02:04.705 | 00:51.832 | 00:40.027 | 00:32.846 | 2 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
7 | Player | 02:46.267 | 01:06.439 | 01:01.506 | 00:38.322 | 7 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
8 | Player | 02:23.402 | 00:35.196 | 01:05.232 | 00:42.974 | 4 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
9 | Player | 04:32.747 | 03:10.042 | 00:50.868 | 00:31.837 | 7 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
10 | Player |
01:38.440
C
|
00:30.292 | 00:35.478 | 00:32.670 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
11 | Player | 01:47.501 | 00:35.123 | 00:38.610 | 00:33.768 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
12 | Player | 02:07.776 | 01:02.850 | 00:32.719 | 00:32.207 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
13 | Player | 01:52.522 | 00:34.299 | 00:42.399 | 00:35.824 | 3 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin McCrash |
02:03.062
L
|
01:02.537
S
|
00:30.965
S
|
00:29.560
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
2 | Colin McCrash |
01:32.644
C
|
00:36.704 | 00:29.736 | 00:26.204 | 5 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
3 | UnkNow | 02:20.707 | 00:48.993 | 00:45.189 | 00:46.525 | 3 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
4 | spectre |
01:49.986
L
|
00:48.408
S
|
00:31.783
S
|
00:29.795
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
5 | Boo | 02:13.287 | 00:53.772 | 00:38.501 | 00:41.014 | 4 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
6 | Boo | 01:47.275 | 00:32.755 | 00:39.195 | 00:35.325 | 3 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
7 | Boo |
01:38.398
L
|
00:33.927
S
|
00:32.175
S
|
00:32.296
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
8 | Boo | 05:44.152 | 04:24.889 | 00:34.862 | 00:44.401 | 7 | M | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin McCrash |
02:03.062
L
|
01:02.537
S
|
00:30.965
S
|
00:29.560
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
2 | Colin McCrash |
01:32.644
C
|
00:36.704 | 00:29.736 | 00:26.204 | 5 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
3 | UnkNow | 02:20.707 | 00:48.993 | 00:45.189 | 00:46.525 | 3 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
4 | spectre |
01:49.986
L
|
00:48.408
S
|
00:31.783
S
|
00:29.795
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
5 | Boo | 02:13.287 | 00:53.772 | 00:38.501 | 00:41.014 | 4 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
6 | Boo | 01:47.275 | 00:32.755 | 00:39.195 | 00:35.325 | 3 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
7 | Boo |
01:38.398
L
|
00:33.927
S
|
00:32.175
S
|
00:32.296
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
8 | Boo | 05:44.152 | 04:24.889 | 00:34.862 | 00:44.401 | 7 | M | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benja2224 | 01:53.068 | 00:42.783 | 00:40.117 | 00:30.168 | 2 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
2 | daniloxBR | 02:14.268 | 00:55.806 | 00:34.208 | 00:44.254 | 5 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
3 | Kamo | 02:11.617 | 01:01.075 | 00:35.082 | 00:35.460 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
4 | Kamo |
01:45.575
L
|
00:38.800
S
|
00:33.093
S
|
00:33.682
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
5 | Player | 02:55.690 | 00:48.889 | 00:47.124 | 01:19.677 | 4 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
6 | Player | 02:04.705 | 00:51.832 | 00:40.027 | 00:32.846 | 2 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
7 | Player | 02:46.267 | 01:06.439 | 01:01.506 | 00:38.322 | 7 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
8 | Player | 02:23.402 | 00:35.196 | 01:05.232 | 00:42.974 | 4 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
9 | Player | 04:32.747 | 03:10.042 | 00:50.868 | 00:31.837 | 7 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
10 | Player |
01:38.440
C
|
00:30.292 | 00:35.478 | 00:32.670 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
11 | Player | 01:47.501 | 00:35.123 | 00:38.610 | 00:33.768 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
12 | Player | 02:07.776 | 01:02.850 | 00:32.719 | 00:32.207 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
13 | Player | 01:52.522 | 00:34.299 | 00:42.399 | 00:35.824 | 3 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin McCrash |
02:03.062
L
|
01:02.537
S
|
00:30.965
S
|
00:29.560
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
2 | Colin McCrash |
01:32.644
C
|
00:36.704 | 00:29.736 | 00:26.204 | 5 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
3 | UnkNow | 02:20.707 | 00:48.993 | 00:45.189 | 00:46.525 | 3 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
4 | spectre |
01:49.986
L
|
00:48.408
S
|
00:31.783
S
|
00:29.795
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
5 | Boo | 02:13.287 | 00:53.772 | 00:38.501 | 00:41.014 | 4 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
6 | Boo | 01:47.275 | 00:32.755 | 00:39.195 | 00:35.325 | 3 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
7 | Boo |
01:38.398
L
|
00:33.927
S
|
00:32.175
S
|
00:32.296
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
8 | Boo | 05:44.152 | 04:24.889 | 00:34.862 | 00:44.401 | 7 | M | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benja2224 | 01:53.068 | 00:42.783 | 00:40.117 | 00:30.168 | 2 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
2 | daniloxBR | 02:14.268 | 00:55.806 | 00:34.208 | 00:44.254 | 5 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
3 | Kamo | 02:11.617 | 01:01.075 | 00:35.082 | 00:35.460 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
4 | Kamo |
01:45.575
L
|
00:38.800
S
|
00:33.093
S
|
00:33.682
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
5 | Player | 02:55.690 | 00:48.889 | 00:47.124 | 01:19.677 | 4 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
6 | Player | 02:04.705 | 00:51.832 | 00:40.027 | 00:32.846 | 2 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
7 | Player | 02:46.267 | 01:06.439 | 01:01.506 | 00:38.322 | 7 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
8 | Player | 02:23.402 | 00:35.196 | 01:05.232 | 00:42.974 | 4 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
9 | Player | 04:32.747 | 03:10.042 | 00:50.868 | 00:31.837 | 7 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
10 | Player |
01:38.440
C
|
00:30.292 | 00:35.478 | 00:32.670 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
11 | Player | 01:47.501 | 00:35.123 | 00:38.610 | 00:33.768 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
12 | Player | 02:07.776 | 01:02.850 | 00:32.719 | 00:32.207 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
13 | Player | 01:52.522 | 00:34.299 | 00:42.399 | 00:35.824 | 3 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benja2224 | 01:53.068 | 00:42.783 | 00:40.117 | 00:30.168 | 2 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
2 | daniloxBR | 02:14.268 | 00:55.806 | 00:34.208 | 00:44.254 | 5 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
3 | Kamo | 02:11.617 | 01:01.075 | 00:35.082 | 00:35.460 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
4 | Kamo |
01:45.575
L
|
00:38.800
S
|
00:33.093
S
|
00:33.682
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
5 | Player | 02:55.690 | 00:48.889 | 00:47.124 | 01:19.677 | 4 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
6 | Player | 02:04.705 | 00:51.832 | 00:40.027 | 00:32.846 | 2 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
7 | Player | 02:46.267 | 01:06.439 | 01:01.506 | 00:38.322 | 7 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
8 | Player | 02:23.402 | 00:35.196 | 01:05.232 | 00:42.974 | 4 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
9 | Player | 04:32.747 | 03:10.042 | 00:50.868 | 00:31.837 | 7 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
10 | Player |
01:38.440
C
|
00:30.292 | 00:35.478 | 00:32.670 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
11 | Player | 01:47.501 | 00:35.123 | 00:38.610 | 00:33.768 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
12 | Player | 02:07.776 | 01:02.850 | 00:32.719 | 00:32.207 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
13 | Player | 01:52.522 | 00:34.299 | 00:42.399 | 00:35.824 | 3 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benja2224 | 01:53.068 | 00:42.783 | 00:40.117 | 00:30.168 | 2 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
2 | daniloxBR | 02:14.268 | 00:55.806 | 00:34.208 | 00:44.254 | 5 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
3 | Kamo | 02:11.617 | 01:01.075 | 00:35.082 | 00:35.460 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
4 | Kamo |
01:45.575
L
|
00:38.800
S
|
00:33.093
S
|
00:33.682
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
5 | Player | 02:55.690 | 00:48.889 | 00:47.124 | 01:19.677 | 4 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
6 | Player | 02:04.705 | 00:51.832 | 00:40.027 | 00:32.846 | 2 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
7 | Player | 02:46.267 | 01:06.439 | 01:01.506 | 00:38.322 | 7 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
8 | Player | 02:23.402 | 00:35.196 | 01:05.232 | 00:42.974 | 4 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
9 | Player | 04:32.747 | 03:10.042 | 00:50.868 | 00:31.837 | 7 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
10 | Player |
01:38.440
C
|
00:30.292 | 00:35.478 | 00:32.670 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
11 | Player | 01:47.501 | 00:35.123 | 00:38.610 | 00:33.768 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
12 | Player | 02:07.776 | 01:02.850 | 00:32.719 | 00:32.207 | 1 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
13 | Player | 01:52.522 | 00:34.299 | 00:42.399 | 00:35.824 | 3 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin McCrash |
02:03.062
L
|
01:02.537
S
|
00:30.965
S
|
00:29.560
S
|
0 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
2 | Colin McCrash |
01:32.644
C
|
00:36.704 | 00:29.736 | 00:26.204 | 5 | S | 36.0 | 27.0 | 8.0 | 34.0 |
