Nurburgring - GP, Germany - Looping Practice
Back to Results# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | tekamach, Gordão Bolado, aalejo243576, MendozAA, UhuUnheil | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:39.160 Tyre: S |
01:52.098 | 28 laps / 21 cuts | 15 - 235 |
2 | aalejo243576, MendozAA, UhuUnheil, tekamach, Gordão Bolado | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:39.160 Tyre: S |
01:52.098 | 28 laps / 21 cuts | 15 - 235 |
3 | UhuUnheil, tekamach, Gordão Bolado, aalejo243576, MendozAA | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:39.160 Tyre: S |
01:52.098 | 28 laps / 21 cuts | 15 - 235 |
4 | Ditrix, Kevred, Guilleschaa, Sharlan Mercer | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:41.806 Tyre: SS |
01:46.065 | 29 laps / 41 cuts | 7 - 240 |
5 | Guilleschaa, Sharlan Mercer, Ditrix | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:41.806 Tyre: SS |
01:46.065 | 29 laps / 41 cuts | 7 - 240 |
6 | colo, Mazzy, Guilleschaa, Sharlan Mercer, Ditrix, Kevred | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:41.806 Tyre: SS |
01:46.065 | 29 laps / 41 cuts | 7 - 240 |
7 | Sharlan Mercer, Guilleschaa | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:41.806 Tyre: SS |
01:46.065 | 29 laps / 41 cuts | 7 - 240 |
8 | Kevred, colo, Mazzy, Guilleschaa, Sharlan Mercer, Ditrix | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:41.806 Tyre: SS |
01:46.065 | 29 laps / 41 cuts | 7 - 240 |
9 | Kevred, colo, Guilleschaa, Sharlan Mercer, Ditrix | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:41.806 Tyre: SS |
01:46.065 | 29 laps / 41 cuts | 7 - 240 |
10 | Sharlan Mercer, Ditrix, Guilleschaa | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:41.806 Tyre: SS |
01:46.065 | 29 laps / 41 cuts | 7 - 240 |
11 | Guilleschaa, Sharlan Mercer | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:41.806 Tyre: SS |
01:46.065 | 29 laps / 41 cuts | 7 - 240 |
12 | tekamach, Gordão Bolado, aalejo243576 | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:44.812 Tyre: SS |
01:52.098 | 28 laps / 21 cuts | 15 - 235 |
13 | tekamach, Gordão Bolado, aalejo243576, MendozAA | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:44.812 Tyre: SS |
01:52.098 | 28 laps / 21 cuts | 15 - 235 |
14 | tekamach, Gordão Bolado, aalejo243576, MendozAA | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:44.812 Tyre: SS |
01:52.098 | 28 laps / 21 cuts | 15 - 235 |
15 | tekamach, Gordão Bolado, aalejo243576 | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:44.812 Tyre: SS |
01:52.098 | 28 laps / 21 cuts | 15 - 235 |
16 | tekamach, Gordão Bolado | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:44.812 Tyre: SS |
01:52.098 | 28 laps / 21 cuts | 15 - 235 |
17 | Guilleschaa | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:45.911 Tyre: S |
01:46.065 | 29 laps / 41 cuts | 7 - 240 |
18 | ll Snowy ll | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:45.911 Tyre: S |
01:46.065 | 29 laps / 41 cuts | 7 - 240 |
19 | tekamach | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:52.098 | 28 laps / 21 cuts | 15 - 235 |
20 | Ninjax_24 | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:52.098 | 28 laps / 21 cuts | 15 - 235 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tekamach |
02:24.474
L
|
01:07.794
S
|
00:36.922
S
|
00:39.758
S
|
0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
2 | Gordão Bolado | 02:32.101 | 01:00.819 | 00:51.763 | 00:39.519 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
3 | Gordão Bolado |
01:50.588
C
|
00:33.197 | 00:39.312 | 00:38.079 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
4 | Gordão Bolado | 01:59.270 | 00:33.653 | 00:48.623 | 00:36.994 | 4 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
5 | Gordão Bolado | 01:46.724 | 00:33.014 | 00:36.406 | 00:37.304 | 0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
6 | Gordão Bolado | 02:50.112 | 01:34.944 | 00:36.702 | 00:38.466 | 2 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
7 | Gordão Bolado | 02:23.405 | 00:32.161 | 00:44.554 | 01:06.690 | 5 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
8 | Gordão Bolado |
01:44.812
L
|
00:32.394
S
|
00:35.473
S
|
00:36.945
S
|
0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
9 | aalejo243576 | 02:22.899 | 01:03.428 | 00:41.850 | 00:37.621 | 2 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
10 | MendozAA | 02:18.835 | 00:54.816 |
00:37.516
S
|
00:46.503
S
|
0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
11 | MendozAA |
01:50.458
C
|
00:32.900 | 00:39.511 | 00:38.047 | 1 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
12 | MendozAA | 02:04.511 | 00:37.589 | 00:36.563 | 00:50.359 | 2 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
13 | MendozAA |
02:15.358
L
|
00:33.348
S
|
00:39.032 | 01:02.978 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
14 | MendozAA | 03:27.599 | 02:08.345 | 00:42.620 | 00:36.634 | 2 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
15 | UhuUnheil | 02:35.476 | 01:24.300 | 00:34.830 | 00:36.346 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
16 | UhuUnheil | 02:08.264 | 00:58.173 | 00:33.997 | 00:36.094 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
17 | UhuUnheil | 01:40.915 | 00:31.359 | 00:33.839 | 00:35.717 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
18 | UhuUnheil | 01:40.540 | 00:31.379 | 00:33.584 | 00:35.577 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
19 | UhuUnheil | 01:40.239 | 00:30.974 |
00:33.337
S
S
|
00:35.928 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
20 | UhuUnheil | 03:05.413 | 01:53.876 | 00:35.866 | 00:35.671 | 1 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
21 | UhuUnheil | 01:40.738 | 00:31.123 | 00:34.213 | 00:35.402 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
22 | UhuUnheil | 01:39.518 | 00:30.867 | 00:33.727 | 00:34.924 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
23 | UhuUnheil | 01:39.551 | 00:30.818 | 00:33.571 | 00:35.162 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
24 | UhuUnheil |
01:39.160
L
L
|
00:30.886 | 00:33.385 |
00:34.889
S
S
|
0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
25 | UhuUnheil | 02:17.683 | 01:07.011 | 00:35.482 | 00:35.190 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
26 | UhuUnheil | 01:39.276 | 00:30.759 | 00:33.493 | 00:35.024 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
27 | UhuUnheil | 01:39.161 |
00:30.667
S
S
|
00:33.592 | 00:34.902 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
28 | UhuUnheil | 01:39.416 | 00:30.720 | 00:33.443 | 00:35.253 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tekamach |
02:24.474
L
|
01:07.794
S
|
00:36.922
S
|
00:39.758
S
|
0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
2 | Gordão Bolado | 02:32.101 | 01:00.819 | 00:51.763 | 00:39.519 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
3 | Gordão Bolado |
01:50.588
C
|
00:33.197 | 00:39.312 | 00:38.079 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
4 | Gordão Bolado | 01:59.270 | 00:33.653 | 00:48.623 | 00:36.994 | 4 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
5 | Gordão Bolado | 01:46.724 | 00:33.014 | 00:36.406 | 00:37.304 | 0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
6 | Gordão Bolado | 02:50.112 | 01:34.944 | 00:36.702 | 00:38.466 | 2 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
7 | Gordão Bolado | 02:23.405 | 00:32.161 | 00:44.554 | 01:06.690 | 5 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
8 | Gordão Bolado |
01:44.812
L
|
00:32.394
S
|
00:35.473
S
|
00:36.945
S
|
0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
9 | aalejo243576 | 02:22.899 | 01:03.428 | 00:41.850 | 00:37.621 | 2 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
10 | MendozAA | 02:18.835 | 00:54.816 |
00:37.516
S
|
00:46.503
S
|
0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
11 | MendozAA |
01:50.458
C
|
00:32.900 | 00:39.511 | 00:38.047 | 1 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
12 | MendozAA | 02:04.511 | 00:37.589 | 00:36.563 | 00:50.359 | 2 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
13 | MendozAA |
02:15.358
L
|
00:33.348
S
|
00:39.032 | 01:02.978 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
14 | MendozAA | 03:27.599 | 02:08.345 | 00:42.620 | 00:36.634 | 2 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
15 | UhuUnheil | 02:35.476 | 01:24.300 | 00:34.830 | 00:36.346 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
16 | UhuUnheil | 02:08.264 | 00:58.173 | 00:33.997 | 00:36.094 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
17 | UhuUnheil | 01:40.915 | 00:31.359 | 00:33.839 | 00:35.717 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
18 | UhuUnheil | 01:40.540 | 00:31.379 | 00:33.584 | 00:35.577 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
19 | UhuUnheil | 01:40.239 | 00:30.974 |
00:33.337
S
S
|
00:35.928 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
20 | UhuUnheil | 03:05.413 | 01:53.876 | 00:35.866 | 00:35.671 | 1 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
21 | UhuUnheil | 01:40.738 | 00:31.123 | 00:34.213 | 00:35.402 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
22 | UhuUnheil | 01:39.518 | 00:30.867 | 00:33.727 | 00:34.924 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
23 | UhuUnheil | 01:39.551 | 00:30.818 | 00:33.571 | 00:35.162 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
24 | UhuUnheil |
01:39.160
L
L
|
00:30.886 | 00:33.385 |
00:34.889
S
S
|
0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
25 | UhuUnheil | 02:17.683 | 01:07.011 | 00:35.482 | 00:35.190 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
26 | UhuUnheil | 01:39.276 | 00:30.759 | 00:33.493 | 00:35.024 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
27 | UhuUnheil | 01:39.161 |
00:30.667
S
S
|
00:33.592 | 00:34.902 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
28 | UhuUnheil | 01:39.416 | 00:30.720 | 00:33.443 | 00:35.253 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tekamach |
02:24.474
L
|
01:07.794
S
|
00:36.922
S
|
00:39.758
S
|
0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
2 | Gordão Bolado | 02:32.101 | 01:00.819 | 00:51.763 | 00:39.519 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
3 | Gordão Bolado |
01:50.588
C
|
00:33.197 | 00:39.312 | 00:38.079 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
4 | Gordão Bolado | 01:59.270 | 00:33.653 | 00:48.623 | 00:36.994 | 4 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
5 | Gordão Bolado | 01:46.724 | 00:33.014 | 00:36.406 | 00:37.304 | 0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
6 | Gordão Bolado | 02:50.112 | 01:34.944 | 00:36.702 | 00:38.466 | 2 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
7 | Gordão Bolado | 02:23.405 | 00:32.161 | 00:44.554 | 01:06.690 | 5 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
8 | Gordão Bolado |
01:44.812
L
|
00:32.394
S
|
00:35.473
S
|
00:36.945
S
|
0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
9 | aalejo243576 | 02:22.899 | 01:03.428 | 00:41.850 | 00:37.621 | 2 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
10 | MendozAA | 02:18.835 | 00:54.816 |
00:37.516
S
|
00:46.503
S
|
0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
11 | MendozAA |
01:50.458
C
|
00:32.900 | 00:39.511 | 00:38.047 | 1 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
12 | MendozAA | 02:04.511 | 00:37.589 | 00:36.563 | 00:50.359 | 2 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
13 | MendozAA |
02:15.358
L
|
00:33.348
S
|
00:39.032 | 01:02.978 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
14 | MendozAA | 03:27.599 | 02:08.345 | 00:42.620 | 00:36.634 | 2 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
15 | UhuUnheil | 02:35.476 | 01:24.300 | 00:34.830 | 00:36.346 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
16 | UhuUnheil | 02:08.264 | 00:58.173 | 00:33.997 | 00:36.094 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
17 | UhuUnheil | 01:40.915 | 00:31.359 | 00:33.839 | 00:35.717 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
18 | UhuUnheil | 01:40.540 | 00:31.379 | 00:33.584 | 00:35.577 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
19 | UhuUnheil | 01:40.239 | 00:30.974 |
00:33.337
S
S
|
00:35.928 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
20 | UhuUnheil | 03:05.413 | 01:53.876 | 00:35.866 | 00:35.671 | 1 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
21 | UhuUnheil | 01:40.738 | 00:31.123 | 00:34.213 | 00:35.402 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
22 | UhuUnheil | 01:39.518 | 00:30.867 | 00:33.727 | 00:34.924 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
23 | UhuUnheil | 01:39.551 | 00:30.818 | 00:33.571 | 00:35.162 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
24 | UhuUnheil |
01:39.160
L
L
|
00:30.886 | 00:33.385 |
00:34.889
S
S
|
0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
25 | UhuUnheil | 02:17.683 | 01:07.011 | 00:35.482 | 00:35.190 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
26 | UhuUnheil | 01:39.276 | 00:30.759 | 00:33.493 | 00:35.024 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
27 | UhuUnheil | 01:39.161 |
00:30.667
S
S
|
00:33.592 | 00:34.902 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
28 | UhuUnheil | 01:39.416 | 00:30.720 | 00:33.443 | 00:35.253 | 0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guilleschaa | 02:12.031 | 00:50.118 | 00:39.469 | 00:42.444 | 2 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
2 | Guilleschaa | 01:48.852 | 00:33.746 | 00:37.215 | 00:37.891 | 1 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
3 | Guilleschaa | 01:46.128 | 00:33.164 | 00:35.227 | 00:37.737 | 1 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
4 | Guilleschaa |
01:45.911
L
|
00:32.530
S
|
00:36.085
S
|
00:37.296
S
|
0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
5 | Sharlan Mercer | 02:59.731 | 01:40.405 | 00:36.414 | 00:42.912 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
6 | Sharlan Mercer | 01:47.709 | 00:32.109 | 00:38.393 | 00:37.207 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
7 | Sharlan Mercer | 01:47.576 | 00:32.427 | 00:38.322 | 00:36.827 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
8 | Sharlan Mercer | 01:43.642 | 00:32.006 | 00:35.136 | 00:36.500 | 0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
9 | Sharlan Mercer | 01:42.966 | 00:31.497 | 00:34.775 | 00:36.694 | 0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
10 | Sharlan Mercer |
01:45.925
C
|
00:31.252 | 00:38.471 | 00:36.202 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
11 | Sharlan Mercer | 01:55.403 | 00:31.389 | 00:37.044 | 00:46.970 | 0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
12 | Sharlan Mercer | 01:46.787 | 00:31.966 | 00:39.312 | 00:35.509 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
13 | Sharlan Mercer | 01:42.242 | 00:31.651 | 00:34.290 | 00:36.301 | 0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
14 | Sharlan Mercer | 02:07.807 | 00:56.626 | 00:35.280 | 00:35.901 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
15 | Sharlan Mercer | 01:51.353 | 00:40.474 | 00:34.295 | 00:36.584 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
16 | Sharlan Mercer | 01:43.251 |
00:31.192
S
|
00:34.754 | 00:37.305 | 0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
17 | Sharlan Mercer | 01:42.311 | 00:31.896 | 00:34.465 |
00:35.950
S
|
0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
18 | Sharlan Mercer |
01:41.806
L
|
00:31.403 |
00:33.593
S
|
00:36.810 | 0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
19 | Ditrix | 04:07.627 | 02:53.238 | 00:35.487 | 00:38.902 | 6 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
20 | Ditrix | 02:20.963 | 00:36.532 | 00:40.284 | 01:04.147 | 6 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
21 | Ditrix | 03:25.392 | 02:07.496 | 00:41.113 | 00:36.783 | 2 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
22 | Kevred | 03:16.979 | 02:06.086 | 00:34.839 | 00:36.054 | 1 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
23 | Kevred | 02:46.593 | 01:34.259 | 00:34.462 | 00:37.872 | 2 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
24 | Kevred | 03:05.688 | 01:55.973 | 00:34.237 | 00:35.478 | 4 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
25 | colo | 05:22.124 | 03:44.182 | 00:53.807 | 00:44.135 | 6 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
26 | colo | 01:58.172 | 00:35.364 | 00:41.201 | 00:41.607 | 1 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
27 | colo |
01:57.061
L
|
00:35.593
S
|
00:39.249
S
|
00:42.219
S
|
0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
28 | Mazzy | 02:15.006 | 00:53.205 | 00:37.259 | 00:44.542 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
29 | Mazzy | 01:46.136 | 00:33.241 | 00:35.937 | 00:36.958 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guilleschaa | 02:12.031 | 00:50.118 | 00:39.469 | 00:42.444 | 2 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
2 | Guilleschaa | 01:48.852 | 00:33.746 | 00:37.215 | 00:37.891 | 1 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
3 | Guilleschaa | 01:46.128 | 00:33.164 | 00:35.227 | 00:37.737 | 1 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
4 | Guilleschaa |
01:45.911
L
|
00:32.530
S
|
00:36.085
S
|
00:37.296
S
|
0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
5 | Sharlan Mercer | 02:59.731 | 01:40.405 | 00:36.414 | 00:42.912 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
6 | Sharlan Mercer | 01:47.709 | 00:32.109 | 00:38.393 | 00:37.207 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
7 | Sharlan Mercer | 01:47.576 | 00:32.427 | 00:38.322 | 00:36.827 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
8 | Sharlan Mercer | 01:43.642 | 00:32.006 | 00:35.136 | 00:36.500 | 0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
9 | Sharlan Mercer | 01:42.966 | 00:31.497 | 00:34.775 | 00:36.694 | 0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
10 | Sharlan Mercer |
01:45.925
C
|
00:31.252 | 00:38.471 | 00:36.202 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
11 | Sharlan Mercer | 01:55.403 | 00:31.389 | 00:37.044 | 00:46.970 | 0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
12 | Sharlan Mercer | 01:46.787 | 00:31.966 | 00:39.312 | 00:35.509 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
13 | Sharlan Mercer | 01:42.242 | 00:31.651 | 00:34.290 | 00:36.301 | 0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
14 | Sharlan Mercer | 02:07.807 | 00:56.626 | 00:35.280 | 00:35.901 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
15 | Sharlan Mercer | 01:51.353 | 00:40.474 | 00:34.295 | 00:36.584 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
16 | Sharlan Mercer | 01:43.251 |
00:31.192
S
|
00:34.754 | 00:37.305 | 0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
17 | Sharlan Mercer | 01:42.311 | 00:31.896 | 00:34.465 |
00:35.950
S
|
0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
18 | Sharlan Mercer |
01:41.806
L
|
00:31.403 |
00:33.593
S
|
00:36.810 | 0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
19 | Ditrix | 04:07.627 | 02:53.238 | 00:35.487 | 00:38.902 | 6 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
20 | Ditrix | 02:20.963 | 00:36.532 | 00:40.284 | 01:04.147 | 6 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
21 | Ditrix | 03:25.392 | 02:07.496 | 00:41.113 | 00:36.783 | 2 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
22 | Kevred | 03:16.979 | 02:06.086 | 00:34.839 | 00:36.054 | 1 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
23 | Kevred | 02:46.593 | 01:34.259 | 00:34.462 | 00:37.872 | 2 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
24 | Kevred | 03:05.688 | 01:55.973 | 00:34.237 | 00:35.478 | 4 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
25 | colo | 05:22.124 | 03:44.182 | 00:53.807 | 00:44.135 | 6 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
26 | colo | 01:58.172 | 00:35.364 | 00:41.201 | 00:41.607 | 1 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
27 | colo |
01:57.061
L
|
00:35.593
S
|
00:39.249
S
|
00:42.219
S
|
0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
28 | Mazzy | 02:15.006 | 00:53.205 | 00:37.259 | 00:44.542 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
29 | Mazzy | 01:46.136 | 00:33.241 | 00:35.937 | 00:36.958 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guilleschaa | 02:12.031 | 00:50.118 | 00:39.469 | 00:42.444 | 2 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
2 | Guilleschaa | 01:48.852 | 00:33.746 | 00:37.215 | 00:37.891 | 1 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
3 | Guilleschaa | 01:46.128 | 00:33.164 | 00:35.227 | 00:37.737 | 1 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
4 | Guilleschaa |
01:45.911
L
|
00:32.530
S
|
00:36.085
S
|
00:37.296
S
|
0 | S | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
5 | Sharlan Mercer | 02:59.731 | 01:40.405 | 00:36.414 | 00:42.912 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
6 | Sharlan Mercer | 01:47.709 | 00:32.109 | 00:38.393 | 00:37.207 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
7 | Sharlan Mercer | 01:47.576 | 00:32.427 | 00:38.322 | 00:36.827 | 1 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
8 | Sharlan Mercer | 01:43.642 | 00:32.006 | 00:35.136 | 00:36.500 | 0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
9 | Sharlan Mercer | 01:42.966 | 00:31.497 | 00:34.775 | 00:36.694 | 0 | SS | 37.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 |
10 | Sharlan Mercer |
01:45.925
C
|
