Laguna Seca

17 Sep 24 18:07 UTC
Back to Results
Overview Practice
View Championship Open in Simresults L/S = Overall Best Lap/Sector L/S = Driver's Best Lap/Sector
# Name Car Best Practice Lap Average Lap Laps Ping
1 Tatuus FA01 00:00.000
00:00.000 0 laps / 0 cuts 32 - 254
2 Tatuus FA01 00:00.000
00:00.000 0 laps / 0 cuts 32 - 254
3 Tatuus FA01 00:00.000
00:00.000 0 laps / 0 cuts 32 - 254
4 Tatuus FA01 00:00.000
00:00.000 0 laps / 0 cuts 32 - 254
5 Tatuus FA01 00:00.000
00:00.000 0 laps / 0 cuts 32 - 254
6 Tatuus FA01 00:00.000
00:00.000 0 laps / 0 cuts 31 - 406
7 Tatuus FA01 00:00.000
00:00.000 0 laps / 0 cuts 31 - 406
8 Tatuus FA01 01:29.764
Tyre: ?
02:29.544 10 laps / 4 cuts 0 - 0
9 Tatuus FA01 01:29.764
Tyre: ?
02:29.544 10 laps / 4 cuts 32 - 254
10 Tatuus FA01 01:29.764
Tyre: M
02:29.544 10 laps / 4 cuts 32 - 254
11 Tatuus FA01 01:29.764
Tyre: ?
02:29.544 10 laps / 4 cuts 32 - 254
12 Tatuus FA01 01:29.764
Tyre: ?
02:29.544 10 laps / 4 cuts 32 - 254
13 Tatuus FA01 01:29.764
Tyre: ?
02:29.544 10 laps / 4 cuts 0 - 0
14 Tatuus FA01 00:00.000
00:00.000 0 laps / 0 cuts 32 - 254
15 Tatuus FA01 01:30.804
Tyre: S
02:29.544 10 laps / 4 cuts 32 - 254
16 Tatuus FA01 00:00.000
00:00.000 0 laps / 0 cuts 31 - 406
17 Tatuus FA01 00:00.000
00:00.000 0 laps / 0 cuts 31 - 406
18 Tatuus FA01 00:00.000
00:00.000 0 laps / 0 cuts 31 - 406
19 Tatuus FA01 00:00.000
00:00.000 0 laps / 0 cuts 31 - 406
20 Tatuus FA01 02:12.391
Tyre: ?
02:29.544 10 laps / 4 cuts 32 - 254
21 Tatuus FA01 00:00.000
00:00.000 0 laps / 0 cuts 31 - 406
22 Tatuus FA01 00:00.000
00:00.000 0 laps / 0 cuts 31 - 406
# Driver Other Driver Type Impact Speed (Km/h) Relative Position World Position Time Show on Map
1 Collision with environment 33.7 X: 0.2 Y: 0.0 Z: 2.4 X: 335.9 Y: 25.5 Z: -116.7 16:20:00 (UTC)
2 Collision with environment 30.2 X: 0.6 Y: -0.2 Z: 2.4 X: -273.4 Y: -14.9 Z: -103.5 16:28:49 (UTC)
3 Collision with environment 8.1 X: -0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: -380.0 Y: -3.7 Z: -45.7 16:31:06 (UTC)
4 Collision with environment 14.5 X: 0.9 Y: 0.1 Z: -1.3 X: -354.1 Y: -15.3 Z: 115.6 16:38:22 (UTC)
5 Collision with environment 46.2 X: 0.6 Y: -0.2 Z: 2.4 X: -220.2 Y: -15.6 Z: -40.4 16:38:32 (UTC)
6 Collision with environment 0.3 X: -0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: -198.6 Y: -15.1 Z: -35.2 16:38:37 (UTC)
7 Collision with environment 0.1 X: -0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: -198.4 Y: -15.1 Z: -35.2 16:38:42 (UTC)
8 Collision with environment 6.9 X: -0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: -44.6 Y: -15.2 Z: 151.7 17:01:46 (UTC)
9 Collision with environment 0.2 X: -0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: -44.1 Y: -14.9 Z: 157.0 17:01:51 (UTC)
10 Collision with environment 0.0 X: -0.9 Y: 0.2 Z: -0.8 X: -43.8 Y: -14.9 Z: 162.8 17:01:56 (UTC)
11 Collision with environment 7.4 X: 0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: -36.9 Y: -14.0 Z: 286.0 17:02:26 (UTC)
12 Collision with environment 27.3 X: -0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: -322.2 Y: -15.5 Z: -2.2 17:03:15 (UTC)
13 Collision with environment 46.1 X: 0.6 Y: -0.2 Z: 2.4 X: 342.9 Y: 11.2 Z: 312.1 17:10:11 (UTC)
14 Collision with environment 30.3 X: 0.0 Y: -0.2 Z: 2.5 X: 328.2 Y: 33.1 Z: -70.1 17:18:17 (UTC)
15 Collision with environment 18.3 X: -0.1 Y: 0.0 Z: 2.4 X: 335.9 Y: 25.5 Z: -116.7 17:25:57 (UTC)
16 Collision with environment 153.8 X: 0.0 Y: -0.2 Z: 2.5 X: 367.8 Y: 37.3 Z: -98.4 17:28:42 (UTC)
17 Collision with environment 19.0 X: -0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: -44.4 Y: -15.0 Z: 154.2 17:33:28 (UTC)
18 Collision with environment 33.2 X: 0.5 Y: 0.6 Z: -1.6 X: -186.4 Y: -14.7 Z: -31.2 17:37:12 (UTC)
19 Collision with environment 12.7 X: 0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: 399.5 Y: 40.2 Z: -51.1 17:41:28 (UTC)
20 Collision with environment 11.3 X: 0.9 Y: 0.1 Z: -1.3 X: 337.6 Y: 26.6 Z: -113.5 17:41:38 (UTC)
21 Collision with environment 54.6 X: 0.1 Y: -0.2 Z: 2.4 X: -44.1 Y: -15.4 Z: 185.9 17:42:52 (UTC)
22 Collision with car 2.8 X: 0.9 Y: 0.1 Z: -0.9 X: -39.4 Y: -14.6 Z: 214.8 17:42:58 (UTC)
23 Collision with car 5.0 X: 0.6 Y: 0.1 Z: 2.2 X: -39.4 Y: -14.6 Z: 214.6 17:43:02 (UTC)
24 Collision with car 15.0 X: 0.7 Y: 0.2 Z: -0.8 X: -39.6 Y: -14.4 Z: 213.9 17:43:03 (UTC)
25 Collision with environment 50.1 X: 0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: 307.4 Y: 26.3 Z: -118.9 17:47:37 (UTC)
26 Collision with environment 39.9 X: -0.6 Y: -0.2 Z: 2.4 X: -357.9 Y: -15.6 Z: 95.1 17:51:23 (UTC)
27 Collision with environment 18.0 X: 0.5 Y: 0.6 Z: -1.6 X: -47.1 Y: -14.7 Z: 114.2 17:52:12 (UTC)
28 Collision with environment 140.8 X: 0.3 Y: -0.1 Z: 2.4 X: 378.1 Y: 38.5 Z: -99.5 17:53:02 (UTC)
29 Collision with car 45.5 X: -0.8 Y: 0.2 Z: -0.8 X: -396.0 Y: -9.9 Z: 133.8 18:07:52 (UTC)
30 Collision with car 47.4 X: 0.9 Y: 0.2 Z: 1.4 X: -396.0 Y: -9.8 Z: 133.8 18:07:54 (UTC)
Car Env Rel
Laguna Seca Laguna Seca collisions

There were no penalties in this session.

1st EduardDestroyer, N4N170, tj007true in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 00:00.000, Potential: 01:24.089
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 tj007true 02:16.913 01:03.564 00:47.627 00:25.722 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
2 tj007true 01:29.467 00:34.589 00:29.795 00:25.083 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
3 tj007true 01:27.423 00:34.008 00:28.710 00:24.705 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
4 tj007true 01:26.570 00:33.538 00:28.291 00:24.741 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
5 tj007true 01:26.097 00:32.727 00:28.530 00:24.840 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
6 tj007true 03:38.866 02:38.629 00:30.235 00:30.002 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
7 tj007true 01:25.992 00:33.108 00:28.178 00:24.706 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
8 tj007true 01:25.225 00:32.778 00:27.796 00:24.651 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
9 tj007true 04:46.295 03:50.766 00:28.358 00:27.171 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
10 tj007true 01:26.785 00:33.793 00:28.598 00:24.394 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
11 tj007true 01:25.442 00:32.900 00:28.035 00:24.507 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
12 tj007true 01:24.589 00:32.542 00:27.643 00:24.404 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
13 tj007true 02:01.397 01:08.351 00:28.202 00:24.844 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
14 tj007true 01:38.188 00:32.366
S
S
00:39.128 00:26.694 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
15 tj007true 01:46.561 00:33.378 00:35.392 00:37.791 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
16 tj007true 01:58.373 00:56.985 00:35.320 00:26.068 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
17 tj007true 02:20.700 01:27.843 00:28.097 00:24.760 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
18 tj007true 03:06.362 02:13.496 00:27.910 00:24.956 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
19 tj007true 01:24.418
L
L
00:32.695 00:27.374
S
S
00:24.349
S
S
0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
2nd tj007true, EduardDestroyer, N4N170 in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 00:00.000, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
3rd EduardDestroyer, N4N170, tj007true in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 00:00.000, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
4th EduardDestroyer, N4N170, tj007true in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 00:00.000, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
5th N4N170, tj007true, EduardDestroyer in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 00:00.000, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
6th gimpdoctor, Joshgamertv, AmirMadani, N4N170, Pepeham in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 00:00.000, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
7th Pepeham, gimpdoctor, Joshgamertv, AmirMadani, N4N170 in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 00:00.000, Potential: 01:25.730
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Pepeham 02:11.045 01:01.660 00:43.088 00:26.297 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
2 Pepeham 01:29.912 00:34.590 00:29.371 00:25.951 1 S 36.0 26.0 4.0 27.0
3 Pepeham 02:59.233 01:53.519 00:39.223 00:26.491 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
4 Pepeham 01:27.661 00:33.233 00:29.250 00:25.178 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
5 Pepeham 01:26.514 00:33.022 00:28.548 00:24.944
S
0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
6 Pepeham 01:44.129 00:33.043 00:32.481 00:38.605 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
7 Pepeham 01:53.699 00:33.411 00:46.998 00:33.290 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
8 Pepeham 01:52.592 00:49.629 00:37.804 00:25.159 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
9 Pepeham 02:20.686 01:27.631 00:27.995 00:25.060 1 S 36.0 26.0 4.0 27.0
10 Pepeham 03:06.333 02:12.819 00:28.435 00:25.079 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
11 Pepeham 01:25.886
L
00:32.895
S
00:27.891
S
00:25.100 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
8th EduardDestroyer, N4N170 in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 01:29.764, Potential: 01:30.565
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 N4N170 02:35.881 01:26.518 00:43.348 00:26.015 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
2 N4N170 05:17.256 04:17.271 00:33.763 00:26.222 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
3 N4N170 02:23.163 01:09.713 00:36.617 00:36.833 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
4 N4N170 01:50.641 00:47.101 00:31.595 00:31.945 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
5 N4N170 01:34.060 00:37.113 00:31.167 00:25.780
S
0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
6 tj007true 02:16.913 01:03.564 00:47.627 00:25.722 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
7 N4N170 02:21.341 01:08.455 00:46.832 00:26.054 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
8 tj007true 01:29.467 00:34.589 00:29.795 00:25.083 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
9 N4N170 01:38.868
C
00:35.291 00:36.469 00:27.108 1 S 36.0 26.0 4.0 27.0
10 tj007true 01:27.423 00:34.008 00:28.710 00:24.705 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
11 tj007true 01:26.570 00:33.538 00:28.291 00:24.741 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
12 N4N170 02:59.648 02:02.193 00:30.955 00:26.500 2 S 36.0 26.0 4.0 27.0
13 tj007true 01:26.097 00:32.727 00:28.530 00:24.840 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
14 N4N170 01:30.804
L
00:35.760
S
00:29.025
S
00:26.019 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
15 tj007true 03:38.866 02:38.629 00:30.235 00:30.002 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
16 N4N170 03:10.404 02:11.849 00:30.146 00:28.409 1 S 36.0 26.0 4.0 27.0
17 tj007true 01:25.992 00:33.108 00:28.178 00:24.706 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
18 tj007true 01:25.225 00:32.778 00:27.796 00:24.651 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
19 Pepeham 02:11.045 01:01.660 00:43.088 00:26.297 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
20 tj007true 04:46.295 03:50.766 00:28.358 00:27.171 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
21 Pepeham 01:29.912
C
00:34.590 00:29.371 00:25.951 1 S 36.0 26.0 4.0 27.0
22 tj007true 01:26.785 00:33.793 00:28.598 00:24.394 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
23 tj007true 01:25.442 00:32.900 00:28.035 00:24.507 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
24 Pepeham 02:59.233 01:53.519 00:39.223 00:26.491 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
25 tj007true 01:24.589 00:32.542 00:27.643 00:24.404 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
26 Pepeham 01:27.661 00:33.233 00:29.250 00:25.178 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
27 Pepeham 01:26.514 00:33.022 00:28.548 00:24.944
S
0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
28 tj007true 02:01.397 01:08.351 00:28.202 00:24.844 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
29 Pepeham 01:44.129 00:33.043 00:32.481 00:38.605 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
30 tj007true 01:38.188 00:32.366
S
S
00:39.128 00:26.694 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
31 tj007true 01:46.561 00:33.378 00:35.392 00:37.791 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
32 Pepeham 01:53.699 00:33.411 00:46.998 00:33.290 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
33 tj007true 01:58.373 00:56.985 00:35.320 00:26.068 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
34 Pepeham 01:52.592 00:49.629 00:37.804 00:25.159 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
35 tj007true 02:20.700 01:27.843 00:28.097 00:24.760 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
36 Pepeham 02:20.686
C
01:27.631 00:27.995 00:25.060 1 S 36.0 26.0 4.0 27.0
37 tj007true 03:06.362 02:13.496 00:27.910 00:24.956 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
38 Pepeham 03:06.333 02:12.819 00:28.435 00:25.079 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
39 tj007true 01:24.418
L
L
00:32.695 00:27.374
S
S
00:24.349
S
S
0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
40 Pepeham 01:25.886
L
00:32.895
S
00:27.891
S
00:25.100 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
9th Demb0w.- in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 01:29.764, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 N4N170 02:35.881 01:26.518 00:43.348 00:26.015 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
2 N4N170 05:17.256 04:17.271 00:33.763 00:26.222 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
3 N4N170 02:23.163 01:09.713 00:36.617 00:36.833 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
4 N4N170 01:50.641 00:47.101 00:31.595 00:31.945 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
5 N4N170 01:34.060 00:37.113 00:31.167 00:25.780
S
0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
6 tj007true 02:16.913 01:03.564 00:47.627 00:25.722 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
7 N4N170 02:21.341 01:08.455 00:46.832 00:26.054 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
8 tj007true 01:29.467 00:34.589 00:29.795 00:25.083 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
9 N4N170 01:38.868
C
00:35.291 00:36.469 00:27.108 1 S 36.0 26.0 4.0 27.0
10 tj007true 01:27.423 00:34.008 00:28.710 00:24.705 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
11 tj007true 01:26.570 00:33.538 00:28.291 00:24.741 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
12 N4N170 02:59.648 02:02.193 00:30.955 00:26.500 2 S 36.0 26.0 4.0 27.0
13 tj007true 01:26.097 00:32.727 00:28.530 00:24.840 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
14 N4N170 01:30.804
L
00:35.760
S
00:29.025
S
00:26.019 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
15 tj007true 03:38.866 02:38.629 00:30.235 00:30.002 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
16 N4N170 03:10.404 02:11.849 00:30.146 00:28.409 1 S 36.0 26.0 4.0 27.0
17 tj007true 01:25.992 00:33.108 00:28.178 00:24.706 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
18 tj007true 01:25.225 00:32.778 00:27.796 00:24.651 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
19 tj007true 04:46.295 03:50.766 00:28.358 00:27.171 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
20 tj007true 01:26.785 00:33.793 00:28.598 00:24.394 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
21 tj007true 01:25.442 00:32.900 00:28.035 00:24.507 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
22 tj007true 01:24.589 00:32.542 00:27.643 00:24.404 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
23 tj007true 02:01.397 01:08.351 00:28.202 00:24.844 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
24 tj007true 01:38.188 00:32.366
S
S
00:39.128 00:26.694 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
25 tj007true 01:46.561 00:33.378 00:35.392 00:37.791 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
26 tj007true 01:58.373 00:56.985 00:35.320 00:26.068 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
27 tj007true 02:20.700 01:27.843 00:28.097 00:24.760 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
28 tj007true 03:06.362 02:13.496 00:27.910 00:24.956 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
29 tj007true 01:24.418
L
L
00:32.695 00:27.374
S
S
00:24.349
S
S
0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
10th EduardDestroyer in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 01:29.764, Potential: 01:29.764
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 EduardDestroyer 02:28.200 01:15.822 00:45.009 00:27.369 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
2 EduardDestroyer 01:31.853 00:34.447 00:30.875 00:26.531 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
3 EduardDestroyer 03:22.529 02:25.820 00:30.502 00:26.207 1 M 36.0 26.0 4.0 27.0
4 EduardDestroyer 01:29.764
L
00:33.950
S
00:30.042
S
00:25.772
S
0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
5 N4N170 02:35.881 01:26.518 00:43.348 00:26.015 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
6 N4N170 05:17.256 04:17.271 00:33.763 00:26.222 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
7 N4N170 02:23.163 01:09.713 00:36.617 00:36.833 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
8 N4N170 01:50.641 00:47.101 00:31.595 00:31.945 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
9 N4N170 01:34.060 00:37.113 00:31.167 00:25.780
S
0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
10 tj007true 02:16.913 01:03.564 00:47.627 00:25.722 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
11 N4N170 02:21.341 01:08.455 00:46.832 00:26.054 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
12 tj007true 01:29.467 00:34.589 00:29.795 00:25.083 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
13 N4N170 01:38.868
C
00:35.291 00:36.469 00:27.108 1 S 36.0 26.0 4.0 27.0
14 tj007true 01:27.423 00:34.008 00:28.710 00:24.705 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
15 tj007true 01:26.570 00:33.538 00:28.291 00:24.741 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
16 N4N170 02:59.648 02:02.193 00:30.955 00:26.500 2 S 36.0 26.0 4.0 27.0
17 tj007true 01:26.097 00:32.727 00:28.530 00:24.840 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
18 N4N170 01:30.804
L
00:35.760
S
00:29.025
S
00:26.019 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
19 tj007true 03:38.866 02:38.629 00:30.235 00:30.002 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
20 N4N170 03:10.404 02:11.849 00:30.146 00:28.409 1 S 36.0 26.0 4.0 27.0
21 tj007true 01:25.992 00:33.108 00:28.178 00:24.706 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
22 tj007true 01:25.225 00:32.778 00:27.796 00:24.651 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
23 tj007true 04:46.295 03:50.766 00:28.358 00:27.171 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
24 tj007true 01:26.785 00:33.793 00:28.598 00:24.394 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
25 tj007true 01:25.442 00:32.900 00:28.035 00:24.507 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
26 tj007true 01:24.589 00:32.542 00:27.643 00:24.404 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
27 tj007true 02:01.397 01:08.351 00:28.202 00:24.844 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
28 tj007true 01:38.188 00:32.366
S
S
00:39.128 00:26.694 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
29 tj007true 01:46.561 00:33.378 00:35.392 00:37.791 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
30 tj007true 01:58.373 00:56.985 00:35.320 00:26.068 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
31 tj007true 02:20.700 01:27.843 00:28.097 00:24.760 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
32 tj007true 03:06.362 02:13.496 00:27.910 00:24.956 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
33 tj007true 01:24.418
L
L
00:32.695 00:27.374
S
S
00:24.349
S
S
0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
11th Devils_price in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 01:29.764, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 N4N170 02:35.881 01:26.518 00:43.348 00:26.015 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
2 N4N170 05:17.256 04:17.271 00:33.763 00:26.222 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
3 N4N170 02:23.163 01:09.713 00:36.617 00:36.833 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
4 N4N170 01:50.641 00:47.101 00:31.595 00:31.945 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
5 N4N170 01:34.060 00:37.113 00:31.167 00:25.780
S
0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
6 tj007true 02:16.913 01:03.564 00:47.627 00:25.722 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
7 N4N170 02:21.341 01:08.455 00:46.832 00:26.054 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
8 tj007true 01:29.467 00:34.589 00:29.795 00:25.083 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
9 N4N170 01:38.868
C
00:35.291 00:36.469 00:27.108 1 S 36.0 26.0 4.0 27.0
10 tj007true 01:27.423 00:34.008 00:28.710 00:24.705 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
11 tj007true 01:26.570 00:33.538 00:28.291 00:24.741 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
12 N4N170 02:59.648 02:02.193 00:30.955 00:26.500 2 S 36.0 26.0 4.0 27.0
13 tj007true 01:26.097 00:32.727 00:28.530 00:24.840 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
14 N4N170 01:30.804
L
00:35.760
S
00:29.025
S
00:26.019 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
15 tj007true 03:38.866 02:38.629 00:30.235 00:30.002 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
16 N4N170 03:10.404 02:11.849 00:30.146 00:28.409 1 S 36.0 26.0 4.0 27.0
17 tj007true 01:25.992 00:33.108 00:28.178 00:24.706 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
18 tj007true 01:25.225 00:32.778 00:27.796 00:24.651 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
19 tj007true 04:46.295 03:50.766 00:28.358 00:27.171 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
20 tj007true 01:26.785 00:33.793 00:28.598 00:24.394 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
21 tj007true 01:25.442 00:32.900 00:28.035 00:24.507 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
22 tj007true 01:24.589 00:32.542 00:27.643 00:24.404 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
23 tj007true 02:01.397 01:08.351 00:28.202 00:24.844 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
24 tj007true 01:38.188 00:32.366
S
S
00:39.128 00:26.694 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
25 tj007true 01:46.561 00:33.378 00:35.392 00:37.791 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
26 tj007true 01:58.373 00:56.985 00:35.320 00:26.068 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
27 tj007true 02:20.700 01:27.843 00:28.097 00:24.760 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
28 tj007true 03:06.362 02:13.496 00:27.910 00:24.956 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
29 tj007true 01:24.418
L
L
00:32.695 00:27.374
S
S
00:24.349
S
S
0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
12th luki in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 01:29.764, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 N4N170 02:35.881 01:26.518 00:43.348 00:26.015 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
2 N4N170 05:17.256 04:17.271 00:33.763 00:26.222 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
3 N4N170 02:23.163 01:09.713 00:36.617 00:36.833 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
4 N4N170 01:50.641 00:47.101 00:31.595 00:31.945 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
5 N4N170 01:34.060 00:37.113 00:31.167 00:25.780
S
0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
6 tj007true 02:16.913 01:03.564 00:47.627 00:25.722 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
7 N4N170 02:21.341 01:08.455 00:46.832 00:26.054 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
8 tj007true 01:29.467 00:34.589 00:29.795 00:25.083 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
9 N4N170 01:38.868
C
00:35.291 00:36.469 00:27.108 1 S 36.0 26.0 4.0 27.0
10 tj007true 01:27.423 00:34.008 00:28.710 00:24.705 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
11 tj007true 01:26.570 00:33.538 00:28.291 00:24.741 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
12 N4N170 02:59.648 02:02.193 00:30.955 00:26.500 2 S 36.0 26.0 4.0 27.0
13 tj007true 01:26.097 00:32.727 00:28.530 00:24.840 0 M 36.0 26.0 4.0 27.0
14 N4N170 01:30.804
L
00:35.760
S
00:29.025
S
00:26.019 0 S 36.0 26.0 4.0 27.0
