Laguna Seca

16 Sep 24 08:07 UTC
Back to Results
Overview Practice
View Championship Open in Simresults L/S = Overall Best Lap/Sector L/S = Driver's Best Lap/Sector
# Name Car Best Practice Lap Average Lap Laps Ping
1 Tatuus FA01 01:22.660
Tyre: S
01:45.515 26 laps / 12 cuts 44 - 381
2 Tatuus FA01 01:22.660
Tyre: S
01:45.515 26 laps / 12 cuts 44 - 381
3 Tatuus FA01 01:22.660
Tyre: S
01:45.515 26 laps / 12 cuts 44 - 381
4 Tatuus FA01 01:22.660
Tyre: S
01:45.515 26 laps / 12 cuts 44 - 381
5 Tatuus FA01 01:22.660
Tyre: S
01:45.515 26 laps / 12 cuts 44 - 381
6 Tatuus FA01 01:22.660
Tyre: S
01:45.515 26 laps / 12 cuts 44 - 381
7 Tatuus FA01 01:22.660
Tyre: S
01:45.515 26 laps / 12 cuts 44 - 381
8 Tatuus FA01 01:22.660
Tyre: S
01:45.515 26 laps / 12 cuts 44 - 381
9 Tatuus FA01 277:46:39.999
Tyre: ?
00:00.000 1 laps / 2 cuts 40 - 350
10 Tatuus FA01 277:46:39.999
Tyre: ?
00:00.000 1 laps / 2 cuts 40 - 350
11 Tatuus FA01 277:46:39.999
Tyre: ?
00:00.000 1 laps / 2 cuts 40 - 350
# Driver Other Driver Type Impact Speed (Km/h) Relative Position World Position Time Show on Map
1 Collision with environment 67.9 X: -0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: -46.4 Y: -15.2 Z: 127.5 06:28:02 (UTC)
2 Collision with environment 30.2 X: 0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: -44.8 Y: -14.9 Z: 149.2 06:33:47 (UTC)
3 Collision with environment 26.3 X: -0.4 Y: 0.6 Z: -1.6 X: -210.2 Y: -14.8 Z: -38.1 07:06:10 (UTC)
Car Env Rel
Laguna Seca Laguna Seca collisions

There were no penalties in this session.

1st 7Dreams, Naneti0, nigdegison in Tatuus FA01
3 Driver Swaps. Best: 01:22.660, Potential: 02:02.720
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 7Dreams 02:08.318 01:14.921 00:29.183 00:24.214 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
2 7Dreams 02:18.530 01:25.327 00:27.634 00:25.569 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
3 7Dreams 02:35.383 01:43.835 00:27.464 00:24.084 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
4 7Dreams 02:53.345 01:50.733 00:37.322 00:25.290 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
5 7Dreams 01:24.864 00:33.757 00:27.000 00:24.107 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
6 7Dreams 02:21.641 01:29.540 00:28.305 00:23.796 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
7 7Dreams 02:51.570 01:43.795 00:27.067 00:40.708 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
8 7Dreams 02:36.568 01:44.908 00:27.382 00:24.278 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
9 7Dreams 02:06.087 01:14.435 00:27.279 00:24.373 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
10 7Dreams 01:28.942 00:32.354 00:26.807
S
S
00:29.781 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
11 7Dreams 02:07.284 01:05.426 00:36.041 00:25.817 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
12 7Dreams 02:05.536 01:13.777 00:27.698 00:24.061 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
13 7Dreams 01:23.229 00:31.978
S
S
00:27.238 00:24.013 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
14 7Dreams 02:05.763 01:09.890 00:28.521 00:27.352 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
15 7Dreams 01:23.538 00:32.220 00:27.486 00:23.832 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
16 7Dreams 01:22.660
L
L
00:32.012 00:26.829 00:23.819
S
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
17 7Dreams 04:20.969 03:08.749 00:45.990 00:26.230 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
18 7Dreams 01:32.495 00:32.209 00:27.558 00:32.728 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
19 7Dreams 01:40.213 00:35.791 00:34.038 00:30.384 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
20 7Dreams 02:30.769 01:30.123 00:35.316 00:25.330 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
21 7Dreams 01:30.019 00:32.262 00:27.278 00:30.479 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
22 7Dreams 01:33.043 00:31.996 00:27.063 00:33.984 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
23 Naneti0 02:17.021 01:22.846 00:29.336 00:24.839 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
24 Naneti0 01:27.843
L
00:33.280
S
00:29.372
S
00:25.191
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
25 nigdegison 02:02.720
L
01:09.040
S
00:28.913
S
00:24.767
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
26 JOHNKUSAR 02:35.696
L
01:21.527
S
00:43.957
S
00:30.212
S
0 H 37.0 26.0 6.0 31.0
2nd wohhji in Tatuus FA01
3 Driver Swaps. Best: 01:22.660, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 7Dreams 02:08.318 01:14.921 00:29.183 00:24.214 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
2 7Dreams 02:18.530 01:25.327 00:27.634 00:25.569 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
3 7Dreams 02:35.383 01:43.835 00:27.464 00:24.084 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
4 7Dreams 02:53.345 01:50.733 00:37.322 00:25.290 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
5 7Dreams 01:24.864 00:33.757 00:27.000 00:24.107 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
6 7Dreams 02:21.641 01:29.540 00:28.305 00:23.796 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
7 7Dreams 02:51.570 01:43.795 00:27.067 00:40.708 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
8 7Dreams 02:36.568 01:44.908 00:27.382 00:24.278 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
9 7Dreams 02:06.087 01:14.435 00:27.279 00:24.373 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
10 7Dreams 01:28.942 00:32.354 00:26.807
S
S
00:29.781 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
11 7Dreams 02:07.284 01:05.426 00:36.041 00:25.817 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
12 7Dreams 02:05.536 01:13.777 00:27.698 00:24.061 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
13 7Dreams 01:23.229 00:31.978
S
S
00:27.238 00:24.013 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
14 7Dreams 02:05.763 01:09.890 00:28.521 00:27.352 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
15 7Dreams 01:23.538 00:32.220 00:27.486 00:23.832 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
16 7Dreams 01:22.660
L
L
00:32.012 00:26.829 00:23.819
S
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
17 7Dreams 04:20.969 03:08.749 00:45.990 00:26.230 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
18 7Dreams 01:32.495 00:32.209 00:27.558 00:32.728 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
19 7Dreams 01:40.213 00:35.791 00:34.038 00:30.384 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
20 7Dreams 02:30.769 01:30.123 00:35.316 00:25.330 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
21 7Dreams 01:30.019 00:32.262 00:27.278 00:30.479 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
22 7Dreams 01:33.043 00:31.996 00:27.063 00:33.984 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
23 Naneti0 02:17.021 01:22.846 00:29.336 00:24.839 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
24 Naneti0 01:27.843
L
00:33.280
S
00:29.372
S
00:25.191
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
25 nigdegison 02:02.720
L
01:09.040
S
00:28.913
S
00:24.767
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
26 JOHNKUSAR 02:35.696
L
01:21.527
S
00:43.957
S
00:30.212
S
0 H 37.0 26.0 6.0 31.0
3rd Jheremy in Tatuus FA01
3 Driver Swaps. Best: 01:22.660, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 7Dreams 02:08.318 01:14.921 00:29.183 00:24.214 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
2 7Dreams 02:18.530 01:25.327 00:27.634 00:25.569 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
3 7Dreams 02:35.383 01:43.835 00:27.464 00:24.084 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
4 7Dreams 02:53.345 01:50.733 00:37.322 00:25.290 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
5 7Dreams 01:24.864 00:33.757 00:27.000 00:24.107 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
6 7Dreams 02:21.641 01:29.540 00:28.305 00:23.796 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
7 7Dreams 02:51.570 01:43.795 00:27.067 00:40.708 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
8 7Dreams 02:36.568 01:44.908 00:27.382 00:24.278 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
9 7Dreams 02:06.087 01:14.435 00:27.279 00:24.373 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
10 7Dreams 01:28.942 00:32.354 00:26.807
S
S
00:29.781 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
11 7Dreams 02:07.284 01:05.426 00:36.041 00:25.817 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
12 7Dreams 02:05.536 01:13.777 00:27.698 00:24.061 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
13 7Dreams 01:23.229 00:31.978
S
S
00:27.238 00:24.013 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
14 7Dreams 02:05.763 01:09.890 00:28.521 00:27.352 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
15 7Dreams 01:23.538 00:32.220 00:27.486 00:23.832 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
16 7Dreams 01:22.660
L
L
00:32.012 00:26.829 00:23.819
S
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
17 7Dreams 04:20.969 03:08.749 00:45.990 00:26.230 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
18 7Dreams 01:32.495 00:32.209 00:27.558 00:32.728 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
19 7Dreams 01:40.213 00:35.791 00:34.038 00:30.384 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
20 7Dreams 02:30.769 01:30.123 00:35.316 00:25.330 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
21 7Dreams 01:30.019 00:32.262 00:27.278 00:30.479 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
22 7Dreams 01:33.043 00:31.996 00:27.063 00:33.984 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
23 Naneti0 02:17.021 01:22.846 00:29.336 00:24.839 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
24 Naneti0 01:27.843
L
00:33.280
S
00:29.372
S
00:25.191
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
25 nigdegison 02:02.720
L
01:09.040
S
00:28.913
S
00:24.767
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
26 JOHNKUSAR 02:35.696
L
01:21.527
S
00:43.957
S
00:30.212
S
0 H 37.0 26.0 6.0 31.0
4th Elysium in Tatuus FA01
3 Driver Swaps. Best: 01:22.660, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 7Dreams 02:08.318 01:14.921 00:29.183 00:24.214 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
2 7Dreams 02:18.530 01:25.327 00:27.634 00:25.569 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
3 7Dreams 02:35.383 01:43.835 00:27.464 00:24.084 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
4 7Dreams 02:53.345 01:50.733 00:37.322 00:25.290 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
5 7Dreams 01:24.864 00:33.757 00:27.000 00:24.107 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
6 7Dreams 02:21.641 01:29.540 00:28.305 00:23.796 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
7 7Dreams 02:51.570 01:43.795 00:27.067 00:40.708 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
8 7Dreams 02:36.568 01:44.908 00:27.382 00:24.278 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
9 7Dreams 02:06.087 01:14.435 00:27.279 00:24.373 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
10 7Dreams 01:28.942 00:32.354 00:26.807
S
S
00:29.781 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
11 7Dreams 02:07.284 01:05.426 00:36.041 00:25.817 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
12 7Dreams 02:05.536 01:13.777 00:27.698 00:24.061 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
13 7Dreams 01:23.229 00:31.978
S
S
00:27.238 00:24.013 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
14 7Dreams 02:05.763 01:09.890 00:28.521 00:27.352 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
15 7Dreams 01:23.538 00:32.220 00:27.486 00:23.832 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
16 7Dreams 01:22.660
L
L
00:32.012 00:26.829 00:23.819
S
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
17 7Dreams 04:20.969 03:08.749 00:45.990 00:26.230 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
18 7Dreams 01:32.495 00:32.209 00:27.558 00:32.728 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
19 7Dreams 01:40.213 00:35.791 00:34.038 00:30.384 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
20 7Dreams 02:30.769 01:30.123 00:35.316 00:25.330 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
21 7Dreams 01:30.019 00:32.262 00:27.278 00:30.479 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
22 7Dreams 01:33.043 00:31.996 00:27.063 00:33.984 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
23 Naneti0 02:17.021 01:22.846 00:29.336 00:24.839 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
24 Naneti0 01:27.843
L
00:33.280
S
00:29.372
S
00:25.191
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
25 nigdegison 02:02.720
L
01:09.040
S
00:28.913
S
00:24.767
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
26 JOHNKUSAR 02:35.696
L
01:21.527
S
00:43.957
S
00:30.212
S
0 H 37.0 26.0 6.0 31.0
5th 7Dreams, Naneti0 in Tatuus FA01
3 Driver Swaps. Best: 01:22.660, Potential: 01:27.843
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 7Dreams 02:08.318 01:14.921 00:29.183 00:24.214 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
2 7Dreams 02:18.530 01:25.327 00:27.634 00:25.569 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
3 7Dreams 02:35.383 01:43.835 00:27.464 00:24.084 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
4 7Dreams 02:53.345 01:50.733 00:37.322 00:25.290 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
5 7Dreams 01:24.864 00:33.757 00:27.000 00:24.107 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
6 7Dreams 02:21.641 01:29.540 00:28.305 00:23.796 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
7 7Dreams 02:51.570 01:43.795 00:27.067 00:40.708 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
8 7Dreams 02:36.568 01:44.908 00:27.382 00:24.278 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
9 7Dreams 02:06.087 01:14.435 00:27.279 00:24.373 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
10 7Dreams 01:28.942 00:32.354 00:26.807
S
S
00:29.781 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
11 7Dreams 02:07.284 01:05.426 00:36.041 00:25.817 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
12 7Dreams 02:05.536 01:13.777 00:27.698 00:24.061 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
13 7Dreams 01:23.229 00:31.978
S
S
00:27.238 00:24.013 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
14 7Dreams 02:05.763 01:09.890 00:28.521 00:27.352 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
15 7Dreams 01:23.538 00:32.220 00:27.486 00:23.832 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
16 7Dreams 01:22.660
L
L
00:32.012 00:26.829 00:23.819
S
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
17 7Dreams 04:20.969 03:08.749 00:45.990 00:26.230 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
18 7Dreams 01:32.495 00:32.209 00:27.558 00:32.728 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
19 7Dreams 01:40.213 00:35.791 00:34.038 00:30.384 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
20 7Dreams 02:30.769 01:30.123 00:35.316 00:25.330 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
21 7Dreams 01:30.019 00:32.262 00:27.278 00:30.479 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
22 7Dreams 01:33.043 00:31.996 00:27.063 00:33.984 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
23 Naneti0 02:17.021 01:22.846 00:29.336 00:24.839 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
24 Naneti0 01:27.843
L
00:33.280
S
00:29.372
S
00:25.191
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
25 nigdegison 02:02.720
L
01:09.040
S
00:28.913
S
00:24.767
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
26 JOHNKUSAR 02:35.696
L
01:21.527
S
00:43.957
S
00:30.212
S
0 H 37.0 26.0 6.0 31.0
6th 7Dreams, Naneti0 in Tatuus FA01
3 Driver Swaps. Best: 01:22.660, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 7Dreams 02:08.318 01:14.921 00:29.183 00:24.214 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
2 7Dreams 02:18.530 01:25.327 00:27.634 00:25.569 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
3 7Dreams 02:35.383 01:43.835 00:27.464 00:24.084 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
4 7Dreams 02:53.345 01:50.733 00:37.322 00:25.290 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
5 7Dreams 01:24.864 00:33.757 00:27.000 00:24.107 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
6 7Dreams 02:21.641 01:29.540 00:28.305 00:23.796 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
7 7Dreams 02:51.570 01:43.795 00:27.067 00:40.708 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
8 7Dreams 02:36.568 01:44.908 00:27.382 00:24.278 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
9 7Dreams 02:06.087 01:14.435 00:27.279 00:24.373 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
10 7Dreams 01:28.942 00:32.354 00:26.807
S
S
00:29.781 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
11 7Dreams 02:07.284 01:05.426 00:36.041 00:25.817 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
12 7Dreams 02:05.536 01:13.777 00:27.698 00:24.061 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
13 7Dreams 01:23.229 00:31.978
S
S
00:27.238 00:24.013 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
14 7Dreams 02:05.763 01:09.890 00:28.521 00:27.352 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
15 7Dreams 01:23.538 00:32.220 00:27.486 00:23.832 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
16 7Dreams 01:22.660
L
L
00:32.012 00:26.829 00:23.819
S
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
17 7Dreams 04:20.969 03:08.749 00:45.990 00:26.230 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
18 7Dreams 01:32.495 00:32.209 00:27.558 00:32.728 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
19 7Dreams 01:40.213 00:35.791 00:34.038 00:30.384 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
20 7Dreams 02:30.769 01:30.123 00:35.316 00:25.330 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
21 7Dreams 01:30.019 00:32.262 00:27.278 00:30.479 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
22 7Dreams 01:33.043 00:31.996 00:27.063 00:33.984 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
23 Naneti0 02:17.021 01:22.846 00:29.336 00:24.839 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
24 Naneti0 01:27.843
L
00:33.280
S
00:29.372
S
00:25.191
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
25 nigdegison 02:02.720
L
01:09.040
S
00:28.913
S
00:24.767
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
26 JOHNKUSAR 02:35.696
L
01:21.527
S
00:43.957
S
00:30.212
S
0 H 37.0 26.0 6.0 31.0
7th 7Dreams in Tatuus FA01
3 Driver Swaps. Best: 01:22.660, Potential: 01:22.604
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 7Dreams 02:08.318 01:14.921 00:29.183 00:24.214 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
2 7Dreams 02:18.530 01:25.327 00:27.634 00:25.569 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
3 7Dreams 02:35.383 01:43.835 00:27.464 00:24.084 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
4 7Dreams 02:53.345 01:50.733 00:37.322 00:25.290 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
5 7Dreams 01:24.864 00:33.757 00:27.000 00:24.107 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
6 7Dreams 02:21.641 01:29.540 00:28.305 00:23.796 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
7 7Dreams 02:51.570 01:43.795 00:27.067 00:40.708 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
8 7Dreams 02:36.568 01:44.908 00:27.382 00:24.278 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
9 7Dreams 02:06.087 01:14.435 00:27.279 00:24.373 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
10 7Dreams 01:28.942 00:32.354 00:26.807
S
S
00:29.781 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
11 7Dreams 02:07.284 01:05.426 00:36.041 00:25.817 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
12 7Dreams 02:05.536 01:13.777 00:27.698 00:24.061 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
13 7Dreams 01:23.229 00:31.978
S
S
00:27.238 00:24.013 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
14 7Dreams 02:05.763 01:09.890 00:28.521 00:27.352 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
15 7Dreams 01:23.538 00:32.220 00:27.486 00:23.832 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
16 7Dreams 01:22.660
L
L
00:32.012 00:26.829 00:23.819
S
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
17 7Dreams 04:20.969 03:08.749 00:45.990 00:26.230 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
18 7Dreams 01:32.495 00:32.209 00:27.558 00:32.728 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
19 7Dreams 01:40.213 00:35.791 00:34.038 00:30.384 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
20 7Dreams 02:30.769 01:30.123 00:35.316 00:25.330 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
21 7Dreams 01:30.019 00:32.262 00:27.278 00:30.479 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
22 7Dreams 01:33.043 00:31.996 00:27.063 00:33.984 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
23 Naneti0 02:17.021 01:22.846 00:29.336 00:24.839 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
24 Naneti0 01:27.843
L
00:33.280
S
00:29.372
S
00:25.191
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
25 nigdegison 02:02.720
L
01:09.040
S
00:28.913
S
00:24.767
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
26 JOHNKUSAR 02:35.696
L
01:21.527
S
00:43.957
S
00:30.212
S
0 H 37.0 26.0 6.0 31.0
8th 7Dreams, Naneti0, nigdegison, JOHNKUSAR in Tatuus FA01
3 Driver Swaps. Best: 01:22.660, Potential: 02:35.696
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 7Dreams 02:08.318 01:14.921 00:29.183 00:24.214 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
2 7Dreams 02:18.530 01:25.327 00:27.634 00:25.569 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
3 7Dreams 02:35.383 01:43.835 00:27.464 00:24.084 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
4 7Dreams 02:53.345 01:50.733 00:37.322 00:25.290 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
5 7Dreams 01:24.864 00:33.757 00:27.000 00:24.107 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
6 7Dreams 02:21.641 01:29.540 00:28.305 00:23.796 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
7 7Dreams 02:51.570 01:43.795 00:27.067 00:40.708 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
8 7Dreams 02:36.568 01:44.908 00:27.382 00:24.278 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
9 7Dreams 02:06.087 01:14.435 00:27.279 00:24.373 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
10 7Dreams 01:28.942 00:32.354 00:26.807
S
S
00:29.781 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
11 7Dreams 02:07.284 01:05.426 00:36.041 00:25.817 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
12 7Dreams 02:05.536 01:13.777 00:27.698 00:24.061 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
13 7Dreams 01:23.229 00:31.978
S
S
00:27.238 00:24.013 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
14 7Dreams 02:05.763 01:09.890 00:28.521 00:27.352 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
15 7Dreams 01:23.538 00:32.220 00:27.486 00:23.832 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
16 7Dreams 01:22.660
L
L
00:32.012 00:26.829 00:23.819
S
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
17 7Dreams 04:20.969 03:08.749 00:45.990 00:26.230 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
18 7Dreams 01:32.495 00:32.209 00:27.558 00:32.728 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
19 7Dreams 01:40.213 00:35.791 00:34.038 00:30.384 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
20 7Dreams 02:30.769 01:30.123 00:35.316 00:25.330 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
21 7Dreams 01:30.019 00:32.262 00:27.278 00:30.479 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
22 7Dreams 01:33.043 00:31.996 00:27.063 00:33.984 0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
23 Naneti0 02:17.021 01:22.846 00:29.336 00:24.839 1 S 37.0 26.0 6.0 31.0
24 Naneti0 01:27.843
L
00:33.280
S
00:29.372
S
00:25.191
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
25 nigdegison 02:02.720
L
01:09.040
S
00:28.913
S
00:24.767
S
0 S 37.0 26.0 6.0 31.0
26 JOHNKUSAR 02:35.696
L
01:21.527
S
00:43.957
S
00:30.212
S
0 H 37.0 26.0 6.0 31.0
9th DerGeko in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 277:46:39.999, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 DerGeko 02:10.551 01:10.485 00:32.269 00:27.797 2 M 37.0 26.0 6.0 31.0
10th Jay in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 277:46:39.999, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 DerGeko 02:10.551 01:10.485 00:32.269 00:27.797 2 M 37.0 26.0 6.0 31.0
11th Gulag in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 277:46:39.999, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 DerGeko 02:10.551 01:10.485 00:32.269 00:27.797 2 M 37.0 26.0 6.0 31.0