# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7Dreams | Tatuus FA01 |
01:23.198 Tyre: S |
01:36.393 | 46 laps / 28 cuts | 44 - 56 |
2 | Krust, JumpingFrogg, bark | Tatuus FA01 |
01:30.183 Tyre: M |
01:37.433 | 16 laps / 8 cuts | 15 - 433 |
3 | Krust, JumpingFrogg, bark, Diego Mussi, JOHNKUSAR | Tatuus FA01 |
01:30.183 Tyre: M |
01:37.433 | 16 laps / 8 cuts | 15 - 433 |
4 | Krust, JumpingFrogg, bark | Tatuus FA01 |
01:30.183 Tyre: M |
01:37.433 | 16 laps / 8 cuts | 15 - 433 |
5 | Krust, JumpingFrogg, bark | Tatuus FA01 |
01:30.183 Tyre: M |
01:37.433 | 16 laps / 8 cuts | 15 - 433 |
6 | rebornlam | Tatuus FA01 |
01:30.183 Tyre: M |
01:37.433 | 16 laps / 8 cuts | 15 - 433 |
7 | aeromeow | Tatuus FA01 |
01:30.183 Tyre: M |
01:37.433 | 16 laps / 8 cuts | 15 - 433 |
8 | Player | Tatuus FA01 |
01:30.183 Tyre: M |
01:37.433 | 16 laps / 8 cuts | 15 - 433 |
9 | Krust, JumpingFrogg | Tatuus FA01 |
01:30.183 Tyre: M |
01:37.433 | 16 laps / 8 cuts | 15 - 433 |
10 | JumpingFrogg, bark, Diego Mussi, Krust | Tatuus FA01 |
01:30.183 Tyre: M |
01:37.433 | 16 laps / 8 cuts | 15 - 433 |
11 | Krust | Tatuus FA01 |
01:30.183 Tyre: M |
01:37.433 | 16 laps / 8 cuts | 15 - 433 |
12 | Gumbie, Krust, JumpingFrogg, bark, Diego Mussi, JOHNKUSAR | Tatuus FA01 |
01:30.183 Tyre: M |
01:37.433 | 16 laps / 8 cuts | 15 - 433 |
13 | bark, Diego Mussi, JOHNKUSAR, Gumbie, Krust, JumpingFrogg | Tatuus FA01 |
01:30.183 Tyre: M |
01:37.433 | 16 laps / 8 cuts | 15 - 433 |
14 | JOHNKUSAR, Krust, JumpingFrogg, bark, Diego Mussi | Tatuus FA01 |
01:30.183 Tyre: M |
01:37.433 | 16 laps / 8 cuts | 15 - 433 |
15 | JumpingFrogg, bark, Diego Mussi, Krust | Tatuus FA01 |
01:30.183 Tyre: M |
01:37.433 | 16 laps / 8 cuts | 15 - 433 |
16 | bark, Diego Mussi, Krust, JumpingFrogg | Tatuus FA01 |
01:30.183 Tyre: M |
01:37.433 | 16 laps / 8 cuts | 15 - 433 |
17 | shadynoiceboy | Tatuus FA01 |
01:35.072 Tyre: S |
02:30.178 | 11 laps / 8 cuts | 139 - 371 |
18 | Neg2 | Tatuus FA01 |
01:35.072 Tyre: S |
02:30.178 | 11 laps / 8 cuts | 139 - 371 |
19 | shadynoiceboy, 夫錢 | Tatuus FA01 |
01:35.072 Tyre: S |
02:30.178 | 11 laps / 8 cuts | 139 - 371 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:31.917 | 01:35.540 | 00:30.997 | 00:25.380 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
2 | 01:32.078 | 00:33.318 | 00:33.542 | 00:25.218 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
3 | 01:25.764 | 00:32.650 | 00:28.670 | 00:24.444 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
4 | 04:53.323 | 03:47.812 | 00:39.793 | 00:25.718 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
5 | 03:23.432 | 02:29.972 | 00:28.242 | 00:25.218 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
6 | 01:25.768 | 00:32.691 | 00:28.480 | 00:24.597 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
7 | 01:25.015 | 00:32.711 | 00:27.932 | 00:24.372 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
8 | 01:24.228 | 00:32.334 | 00:27.796 | 00:24.098 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
9 | 03:29.299 | 02:20.255 | 00:43.758 | 00:25.286 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
10 | 01:24.921 | 00:32.801 | 00:27.891 | 00:24.229 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
11 | 01:23.938 | 00:32.705 | 00:27.370 | 00:23.863 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
12 | 02:56.347 | 01:45.297 | 00:34.938 | 00:36.112 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
13 | 01:24.646 | 00:32.576 | 00:27.937 | 00:24.133 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
14 | 04:08.401 | 03:01.103 | 00:42.265 | 00:25.033 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
15 | 01:30.379 | 00:36.167 | 00:29.295 | 00:24.917 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
16 | 02:44.112 | 01:36.432 | 00:41.962 | 00:25.718 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
17 | 02:35.187 | 01:34.302 | 00:28.133 | 00:32.752 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
18 | 01:23.898 | 00:32.543 | 00:27.261 | 00:24.094 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
19 | 01:23.610 | 00:32.539 | 00:27.365 |
00:23.706
S
S
|
0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
20 | 03:15.552 | 02:17.250 | 00:33.876 | 00:24.426 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
21 | 01:24.285 | 00:32.476 | 00:27.684 | 00:24.125 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
22 | 03:25.105 | 02:32.595 | 00:28.151 | 00:24.359 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
23 | 03:53.357 | 03:01.581 | 00:27.351 | 00:24.425 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
24 | 02:50.449 | 01:58.434 | 00:27.593 | 00:24.422 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
25 | 03:09.397 | 02:06.807 | 00:36.945 | 00:25.645 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
26 | 02:17.741 | 01:22.468 | 00:29.704 | 00:25.569 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
27 | 02:37.926 | 01:46.702 | 00:27.247 | 00:23.977 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
28 | 02:10.315 | 01:17.926 | 00:27.463 | 00:24.926 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
29 | 02:30.422 | 01:37.840 | 00:27.805 | 00:24.777 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
30 |
01:23.275
C
|
00:32.177 | 00:27.406 | 00:23.692 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
31 | 01:23.467 | 00:32.059 | 00:27.274 | 00:24.134 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
32 | 03:13.938 | 02:21.746 | 00:28.036 | 00:24.156 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
33 | 03:39.482 | 02:40.199 | 00:27.442 | 00:31.841 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
34 |
01:23.198
L
L
|
00:31.885
S
S
|
00:27.144 | 00:24.169 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
35 | 02:58.130 | 02:06.543 | 00:27.594 | 00:23.993 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
36 | 01:23.450 | 00:32.074 | 00:27.310 | 00:24.066 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
37 | 02:39.775 | 01:47.719 | 00:27.972 | 00:24.084 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
38 | 01:23.480 | 00:32.491 |
00:26.609
S
S
|
00:24.380 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
39 | 04:22.577 | 03:27.088 | 00:30.244 | 00:25.245 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
40 | 02:53.901 | 02:01.817 | 00:28.008 | 00:24.076 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
41 | 02:33.085 | 01:38.766 | 00:28.462 | 00:25.857 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
42 | 02:11.365 | 01:18.432 | 00:28.084 | 00:24.849 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
43 | 01:23.242 | 00:32.329 | 00:27.050 | 00:23.863 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
44 | 03:02.683 | 01:58.644 | 00:32.174 | 00:31.865 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
45 |
01:22.751
C
|
00:32.216 | 00:26.596 | 00:23.939 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
46 | 02:17.244 | 01:25.160 | 00:27.657 | 00:24.427 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krust | 02:51.897 | 01:51.525 | 00:33.173 | 00:27.199 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
2 | Krust | 01:34.036 | 00:36.391 | 00:32.247 | 00:25.398 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
3 | Krust | 01:35.788 | 00:36.041 | 00:32.450 | 00:27.297 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
4 | Krust | 01:32.332 | 00:35.605 | 00:30.785 | 00:25.942 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
5 | Krust | 01:51.155 | 00:43.584 | 00:30.883 | 00:36.688 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
6 | Krust | 01:40.406 | 00:44.184 |
00:30.199
S
|
00:26.023 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
7 | Krust |
01:30.183
L
|
00:34.373
S
|
00:30.555 |
00:25.255
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
8 | JumpingFrogg |
06:46.378
L
|
05:45.916
S
|
00:33.971
S
|
00:26.491
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
9 | bark | 02:43.508 | 01:48.618 | 00:28.894 | 00:25.996 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
10 | bark |
01:27.010
C
|
00:33.834 | 00:28.395 | 00:24.781 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
11 | Diego Mussi | 02:05.889 | 00:50.415 | 00:47.916 | 00:27.558 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
12 | JOHNKUSAR | 05:04.673 | 03:54.456 | 00:41.647 | 00:28.570 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
13 | JOHNKUSAR |
01:38.134
L
|
00:40.354
S
|
00:30.780
S
|
00:27.000
S
|
0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
14 | Gumbie | 02:05.299 | 01:06.939 | 00:32.044 | 00:26.316 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
15 | Gumbie |
01:36.468
C
|
00:38.363 | 00:31.014 | 00:27.091 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
16 | Gumbie | 01:42.595 | 00:34.672 | 00:38.399 | 00:29.524 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krust | 02:51.897 | 01:51.525 | 00:33.173 | 00:27.199 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
2 | Krust | 01:34.036 | 00:36.391 | 00:32.247 | 00:25.398 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
3 | Krust | 01:35.788 | 00:36.041 | 00:32.450 | 00:27.297 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
4 | Krust | 01:32.332 | 00:35.605 | 00:30.785 | 00:25.942 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
5 | Krust | 01:51.155 | 00:43.584 | 00:30.883 | 00:36.688 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
6 | Krust | 01:40.406 | 00:44.184 |
00:30.199
S
|
00:26.023 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
7 | Krust |
01:30.183
L
|
00:34.373
S
|
00:30.555 |
00:25.255
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
8 | JumpingFrogg |
06:46.378
L
|
05:45.916
S
|
00:33.971
S
|
00:26.491
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
9 | bark | 02:43.508 | 01:48.618 | 00:28.894 | 00:25.996 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
10 | bark |
01:27.010
C
|
00:33.834 | 00:28.395 | 00:24.781 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
11 | Diego Mussi | 02:05.889 | 00:50.415 | 00:47.916 | 00:27.558 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
12 | JOHNKUSAR | 05:04.673 | 03:54.456 | 00:41.647 | 00:28.570 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
13 | JOHNKUSAR |
01:38.134
L
|
00:40.354
S
|
00:30.780
S
|
00:27.000
S
|
0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
14 | Gumbie | 02:05.299 | 01:06.939 | 00:32.044 | 00:26.316 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
15 | Gumbie |
01:36.468
C
|
00:38.363 | 00:31.014 | 00:27.091 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
16 | Gumbie | 01:42.595 | 00:34.672 | 00:38.399 | 00:29.524 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krust | 02:51.897 | 01:51.525 | 00:33.173 | 00:27.199 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
2 | Krust | 01:34.036 | 00:36.391 | 00:32.247 | 00:25.398 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
3 | Krust | 01:35.788 | 00:36.041 | 00:32.450 | 00:27.297 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
4 | Krust | 01:32.332 | 00:35.605 | 00:30.785 | 00:25.942 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
5 | Krust | 01:51.155 | 00:43.584 | 00:30.883 | 00:36.688 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
6 | Krust | 01:40.406 | 00:44.184 |
00:30.199
S
|
00:26.023 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
7 | Krust |
01:30.183
L
|
00:34.373
S
|
00:30.555 |
00:25.255
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
8 | JumpingFrogg |
06:46.378
L
|
05:45.916
S
|
00:33.971
S
|
00:26.491
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
9 | bark | 02:43.508 | 01:48.618 | 00:28.894 | 00:25.996 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
10 | bark |
01:27.010
C
|
00:33.834 | 00:28.395 | 00:24.781 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
11 | Diego Mussi | 02:05.889 | 00:50.415 | 00:47.916 | 00:27.558 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
12 | JOHNKUSAR | 05:04.673 | 03:54.456 | 00:41.647 | 00:28.570 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
13 | JOHNKUSAR |
01:38.134
L
|
00:40.354
S
|
00:30.780
S
|
00:27.000
S
|
0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
14 | Gumbie | 02:05.299 | 01:06.939 | 00:32.044 | 00:26.316 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
15 | Gumbie |
01:36.468
C
|
00:38.363 | 00:31.014 | 00:27.091 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
16 | Gumbie | 01:42.595 | 00:34.672 | 00:38.399 | 00:29.524 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krust | 02:51.897 | 01:51.525 | 00:33.173 | 00:27.199 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
2 | Krust | 01:34.036 | 00:36.391 | 00:32.247 | 00:25.398 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
3 | Krust | 01:35.788 | 00:36.041 | 00:32.450 | 00:27.297 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
4 | Krust | 01:32.332 | 00:35.605 | 00:30.785 | 00:25.942 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
5 | Krust | 01:51.155 | 00:43.584 | 00:30.883 | 00:36.688 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
6 | Krust | 01:40.406 | 00:44.184 |
00:30.199
S
|
00:26.023 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
7 | Krust |
01:30.183
L
|
00:34.373
S
|
00:30.555 |
00:25.255
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
8 | JumpingFrogg |
06:46.378
L
|
05:45.916
S
|
00:33.971
S
|
00:26.491
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
9 | bark | 02:43.508 | 01:48.618 | 00:28.894 | 00:25.996 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
10 | bark |
01:27.010
C
|
00:33.834 | 00:28.395 | 00:24.781 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
11 | Diego Mussi | 02:05.889 | 00:50.415 | 00:47.916 | 00:27.558 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
12 | JOHNKUSAR | 05:04.673 | 03:54.456 | 00:41.647 | 00:28.570 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
13 | JOHNKUSAR |
01:38.134
L
|
00:40.354
S
|
00:30.780
S
|
00:27.000
S
|
0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
14 | Gumbie | 02:05.299 | 01:06.939 | 00:32.044 | 00:26.316 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
15 | Gumbie |
01:36.468
C
|
00:38.363 | 00:31.014 | 00:27.091 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
16 | Gumbie | 01:42.595 | 00:34.672 | 00:38.399 | 00:29.524 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krust | 02:51.897 | 01:51.525 | 00:33.173 | 00:27.199 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
2 | Krust | 01:34.036 | 00:36.391 | 00:32.247 | 00:25.398 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
3 | Krust | 01:35.788 | 00:36.041 | 00:32.450 | 00:27.297 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
4 | Krust | 01:32.332 | 00:35.605 | 00:30.785 | 00:25.942 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
5 | Krust | 01:51.155 | 00:43.584 | 00:30.883 | 00:36.688 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
6 | Krust | 01:40.406 | 00:44.184 |
00:30.199
S
|
00:26.023 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
7 | Krust |
01:30.183
L
|
00:34.373
S
|
00:30.555 |
00:25.255
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
8 | JumpingFrogg |
06:46.378
L
|
05:45.916
S
|
00:33.971
S
|
00:26.491
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
9 | bark | 02:43.508 | 01:48.618 | 00:28.894 | 00:25.996 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
10 | bark |
01:27.010
C
|
00:33.834 | 00:28.395 | 00:24.781 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
11 | Diego Mussi | 02:05.889 | 00:50.415 | 00:47.916 | 00:27.558 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
12 | JOHNKUSAR | 05:04.673 | 03:54.456 | 00:41.647 | 00:28.570 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
13 | JOHNKUSAR |
01:38.134
L
|
00:40.354
S
|
00:30.780
S
|
00:27.000
S
|
0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
14 | Gumbie | 02:05.299 | 01:06.939 | 00:32.044 | 00:26.316 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
15 | Gumbie |
01:36.468
C
|
00:38.363 | 00:31.014 | 00:27.091 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
16 | Gumbie | 01:42.595 | 00:34.672 | 00:38.399 | 00:29.524 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krust | 02:51.897 | 01:51.525 | 00:33.173 | 00:27.199 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
2 | Krust | 01:34.036 | 00:36.391 | 00:32.247 | 00:25.398 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
3 | Krust | 01:35.788 | 00:36.041 | 00:32.450 | 00:27.297 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
4 | Krust | 01:32.332 | 00:35.605 | 00:30.785 | 00:25.942 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
5 | Krust | 01:51.155 | 00:43.584 | 00:30.883 | 00:36.688 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
6 | Krust | 01:40.406 | 00:44.184 |
00:30.199
S
|
00:26.023 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
7 | Krust |
01:30.183
L
|
00:34.373
S
|
00:30.555 |
00:25.255
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
8 | JumpingFrogg |
06:46.378
L
|
05:45.916
S
|
00:33.971
S
|
00:26.491
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
9 | bark | 02:43.508 | 01:48.618 | 00:28.894 | 00:25.996 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
10 | bark |
01:27.010
C
|
00:33.834 | 00:28.395 | 00:24.781 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
11 | Diego Mussi | 02:05.889 | 00:50.415 | 00:47.916 | 00:27.558 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
12 | JOHNKUSAR | 05:04.673 | 03:54.456 | 00:41.647 | 00:28.570 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
13 | JOHNKUSAR |
01:38.134
L
|
00:40.354
S
|
00:30.780
S
|
00:27.000
S
|
0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
14 | Gumbie | 02:05.299 | 01:06.939 | 00:32.044 | 00:26.316 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
15 | Gumbie |
01:36.468
C
|
00:38.363 | 00:31.014 | 00:27.091 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
16 | Gumbie | 01:42.595 | 00:34.672 | 00:38.399 | 00:29.524 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krust | 02:51.897 | 01:51.525 | 00:33.173 | 00:27.199 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
2 | Krust | 01:34.036 | 00:36.391 | 00:32.247 | 00:25.398 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
3 | Krust | 01:35.788 | 00:36.041 | 00:32.450 | 00:27.297 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
4 | Krust | 01:32.332 | 00:35.605 | 00:30.785 | 00:25.942 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
5 | Krust | 01:51.155 | 00:43.584 | 00:30.883 | 00:36.688 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
6 | Krust | 01:40.406 | 00:44.184 |
00:30.199
S
|
00:26.023 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
7 | Krust |
01:30.183
L
|
00:34.373
S
|
00:30.555 |
00:25.255
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
8 | JumpingFrogg |
06:46.378
L
|
05:45.916
S
|
00:33.971
S
|
00:26.491
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
9 | bark | 02:43.508 | 01:48.618 | 00:28.894 | 00:25.996 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
10 | bark |
01:27.010
C
|
00:33.834 | 00:28.395 | 00:24.781 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
11 | Diego Mussi | 02:05.889 | 00:50.415 | 00:47.916 | 00:27.558 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
12 | JOHNKUSAR | 05:04.673 | 03:54.456 | 00:41.647 | 00:28.570 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
13 | JOHNKUSAR |
01:38.134
L
|
00:40.354
S
|
00:30.780
S
|
00:27.000
S
|
0 | S | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
14 | Gumbie | 02:05.299 | 01:06.939 | 00:32.044 | 00:26.316 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
15 | Gumbie |
01:36.468
C
|
00:38.363 | 00:31.014 | 00:27.091 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
16 | Gumbie | 01:42.595 | 00:34.672 | 00:38.399 | 00:29.524 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krust | 02:51.897 | 01:51.525 | 00:33.173 | 00:27.199 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
2 | Krust | 01:34.036 | 00:36.391 | 00:32.247 | 00:25.398 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
3 | Krust | 01:35.788 | 00:36.041 | 00:32.450 | 00:27.297 | 0 | M | 36.0 | 25.0 | 10.0 | 24.0 |
