Spa

16 Sep 24 00:00 UTC
Back to Results
Overview Practice
View Championship Open in Simresults L/S = Overall Best Lap/Sector L/S = Driver's Best Lap/Sector
# Name Car Best Practice Lap Average Lap Laps Ping
1 Tatuus FA01 02:23.854
Tyre: ?
02:53.407 22 laps / 13 cuts 7 - 441
2 Tatuus FA01 02:23.854
Tyre: ?
02:53.407 22 laps / 13 cuts 7 - 441
3 Tatuus FA01 02:23.854
Tyre: ?
02:53.407 22 laps / 13 cuts 7 - 441
4 Tatuus FA01 02:23.854
Tyre: ?
02:53.407 22 laps / 13 cuts 7 - 441
5 Tatuus FA01 00:00.000
00:00.000 0 laps / 0 cuts 0 - 0
6 Tatuus FA01 02:23.854
Tyre: S
02:25.331 4 laps / 5 cuts 10 - 65
7 Tatuus FA01 02:23.854
Tyre: ?
02:53.407 22 laps / 13 cuts 7 - 441
8 Tatuus FA01 00:00.000
00:00.000 0 laps / 0 cuts 43 - 220
9 Tatuus FA01 00:00.000
00:00.000 0 laps / 0 cuts 43 - 220
10 Tatuus FA01 00:00.000
00:00.000 0 laps / 0 cuts 43 - 220
11 Tatuus FA01 02:24.281
Tyre: ?
00:00.000 1 laps / 0 cuts 38 - 158
12 Tatuus FA01 02:24.281
Tyre: ?
00:00.000 1 laps / 0 cuts 38 - 158
13 Tatuus FA01 02:24.281
Tyre: ?
00:00.000 1 laps / 0 cuts 38 - 158
14 Tatuus FA01 02:24.281
Tyre: S
00:00.000 1 laps / 0 cuts 38 - 158
15 Tatuus FA01 02:25.331
Tyre: S
02:25.331 4 laps / 5 cuts 10 - 65
16 Tatuus FA01 277:46:39.999
Tyre: ?
00:00.000 3 laps / 4 cuts 7 - 441
17 Tatuus FA01 277:46:39.999
Tyre: ?
00:00.000 3 laps / 4 cuts 7 - 441
18 Tatuus FA01 277:46:39.999
Tyre: ?
00:00.000 3 laps / 4 cuts 7 - 441
19 Tatuus FA01 277:46:39.999
Tyre: ?
00:00.000 5 laps / 22 cuts 31 - 52
# Driver Other Driver Type Impact Speed (Km/h) Relative Position World Position Time Show on Map
1 Collision with environment 59.4 X: 0.0 Y: -0.2 Z: 2.5 X: -136.8 Y: 0.4 Z: -71.3 22:19:33 (UTC)
2 Collision with environment 58.0 X: -0.9 Y: 0.1 Z: -1.3 X: 194.2 Y: 20.8 Z: -349.9 22:20:28 (UTC)
3 Collision with environment 64.5 X: 0.4 Y: -0.1 Z: 2.4 X: 504.0 Y: 71.4 Z: 950.4 22:24:03 (UTC)
4 Collision with environment 29.2 X: 0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: -364.1 Y: 23.0 Z: -923.7 22:24:48 (UTC)
5 Collision with environment 69.2 X: -0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: -110.5 Y: -19.1 Z: 690.5 22:30:33 (UTC)
6 Collision with environment 112.3 X: -0.5 Y: -0.0 Z: 2.4 X: 380.7 Y: 30.9 Z: 769.7 22:30:38 (UTC)
7 Collision with environment 9.9 X: -0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: -401.3 Y: 25.0 Z: -923.0 22:30:53 (UTC)
8 Collision with environment 2.7 X: -0.9 Y: 0.2 Z: -0.8 X: -400.7 Y: 25.1 Z: -924.2 22:30:58 (UTC)
9 Collision with environment 49.0 X: -0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: 552.8 Y: 73.5 Z: 720.4 22:31:38 (UTC)
10 Collision with environment 24.4 X: -0.6 Y: -0.2 Z: 2.4 X: 515.1 Y: 71.2 Z: 915.5 22:31:48 (UTC)
11 Collision with environment 12.3 X: 0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: -408.1 Y: 25.2 Z: -926.3 22:35:48 (UTC)
12 Collision with environment 3.7 X: -0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: -179.4 Y: 10.6 Z: -826.7 22:38:17 (UTC)
13 Collision with environment 54.0 X: 0.9 Y: 0.1 Z: -1.3 X: 407.6 Y: 40.9 Z: 903.2 22:39:14 (UTC)
14 Collision with environment 76.6 X: 0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: -359.2 Y: -17.9 Z: 793.2 22:39:47 (UTC)
15 Collision with environment 0.5 X: 0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: -353.7 Y: 22.3 Z: -820.1 22:40:54 (UTC)
16 Collision with environment 0.5 X: 0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: -381.8 Y: 24.1 Z: -930.7 22:41:50 (UTC)
17 Collision with environment 29.9 X: 0.9 Y: 0.1 Z: -1.3 X: -174.4 Y: 17.7 Z: -551.6 22:43:30 (UTC)
18 Collision with environment 71.2 X: 0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: -578.0 Y: -28.2 Z: 910.6 22:45:12 (UTC)
19 Collision with environment 15.9 X: 0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: 576.7 Y: 63.6 Z: 518.4 22:45:41 (UTC)
20 Collision with environment 2.9 X: 0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: 589.5 Y: 65.3 Z: 553.4 22:45:46 (UTC)
21 Collision with environment 15.9 X: 0.0 Y: -0.2 Z: 2.5 X: -129.7 Y: 1.0 Z: -147.9 22:47:26 (UTC)
22 Collision with environment 78.7 X: 0.9 Y: 0.1 Z: -1.3 X: 199.0 Y: 21.2 Z: -342.8 22:49:09 (UTC)
23 Collision with environment 16.2 X: -0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: 282.5 Y: 50.6 Z: 991.7 22:50:27 (UTC)
24 Collision with environment 0.5 X: 0.6 Y: -0.2 Z: 2.4 X: -642.7 Y: -28.0 Z: 901.9 22:53:44 (UTC)
25 Collision with environment 44.8 X: 0.6 Y: -0.2 Z: 2.4 X: 342.9 Y: 27.2 Z: 729.2 22:58:56 (UTC)
26 Collision with environment 27.6 X: 0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: 325.5 Y: 23.5 Z: 670.0 22:59:01 (UTC)
27 Collision with environment 23.4 X: -0.6 Y: -0.2 Z: 2.4 X: -356.9 Y: -18.1 Z: 788.6 23:04:46 (UTC)
28 Collision with environment 54.0 X: 0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: -157.2 Y: 1.7 Z: -119.2 23:05:26 (UTC)
29 Collision with environment 15.2 X: -0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: 398.7 Y: 34.7 Z: 811.2 23:09:04 (UTC)
30 Collision with environment 12.0 X: -0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: -398.2 Y: 25.0 Z: -927.9 23:12:11 (UTC)
31 Collision with environment 17.4 X: -0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: 472.6 Y: 48.2 Z: 205.1 23:15:36 (UTC)
32 Collision with environment 5.9 X: -0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: -178.7 Y: 10.6 Z: -826.2 23:18:26 (UTC)
33 Collision with environment 17.2 X: -0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: 564.5 Y: 73.7 Z: 765.2 23:19:51 (UTC)
34 Collision with environment 31.5 X: 0.9 Y: 0.2 Z: -1.2 X: -10.0 Y: -18.2 Z: 497.6 23:21:41 (UTC)
35 Collision with environment 4.5 X: -0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: 521.7 Y: 71.7 Z: 910.5 23:23:26 (UTC)
36 Collision with environment 66.9 X: -0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: -266.9 Y: -12.2 Z: 397.1 23:29:11 (UTC)
37 Collision with environment 38.5 X: -0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: -159.3 Y: -8.9 Z: 354.4 23:29:16 (UTC)
38 Collision with environment 30.0 X: 0.2 Y: -0.2 Z: 2.5 X: -403.2 Y: 25.6 Z: -944.2 23:33:16 (UTC)
39 Collision with environment 32.0 X: 0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: -409.1 Y: 25.0 Z: -923.5 23:34:12 (UTC)
40 Collision with environment 116.8 X: 0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: -122.7 Y: 7.7 Z: -793.2 23:34:27 (UTC)
41 Collision with environment 7.1 X: -0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: -81.7 Y: 3.6 Z: -729.8 23:34:32 (UTC)
42 Collision with environment 0.2 X: -0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: -76.9 Y: 3.3 Z: -724.6 23:34:37 (UTC)
43 Collision with environment 3.3 X: -0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: -58.8 Y: 2.1 Z: -704.8 23:34:42 (UTC)
44 Collision with environment 48.9 X: -0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: -28.2 Y: -0.2 Z: -671.6 23:34:47 (UTC)
45 Collision with environment 0.2 X: -0.9 Y: 0.1 Z: -1.3 X: 1.4 Y: -2.0 Z: -639.4 23:34:52 (UTC)
46 Collision with environment 5.2 X: -0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: 12.4 Y: -2.7 Z: -627.4 23:34:57 (UTC)
47 Collision with environment 0.4 X: -0.9 Y: 0.1 Z: -1.3 X: 35.4 Y: -4.0 Z: -602.4 23:35:02 (UTC)
48 Collision with environment 11.8 X: 0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: 1.1 Y: -1.5 Z: -660.9 23:35:08 (UTC)
49 Collision with environment 7.0 X: 0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: -375.7 Y: 22.7 Z: -855.2 23:35:12 (UTC)
50 Collision with environment 9.7 X: 0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: -409.8 Y: 25.0 Z: -918.4 23:35:17 (UTC)
51 Collision with environment 75.7 X: 0.8 Y: 0.1 Z: 1.8 X: -407.1 Y: 25.2 Z: -928.3 23:37:13 (UTC)
52 Collision with environment 32.8 X: 0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: -177.6 Y: 17.9 Z: -556.5 23:37:16 (UTC)
53 Collision with environment 59.9 X: 0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: 464.6 Y: 47.2 Z: 180.7 23:38:08 (UTC)
54 Collision with environment 167.1 X: 0.8 Y: 0.3 Z: -0.8 X: 462.9 Y: 44.5 Z: 109.6 23:39:01 (UTC)
55 Collision with environment 41.9 X: -0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: 479.1 Y: 49.2 Z: 224.9 23:39:06 (UTC)
56 Collision with environment 0.5 X: -0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: 488.8 Y: 50.8 Z: 254.0 23:39:11 (UTC)
57 Collision with environment 0.0 X: -0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: 488.8 Y: 50.8 Z: 254.1 23:39:16 (UTC)
58 Collision with environment 26.2 X: -0.6 Y: -0.2 Z: 2.4 X: -353.3 Y: -18.0 Z: 781.7 23:41:11 (UTC)
59 Collision with environment 43.6 X: 0.9 Y: 0.1 Z: 1.8 X: -406.0 Y: 25.2 Z: -930.3 23:42:59 (UTC)
60 Collision with environment 36.3 X: -0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: -346.9 Y: -17.7 Z: 769.9 23:44:39 (UTC)
61 Collision with car 140.0 X: 0.5 Y: -0.0 Z: 2.4 X: -345.7 Y: -18.4 Z: 801.9 23:44:42 (UTC)
62 Collision with car 88.2 X: 0.4 Y: 0.3 Z: -1.6 X: -345.7 Y: -18.2 Z: 802.1 23:44:44 (UTC)
63 Collision with environment 18.1 X: 0.5 Y: 0.6 Z: -1.6 X: -349.5 Y: -18.4 Z: 828.2 23:44:57 (UTC)
64 Collision with car 27.9 X: -0.9 Y: 0.1 Z: -1.3 X: -366.7 Y: 23.9 Z: -934.1 23:46:07 (UTC)
65 Collision with environment 54.8 X: 0.8 Y: 0.2 Z: -1.3 X: 234.4 Y: 53.0 Z: 996.2 23:47:04 (UTC)
66 Collision with environment 45.4 X: -0.4 Y: -0.1 Z: 2.4 X: 567.2 Y: 72.2 Z: 682.8 23:48:46 (UTC)
67 Collision with environment 23.2 X: 0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: -159.2 Y: 10.3 Z: -827.5 23:52:59 (UTC)
68 Collision with environment 0.3 X: 0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: -154.9 Y: 10.0 Z: -823.8 23:53:04 (UTC)
69 Collision with environment 13.0 X: -0.6 Y: -0.2 Z: 2.4 X: -379.5 Y: 22.6 Z: -880.8 23:53:19 (UTC)
70 Collision with environment 62.2 X: 0.0 Y: -0.2 Z: 2.5 X: 321.9 Y: 15.8 Z: 562.7 23:55:59 (UTC)
71 Collision with car 14.1 X: 0.7 Y: -0.2 Z: 0.5 X: 171.4 Y: -4.6 Z: 348.9 23:56:14 (UTC)
72 Collision with car 12.8 X: -0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: 180.8 Y: -3.5 Z: 348.7 23:56:15 (UTC)
73 Collision with environment 16.7 X: 0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: 316.2 Y: 20.5 Z: 630.7 23:59:40 (UTC)
Car Env Rel
Spa Spa collisions

There were no penalties in this session.

1st TSKpanic, LegitWIZRD, Player, Johhto in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 02:23.854, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 7Dreams 06:13.974 04:29.627 01:04.296 00:40.051 2 M 36.0 26.0 6.0 41.0
2 7Dreams 03:56.682 02:14.693 01:02.812 00:39.177 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
3 7Dreams 02:25.413 00:43.492 01:01.925 00:39.996 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
4 7Dreams 04:01.595 02:06.782 01:10.084 00:44.729 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
5 7Dreams 02:24.866 00:43.360 01:02.141 00:39.365 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
6 7Dreams 07:53.524 05:59.818 01:09.134 00:44.572 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
7 7Dreams 02:24.784 00:43.381 01:02.055 00:39.348 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
8 7Dreams 02:27.092
C
00:43.354 01:04.764 00:38.974 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
9 7Dreams 03:13.358 01:30.556 01:02.874 00:39.928 2 S 36.0 26.0 6.0 41.0
10 7Dreams 06:21.184 04:03.489 01:20.658 00:57.037 2 S 36.0 26.0 6.0 41.0
11 7Dreams 04:12.698 02:23.699 01:04.648 00:44.351 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
12 7Dreams 02:24.002
L
00:43.472 01:01.556
S
S
00:38.974
S
0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
13 7Dreams 03:03.094 01:19.257 01:02.747 00:41.090 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
14 7Dreams 05:02.216 03:07.786 01:14.894 00:39.536 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
15 7Dreams 02:25.208 00:43.778 01:02.037 00:39.393 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
16 7Dreams 05:07.591 02:57.874 01:17.719 00:51.998 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
17 7Dreams 02:40.156 00:43.246
S
01:02.280 00:54.630 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
18 7Dreams 04:59.404 03:15.170 01:02.735 00:41.499 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
19 7Dreams 02:24.788 00:43.431 01:02.153 00:39.204 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
20 SharkoPlayz 03:54.487 01:18.018 01:08.989 01:27.480 4 M 36.0 26.0 6.0 41.0
21 tron 03:40.451 01:25.856 01:22.810 00:51.785 4 M 36.0 26.0 6.0 41.0
22 7Dreams 02:51.514 01:08.721 01:02.887 00:39.906 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
23 7Dreams 02:32.178
C
00:43.728 01:02.977 00:45.473 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
24 7Dreams 02:24.962 00:43.753 01:02.069 00:39.140 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
2nd TSKpanic, LegitWIZRD, Player, Johhto, SharkoPlayz, tron in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 02:23.854, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 7Dreams 06:13.974 04:29.627 01:04.296 00:40.051 2 M 36.0 26.0 6.0 41.0
2 7Dreams 03:56.682 02:14.693 01:02.812 00:39.177 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
3 7Dreams 02:25.413 00:43.492 01:01.925 00:39.996 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
4 7Dreams 04:01.595 02:06.782 01:10.084 00:44.729 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
5 7Dreams 02:24.866 00:43.360 01:02.141 00:39.365 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
6 7Dreams 07:53.524 05:59.818 01:09.134 00:44.572 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
7 7Dreams 02:24.784 00:43.381 01:02.055 00:39.348 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
8 7Dreams 02:27.092
C
00:43.354 01:04.764 00:38.974 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
9 7Dreams 03:13.358 01:30.556 01:02.874 00:39.928 2 S 36.0 26.0 6.0 41.0
10 7Dreams 06:21.184 04:03.489 01:20.658 00:57.037 2 S 36.0 26.0 6.0 41.0
11 7Dreams 04:12.698 02:23.699 01:04.648 00:44.351 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
12 7Dreams 02:24.002
L
00:43.472 01:01.556
S
S
00:38.974
S
0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
13 7Dreams 03:03.094 01:19.257 01:02.747 00:41.090 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
14 7Dreams 05:02.216 03:07.786 01:14.894 00:39.536 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
15 7Dreams 02:25.208 00:43.778 01:02.037 00:39.393 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
16 7Dreams 05:07.591 02:57.874 01:17.719 00:51.998 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
17 7Dreams 02:40.156 00:43.246
S
01:02.280 00:54.630 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
18 7Dreams 04:59.404 03:15.170 01:02.735 00:41.499 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
19 7Dreams 02:24.788 00:43.431 01:02.153 00:39.204 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
20 tron 03:40.451 01:25.856 01:22.810 00:51.785 4 M 36.0 26.0 6.0 41.0
21 7Dreams 02:51.514 01:08.721 01:02.887 00:39.906 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
22 7Dreams 02:32.178
C
00:43.728 01:02.977 00:45.473 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
23 7Dreams 02:24.962 00:43.753 01:02.069 00:39.140 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
3rd TSKpanic, LegitWIZRD, Player, Johhto in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 02:23.854, Potential: 02:38.825
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 7Dreams 06:13.974 04:29.627 01:04.296 00:40.051 2 M 36.0 26.0 6.0 41.0
2 7Dreams 03:56.682 02:14.693 01:02.812 00:39.177 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
3 7Dreams 02:25.413 00:43.492 01:01.925 00:39.996 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
4 7Dreams 04:01.595 02:06.782 01:10.084 00:44.729 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
5 7Dreams 02:24.866 00:43.360 01:02.141 00:39.365 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
6 7Dreams 07:53.524 05:59.818 01:09.134 00:44.572 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
7 7Dreams 02:24.784 00:43.381 01:02.055 00:39.348 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
8 7Dreams 02:27.092
C
00:43.354 01:04.764 00:38.974 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
9 7Dreams 03:13.358 01:30.556 01:02.874 00:39.928 2 S 36.0 26.0 6.0 41.0
10 7Dreams 06:21.184 04:03.489 01:20.658 00:57.037 2 S 36.0 26.0 6.0 41.0
11 7Dreams 04:12.698 02:23.699 01:04.648 00:44.351 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
12 7Dreams 02:24.002
L
00:43.472 01:01.556
S
S
00:38.974
S
0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
13 7Dreams 03:03.094 01:19.257 01:02.747 00:41.090 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
14 7Dreams 05:02.216 03:07.786 01:14.894 00:39.536 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
15 7Dreams 02:25.208 00:43.778 01:02.037 00:39.393 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
16 Johhto 03:27.181 01:15.219 01:11.995 00:59.967 0 M 36.0 26.0 6.0 41.0
17 Johhto 02:48.531 00:47.786 01:10.461 00:50.284 0 M 36.0 26.0 6.0 41.0
18 7Dreams 05:07.591 02:57.874 01:17.719 00:51.998 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
19 Johhto 02:43.007
C
00:47.677 01:11.775 00:43.555 1 M 36.0 26.0 6.0 41.0
20 7Dreams 02:40.156 00:43.246
S
01:02.280 00:54.630 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
21 Johhto 02:38.825
L
00:46.870
S
01:08.882
S
00:43.073
S
0 M 36.0 26.0 6.0 41.0
22 Johhto 02:48.033 00:55.519 01:09.061 00:43.453 0 M 36.0 26.0 6.0 41.0
23 7Dreams 04:59.404 03:15.170 01:02.735 00:41.499 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
24 7Dreams 02:24.788 00:43.431 01:02.153 00:39.204 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
25 SharkoPlayz 03:54.487 01:18.018 01:08.989 01:27.480 4 M 36.0 26.0 6.0 41.0
26 tron 03:40.451 01:25.856 01:22.810 00:51.785 4 M 36.0 26.0 6.0 41.0
27 7Dreams 02:51.514 01:08.721 01:02.887 00:39.906 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
28 7Dreams 02:32.178
C
00:43.728 01:02.977 00:45.473 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
29 7Dreams 02:24.962 00:43.753 01:02.069 00:39.140 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
4th TSKpanic, LegitWIZRD, Player in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 02:23.854, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 7Dreams 06:13.974 04:29.627 01:04.296 00:40.051 2 M 36.0 26.0 6.0 41.0
2 7Dreams 03:56.682 02:14.693 01:02.812 00:39.177 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
3 7Dreams 02:25.413 00:43.492 01:01.925 00:39.996 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
4 7Dreams 04:01.595 02:06.782 01:10.084 00:44.729 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
5 7Dreams 02:24.866 00:43.360 01:02.141 00:39.365 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
6 7Dreams 07:53.524 05:59.818 01:09.134 00:44.572 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
7 7Dreams 02:24.784 00:43.381 01:02.055 00:39.348 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
8 7Dreams 02:27.092
C
00:43.354 01:04.764 00:38.974 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
9 7Dreams 03:13.358 01:30.556 01:02.874 00:39.928 2 S 36.0 26.0 6.0 41.0
10 7Dreams 06:21.184 04:03.489 01:20.658 00:57.037 2 S 36.0 26.0 6.0 41.0
11 7Dreams 04:12.698 02:23.699 01:04.648 00:44.351 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
12 7Dreams 02:24.002
L
00:43.472 01:01.556
S
S
00:38.974
S
0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
13 7Dreams 03:03.094 01:19.257 01:02.747 00:41.090 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
14 7Dreams 05:02.216 03:07.786 01:14.894 00:39.536 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
15 7Dreams 02:25.208 00:43.778 01:02.037 00:39.393 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
16 Johhto 03:27.181 01:15.219 01:11.995 00:59.967 0 M 36.0 26.0 6.0 41.0
17 Johhto 02:48.531 00:47.786 01:10.461 00:50.284 0 M 36.0 26.0 6.0 41.0
18 7Dreams 05:07.591 02:57.874 01:17.719 00:51.998 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
19 Johhto 02:43.007
C
00:47.677 01:11.775 00:43.555 1 M 36.0 26.0 6.0 41.0
20 7Dreams 02:40.156 00:43.246
S
01:02.280 00:54.630 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
21 Johhto 02:38.825
L
00:46.870
S
01:08.882
S
00:43.073
S
0 M 36.0 26.0 6.0 41.0
22 Johhto 02:48.033 00:55.519 01:09.061 00:43.453 0 M 36.0 26.0 6.0 41.0
23 7Dreams 04:59.404 03:15.170 01:02.735 00:41.499 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
24 7Dreams 02:24.788 00:43.431 01:02.153 00:39.204 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
25 SharkoPlayz 03:54.487 01:18.018 01:08.989 01:27.480 4 M 36.0 26.0 6.0 41.0
26 tron 03:40.451 01:25.856 01:22.810 00:51.785 4 M 36.0 26.0 6.0 41.0
27 7Dreams 02:51.514 01:08.721 01:02.887 00:39.906 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
28 7Dreams 02:32.178
C
00:43.728 01:02.977 00:45.473 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
29 7Dreams 02:24.962 00:43.753 01:02.069 00:39.140 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
5th LegitWIZRD, Player, Johhto, SharkoPlayz, tron, 7Dreams, TSKpanic in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 00:00.000, Potential: 02:23.776
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 7Dreams 06:13.974 04:29.627 01:04.296 00:40.051 2 M 36.0 26.0 6.0 41.0
2 7Dreams 03:56.682 02:14.693 01:02.812 00:39.177 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
3 7Dreams 02:25.413 00:43.492 01:01.925 00:39.996 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
4 7Dreams 04:01.595 02:06.782 01:10.084 00:44.729 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
5 7Dreams 02:24.866 00:43.360 01:02.141 00:39.365 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
6 7Dreams 07:53.524 05:59.818 01:09.134 00:44.572 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
7 7Dreams 02:24.784 00:43.381 01:02.055 00:39.348 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
8 7Dreams 02:27.092 00:43.354 01:04.764 00:38.974 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
9 7Dreams 03:13.358 01:30.556 01:02.874 00:39.928 2 S 36.0 26.0 6.0 41.0
10 7Dreams 06:21.184 04:03.489 01:20.658 00:57.037 2 S 36.0 26.0 6.0 41.0
11 7Dreams 04:12.698 02:23.699 01:04.648 00:44.351 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
12 7Dreams 02:24.002
L
00:43.472 01:01.556
S
S
00:38.974
S
0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
13 7Dreams 03:03.094 01:19.257 01:02.747 00:41.090 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
14 7Dreams 05:02.216 03:07.786 01:14.894 00:39.536 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
15 7Dreams 02:25.208 00:43.778 01:02.037 00:39.393 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
16 7Dreams 05:07.591 02:57.874 01:17.719 00:51.998 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
17 7Dreams 02:40.156 00:43.246
S
01:02.280 00:54.630 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
18 7Dreams 04:59.404 03:15.170 01:02.735 00:41.499 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
19 7Dreams 02:24.788 00:43.431 01:02.153 00:39.204 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
20 el_daccen 04:21.554 02:31.853 01:08.036 00:41.665 2 M 36.0 26.0 6.0 41.0
21 el_daccen 02:36.454 00:45.268 01:09.754 00:41.432 1 M 36.0 26.0 6.0 41.0
22 el_daccen 02:35.903 00:45.725 01:06.997 00:43.181 1 M 36.0 26.0 6.0 41.0
23 el_daccen 05:34.164 03:40.853 01:11.739 00:41.572 3 M 36.0 26.0 6.0 41.0
24 7Dreams 02:51.514 01:08.721 01:02.887 00:39.906 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
25 7Dreams 02:32.178 00:43.728 01:02.977 00:45.473 1 S 36.0 26.0 6.0 41.0
26 7Dreams 02:24.962 00:43.753 01:02.069 00:39.140 0 S 36.0 26.0 6.0 41.0
6th Player, TSKpanic, LegitWIZRD in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 02:23.854, Potential: 02:23.850
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
