# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Kühne, Nachi8, Player | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:40.251 Tyre: S |
01:46.759 | 12 laps / 26 cuts | 13 - 496 |
2 | liraz, Nachi8, Player, Gustavo Kühne, Nariz, Sam Obi | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:40.251 Tyre: S |
01:46.759 | 12 laps / 26 cuts | 13 - 496 |
3 | Nachi8, Player | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:40.251 Tyre: S |
01:46.759 | 12 laps / 26 cuts | 13 - 496 |
4 | Nachi8, Player, Gustavo Kühne, Nariz, Sam Obi | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:40.251 Tyre: S |
01:46.759 | 12 laps / 26 cuts | 13 - 496 |
5 | Nachi8, Player, Gustavo Kühne, Nariz | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:40.251 Tyre: S |
01:46.759 | 12 laps / 26 cuts | 13 - 496 |
6 | Player, Gustavo Kühne, Nachi8 | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:40.251 Tyre: S |
01:46.759 | 12 laps / 26 cuts | 13 - 496 |
7 | Tamaki | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:40.357 Tyre: SS |
01:40.636 | 5 laps / 7 cuts | 197 - 199 |
8 | MistaBooty, ♥️ やめてください ♥, redslushy, martin anashee, Slake | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:42.552 Tyre: S |
01:48.526 | 12 laps / 34 cuts | 4 - 428 |
9 | Nachi8 | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:42.906 Tyre: M |
01:46.759 | 12 laps / 26 cuts | 13 - 496 |
10 | Slake, MistaBooty, ♥️ やめてください ♥ | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:55.473 Tyre: SS |
01:48.526 | 12 laps / 34 cuts | 4 - 428 |
11 | Slake | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:55.473 Tyre: SS |
01:48.526 | 12 laps / 34 cuts | 4 - 428 |
12 | MistaBooty, Slake | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:55.473 Tyre: SS |
01:48.526 | 12 laps / 34 cuts | 4 - 428 |
13 | MistaBooty, Slake | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:55.473 Tyre: SS |
01:48.526 | 12 laps / 34 cuts | 4 - 428 |
14 | Slake, MistaBooty, ♥️ やめてください ♥ | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:55.473 Tyre: SS |
01:48.526 | 12 laps / 34 cuts | 4 - 428 |
15 | MistaBooty, ♥️ やめてください ♥, redslushy, Slake | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:55.473 Tyre: SS |
01:48.526 | 12 laps / 34 cuts | 4 - 428 |
16 | Slake, MistaBooty, ♥️ やめてください ♥, redslushy | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:55.473 Tyre: SS |
01:48.526 | 12 laps / 34 cuts | 4 - 428 |
17 | MistaBooty, ♥️ やめてください ♥, redslushy, Slake | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:55.473 Tyre: SS |
01:48.526 | 12 laps / 34 cuts | 4 - 428 |
18 | Slake, MistaBooty | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:55.473 Tyre: SS |
01:48.526 | 12 laps / 34 cuts | 4 - 428 |
19 | HenyS | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:55.473 Tyre: SS |
01:48.526 | 12 laps / 34 cuts | 4 - 428 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nachi8 | 02:11.532 | 00:55.572 | 00:46.439 |
00:29.521
S
|
0 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
2 | Nachi8 |
01:42.906
L
|
00:27.854
S
|
00:45.383
S
|
00:29.669 | 0 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
3 | Player | 02:06.577 | 00:51.504 | 00:45.737 | 00:29.336 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
4 | Player | 01:41.886 | 00:27.280 | 00:45.378 | 00:29.228 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
5 | Player | 01:42.177 | 00:27.350 | 00:45.752 | 00:29.075 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
6 | Player |
01:40.251
L
L
|
00:27.103
S
S
|
00:44.411
S
|
00:28.737
S
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
7 | Gustavo Kühne | 02:43.500 | 01:05.228 | 01:03.828 | 00:34.444 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
8 | Gustavo Kühne | 02:36.383 | 00:52.245 | 01:08.242 | 00:35.896 | 3 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
9 | Nariz | 02:49.152 | 01:15.767 | 00:57.128 | 00:36.257 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
10 | Sam Obi | 02:20.279 | 00:51.737 | 00:57.240 | 00:31.302 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
11 | liraz | 04:47.574 | 03:07.012 | 01:02.496 | 00:38.066 | 11 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
12 | liraz | 02:23.279 | 00:37.907 | 00:55.054 | 00:50.318 | 2 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nachi8 | 02:11.532 | 00:55.572 | 00:46.439 |
00:29.521
S
|
0 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
2 | Nachi8 |
01:42.906
L
|
00:27.854
S
|
00:45.383
S
|
00:29.669 | 0 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
3 | Player | 02:06.577 | 00:51.504 | 00:45.737 | 00:29.336 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
4 | Player | 01:41.886 | 00:27.280 | 00:45.378 | 00:29.228 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
5 | Player | 01:42.177 | 00:27.350 | 00:45.752 | 00:29.075 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
6 | Player |
01:40.251
L
L
|
00:27.103
S
S
|
00:44.411
S
|
00:28.737
S
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
7 | Gustavo Kühne | 02:43.500 | 01:05.228 | 01:03.828 | 00:34.444 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
8 | Gustavo Kühne | 02:36.383 | 00:52.245 | 01:08.242 | 00:35.896 | 3 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
9 | Nariz | 02:49.152 | 01:15.767 | 00:57.128 | 00:36.257 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
10 | Sam Obi | 02:20.279 | 00:51.737 | 00:57.240 | 00:31.302 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
11 | liraz | 04:47.574 | 03:07.012 | 01:02.496 | 00:38.066 | 11 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
12 | liraz | 02:23.279 | 00:37.907 | 00:55.054 | 00:50.318 | 2 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nachi8 | 02:11.532 | 00:55.572 | 00:46.439 |
00:29.521
S
|
0 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
2 | Nachi8 |
01:42.906
L
|
00:27.854
S
|
00:45.383
S
|
00:29.669 | 0 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
3 | Player | 02:06.577 | 00:51.504 | 00:45.737 | 00:29.336 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
4 | Player | 01:41.886 | 00:27.280 | 00:45.378 | 00:29.228 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
5 | Player | 01:42.177 | 00:27.350 | 00:45.752 | 00:29.075 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
6 | Player |
01:40.251
L
L
|
00:27.103
S
S
|
00:44.411
S
|
00:28.737
S
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
7 | Gustavo Kühne | 02:43.500 | 01:05.228 | 01:03.828 | 00:34.444 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
8 | Gustavo Kühne | 02:36.383 | 00:52.245 | 01:08.242 | 00:35.896 | 3 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
9 | Nariz | 02:49.152 | 01:15.767 | 00:57.128 | 00:36.257 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
10 | Sam Obi | 02:20.279 | 00:51.737 | 00:57.240 | 00:31.302 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
11 | liraz | 04:47.574 | 03:07.012 | 01:02.496 | 00:38.066 | 11 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
12 | liraz | 02:23.279 | 00:37.907 | 00:55.054 | 00:50.318 | 2 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nachi8 | 02:11.532 | 00:55.572 | 00:46.439 |
00:29.521
S
|
0 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
2 | Nachi8 |
01:42.906
L
|
00:27.854
S
|
00:45.383
S
|
00:29.669 | 0 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
3 | Player | 02:06.577 | 00:51.504 | 00:45.737 | 00:29.336 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
4 | Player | 01:41.886 | 00:27.280 | 00:45.378 | 00:29.228 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
5 | Player | 01:42.177 | 00:27.350 | 00:45.752 | 00:29.075 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
6 | Player |
01:40.251
L
L
|
00:27.103
S
S
|
00:44.411
S
|
00:28.737
S
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
7 | Gustavo Kühne | 02:43.500 | 01:05.228 | 01:03.828 | 00:34.444 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
8 | Gustavo Kühne | 02:36.383 | 00:52.245 | 01:08.242 | 00:35.896 | 3 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
9 | Nariz | 02:49.152 | 01:15.767 | 00:57.128 | 00:36.257 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
10 | Sam Obi | 02:20.279 | 00:51.737 | 00:57.240 | 00:31.302 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
11 | liraz | 04:47.574 | 03:07.012 | 01:02.496 | 00:38.066 | 11 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
12 | liraz | 02:23.279 | 00:37.907 | 00:55.054 | 00:50.318 | 2 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nachi8 | 02:11.532 | 00:55.572 | 00:46.439 |
00:29.521
S
|
0 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
2 | Nachi8 |
01:42.906
L
|
00:27.854
S
|
00:45.383
S
|
00:29.669 | 0 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
3 | Player | 02:06.577 | 00:51.504 | 00:45.737 | 00:29.336 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
4 | Player | 01:41.886 | 00:27.280 | 00:45.378 | 00:29.228 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
5 | Player | 01:42.177 | 00:27.350 | 00:45.752 | 00:29.075 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
6 | Player |
01:40.251
L
L
|
00:27.103
S
S
|
00:44.411
S
|
00:28.737
S
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
7 | Gustavo Kühne | 02:43.500 | 01:05.228 | 01:03.828 | 00:34.444 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
8 | Gustavo Kühne | 02:36.383 | 00:52.245 | 01:08.242 | 00:35.896 | 3 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
9 | Nariz | 02:49.152 | 01:15.767 | 00:57.128 | 00:36.257 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
10 | Sam Obi | 02:20.279 | 00:51.737 | 00:57.240 | 00:31.302 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
11 | liraz | 04:47.574 | 03:07.012 | 01:02.496 | 00:38.066 | 11 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
12 | liraz | 02:23.279 | 00:37.907 | 00:55.054 | 00:50.318 | 2 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nachi8 | 02:11.532 | 00:55.572 | 00:46.439 |
00:29.521
S
|
0 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
2 | Nachi8 |
01:42.906
L
|
00:27.854
S
|
00:45.383
S
|
00:29.669 | 0 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
3 | Player | 02:06.577 | 00:51.504 | 00:45.737 | 00:29.336 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
4 | Player | 01:41.886 | 00:27.280 | 00:45.378 | 00:29.228 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
5 | Player | 01:42.177 | 00:27.350 | 00:45.752 | 00:29.075 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
6 | Player |
01:40.251
L
L
|
00:27.103
S
S
|
00:44.411
S
|
00:28.737
S
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
7 | Gustavo Kühne | 02:43.500 | 01:05.228 | 01:03.828 | 00:34.444 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
8 | Gustavo Kühne | 02:36.383 | 00:52.245 | 01:08.242 | 00:35.896 | 3 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
9 | Nariz | 02:49.152 | 01:15.767 | 00:57.128 | 00:36.257 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
10 | Sam Obi | 02:20.279 | 00:51.737 | 00:57.240 | 00:31.302 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
11 | liraz | 04:47.574 | 03:07.012 | 01:02.496 | 00:38.066 | 11 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
12 | liraz | 02:23.279 | 00:37.907 | 00:55.054 | 00:50.318 | 2 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:55.992 | 01:41.993 | 00:44.847 | 00:29.152 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
2 | 01:40.916 | 00:27.306 | 00:44.594 | 00:29.016 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
3 | 03:38.225 | 02:19.021 | 00:49.882 | 00:29.322 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
4 |
01:40.357
L
|
00:27.183
S
|
00:44.185
S
S
|
00:28.989
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
5 | 03:07.395 | 01:52.649 | 00:45.990 | 00:28.756 | 3 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slake | 01:58.562 | 00:35.979 | 00:51.372 |
00:31.211
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
2 | Slake |
01:55.473
L
|
00:32.700
S
|
00:51.371
S
|
00:31.402 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
3 | Slake | 02:28.976 | 01:07.338 | 00:49.562 | 00:32.076 | 2 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
4 | MistaBooty | 02:52.918 | 01:29.146 | 00:50.476 | 00:33.296 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
5 | ♥️ やめてください ♥ | 03:57.354 | 02:16.756 | 01:00.642 | 00:39.956 | 9 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
6 | redslushy | 02:28.910 | 01:08.518 | 00:48.119 | 00:32.273 | 2 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
7 | redslushy | 01:53.933 | 00:35.570 | 00:46.917 | 00:31.446 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
8 | martin anashee | 01:52.415 | 00:37.059 | 00:46.282 |
00:29.074
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
9 | martin anashee | 01:43.664 | 00:27.695 | 00:46.697 | 00:29.272 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
10 | martin anashee | 03:51.964 | 02:32.022 | 00:50.503 | 00:29.439 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
11 | martin anashee |
01:42.552
L
|
00:27.419
S
|
00:46.058
S
|
00:29.075 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
12 | martin anashee | 05:20.597 | 03:52.641 | 00:58.553 | 00:29.403 | 11 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nachi8 | 02:11.532 | 00:55.572 | 00:46.439 |
00:29.521
S
|
0 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
2 | Nachi8 |
01:42.906
L
|
00:27.854
S
|
00:45.383
S
|
00:29.669 | 0 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
3 | Player | 02:06.577 | 00:51.504 | 00:45.737 | 00:29.336 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
4 | Player | 01:41.886 | 00:27.280 | 00:45.378 | 00:29.228 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
5 | Player | 01:42.177 | 00:27.350 | 00:45.752 | 00:29.075 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
6 | Player |
01:40.251
L
L
|
00:27.103
S
S
|
00:44.411
S
|
00:28.737
S
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
7 | Gustavo Kühne | 02:43.500 | 01:05.228 | 01:03.828 | 00:34.444 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
8 | Gustavo Kühne | 02:36.383 | 00:52.245 | 01:08.242 | 00:35.896 | 3 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
9 | Nariz | 02:49.152 | 01:15.767 | 00:57.128 | 00:36.257 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
10 | Sam Obi | 02:20.279 | 00:51.737 | 00:57.240 | 00:31.302 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
11 | liraz | 04:47.574 | 03:07.012 | 01:02.496 | 00:38.066 | 11 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
12 | liraz | 02:23.279 | 00:37.907 | 00:55.054 | 00:50.318 | 2 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slake | 01:58.562 | 00:35.979 | 00:51.372 |
00:31.211
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
2 | Slake |
01:55.473
L
|
00:32.700
S
|
00:51.371
S
|
00:31.402 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
3 | Slake | 02:28.976 | 01:07.338 | 00:49.562 | 00:32.076 | 2 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
4 | MistaBooty | 02:52.918 | 01:29.146 | 00:50.476 | 00:33.296 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
5 | ♥️ やめてください ♥ | 03:57.354 | 02:16.756 | 01:00.642 | 00:39.956 | 9 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
6 | redslushy | 02:28.910 | 01:08.518 | 00:48.119 | 00:32.273 | 2 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
7 | redslushy | 01:53.933 | 00:35.570 | 00:46.917 | 00:31.446 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
8 | martin anashee | 01:52.415 | 00:37.059 | 00:46.282 |
00:29.074
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
9 | martin anashee | 01:43.664 | 00:27.695 | 00:46.697 | 00:29.272 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
10 | martin anashee | 03:51.964 | 02:32.022 | 00:50.503 | 00:29.439 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
11 | martin anashee |
01:42.552
L
|
00:27.419
S
|
00:46.058
S
|
00:29.075 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
12 | martin anashee | 05:20.597 | 03:52.641 | 00:58.553 | 00:29.403 | 11 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slake | 01:58.562 | 00:35.979 | 00:51.372 |
00:31.211
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
2 | Slake |
01:55.473
L
|
00:32.700
S
|
00:51.371
S
|
00:31.402 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
3 | Slake | 02:28.976 | 01:07.338 | 00:49.562 | 00:32.076 | 2 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
4 | MistaBooty | 02:52.918 | 01:29.146 | 00:50.476 | 00:33.296 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
5 | ♥️ やめてください ♥ | 03:57.354 | 02:16.756 | 01:00.642 | 00:39.956 | 9 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
6 | redslushy | 02:28.910 | 01:08.518 | 00:48.119 | 00:32.273 | 2 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
7 | redslushy | 01:53.933 | 00:35.570 | 00:46.917 | 00:31.446 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
8 | martin anashee | 01:52.415 | 00:37.059 | 00:46.282 |
00:29.074
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
9 | martin anashee | 01:43.664 | 00:27.695 | 00:46.697 | 00:29.272 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
10 | martin anashee | 03:51.964 | 02:32.022 | 00:50.503 | 00:29.439 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
11 | martin anashee |
01:42.552
L
|
00:27.419
S
|
00:46.058
S
|
00:29.075 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
12 | martin anashee | 05:20.597 | 03:52.641 | 00:58.553 | 00:29.403 | 11 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slake | 01:58.562 | 00:35.979 | 00:51.372 |
00:31.211
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
2 | Slake |
01:55.473
L
|
00:32.700
S
|
00:51.371
S
|
00:31.402 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
3 | Slake | 02:28.976 | 01:07.338 | 00:49.562 | 00:32.076 | 2 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
4 | MistaBooty | 02:52.918 | 01:29.146 | 00:50.476 | 00:33.296 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
5 | ♥️ やめてください ♥ | 03:57.354 | 02:16.756 | 01:00.642 | 00:39.956 | 9 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
6 | redslushy | 02:28.910 | 01:08.518 | 00:48.119 | 00:32.273 | 2 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
7 | redslushy | 01:53.933 | 00:35.570 | 00:46.917 | 00:31.446 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
8 | martin anashee | 01:52.415 | 00:37.059 | 00:46.282 |
00:29.074
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
9 | martin anashee | 01:43.664 | 00:27.695 | 00:46.697 | 00:29.272 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
10 | martin anashee | 03:51.964 | 02:32.022 | 00:50.503 | 00:29.439 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
11 | martin anashee |
01:42.552
L
|
00:27.419
S
|
00:46.058
S
|
00:29.075 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
12 | martin anashee | 05:20.597 | 03:52.641 | 00:58.553 | 00:29.403 | 11 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slake | 01:58.562 | 00:35.979 | 00:51.372 |
00:31.211
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
2 | Slake |
01:55.473
L
|
00:32.700
S
|
00:51.371
S
|
00:31.402 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
3 | Slake | 02:28.976 | 01:07.338 | 00:49.562 | 00:32.076 | 2 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
4 | MistaBooty | 02:52.918 | 01:29.146 | 00:50.476 | 00:33.296 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
5 | ♥️ やめてください ♥ | 03:57.354 | 02:16.756 | 01:00.642 | 00:39.956 | 9 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
6 | redslushy | 02:28.910 | 01:08.518 | 00:48.119 | 00:32.273 | 2 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
7 | redslushy | 01:53.933 | 00:35.570 | 00:46.917 | 00:31.446 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
8 | martin anashee | 01:52.415 | 00:37.059 | 00:46.282 |
00:29.074
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
