# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moi Ketchup, TheSilentFury, Fabiano Azevedo | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:41.443 Tyre: SS |
01:57.547 | 12 laps / 5 cuts | 4 - 1409 |
2 | Daniel SP | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:44.371 Tyre: M |
01:51.035 | 11 laps / 8 cuts | 6 - 376 |
3 | Moi Ketchup, TheSilentFury | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:44.408 Tyre: S |
01:57.547 | 12 laps / 5 cuts | 4 - 1409 |
4 | Anders | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:49.586 Tyre: S |
01:49.586 | 2 laps / 1 cuts | 4 - 1681 |
5 | SteamRIP | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:51.894 Tyre: S |
01:51.894 | 5 laps / 8 cuts | 3 - 2535 |
6 | SteamRIP, Rokata | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:51.894 Tyre: S |
01:51.894 | 5 laps / 8 cuts | 3 - 2535 |
7 | SteamRIP, Rokata, Strelio_ | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:51.894 Tyre: S |
01:51.894 | 5 laps / 8 cuts | 3 - 2535 |
8 | Moi Ketchup | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:57.547 | 12 laps / 5 cuts | 4 - 1409 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moi Ketchup |
01:56.439
L
|
00:42.233
S
|
00:36.950
S
|
00:37.256
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
2 | TheSilentFury | 02:36.084 | 01:21.816 | 00:36.792 | 00:37.476 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
3 | TheSilentFury | 04:53.193 | 03:40.581 | 00:36.094 | 00:36.518 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
4 | TheSilentFury |
01:44.408
L
|
00:32.535
S
|
00:35.567
S
|
00:36.306
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
5 | Fabiano Azevedo | 02:34.923 | 01:20.105 | 00:36.748 | 00:38.070 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
6 | Fabiano Azevedo | 01:44.220 | 00:32.593 | 00:35.177 | 00:36.450 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
7 | Fabiano Azevedo | 01:43.283 | 00:32.179 | 00:34.790 | 00:36.314 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
8 | Fabiano Azevedo | 01:43.205 | 00:32.088 | 00:34.847 | 00:36.270 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
9 | Fabiano Azevedo | 01:42.378 | 00:31.664 | 00:34.646 | 00:36.068 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
10 | Fabiano Azevedo | 02:23.001 | 01:11.140 | 00:35.604 | 00:36.257 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
11 | Fabiano Azevedo |
01:41.443
L
L
|
00:31.572
S
S
|
00:34.069
S
S
|
00:35.802
S
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
12 | Fabiano Azevedo | 01:42.533 | 00:31.690 | 00:34.938 | 00:35.905 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel SP | 02:08.287 | 00:51.998 | 00:38.368 | 00:37.921 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
2 | Daniel SP | 01:57.158 | 00:38.854 | 00:40.415 | 00:37.889 | 2 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
3 | Daniel SP | 01:47.471 | 00:33.694 | 00:36.185 | 00:37.592 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
4 | Daniel SP | 01:54.005 | 00:33.339 | 00:35.365 | 00:45.301 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
5 | Daniel SP | 02:29.052 | 00:54.475 | 00:38.975 | 00:55.602 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
6 | Daniel SP | 02:13.960 | 01:00.218 | 00:36.297 | 00:37.445 | 0 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
7 | Daniel SP | 01:46.610 | 00:33.449 | 00:35.888 | 00:37.273 | 0 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
8 | Daniel SP | 01:44.744 | 00:32.812 |
00:34.745
S
|
00:37.187 | 0 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
9 | Daniel SP | 01:46.085 | 00:32.938 | 00:35.532 | 00:37.615 | 0 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
10 | Daniel SP |
01:44.371
L
|
00:32.699
S
|
00:34.898 |
00:36.774
S
|
0 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
11 | Daniel SP | 01:54.116 | 00:33.513 | 00:37.755 | 00:42.848 | 1 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moi Ketchup |
01:56.439
L
|
00:42.233
S
|
00:36.950
S
|
00:37.256
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
2 | TheSilentFury | 02:36.084 | 01:21.816 | 00:36.792 | 00:37.476 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
3 | TheSilentFury | 04:53.193 | 03:40.581 | 00:36.094 | 00:36.518 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
4 | TheSilentFury |
01:44.408
L
|
00:32.535
S
|
00:35.567
S
|
00:36.306
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
5 | Fabiano Azevedo | 02:34.923 | 01:20.105 | 00:36.748 | 00:38.070 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
6 | Fabiano Azevedo | 01:44.220 | 00:32.593 | 00:35.177 | 00:36.450 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
7 | Fabiano Azevedo | 01:43.283 | 00:32.179 | 00:34.790 | 00:36.314 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
8 | Fabiano Azevedo | 01:43.205 | 00:32.088 | 00:34.847 | 00:36.270 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
9 | Fabiano Azevedo | 01:42.378 | 00:31.664 | 00:34.646 | 00:36.068 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
10 | Fabiano Azevedo | 02:23.001 | 01:11.140 | 00:35.604 | 00:36.257 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
11 | Fabiano Azevedo |
01:41.443
L
L
|
00:31.572
S
S
|
00:34.069
S
S
|
00:35.802
S
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
12 | Fabiano Azevedo | 01:42.533 | 00:31.690 | 00:34.938 | 00:35.905 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders | 02:08.759 | 00:41.271 | 00:48.357 | 00:39.131 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
2 | Anders |
01:49.586
L
|
00:34.023
S
|
00:37.169
S
|
00:38.394
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SteamRIP | 01:59.049 | 00:45.069 |
00:36.616
S
|
00:37.364
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
2 | SteamRIP |
01:48.490
C
|
00:32.678 | 00:37.584 | 00:38.228 | 2 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
3 | SteamRIP |
01:51.894
L
|
00:32.567
S
|
00:36.626 | 00:42.701 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
4 | Rokata | 04:27.215 | 03:07.066 | 00:40.288 | 00:39.861 | 4 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
5 | Strelio_ | 02:38.014 | 01:18.665 | 00:38.467 | 00:40.882 | 2 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SteamRIP | 01:59.049 | 00:45.069 |
00:36.616
S
|
00:37.364
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
2 | SteamRIP |
01:48.490
C
|
00:32.678 | 00:37.584 | 00:38.228 | 2 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
3 | SteamRIP |
01:51.894
L
|
00:32.567
S
|
00:36.626 | 00:42.701 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
4 | Rokata | 04:27.215 | 03:07.066 | 00:40.288 | 00:39.861 | 4 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
5 | Strelio_ | 02:38.014 | 01:18.665 | 00:38.467 | 00:40.882 | 2 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SteamRIP | 01:59.049 | 00:45.069 |
00:36.616
S
|
00:37.364
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
2 | SteamRIP |
01:48.490
C
|
00:32.678 | 00:37.584 | 00:38.228 | 2 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
3 | SteamRIP |
01:51.894
L
|
00:32.567
S
|
00:36.626 | 00:42.701 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
4 | Rokata | 04:27.215 | 03:07.066 | 00:40.288 | 00:39.861 | 4 | M | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
5 | Strelio_ | 02:38.014 | 01:18.665 | 00:38.467 | 00:40.882 | 2 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moi Ketchup |
01:56.439
L
|
00:42.233
S
|
00:36.950
S
|
00:37.256
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
2 | TheSilentFury | 02:36.084 | 01:21.816 | 00:36.792 | 00:37.476 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
3 | TheSilentFury | 04:53.193 | 03:40.581 | 00:36.094 | 00:36.518 | 5 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
4 | TheSilentFury |
01:44.408
L
|
00:32.535
S
|
00:35.567
S
|
00:36.306
S
|
0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
5 | Fabiano Azevedo | 02:34.923 | 01:20.105 | 00:36.748 | 00:38.070 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
6 | Fabiano Azevedo | 01:44.220 | 00:32.593 | 00:35.177 | 00:36.450 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
7 | Fabiano Azevedo | 01:43.283 | 00:32.179 | 00:34.790 | 00:36.314 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
8 | Fabiano Azevedo | 01:43.205 | 00:32.088 | 00:34.847 | 00:36.270 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
9 | Fabiano Azevedo | 01:42.378 | 00:31.664 | 00:34.646 | 00:36.068 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
10 | Fabiano Azevedo | 02:23.001 | 01:11.140 | 00:35.604 | 00:36.257 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
11 | Fabiano Azevedo |
01:41.443
L
L
|
00:31.572
S
S
|
00:34.069
S
S
|
00:35.802
S
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |
12 | Fabiano Azevedo | 01:42.533 | 00:31.690 | 00:34.938 | 00:35.905 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 6.0 | 29.0 |