# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RFRO Pesca | Lotus Exos 125 Stage 1 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 3 - 1077 |
2 | LIL BIG DUDS, DereSEX | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:43.000 Tyre: S |
01:43.899 | 9 laps / 13 cuts | 3 - 1077 |
3 | LIL BIG DUDS, Thiago Henrique Passos dos Santos, DereSEX | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:43.000 Tyre: ? |
01:55.662 | 7 laps / 5 cuts | 0 - 0 |
4 | LIL BIG DUDS, Thiago Henrique Passos dos Santos, BOGANI, DereSEX | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:43.000 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 1 cuts | 3 - 1077 |
5 | DereSEX, LIL BIG DUDS, Thiago Henrique Passos dos Santos, BOGANI, Rob R. | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:43.000 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 0 cuts | 3 - 1077 |
6 | Rob R., DereSEX, BrazinSC, LIL BIG DUDS, Thiago Henrique Passos dos Santos, BOGANI | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:43.000 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 0 cuts | 3 - 1077 |
7 | Dark6057 | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:43.238 Tyre: S |
00:00.000 | 4 laps / 13 cuts | 4 - 1409 |
8 | Dark6057, Thiago Henrique Passos dos Santos | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:43.238 Tyre: ? |
01:55.662 | 7 laps / 5 cuts | 3 - 1077 |
9 | Dark6057, Thiago Henrique Passos dos Santos, xanderjoh | Lotus Exos 125 Stage 1 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 4 - 1409 |
10 | Thiago Henrique Passos dos Santos, xanderjoh, CHBAYYA77, Dark6057 | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:43.238 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 0 cuts | 4 - 1409 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIL BIG DUDS | 02:05.060 | 00:50.248 | 00:37.382 | 00:37.430 | 2 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
2 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 02:08.989 | 00:42.580 | 00:39.663 | 00:46.746 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
3 | Thiago Henrique Passos dos Santos |
01:48.833
L
|
00:34.547
S
|
00:36.666
S
|
00:37.620
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
4 | BOGANI | 02:08.409 | 00:37.437 | 00:35.968 | 00:55.004 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
5 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 02:02.459 | 00:45.249 | 00:37.800 | 00:39.410 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
6 | Rob R. |
02:34.374
L
|
01:19.147
S
|
00:38.133
S
|
00:37.094
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
7 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 03:04.575 | 01:40.951 | 00:42.597 | 00:41.027 | 3 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
8 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 01:54.781 | 00:37.525 | 00:38.803 | 00:38.453 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
9 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 01:55.696 | 00:36.267 | 00:40.598 | 00:38.831 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
10 | DereSEX | 02:46.163 | 01:19.854 | 00:48.969 | 00:37.340 | 2 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
11 | DereSEX | 01:47.643 | 00:31.655 | 00:39.569 | 00:36.419 | 2 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
12 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 02:00.925 | 00:34.160 | 00:40.024 | 00:46.741 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
13 | DereSEX |
01:43.000
L
L
|
00:31.293
S
S
|
00:35.171 |
00:36.536
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
14 | DereSEX | 04:59.084 | 03:27.429 | 00:43.694 | 00:47.961 | 2 | SS | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
15 | DereSEX | 01:51.341 | 00:36.318 | 00:35.036 | 00:39.987 | 3 | SS | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
16 | DereSEX | 01:43.260 | 00:31.777 | 00:34.848 | 00:36.635 | 0 | SS | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
17 | DereSEX | 01:45.439 | 00:32.751 |
00:34.802
S
S
|
00:37.886 | 0 | SS | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
18 | DereSEX | 04:00.629 | 02:43.009 | 00:36.023 | 00:41.597 | 2 | SS | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
19 | BrazinSC |
02:07.931
L
|
00:45.429
S
|
00:42.479
S
|
00:40.023
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIL BIG DUDS | 02:05.060 | 00:50.248 | 00:37.382 | 00:37.430 | 2 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
2 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 02:08.989 | 00:42.580 | 00:39.663 | 00:46.746 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
3 | Thiago Henrique Passos dos Santos |
01:48.833
L
|
00:34.547
S
|
00:36.666
S
|
00:37.620
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
4 | BOGANI | 02:08.409 | 00:37.437 | 00:35.968 | 00:55.004 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
5 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 02:02.459 | 00:45.249 | 00:37.800 | 00:39.410 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
6 | Rob R. |
02:34.374
L
|
01:19.147
S
|
00:38.133
S
|
00:37.094
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
7 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 03:04.575 | 01:40.951 | 00:42.597 | 00:41.027 | 3 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
8 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 01:54.781 | 00:37.525 | 00:38.803 | 00:38.453 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
9 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 01:55.696 | 00:36.267 | 00:40.598 | 00:38.831 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
10 | DereSEX | 02:46.163 | 01:19.854 | 00:48.969 | 00:37.340 | 2 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
11 | DereSEX | 01:47.643 | 00:31.655 | 00:39.569 | 00:36.419 | 2 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
12 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 02:00.925 | 00:34.160 | 00:40.024 | 00:46.741 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
13 | DereSEX |
01:43.000
L
L
|
00:31.293
S
S
|
00:35.171 |
00:36.536
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
14 | DereSEX | 04:59.084 | 03:27.429 | 00:43.694 | 00:47.961 | 2 | SS | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
15 | DereSEX | 01:51.341 | 00:36.318 | 00:35.036 | 00:39.987 | 3 | SS | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
16 | DereSEX | 01:43.260 | 00:31.777 | 00:34.848 | 00:36.635 | 0 | SS | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
17 | DereSEX | 01:45.439 | 00:32.751 |
00:34.802
S
S
|
00:37.886 | 0 | SS | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
18 | DereSEX | 04:00.629 | 02:43.009 | 00:36.023 | 00:41.597 | 2 | SS | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
19 | BrazinSC |
02:07.931
L
|
00:45.429
S
|
00:42.479
S
|
00:40.023
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 02:08.989 | 00:42.580 | 00:39.663 | 00:46.746 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
2 | Thiago Henrique Passos dos Santos |
01:48.833
L
|
00:34.547
S
|
00:36.666
S
|
00:37.620
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
3 | BOGANI | 02:08.409 | 00:37.437 | 00:35.968 | 00:55.004 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
4 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 02:02.459 | 00:45.249 | 00:37.800 | 00:39.410 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
5 | Rob R. |
02:34.374
L
|
01:19.147
S
|
00:38.133
S
|
00:37.094
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
6 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 03:04.575 | 01:40.951 | 00:42.597 | 00:41.027 | 3 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
7 | Thiago Henrique Passos dos Santos |
01:54.781
C
|
00:37.525 | 00:38.803 | 00:38.453 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
8 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 01:55.696 | 00:36.267 | 00:40.598 | 00:38.831 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
9 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 02:00.925 | 00:34.160 | 00:40.024 | 00:46.741 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
10 | xanderjoh | 02:39.423 | 01:02.240 | 00:46.049 | 00:51.134 | 2 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
11 | xanderjoh | 02:42.341 | 00:39.415 | 01:16.581 | 00:46.345 | 6 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
12 | xanderjoh | 02:24.214 | 00:49.246 | 00:46.697 | 00:48.271 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
13 | xanderjoh | 02:18.218 | 00:48.520 | 00:42.075 | 00:47.623 | 4 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
14 | BrazinSC |
02:07.931
L
|
00:45.429
S
|
00:42.479
S
|
00:40.023
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
15 | CHBAYYA77 |
02:08.417
L
|
00:53.879
S
|
00:37.224
S
|
00:37.314
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOGANI | 02:08.409 | 00:37.437 | 00:35.968 | 00:55.004 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
2 | Rob R. |
02:34.374
L
|
01:19.147
S
|
00:38.133
S
|
00:37.094
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
3 | BrazinSC |
02:07.931
L
|
00:45.429
S
|
00:42.479
S
|
00:40.023
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rob R. |
02:34.374
L
|
01:19.147
S
|
00:38.133
S
|
00:37.094
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
2 | BrazinSC |
02:07.931
L
|
00:45.429
S
|
00:42.479
S
|
00:40.023
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BrazinSC |
02:07.931
L
|
00:45.429
S
|
00:42.479
S
|
00:40.023
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dark6057 | 01:51.484 | 00:39.290 | 00:35.496 | 00:36.698 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
2 | Dark6057 | 01:44.424 | 00:32.675 | 00:35.307 | 00:36.442 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
3 | Dark6057 |
01:43.238
L
|
00:32.201 |
00:34.948
S
|
00:36.089 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
4 | Dark6057 | 01:53.578 | 00:33.019 | 00:35.735 | 00:44.824 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
5 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 02:08.989 | 00:42.580 | 00:39.663 | 00:46.746 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
6 | Dark6057 | 02:06.424 | 00:55.171 | 00:35.609 |
00:35.644
S
S
|
0 | SS | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
7 | Thiago Henrique Passos dos Santos |
01:48.833
L
|
00:34.547
S
|
00:36.666
S
|
00:37.620
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
8 | Dark6057 | 01:43.605 | 00:32.289 | 00:35.005 | 00:36.311 | 0 | SS | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
9 | Dark6057 | 01:55.983 | 00:40.045 | 00:39.019 | 00:36.919 | 1 | SS | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
10 | Dark6057 | 01:49.305 |
00:31.752
S
|
00:41.471 | 00:36.082 | 0 | SS | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
11 | Dark6057 | 01:43.571 | 00:31.545 | 00:35.194 | 00:36.832 | 1 | SS | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
12 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 02:02.459 | 00:45.249 | 00:37.800 | 00:39.410 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
13 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 03:04.575 | 01:40.951 | 00:42.597 | 00:41.027 | 3 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
14 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 01:54.781 | 00:37.525 | 00:38.803 | 00:38.453 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
15 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 01:55.696 | 00:36.267 | 00:40.598 | 00:38.831 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
16 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 02:00.925 | 00:34.160 | 00:40.024 | 00:46.741 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
17 | xanderjoh | 02:39.423 | 01:02.240 | 00:46.049 | 00:51.134 | 2 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
18 | xanderjoh | 02:42.341 | 00:39.415 | 01:16.581 | 00:46.345 | 6 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
19 | xanderjoh | 02:24.214 | 00:49.246 | 00:46.697 | 00:48.271 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
20 | xanderjoh | 02:18.218 | 00:48.520 | 00:42.075 | 00:47.623 | 4 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
21 | CHBAYYA77 |
02:08.417
L
|
00:53.879
S
|
00:37.224
S
|
00:37.314
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 02:08.989 | 00:42.580 | 00:39.663 | 00:46.746 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
2 | Thiago Henrique Passos dos Santos |
01:48.833
L
|
00:34.547
S
|
00:36.666
S
|
00:37.620
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
3 | BOGANI | 02:08.409 | 00:37.437 | 00:35.968 | 00:55.004 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
4 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 02:02.459 | 00:45.249 | 00:37.800 | 00:39.410 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
5 | Rob R. |
02:34.374
L
|
01:19.147
S
|
00:38.133
S
|
00:37.094
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
6 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 03:04.575 | 01:40.951 | 00:42.597 | 00:41.027 | 3 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
7 | Thiago Henrique Passos dos Santos |
01:54.781
C
|
00:37.525 | 00:38.803 | 00:38.453 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
8 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 01:55.696 | 00:36.267 | 00:40.598 | 00:38.831 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
9 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 02:00.925 | 00:34.160 | 00:40.024 | 00:46.741 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
10 | xanderjoh | 02:39.423 | 01:02.240 | 00:46.049 | 00:51.134 | 2 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
11 | xanderjoh | 02:42.341 | 00:39.415 | 01:16.581 | 00:46.345 | 6 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
12 | xanderjoh | 02:24.214 | 00:49.246 | 00:46.697 | 00:48.271 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
13 | xanderjoh | 02:18.218 | 00:48.520 | 00:42.075 | 00:47.623 | 4 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
14 | BrazinSC |
02:07.931
L
|
00:45.429
S
|
00:42.479
S
|
00:40.023
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
15 | CHBAYYA77 |
02:08.417
L
|
00:53.879
S
|
00:37.224
S
|
00:37.314
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIL BIG DUDS | 02:05.060 | 00:50.248 | 00:37.382 | 00:37.430 | 2 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
2 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 02:08.989 | 00:42.580 | 00:39.663 | 00:46.746 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
3 | Thiago Henrique Passos dos Santos |
01:48.833
L
|
00:34.547
S
|
00:36.666
S
|
00:37.620
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
4 | BOGANI | 02:08.409 | 00:37.437 | 00:35.968 | 00:55.004 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
5 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 02:02.459 | 00:45.249 | 00:37.800 | 00:39.410 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
6 | Rob R. |
02:34.374
L
|
01:19.147
S
|
00:38.133
S
|
00:37.094
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
7 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 03:04.575 | 01:40.951 | 00:42.597 | 00:41.027 | 3 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
8 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 01:54.781 | 00:37.525 | 00:38.803 | 00:38.453 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
9 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 01:55.696 | 00:36.267 | 00:40.598 | 00:38.831 | 0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
10 | DereSEX | 02:46.163 | 01:19.854 | 00:48.969 | 00:37.340 | 2 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
11 | DereSEX | 01:47.643 | 00:31.655 | 00:39.569 | 00:36.419 | 2 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
12 | Thiago Henrique Passos dos Santos | 02:00.925 | 00:34.160 | 00:40.024 | 00:46.741 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
13 | DereSEX |
01:43.000
L
L
|
00:31.293
S
S
|
00:35.171 |
00:36.536
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
14 | DereSEX | 04:59.084 | 03:27.429 | 00:43.694 | 00:47.961 | 2 | SS | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
15 | DereSEX | 01:51.341 | 00:36.318 | 00:35.036 | 00:39.987 | 3 | SS | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
16 | DereSEX | 01:43.260 | 00:31.777 | 00:34.848 | 00:36.635 | 0 | SS | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
17 | xanderjoh | 02:39.423 | 01:02.240 | 00:46.049 | 00:51.134 | 2 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
18 | DereSEX | 01:45.439 | 00:32.751 |
00:34.802
S
S
|
00:37.886 | 0 | SS | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
19 | xanderjoh | 02:42.341 | 00:39.415 | 01:16.581 | 00:46.345 | 6 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
20 | DereSEX | 04:00.629 | 02:43.009 | 00:36.023 | 00:41.597 | 2 | SS | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
21 | xanderjoh | 02:24.214 | 00:49.246 | 00:46.697 | 00:48.271 | 1 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
22 | xanderjoh | 02:18.218 | 00:48.520 | 00:42.075 | 00:47.623 | 4 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
23 | BrazinSC |
02:07.931
L
|
00:45.429
S
|
00:42.479
S
|
00:40.023
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
24 | CHBAYYA77 |
02:08.417
L
|
00:53.879
S
|
00:37.224
S
|
00:37.314
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHBAYYA77 |
02:08.417
L
|
00:53.879
S
|
00:37.224
S
|
00:37.314
S
|
0 | S | 39.0 | 28.0 | 3.0 | 19.0 |