# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaza | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:27.378 Tyre: SS |
01:28.692 | 11 laps / 17 cuts | 125 - 338 |
2 | Brik | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:27.378 Tyre: SS |
01:28.692 | 11 laps / 17 cuts | 125 - 338 |
3 | expiredcoke | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:27.378 Tyre: SS |
01:28.692 | 11 laps / 17 cuts | 125 - 338 |
4 | REDXICAN | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:27.378 Tyre: SS |
01:28.692 | 11 laps / 17 cuts | 125 - 338 |
5 | Indos | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:27.378 Tyre: SS |
01:28.692 | 11 laps / 17 cuts | 125 - 338 |
6 | Zaza, Maurice | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:27.378 Tyre: SS |
01:28.692 | 11 laps / 17 cuts | 125 - 338 |
7 | Zaza, Maurice | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:27.378 Tyre: SS |
01:28.692 | 11 laps / 17 cuts | 125 - 338 |
8 | Zaza, Maurice, J.Forlen | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:27.378 Tyre: SS |
01:28.692 | 11 laps / 17 cuts | 125 - 338 |
9 | Zaza, Maurice, J.Forlen | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:27.378 Tyre: SS |
01:28.692 | 11 laps / 17 cuts | 125 - 338 |
10 | Zaza, Maurice, J.Forlen | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:27.378 Tyre: SS |
01:28.692 | 11 laps / 17 cuts | 125 - 338 |
11 | Tzemis | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:31.365 Tyre: SS |
01:32.216 | 5 laps / 4 cuts | 180 - 196 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaza | 01:58.608 | 01:00.553 | 00:29.479 | 00:28.576 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
2 | Zaza | 01:29.748 | 00:32.507 | 00:29.012 | 00:28.229 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
3 | Zaza | 01:28.479 | 00:31.918 | 00:28.724 | 00:27.837 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
4 | Zaza | 01:28.015 |
00:31.436
S
S
|
00:28.715 | 00:27.864 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
5 | Zaza | 01:27.706 | 00:31.515 | 00:28.530 | 00:27.661 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
6 | Zaza | 01:30.829 | 00:31.780 | 00:29.281 | 00:29.768 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
7 | Zaza |
01:27.378
L
L
|
00:31.645 |
00:28.260
S
S
|
00:27.473
S
S
|
0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
8 | Maurice | 02:11.387 | 01:04.112 | 00:34.534 | 00:32.741 | 3 | S | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
9 | Maurice | 01:46.099 | 00:36.187 | 00:34.312 | 00:35.600 | 4 | S | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
10 | J.Forlen | 03:32.779 | 02:11.685 | 00:32.444 | 00:48.650 | 5 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
11 | J.Forlen | 01:55.151 | 00:35.403 | 00:43.830 | 00:35.918 | 5 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaza | 01:58.608 | 01:00.553 | 00:29.479 | 00:28.576 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
2 | Zaza | 01:29.748 | 00:32.507 | 00:29.012 | 00:28.229 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
3 | Zaza | 01:28.479 | 00:31.918 | 00:28.724 | 00:27.837 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
4 | Zaza | 01:28.015 |
00:31.436
S
S
|
00:28.715 | 00:27.864 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
5 | Zaza | 01:27.706 | 00:31.515 | 00:28.530 | 00:27.661 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
6 | Zaza | 01:30.829 | 00:31.780 | 00:29.281 | 00:29.768 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
7 | Zaza |
01:27.378
L
L
|
00:31.645 |
00:28.260
S
S
|
00:27.473
S
S
|
0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
8 | Maurice | 02:11.387 | 01:04.112 | 00:34.534 | 00:32.741 | 3 | S | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
9 | Maurice | 01:46.099 | 00:36.187 | 00:34.312 | 00:35.600 | 4 | S | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
10 | J.Forlen | 03:32.779 | 02:11.685 | 00:32.444 | 00:48.650 | 5 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
11 | J.Forlen | 01:55.151 | 00:35.403 | 00:43.830 | 00:35.918 | 5 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaza | 01:58.608 | 01:00.553 | 00:29.479 | 00:28.576 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
2 | Zaza | 01:29.748 | 00:32.507 | 00:29.012 | 00:28.229 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
3 | Zaza | 01:28.479 | 00:31.918 | 00:28.724 | 00:27.837 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
4 | Zaza | 01:28.015 |
00:31.436
S
S
|
00:28.715 | 00:27.864 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
5 | Zaza | 01:27.706 | 00:31.515 | 00:28.530 | 00:27.661 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
6 | Zaza | 01:30.829 | 00:31.780 | 00:29.281 | 00:29.768 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
7 | Zaza |
01:27.378
L
L
|
00:31.645 |
00:28.260
S
S
|
00:27.473
S
S
|
0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
8 | Maurice | 02:11.387 | 01:04.112 | 00:34.534 | 00:32.741 | 3 | S | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
9 | Maurice | 01:46.099 | 00:36.187 | 00:34.312 | 00:35.600 | 4 | S | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
10 | J.Forlen | 03:32.779 | 02:11.685 | 00:32.444 | 00:48.650 | 5 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
11 | J.Forlen | 01:55.151 | 00:35.403 | 00:43.830 | 00:35.918 | 5 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaza | 01:58.608 | 01:00.553 | 00:29.479 | 00:28.576 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
2 | Zaza | 01:29.748 | 00:32.507 | 00:29.012 | 00:28.229 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
3 | Zaza | 01:28.479 | 00:31.918 | 00:28.724 | 00:27.837 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
4 | Zaza | 01:28.015 |
00:31.436
S
S
|
00:28.715 | 00:27.864 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
5 | Zaza | 01:27.706 | 00:31.515 | 00:28.530 | 00:27.661 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
6 | Zaza | 01:30.829 | 00:31.780 | 00:29.281 | 00:29.768 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
7 | Zaza |
01:27.378
L
L
|
00:31.645 |
00:28.260
S
S
|
00:27.473
S
S
|
0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
8 | Maurice | 02:11.387 | 01:04.112 | 00:34.534 | 00:32.741 | 3 | S | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
9 | Maurice | 01:46.099 | 00:36.187 | 00:34.312 | 00:35.600 | 4 | S | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
10 | J.Forlen | 03:32.779 | 02:11.685 | 00:32.444 | 00:48.650 | 5 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
11 | J.Forlen | 01:55.151 | 00:35.403 | 00:43.830 | 00:35.918 | 5 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaza | 01:58.608 | 01:00.553 | 00:29.479 | 00:28.576 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
2 | Zaza | 01:29.748 | 00:32.507 | 00:29.012 | 00:28.229 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
3 | Zaza | 01:28.479 | 00:31.918 | 00:28.724 | 00:27.837 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
4 | Zaza | 01:28.015 |
00:31.436
S
S
|
00:28.715 | 00:27.864 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
5 | Zaza | 01:27.706 | 00:31.515 | 00:28.530 | 00:27.661 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
6 | Zaza | 01:30.829 | 00:31.780 | 00:29.281 | 00:29.768 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
7 | Zaza |
01:27.378
L
L
|
00:31.645 |
00:28.260
S
S
|
00:27.473
S
S
|
0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
8 | Maurice | 02:11.387 | 01:04.112 | 00:34.534 | 00:32.741 | 3 | S | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
9 | Maurice | 01:46.099 | 00:36.187 | 00:34.312 | 00:35.600 | 4 | S | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
10 | J.Forlen | 03:32.779 | 02:11.685 | 00:32.444 | 00:48.650 | 5 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
11 | J.Forlen | 01:55.151 | 00:35.403 | 00:43.830 | 00:35.918 | 5 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaza | 01:58.608 | 01:00.553 | 00:29.479 | 00:28.576 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
2 | Zaza | 01:29.748 | 00:32.507 | 00:29.012 | 00:28.229 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
3 | Zaza | 01:28.479 | 00:31.918 | 00:28.724 | 00:27.837 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
4 | Zaza | 01:28.015 |
00:31.436
S
S
|
00:28.715 | 00:27.864 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
5 | Zaza | 01:27.706 | 00:31.515 | 00:28.530 | 00:27.661 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
6 | Zaza | 01:30.829 | 00:31.780 | 00:29.281 | 00:29.768 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
7 | Zaza |
01:27.378
L
L
|
00:31.645 |
00:28.260
S
S
|
00:27.473
S
S
|
0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
8 | Maurice | 02:11.387 | 01:04.112 | 00:34.534 | 00:32.741 | 3 | S | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
9 | Maurice | 01:46.099 | 00:36.187 | 00:34.312 | 00:35.600 | 4 | S | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
10 | J.Forlen | 03:32.779 | 02:11.685 | 00:32.444 | 00:48.650 | 5 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
11 | J.Forlen | 01:55.151 | 00:35.403 | 00:43.830 | 00:35.918 | 5 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaza | 01:58.608 | 01:00.553 | 00:29.479 | 00:28.576 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
2 | Zaza | 01:29.748 | 00:32.507 | 00:29.012 | 00:28.229 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
3 | Zaza | 01:28.479 | 00:31.918 | 00:28.724 | 00:27.837 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
4 | Zaza | 01:28.015 |
00:31.436
S
S
|
00:28.715 | 00:27.864 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
5 | Zaza | 01:27.706 | 00:31.515 | 00:28.530 | 00:27.661 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
6 | Zaza | 01:30.829 | 00:31.780 | 00:29.281 | 00:29.768 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
7 | Zaza |
01:27.378
L
L
|
00:31.645 |
00:28.260
S
S
|
00:27.473
S
S
|
0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
8 | Maurice | 02:11.387 | 01:04.112 | 00:34.534 | 00:32.741 | 3 | S | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
9 | Maurice | 01:46.099 | 00:36.187 | 00:34.312 | 00:35.600 | 4 | S | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
10 | J.Forlen | 03:32.779 | 02:11.685 | 00:32.444 | 00:48.650 | 5 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
11 | J.Forlen | 01:55.151 | 00:35.403 | 00:43.830 | 00:35.918 | 5 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaza | 01:58.608 | 01:00.553 | 00:29.479 | 00:28.576 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
2 | Zaza | 01:29.748 | 00:32.507 | 00:29.012 | 00:28.229 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
3 | Zaza | 01:28.479 | 00:31.918 | 00:28.724 | 00:27.837 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
4 | Zaza | 01:28.015 |
00:31.436
S
S
|
00:28.715 | 00:27.864 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
5 | Zaza | 01:27.706 | 00:31.515 | 00:28.530 | 00:27.661 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
6 | Zaza | 01:30.829 | 00:31.780 | 00:29.281 | 00:29.768 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
7 | Zaza |
01:27.378
L
L
|
00:31.645 |
00:28.260
S
S
|
00:27.473
S
S
|
0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
8 | Maurice | 02:11.387 | 01:04.112 | 00:34.534 | 00:32.741 | 3 | S | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
9 | Maurice | 01:46.099 | 00:36.187 | 00:34.312 | 00:35.600 | 4 | S | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
10 | J.Forlen | 03:32.779 | 02:11.685 | 00:32.444 | 00:48.650 | 5 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
11 | J.Forlen | 01:55.151 | 00:35.403 | 00:43.830 | 00:35.918 | 5 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaza | 01:58.608 | 01:00.553 | 00:29.479 | 00:28.576 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
2 | Zaza | 01:29.748 | 00:32.507 | 00:29.012 | 00:28.229 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
3 | Zaza | 01:28.479 | 00:31.918 | 00:28.724 | 00:27.837 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
4 | Zaza | 01:28.015 |
00:31.436
S
S
|
00:28.715 | 00:27.864 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
5 | Zaza | 01:27.706 | 00:31.515 | 00:28.530 | 00:27.661 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
6 | Zaza | 01:30.829 | 00:31.780 | 00:29.281 | 00:29.768 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
7 | Zaza |
01:27.378
L
L
|
00:31.645 |
00:28.260
S
S
|
00:27.473
S
S
|
0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
8 | Maurice | 02:11.387 | 01:04.112 | 00:34.534 | 00:32.741 | 3 | S | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
9 | Maurice | 01:46.099 | 00:36.187 | 00:34.312 | 00:35.600 | 4 | S | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
10 | J.Forlen | 03:32.779 | 02:11.685 | 00:32.444 | 00:48.650 | 5 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
11 | J.Forlen | 01:55.151 | 00:35.403 | 00:43.830 | 00:35.918 | 5 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaza | 01:58.608 | 01:00.553 | 00:29.479 | 00:28.576 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
2 | Zaza | 01:29.748 | 00:32.507 | 00:29.012 | 00:28.229 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
3 | Zaza | 01:28.479 | 00:31.918 | 00:28.724 | 00:27.837 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
4 | Zaza | 01:28.015 |
00:31.436
S
S
|
00:28.715 | 00:27.864 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
5 | Zaza | 01:27.706 | 00:31.515 | 00:28.530 | 00:27.661 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
6 | Zaza | 01:30.829 | 00:31.780 | 00:29.281 | 00:29.768 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
7 | Zaza |
01:27.378
L
L
|
00:31.645 |
00:28.260
S
S
|
00:27.473
S
S
|
0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
8 | Maurice | 02:11.387 | 01:04.112 | 00:34.534 | 00:32.741 | 3 | S | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
9 | Maurice | 01:46.099 | 00:36.187 | 00:34.312 | 00:35.600 | 4 | S | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
10 | J.Forlen | 03:32.779 | 02:11.685 | 00:32.444 | 00:48.650 | 5 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
11 | J.Forlen | 01:55.151 | 00:35.403 | 00:43.830 | 00:35.918 | 5 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:39.896 | 03:40.132 | 00:30.735 | 00:29.029 | 2 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
2 | 02:32.881 | 01:33.953 | 00:30.303 | 00:28.625 | 2 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
3 | 01:33.169 |
00:32.478
S
|
00:30.757 | 00:29.934 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
4 |
01:31.365
L
|
00:33.103 |
00:30.091
S
|
00:28.171
S
|
0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |
5 | 01:32.115 | 00:32.823 | 00:30.901 | 00:28.391 | 0 | SS | 38.0 | 27.0 | 13.0 | 41.0 |