# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonel Lopez, Angellii | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:53.264 Tyre: SS |
02:05.551 | 27 laps / 59 cuts | 11 - 197 |
2 | Leonel Lopez, Angellii, Lil Quemest PJL, anita maxwyn, #AM14 SrVerdugo | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:53.264 Tyre: SS |
02:05.551 | 27 laps / 59 cuts | 11 - 197 |
3 | anita maxwyn, Leonel Lopez, Angellii, Lil Quemest PJL | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:53.264 Tyre: SS |
02:05.551 | 27 laps / 59 cuts | 11 - 197 |
4 | Leonel Lopez, Angellii, Lil Quemest PJL | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:53.264 Tyre: SS |
02:05.551 | 27 laps / 59 cuts | 11 - 197 |
5 | Leonel Lopez | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:53.264 Tyre: SS |
02:05.551 | 27 laps / 59 cuts | 11 - 197 |
6 | GrIfFeR8282, Lucas Reduto | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:53.524 Tyre: SS |
01:55.597 | 13 laps / 16 cuts | 5 - 101 |
7 | Fera nas pistas, Ronald PY | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:53.976 Tyre: M |
02:29.020 | 21 laps / 26 cuts | 27 - 91 |
8 | MegaSpark, jirayagamer3, G. Ruglio | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:55.443 Tyre: SS |
02:08.853 | 18 laps / 41 cuts | 7 - 197 |
9 | JuanGamer56, Thomas Shelby, Sebas | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:56.556 Tyre: SS |
01:59.245 | 11 laps / 17 cuts | 28 - 203 |
10 | Player | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:58.904 Tyre: S |
02:04.299 | 34 laps / 77 cuts | 31 - 1334 |
11 | Sr_Quien | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:59.630 Tyre: SS |
02:12.209 | 17 laps / 39 cuts | 33 - 87 |
12 | JuanGamer56, Thomas Shelby | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:59.698 Tyre: SS |
01:59.245 | 11 laps / 17 cuts | 28 - 203 |
13 | JuanGamer56 | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:59.698 Tyre: SS |
01:59.245 | 11 laps / 17 cuts | 28 - 203 |
14 | DxToRaVeIa, yekan, Aleee | Lotus Exos 125 Stage 1 |
02:00.674 Tyre: S |
02:12.631 | 22 laps / 77 cuts | 4 - 88 |
15 | Greedyboy, lima | Lotus Exos 125 Stage 1 |
02:00.856 Tyre: S |
02:18.560 | 7 laps / 15 cuts | 35 - 140 |
16 | ⭕⃤ SXE.INJECT ⭕⃤, Player, Franco, xAYRxMAVERICK, WOOLI, ghost_ | Lotus Exos 125 Stage 1 |
02:01.689 Tyre: SS |
02:02.749 | 11 laps / 30 cuts | 7 - 263 |
17 | GrIfFeR8282 | Lotus Exos 125 Stage 1 |
02:01.725 Tyre: S |
02:01.725 | 2 laps / 7 cuts | 5 - 101 |
18 | xAYRxMAVERICK, WOOLI | Lotus Exos 125 Stage 1 |
02:03.810 Tyre: S |
02:02.749 | 11 laps / 30 cuts | 7 - 263 |
19 | xAYRxMAVERICK, WOOLI | Lotus Exos 125 Stage 1 |
02:03.810 Tyre: S |
02:02.749 | 11 laps / 30 cuts | 7 - 263 |
20 | ⭕⃤ SXE.INJECT ⭕⃤, Player, xAYRxMAVERICK, WOOLI, ghost_ | Lotus Exos 125 Stage 1 |
02:03.810 Tyre: S |
02:02.749 | 11 laps / 30 cuts | 7 - 263 |
21 | ghost_, xAYRxMAVERICK, WOOLI | Lotus Exos 125 Stage 1 |
02:03.810 Tyre: S |
02:02.749 | 11 laps / 30 cuts | 7 - 263 |
22 | xAYRxMAVERICK | Lotus Exos 125 Stage 1 |
02:03.810 Tyre: S |
02:02.749 | 11 laps / 30 cuts | 7 - 263 |
23 | ghost_, ⭕⃤ SXE.INJECT ⭕⃤, xAYRxMAVERICK, WOOLI | Lotus Exos 125 Stage 1 |
02:03.810 Tyre: S |
02:02.749 | 11 laps / 30 cuts | 7 - 263 |
24 | WOOLI, ghost_, xAYRxMAVERICK | Lotus Exos 125 Stage 1 |
02:03.810 Tyre: S |
02:02.749 | 11 laps / 30 cuts | 7 - 263 |
25 | Mack, alvarace132 | Lotus Exos 125 Stage 1 |
02:04.702 Tyre: S |
02:04.702 | 10 laps / 48 cuts | 47 - 132 |
26 | Random | Lotus Exos 125 Stage 1 |
02:06.722 Tyre: SS |
02:07.730 | 16 laps / 62 cuts | 19 - 64 |
27 | MegaSpark, jirayagamer3 | Lotus Exos 125 Stage 1 |
02:10.931 Tyre: S |
02:08.853 | 18 laps / 41 cuts | 7 - 197 |
28 | Babykthebabe, red | Lotus Exos 125 Stage 1 |
02:43.778 Tyre: S |
02:43.778 | 8 laps / 34 cuts | 141 - 203 |
29 | Fera nas pistas | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:29.020 | 21 laps / 26 cuts | 27 - 91 |
30 | Kaleb di Masisi | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:18.560 | 7 laps / 15 cuts | 35 - 140 |
31 | foIgers | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 3 laps / 5 cuts | 181 - 205 |
32 | Greedyboy | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:18.560 | 7 laps / 15 cuts | 35 - 140 |
33 | Babykthebabe | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 3 laps / 19 cuts | 141 - 203 |
34 | Estevezz | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 6 laps / 36 cuts | 21 - 199 |
35 | Owen | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 6 laps / 36 cuts | 21 - 199 |
36 | Mack | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 7 laps / 45 cuts | 47 - 132 |
37 | DxToRaVeIa, yekan | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:12.631 | 22 laps / 77 cuts | 4 - 88 |
38 | DxToRaVeIa | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:12.631 | 22 laps / 77 cuts | 4 - 88 |
39 | MegaSpark | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:08.853 | 18 laps / 41 cuts | 7 - 197 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonel Lopez | 05:10.690 | 03:45.024 | 00:53.468 | 00:32.198 | 6 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
2 | Leonel Lopez | 04:57.262 | 03:28.815 | 00:56.542 | 00:31.905 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
3 | Leonel Lopez | 04:44.577 | 03:23.451 | 00:51.493 | 00:29.633 | 2 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
4 | Leonel Lopez |
01:55.037
C
|
00:33.704 | 00:51.228 | 00:30.105 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
5 | Leonel Lopez | 01:54.798 | 00:33.158 | 00:51.499 | 00:30.141 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
6 | Leonel Lopez |
01:52.824
C
|
00:32.575 | 00:49.986 | 00:30.263 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
7 | Leonel Lopez |
01:53.264
L
L
|
00:32.570
S
S
|
00:50.617
S
S
|
00:30.077 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
8 | Leonel Lopez | 02:16.227 | 00:54.065 | 00:52.169 |
00:29.993
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
9 | Leonel Lopez |
01:52.927
C
|
00:32.535 | 00:50.570 | 00:29.822 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
10 | Leonel Lopez | 15:20.948 | 13:58.315 | 00:50.963 | 00:31.670 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
11 | Leonel Lopez | 01:53.520 | 00:32.744 | 00:50.751 | 00:30.025 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
12 | Angellii | 02:19.816 | 00:53.191 | 00:54.742 | 00:31.883 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
13 | Angellii | 02:05.169 |
00:33.629
S
|
00:54.653 | 00:36.887 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
14 | Angellii | 02:28.743 | 00:58.058 | 00:54.302 | 00:36.383 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
15 | Angellii |
01:59.218
C
|
00:33.835 | 00:54.265 | 00:31.118 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
16 | Angellii | 01:59.292 | 00:33.638 | 00:54.374 | 00:31.280 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
17 | Angellii | 02:38.507 | 01:09.754 | 00:54.585 | 00:34.168 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
18 | Angellii |
01:59.136
L
|
00:33.960 |
00:53.986
S
|
00:31.190
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
19 | Angellii |
01:58.457
C
|
00:34.465 | 00:53.316 | 00:30.676 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
20 | Lil Quemest PJL | 02:18.826 | 00:40.829 | 01:01.462 | 00:36.535 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
21 | Lil Quemest PJL | 02:29.559 | 00:37.216 | 01:15.443 | 00:36.900 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
22 | Lil Quemest PJL | 02:15.495 | 00:37.489 | 01:00.912 | 00:37.094 | 8 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
23 | Lil Quemest PJL | 04:37.046 | 02:54.851 | 01:06.205 | 00:35.990 | 6 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
24 | anita maxwyn | 02:26.512 | 00:55.414 | 00:57.227 | 00:33.871 | 3 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
25 | #AM14 SrVerdugo | 02:42.627 | 01:06.983 | 01:00.066 | 00:35.578 | 2 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
26 | #AM14 SrVerdugo | 02:47.170 | 00:39.455 | 01:19.088 | 00:48.627 | 6 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
27 | #AM14 SrVerdugo | 02:27.205 | 00:36.307 | 01:02.766 | 00:48.132 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonel Lopez | 05:10.690 | 03:45.024 | 00:53.468 | 00:32.198 | 6 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
2 | Leonel Lopez | 04:57.262 | 03:28.815 | 00:56.542 | 00:31.905 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
3 | Leonel Lopez | 04:44.577 | 03:23.451 | 00:51.493 | 00:29.633 | 2 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
4 | Leonel Lopez |
01:55.037
C
|
00:33.704 | 00:51.228 | 00:30.105 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
5 | Leonel Lopez | 01:54.798 | 00:33.158 | 00:51.499 | 00:30.141 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
6 | Leonel Lopez |
01:52.824
C
|
00:32.575 | 00:49.986 | 00:30.263 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
7 | Leonel Lopez |
01:53.264
L
L
|
00:32.570
S
S
|
00:50.617
S
S
|
00:30.077 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
8 | Leonel Lopez | 02:16.227 | 00:54.065 | 00:52.169 |
00:29.993
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
9 | Leonel Lopez |
01:52.927
C
|
00:32.535 | 00:50.570 | 00:29.822 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
10 | Leonel Lopez | 15:20.948 | 13:58.315 | 00:50.963 | 00:31.670 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
11 | Leonel Lopez | 01:53.520 | 00:32.744 | 00:50.751 | 00:30.025 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
12 | Angellii | 02:19.816 | 00:53.191 | 00:54.742 | 00:31.883 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
13 | Angellii | 02:05.169 |
00:33.629
S
|
00:54.653 | 00:36.887 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
14 | Angellii | 02:28.743 | 00:58.058 | 00:54.302 | 00:36.383 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
15 | Angellii |
01:59.218
C
|
00:33.835 | 00:54.265 | 00:31.118 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
16 | Angellii | 01:59.292 | 00:33.638 | 00:54.374 | 00:31.280 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
17 | Angellii | 02:38.507 | 01:09.754 | 00:54.585 | 00:34.168 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
18 | Angellii |
01:59.136
L
|
00:33.960 |
00:53.986
S
|
00:31.190
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
19 | Angellii |
01:58.457
C
|
00:34.465 | 00:53.316 | 00:30.676 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
20 | Lil Quemest PJL | 02:18.826 | 00:40.829 | 01:01.462 | 00:36.535 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
21 | Lil Quemest PJL | 02:29.559 | 00:37.216 | 01:15.443 | 00:36.900 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
22 | Lil Quemest PJL | 02:15.495 | 00:37.489 | 01:00.912 | 00:37.094 | 8 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
23 | Lil Quemest PJL | 04:37.046 | 02:54.851 | 01:06.205 | 00:35.990 | 6 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
24 | anita maxwyn | 02:26.512 | 00:55.414 | 00:57.227 | 00:33.871 | 3 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
25 | #AM14 SrVerdugo | 02:42.627 | 01:06.983 | 01:00.066 | 00:35.578 | 2 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
26 | #AM14 SrVerdugo | 02:47.170 | 00:39.455 | 01:19.088 | 00:48.627 | 6 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
27 | #AM14 SrVerdugo | 02:27.205 | 00:36.307 | 01:02.766 | 00:48.132 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonel Lopez | 05:10.690 | 03:45.024 | 00:53.468 | 00:32.198 | 6 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
2 | Leonel Lopez | 04:57.262 | 03:28.815 | 00:56.542 | 00:31.905 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
3 | Leonel Lopez | 04:44.577 | 03:23.451 | 00:51.493 | 00:29.633 | 2 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
4 | Leonel Lopez |
01:55.037
C
|
00:33.704 | 00:51.228 | 00:30.105 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
5 | Leonel Lopez | 01:54.798 | 00:33.158 | 00:51.499 | 00:30.141 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
6 | Leonel Lopez |
01:52.824
C
|
00:32.575 | 00:49.986 | 00:30.263 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
7 | Leonel Lopez |
01:53.264
L
L
|
00:32.570
S
S
|
00:50.617
S
S
|
00:30.077 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
8 | Leonel Lopez | 02:16.227 | 00:54.065 | 00:52.169 |
00:29.993
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
9 | Leonel Lopez |
01:52.927
C
|
00:32.535 | 00:50.570 | 00:29.822 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
10 | Leonel Lopez | 15:20.948 | 13:58.315 | 00:50.963 | 00:31.670 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
11 | Leonel Lopez | 01:53.520 | 00:32.744 | 00:50.751 | 00:30.025 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
12 | Angellii | 02:19.816 | 00:53.191 | 00:54.742 | 00:31.883 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
13 | Angellii | 02:05.169 |
00:33.629
S
|
00:54.653 | 00:36.887 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
14 | Angellii | 02:28.743 | 00:58.058 | 00:54.302 | 00:36.383 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
15 | Angellii |
01:59.218
C
|
00:33.835 | 00:54.265 | 00:31.118 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
16 | Angellii | 01:59.292 | 00:33.638 | 00:54.374 | 00:31.280 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
17 | Angellii | 02:38.507 | 01:09.754 | 00:54.585 | 00:34.168 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
18 | Angellii |
01:59.136
L
|
00:33.960 |
00:53.986
S
|
00:31.190
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
19 | Angellii |
01:58.457
C
|
00:34.465 | 00:53.316 | 00:30.676 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
20 | Lil Quemest PJL | 02:18.826 | 00:40.829 | 01:01.462 | 00:36.535 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
21 | Lil Quemest PJL | 02:29.559 | 00:37.216 | 01:15.443 | 00:36.900 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
22 | Lil Quemest PJL | 02:15.495 | 00:37.489 | 01:00.912 | 00:37.094 | 8 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
23 | Lil Quemest PJL | 04:37.046 | 02:54.851 | 01:06.205 | 00:35.990 | 6 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
24 | anita maxwyn | 02:26.512 | 00:55.414 | 00:57.227 | 00:33.871 | 3 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
25 | #AM14 SrVerdugo | 02:42.627 | 01:06.983 | 01:00.066 | 00:35.578 | 2 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
26 | #AM14 SrVerdugo | 02:47.170 | 00:39.455 | 01:19.088 | 00:48.627 | 6 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
27 | #AM14 SrVerdugo | 02:27.205 | 00:36.307 | 01:02.766 | 00:48.132 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonel Lopez | 05:10.690 | 03:45.024 | 00:53.468 | 00:32.198 | 6 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
2 | Leonel Lopez | 04:57.262 | 03:28.815 | 00:56.542 | 00:31.905 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
3 | Leonel Lopez | 04:44.577 | 03:23.451 | 00:51.493 | 00:29.633 | 2 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
4 | Leonel Lopez |
01:55.037
C
|
00:33.704 | 00:51.228 | 00:30.105 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
5 | Leonel Lopez | 01:54.798 | 00:33.158 | 00:51.499 | 00:30.141 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
6 | Leonel Lopez |
01:52.824
C
|
00:32.575 | 00:49.986 | 00:30.263 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
7 | Leonel Lopez |
01:53.264
L
L
|
00:32.570
S
S
|
00:50.617
S
S
|
00:30.077 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
8 | Leonel Lopez | 02:16.227 | 00:54.065 | 00:52.169 |
00:29.993
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
9 | Leonel Lopez |
01:52.927
C
|
00:32.535 | 00:50.570 | 00:29.822 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
10 | Leonel Lopez | 15:20.948 | 13:58.315 | 00:50.963 | 00:31.670 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
11 | Leonel Lopez | 01:53.520 | 00:32.744 | 00:50.751 | 00:30.025 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
12 | Angellii | 02:19.816 | 00:53.191 | 00:54.742 | 00:31.883 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
13 | Angellii | 02:05.169 |
00:33.629
S
|
00:54.653 | 00:36.887 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
14 | Angellii | 02:28.743 | 00:58.058 | 00:54.302 | 00:36.383 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
15 | Angellii |
01:59.218
C
|
00:33.835 | 00:54.265 | 00:31.118 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
16 | Angellii | 01:59.292 | 00:33.638 | 00:54.374 | 00:31.280 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
17 | Angellii | 02:38.507 | 01:09.754 | 00:54.585 | 00:34.168 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
18 | Angellii |
01:59.136
L
|
00:33.960 |
00:53.986
S
|
00:31.190
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
19 | Angellii |
01:58.457
C
|
00:34.465 | 00:53.316 | 00:30.676 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
20 | Lil Quemest PJL | 02:18.826 | 00:40.829 | 01:01.462 | 00:36.535 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
21 | Lil Quemest PJL | 02:29.559 | 00:37.216 | 01:15.443 | 00:36.900 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
22 | Lil Quemest PJL | 02:15.495 | 00:37.489 | 01:00.912 | 00:37.094 | 8 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
23 | Lil Quemest PJL | 04:37.046 | 02:54.851 | 01:06.205 | 00:35.990 | 6 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
24 | anita maxwyn | 02:26.512 | 00:55.414 | 00:57.227 | 00:33.871 | 3 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
25 | #AM14 SrVerdugo | 02:42.627 | 01:06.983 | 01:00.066 | 00:35.578 | 2 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
26 | #AM14 SrVerdugo | 02:47.170 | 00:39.455 | 01:19.088 | 00:48.627 | 6 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
27 | #AM14 SrVerdugo | 02:27.205 | 00:36.307 | 01:02.766 | 00:48.132 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonel Lopez | 05:10.690 | 03:45.024 | 00:53.468 | 00:32.198 | 6 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
2 | Leonel Lopez | 04:57.262 | 03:28.815 | 00:56.542 | 00:31.905 | 4 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
3 | Leonel Lopez | 04:44.577 | 03:23.451 | 00:51.493 | 00:29.633 | 2 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
4 | Leonel Lopez |
01:55.037
C
|
00:33.704 | 00:51.228 | 00:30.105 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
5 | Leonel Lopez | 01:54.798 | 00:33.158 | 00:51.499 | 00:30.141 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
6 | Leonel Lopez |
01:52.824
C
|
00:32.575 | 00:49.986 | 00:30.263 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
7 | Leonel Lopez |
01:53.264
L
L
|
00:32.570
S
S
|
00:50.617
S
S
|
00:30.077 | 0 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
8 | Leonel Lopez | 02:16.227 | 00:54.065 | 00:52.169 |
00:29.993
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
9 | Leonel Lopez |
01:52.927
C
|
00:32.535 | 00:50.570 | 00:29.822 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
10 | Leonel Lopez | 15:20.948 | 13:58.315 | 00:50.963 | 00:31.670 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
11 | Leonel Lopez | 01:53.520 | 00:32.744 | 00:50.751 | 00:30.025 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
12 | Angellii | 02:19.816 | 00:53.191 | 00:54.742 | 00:31.883 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
13 | Angellii | 02:05.169 |
00:33.629
S
|
00:54.653 | 00:36.887 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
14 | Angellii | 02:28.743 | 00:58.058 | 00:54.302 | 00:36.383 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
15 | Angellii |
01:59.218
C
|
00:33.835 | 00:54.265 | 00:31.118 | 1 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
16 | Angellii | 01:59.292 | 00:33.638 | 00:54.374 | 00:31.280 | 0 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
17 | Angellii | 02:38.507 | 01:09.754 | 00:54.585 | 00:34.168 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
18 | Angellii |
01:59.136
L
|
00:33.960 |
00:53.986
S
|
00:31.190
S
|
0 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
19 | Angellii |
01:58.457
C
|
00:34.465 | 00:53.316 | 00:30.676 | 1 | SS | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
20 | Lil Quemest PJL | 02:18.826 | 00:40.829 | 01:01.462 | 00:36.535 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
21 | Lil Quemest PJL | 02:29.559 | 00:37.216 | 01:15.443 | 00:36.900 | 4 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
22 | Lil Quemest PJL | 02:15.495 | 00:37.489 | 01:00.912 | 00:37.094 | 8 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
23 | Lil Quemest PJL | 04:37.046 | 02:54.851 | 01:06.205 | 00:35.990 | 6 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
24 | anita maxwyn | 02:26.512 | 00:55.414 | 00:57.227 | 00:33.871 | 3 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
25 | #AM14 SrVerdugo | 02:42.627 | 01:06.983 | 01:00.066 | 00:35.578 | 2 | S | 38.0 | 28.0 | 14.0 | 29.0 |
