# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7Dreams | Tatuus FA01 |
01:47.138 Tyre: S |
02:31.229 | 5 laps / 2 cuts | 41 - 200 |
2 | Franco | Tatuus FA01 |
01:50.569 Tyre: M |
01:51.765 | 6 laps / 12 cuts | 4 - 573 |
3 | Franco, antonio2003msdo | Tatuus FA01 |
01:50.569 Tyre: M |
01:51.765 | 6 laps / 12 cuts | 4 - 573 |
4 | DrCenturion | Tatuus FA01 |
01:50.808 Tyre: M |
01:56.941 | 12 laps / 33 cuts | 4 - 2926 |
5 | DrCenturion, Player | Tatuus FA01 |
01:50.808 Tyre: M |
01:56.941 | 12 laps / 33 cuts | 4 - 2926 |
6 | ConradoDaElite, Rafada | Tatuus FA01 |
01:50.936 Tyre: S |
02:19.268 | 24 laps / 30 cuts | 3 - 10990 |
7 | ConradoDaElite, Rafada | Tatuus FA01 |
01:50.936 Tyre: S |
02:19.268 | 24 laps / 30 cuts | 3 - 10990 |
8 | Rafada, Fermin Perroni, ConradoDaElite | Tatuus FA01 |
01:50.936 Tyre: S |
02:19.268 | 24 laps / 30 cuts | 3 - 10990 |
9 | ConradoDaElite, Rafada | Tatuus FA01 |
01:50.936 Tyre: S |
02:19.268 | 24 laps / 30 cuts | 3 - 10990 |
10 | ConradoDaElite, Rafada | Tatuus FA01 |
01:50.936 Tyre: S |
02:19.268 | 24 laps / 30 cuts | 3 - 10990 |
11 | ConradoDaElite, Rafada | Tatuus FA01 |
01:50.936 Tyre: S |
02:19.268 | 24 laps / 30 cuts | 3 - 10990 |
12 | TheCraftsman | Tatuus FA01 |
01:51.246 Tyre: M |
01:51.246 | 2 laps / 2 cuts | 21 - 386 |
13 | Player, wendell, Muffin | Tatuus FA01 |
01:51.408 Tyre: S |
01:51.762 | 8 laps / 25 cuts | 5 - 1614 |
14 | matin rojas | Tatuus FA01 |
01:55.160 Tyre: M |
02:09.963 | 9 laps / 28 cuts | 8 - 1815 |
15 | christian.battey | Tatuus FA01 |
01:55.160 Tyre: M |
01:55.160 | 2 laps / 0 cuts | 8 - 1815 |
16 | JEJA | Tatuus FA01 |
01:55.160 Tyre: M |
02:19.268 | 24 laps / 30 cuts | 8 - 1815 |
17 | K4p0wi | Tatuus FA01 |
01:55.800 Tyre: S |
01:55.800 | 6 laps / 10 cuts | 4 - 546 |
18 | #AM14 SrVerdugo 2, Kyle | Tatuus FA01 |
01:58.342 Tyre: M |
01:58.342 | 6 laps / 9 cuts | 6 - 1180 |
19 | #AM14 SrVerdugo 2 | Tatuus FA01 |
01:58.342 Tyre: M |
01:58.342 | 6 laps / 9 cuts | 6 - 1180 |
20 | Alvaro | Tatuus FA01 |
02:00.303 Tyre: M |
02:19.268 | 24 laps / 30 cuts | 6 - 527 |
21 | Natan | Tatuus FA01 |
02:09.963 Tyre: M |
02:09.963 | 9 laps / 28 cuts | 3 - 2521 |
22 | vapinho, pedro | Tatuus FA01 |
02:09.963 Tyre: M |
02:09.963 | 9 laps / 28 cuts | 3 - 2521 |
23 | vapinho, pedro, Keta | Tatuus FA01 |
02:09.963 Tyre: M |
01:56.941 | 12 laps / 33 cuts | 3 - 2521 |
24 | vapinho, pedro | Tatuus FA01 |
02:09.963 Tyre: M |
02:09.963 | 9 laps / 28 cuts | 3 - 2521 |
25 | Player, wendell | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:51.762 | 8 laps / 25 cuts | 5 - 1614 |
26 | Player, wendell | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:51.762 | 8 laps / 25 cuts | 5 - 1614 |
27 | ConradoDaElite | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:19.268 | 24 laps / 30 cuts | 3 - 10990 |
28 | Player | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:51.762 | 8 laps / 25 cuts | 5 - 1614 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:10.600 | 00:48.569 | 00:32.041 | 00:49.990 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
2 | 03:04.172 | 01:41.575 | 00:32.121 | 00:50.476 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
3 | 02:33.956 | 01:09.122 | 00:33.229 | 00:51.605 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
4 | 03:15.320 | 01:54.941 | 00:31.213 | 00:49.166 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
5 |
01:47.138
L
L
|
00:27.092
S
S
|
00:30.952
S
S
|
00:49.094
S
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco | 04:59.084 | 03:07.300 | 00:42.161 | 01:09.623 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
2 | Franco | 01:52.962 | 00:28.766 | 00:33.098 | 00:51.098 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
3 | Franco |
01:50.569
L
|
00:27.881
S
|
00:32.490
S
|
00:50.198
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
4 | Franco | 02:40.745 | 01:10.867 | 00:38.075 | 00:51.803 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
5 | antonio2003msdo | 03:03.885 | 01:03.303 | 00:37.350 | 01:23.232 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
6 | antonio2003msdo | 03:29.186 | 00:34.667 | 00:44.379 | 02:10.140 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco | 04:59.084 | 03:07.300 | 00:42.161 | 01:09.623 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
2 | Franco | 01:52.962 | 00:28.766 | 00:33.098 | 00:51.098 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
3 | Franco |
01:50.569
L
|
00:27.881
S
|
00:32.490
S
|
00:50.198
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
4 | Franco | 02:40.745 | 01:10.867 | 00:38.075 | 00:51.803 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
5 | antonio2003msdo | 03:03.885 | 01:03.303 | 00:37.350 | 01:23.232 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
6 | antonio2003msdo | 03:29.186 | 00:34.667 | 00:44.379 | 02:10.140 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DrCenturion | 02:09.651 | 00:45.694 | 00:33.053 | 00:50.904 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
2 | DrCenturion |
01:50.808
L
|
00:28.431
S
|
00:32.238
S
|
00:50.139
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
3 | DrCenturion | 02:03.075 | 00:32.922 | 00:33.520 | 00:56.633 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
4 | DrCenturion | 02:00.208 | 00:28.413 | 00:33.885 | 00:57.910 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
5 | Player | 02:22.597 | 00:45.401 | 00:34.399 | 01:02.797 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
6 | Player | 04:24.228 | 02:23.123 | 00:35.496 | 01:25.609 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
7 | Player | 02:11.265 | 00:28.899 | 00:47.924 | 00:54.442 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
8 | Player | 02:26.933 | 00:32.157 | 00:59.913 | 00:54.863 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
9 | Player | 02:37.125 | 00:30.760 | 00:55.823 | 01:10.542 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
10 | Player | 02:30.399 | 00:39.267 | 00:40.796 | 01:10.336 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
11 | Player | 03:12.536 | 00:34.132 | 01:33.181 | 01:05.223 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
12 | Player | 03:25.481 | 01:40.226 | 00:48.560 | 00:56.695 | 6 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DrCenturion | 02:09.651 | 00:45.694 | 00:33.053 | 00:50.904 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
2 | DrCenturion |
01:50.808
L
|
00:28.431
S
|
00:32.238
S
|
00:50.139
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
3 | DrCenturion | 02:03.075 | 00:32.922 | 00:33.520 | 00:56.633 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
4 | DrCenturion | 02:00.208 | 00:28.413 | 00:33.885 | 00:57.910 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
5 | Player | 02:22.597 | 00:45.401 | 00:34.399 | 01:02.797 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
6 | Player | 04:24.228 | 02:23.123 | 00:35.496 | 01:25.609 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
7 | Player | 02:11.265 | 00:28.899 | 00:47.924 | 00:54.442 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
8 | Player | 02:26.933 | 00:32.157 | 00:59.913 | 00:54.863 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
9 | Player | 02:37.125 | 00:30.760 | 00:55.823 | 01:10.542 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
10 | Player | 02:30.399 | 00:39.267 | 00:40.796 | 01:10.336 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
11 | Player | 03:12.536 | 00:34.132 | 01:33.181 | 01:05.223 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
12 | Player | 03:25.481 | 01:40.226 | 00:48.560 | 00:56.695 | 6 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ConradoDaElite | 03:00.293 | 00:49.267 | 00:43.240 | 01:27.786 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
2 | Rafada | 02:49.061 | 01:15.272 | 00:36.347 | 00:57.442 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
3 | Rafada | 01:58.037 | 00:29.333 | 00:35.357 | 00:53.347 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
4 | Rafada | 03:56.500 | 02:00.963 | 00:34.573 | 01:20.964 | 4 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
5 | Rafada |
02:03.283
C
|
00:28.189 | 00:43.844 | 00:51.250 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
6 | Rafada | 01:52.829 | 00:27.861 | 00:34.118 | 00:50.850 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
7 | Rafada | 06:26.535 | 05:02.367 | 00:33.164 | 00:51.004 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
8 | Rafada |
02:03.398
C
|
00:28.098 | 00:43.559 | 00:51.741 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
9 | Rafada | 01:52.079 | 00:27.939 | 00:33.380 | 00:50.760 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
10 | Rafada | 08:15.677 | 06:43.194 | 00:37.367 | 00:55.116 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
11 | Rafada | 01:52.106 |
00:27.741
S
|
00:33.362 | 00:51.003 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
12 | Rafada |
01:50.936
L
|
00:27.916 |
00:32.742
S
|
00:50.278
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
13 | Fermin Perroni | 02:30.071 | 00:59.765 | 00:35.645 | 00:54.661 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
14 | Fermin Perroni | 02:54.031 | 00:44.184 | 01:11.716 | 00:58.131 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
15 | Fermin Perroni | 01:56.407 | 00:29.787 | 00:33.884 | 00:52.736 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
16 | Fermin Perroni | 01:55.286 | 00:29.300 | 00:33.787 | 00:52.199 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
17 | Fermin Perroni | 03:14.861 | 01:50.054 | 00:33.651 | 00:51.156 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
18 | Fermin Perroni | 01:53.988 | 00:28.488 | 00:34.109 | 00:51.391 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
19 | Fermin Perroni | 03:23.417 | 01:55.766 | 00:35.488 | 00:52.163 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
20 | Fermin Perroni |
01:52.206
C
|
00:28.294 | 00:33.012 | 00:50.900 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
21 | Fermin Perroni |
01:51.428
L
|
00:28.134
S
|
00:32.818 |
00:50.476
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
22 | Fermin Perroni | 03:04.557 | 01:28.869 | 00:36.584 | 00:59.104 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
23 | Fermin Perroni | 01:51.514 | 00:28.183 |
00:32.598
S
|
00:50.733 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
24 | Fermin Perroni | 03:15.927 | 01:32.499 | 00:35.671 | 01:07.757 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ConradoDaElite | 03:00.293 | 00:49.267 | 00:43.240 | 01:27.786 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
2 | Rafada | 02:49.061 | 01:15.272 | 00:36.347 | 00:57.442 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
3 | Rafada | 01:58.037 | 00:29.333 | 00:35.357 | 00:53.347 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
4 | Rafada | 03:56.500 | 02:00.963 | 00:34.573 | 01:20.964 | 4 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
5 | Rafada |
02:03.283
C
|
00:28.189 | 00:43.844 | 00:51.250 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
6 | Rafada | 01:52.829 | 00:27.861 | 00:34.118 | 00:50.850 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
7 | Rafada | 06:26.535 | 05:02.367 | 00:33.164 | 00:51.004 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
8 | Rafada |
02:03.398
C
|
00:28.098 | 00:43.559 | 00:51.741 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
9 | Rafada | 01:52.079 | 00:27.939 | 00:33.380 | 00:50.760 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
10 | Rafada | 08:15.677 | 06:43.194 | 00:37.367 | 00:55.116 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
11 | Rafada | 01:52.106 |
00:27.741
S
|
00:33.362 | 00:51.003 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
12 | Rafada |
01:50.936
L
|
00:27.916 |
00:32.742
S
|
00:50.278
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
13 | Fermin Perroni | 02:30.071 | 00:59.765 | 00:35.645 | 00:54.661 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
14 | Fermin Perroni | 02:54.031 | 00:44.184 | 01:11.716 | 00:58.131 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
15 | Fermin Perroni | 01:56.407 | 00:29.787 | 00:33.884 | 00:52.736 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
16 | Fermin Perroni | 01:55.286 | 00:29.300 | 00:33.787 | 00:52.199 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
17 | Fermin Perroni | 03:14.861 | 01:50.054 | 00:33.651 | 00:51.156 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
18 | Fermin Perroni | 01:53.988 | 00:28.488 | 00:34.109 | 00:51.391 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
19 | Fermin Perroni | 03:23.417 | 01:55.766 | 00:35.488 | 00:52.163 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
20 | Fermin Perroni |
01:52.206
C
|
00:28.294 | 00:33.012 | 00:50.900 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
21 | Fermin Perroni |
01:51.428
L
|
00:28.134
S
|
00:32.818 |
00:50.476
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
22 | Fermin Perroni | 03:04.557 | 01:28.869 | 00:36.584 | 00:59.104 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
23 | Fermin Perroni | 01:51.514 | 00:28.183 |
00:32.598
S
|
00:50.733 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
24 | Fermin Perroni | 03:15.927 | 01:32.499 | 00:35.671 | 01:07.757 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ConradoDaElite | 03:00.293 | 00:49.267 | 00:43.240 | 01:27.786 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
2 | Rafada | 02:49.061 | 01:15.272 | 00:36.347 | 00:57.442 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
3 | Rafada | 01:58.037 | 00:29.333 | 00:35.357 | 00:53.347 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
4 | Rafada | 03:56.500 | 02:00.963 | 00:34.573 | 01:20.964 | 4 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
5 | Rafada |
02:03.283
C
|
00:28.189 | 00:43.844 | 00:51.250 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
6 | Rafada | 01:52.829 | 00:27.861 | 00:34.118 | 00:50.850 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
7 | Rafada | 06:26.535 | 05:02.367 | 00:33.164 | 00:51.004 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
8 | Rafada |
02:03.398
C
|
00:28.098 | 00:43.559 | 00:51.741 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
9 | Rafada | 01:52.079 | 00:27.939 | 00:33.380 | 00:50.760 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
10 | Rafada | 08:15.677 | 06:43.194 | 00:37.367 | 00:55.116 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
11 | Rafada | 01:52.106 |
00:27.741
S
|
00:33.362 | 00:51.003 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
12 | Rafada |
01:50.936
L
|
00:27.916 |
00:32.742
S
|
00:50.278
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
13 | Fermin Perroni | 02:30.071 | 00:59.765 | 00:35.645 | 00:54.661 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
14 | Fermin Perroni | 02:54.031 | 00:44.184 | 01:11.716 | 00:58.131 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
15 | Fermin Perroni | 01:56.407 | 00:29.787 | 00:33.884 | 00:52.736 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
16 | Fermin Perroni | 01:55.286 | 00:29.300 | 00:33.787 | 00:52.199 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
17 | Fermin Perroni | 03:14.861 | 01:50.054 | 00:33.651 | 00:51.156 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
18 | Fermin Perroni | 01:53.988 | 00:28.488 | 00:34.109 | 00:51.391 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
19 | Fermin Perroni | 03:23.417 | 01:55.766 | 00:35.488 | 00:52.163 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
20 | Fermin Perroni |
01:52.206
C
|
00:28.294 | 00:33.012 | 00:50.900 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
21 | Fermin Perroni |
01:51.428
L
|
00:28.134
S
|
00:32.818 |
00:50.476
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
22 | Fermin Perroni | 03:04.557 | 01:28.869 | 00:36.584 | 00:59.104 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
23 | Fermin Perroni | 01:51.514 | 00:28.183 |
00:32.598
S
|
00:50.733 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
24 | Fermin Perroni | 03:15.927 | 01:32.499 | 00:35.671 | 01:07.757 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ConradoDaElite | 03:00.293 | 00:49.267 | 00:43.240 | 01:27.786 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
2 | Rafada | 02:49.061 | 01:15.272 | 00:36.347 | 00:57.442 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
3 | Rafada | 01:58.037 | 00:29.333 | 00:35.357 | 00:53.347 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
4 | Rafada | 03:56.500 | 02:00.963 | 00:34.573 | 01:20.964 | 4 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
5 | Rafada |
02:03.283
C
|
00:28.189 | 00:43.844 | 00:51.250 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
6 | Rafada | 01:52.829 | 00:27.861 | 00:34.118 | 00:50.850 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
7 | Rafada | 06:26.535 | 05:02.367 | 00:33.164 | 00:51.004 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
8 | Rafada |
02:03.398
C
|
00:28.098 | 00:43.559 | 00:51.741 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
9 | Rafada | 01:52.079 | 00:27.939 | 00:33.380 | 00:50.760 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
10 | Rafada | 08:15.677 | 06:43.194 | 00:37.367 | 00:55.116 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
11 | Rafada | 01:52.106 |
00:27.741
S
|
00:33.362 | 00:51.003 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
12 | Rafada |
01:50.936
L
|
00:27.916 |
00:32.742
S
|
00:50.278
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
13 | Fermin Perroni | 02:30.071 | 00:59.765 | 00:35.645 | 00:54.661 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
14 | Fermin Perroni | 02:54.031 | 00:44.184 | 01:11.716 | 00:58.131 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
15 | Fermin Perroni | 01:56.407 | 00:29.787 | 00:33.884 | 00:52.736 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
16 | Fermin Perroni | 01:55.286 | 00:29.300 | 00:33.787 | 00:52.199 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
17 | Fermin Perroni | 03:14.861 | 01:50.054 | 00:33.651 | 00:51.156 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
18 | Fermin Perroni | 01:53.988 | 00:28.488 | 00:34.109 | 00:51.391 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
19 | Fermin Perroni | 03:23.417 | 01:55.766 | 00:35.488 | 00:52.163 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
20 | Fermin Perroni |
01:52.206
C
|
00:28.294 | 00:33.012 | 00:50.900 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
21 | Fermin Perroni |
01:51.428
L
|
00:28.134
S
|
00:32.818 |
00:50.476
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
22 | Fermin Perroni | 03:04.557 | 01:28.869 | 00:36.584 | 00:59.104 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
23 | Fermin Perroni | 01:51.514 | 00:28.183 |
00:32.598
S
|
00:50.733 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
24 | Fermin Perroni | 03:15.927 | 01:32.499 | 00:35.671 | 01:07.757 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ConradoDaElite | 03:00.293 | 00:49.267 | 00:43.240 | 01:27.786 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
2 | Rafada | 02:49.061 | 01:15.272 | 00:36.347 | 00:57.442 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
3 | Rafada | 01:58.037 | 00:29.333 | 00:35.357 | 00:53.347 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
4 | Rafada | 03:56.500 | 02:00.963 | 00:34.573 | 01:20.964 | 4 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
5 | Rafada |
02:03.283
C
|
00:28.189 | 00:43.844 | 00:51.250 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
6 | Rafada | 01:52.829 | 00:27.861 | 00:34.118 | 00:50.850 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
7 | Rafada | 06:26.535 | 05:02.367 | 00:33.164 | 00:51.004 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
8 | Rafada |
02:03.398
C
|
00:28.098 | 00:43.559 | 00:51.741 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
9 | Rafada | 01:52.079 | 00:27.939 | 00:33.380 | 00:50.760 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
10 | Rafada | 08:15.677 | 06:43.194 | 00:37.367 | 00:55.116 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
11 | Rafada | 01:52.106 |
00:27.741
S
|
00:33.362 | 00:51.003 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
12 | Rafada |
01:50.936
L
|
00:27.916 |
00:32.742
S
|
00:50.278
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 31.0 |
