Mugello

04 Dec 24 15:13 UTC
Back to Results
Overview Practice
View Championship Open in Simresults L/S = Overall Best Lap/Sector L/S = Driver's Best Lap/Sector
# Name Car Best Practice Lap Average Lap Laps Ping
1 Tatuus FA01 01:49.611
Tyre: S
01:50.615 20 laps / 27 cuts 6 - 418
2 Tatuus FA01 01:49.611
Tyre: S
01:50.615 20 laps / 27 cuts 6 - 418
3 Tatuus FA01 01:49.611
Tyre: S
01:50.615 20 laps / 27 cuts 6 - 418
4 Tatuus FA01 01:49.611
Tyre: S
01:50.615 20 laps / 27 cuts 6 - 418
5 Tatuus FA01 01:49.611
Tyre: S
01:50.615 20 laps / 27 cuts 6 - 418
6 Tatuus FA01 01:49.611
Tyre: S
01:50.615 20 laps / 27 cuts 6 - 418
7 Tatuus FA01 01:49.611
Tyre: S
01:50.615 20 laps / 27 cuts 6 - 418
8 Tatuus FA01 01:50.103
Tyre: S
02:32.863 3 laps / 1 cuts 12 - 245
9 Tatuus FA01 01:53.289
Tyre: S
01:56.472 9 laps / 7 cuts 6 - 416
10 Tatuus FA01 01:53.289
Tyre: S
01:56.472 9 laps / 7 cuts 6 - 416
11 Tatuus FA01 02:43.087
Tyre: M
01:56.472 9 laps / 7 cuts 30 - 363
12 Tatuus FA01 03:49.783
Tyre: M
03:49.783 2 laps / 0 cuts 42 - 267
13 Tatuus FA01 04:25.095
Tyre: M
04:25.095 3 laps / 3 cuts 5 - 238
14 Tatuus FA01 277:46:39.999
Tyre: ?
00:00.000 4 laps / 12 cuts 57 - 162
15 Tatuus FA01 277:46:39.999
Tyre: ?
04:25.095 3 laps / 3 cuts 5 - 238
16 Tatuus FA01 277:46:39.999
Tyre: ?
04:25.095 3 laps / 3 cuts 5 - 238
# Driver Other Driver Type Impact Speed (Km/h) Relative Position World Position Time Show on Map
1 Collision with environment 140.2 X: 0.5 Y: 0.0 Z: 2.4 X: 410.6 Y: 19.1 Z: 260.8 13:34:18 (UTC)
2 Collision with environment 2.8 X: -0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: -139.7 Y: 1.6 Z: 2.7 13:44:52 (UTC)
3 Collision with environment 39.9 X: -0.4 Y: -0.3 Z: -1.6 X: -25.0 Y: -0.1 Z: 37.7 13:55:48 (UTC)
4 Collision with environment 3.4 X: -0.9 Y: 0.1 Z: -1.3 X: -29.8 Y: 0.2 Z: -2.5 14:34:51 (UTC)
5 Collision with environment 0.1 X: -0.9 Y: 0.1 Z: -1.3 X: -29.0 Y: 0.2 Z: -2.5 14:34:56 (UTC)
6 Collision with environment 38.6 X: -0.6 Y: -0.2 Z: 2.4 X: -709.9 Y: 20.8 Z: -119.7 14:51:08 (UTC)
7 Collision with environment 37.3 X: 0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: -672.8 Y: 22.7 Z: -100.1 15:00:05 (UTC)
8 Collision with environment 27.6 X: -0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: -443.8 Y: 31.4 Z: -248.9 15:00:48 (UTC)
9 Collision with car 111.7 X: 0.6 Y: 0.0 Z: 2.2 X: -575.8 Y: 27.5 Z: -176.4 15:03:39 (UTC)
10 Collision with environment 9.3 X: -0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: 32.6 Y: 15.4 Z: 191.9 15:05:35 (UTC)
11 Collision with environment 3.2 X: -0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: -38.0 Y: 17.3 Z: 201.6 15:05:45 (UTC)
12 Collision with environment 40.3 X: 0.0 Y: -0.2 Z: 2.5 X: 19.2 Y: 23.0 Z: -267.3 15:06:14 (UTC)
13 Collision with car 76.6 X: -0.4 Y: -0.2 Z: -1.5 X: -573.8 Y: 28.0 Z: -219.7 15:06:25 (UTC)
14 Collision with environment 2.3 X: -0.5 Y: -0.3 Z: -1.6 X: -583.8 Y: 29.1 Z: -251.5 15:06:25 (UTC)
15 Collision with car 64.6 X: 0.6 Y: -0.2 Z: 2.4 X: -573.8 Y: 28.0 Z: -219.6 15:06:26 (UTC)
16 Collision with car 50.5 X: 0.1 Y: -0.2 Z: 2.5 X: -581.1 Y: 26.9 Z: -154.0 15:09:45 (UTC)
17 Collision with car 54.3 X: 0.5 Y: -0.2 Z: -1.5 X: -581.0 Y: 26.9 Z: -153.9 15:09:45 (UTC)
18 Collision with environment 95.5 X: 0.6 Y: -0.2 Z: 2.4 X: -777.0 Y: 17.4 Z: -106.9 15:09:52 (UTC)
19 Collision with car 130.6 X: -0.5 Y: -0.1 Z: 2.3 X: -451.0 Y: 31.4 Z: -270.8 15:10:11 (UTC)
20 Collision with car 109.6 X: -0.6 Y: -0.0 Z: 2.4 X: -451.0 Y: 31.4 Z: -270.8 15:10:15 (UTC)
Car Env Rel
Mugello Mugello collisions

There were no penalties in this session.

1st Agustín Mayer, Player, Alejandroide in Tatuus FA01
3 Driver Swaps. Best: 01:49.611, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Agustín Mayer 05:51.230 04:25.420 00:33.876 00:51.934 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
2 Agustín Mayer 01:50.698 00:27.543 00:32.688 00:50.467 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
3 Agustín Mayer 03:15.517 01:50.926 00:33.494 00:51.097 3 S 37.0 26.0 3.0 16.0
4 Agustín Mayer 01:49.662 00:27.631 00:32.629 00:49.402
S
S
0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
5 Agustín Mayer 01:49.611
L
L
00:27.432
S
S
00:32.467 00:49.712 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
6 Agustín Mayer 02:18.779 00:54.800 00:32.796 00:51.183 1 S 37.0 26.0 3.0 16.0
7 Agustín Mayer 01:49.758 00:27.466 00:32.364
S
00:49.928 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
8 Agustín Mayer 07:47.747 06:19.858 00:35.204 00:52.685 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
9 Agustín Mayer 01:49.892
C
00:28.303 00:32.036 00:49.553 1 S 37.0 26.0 3.0 16.0
10 Agustín Mayer 01:50.072
C
00:27.822 00:31.778 00:50.472 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
11 Player 03:51.702 02:24.122 00:34.264 00:53.316 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
12 Alejandroide 02:43.738 01:12.591 00:36.189 00:54.958 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
13 Alejandroide 03:02.130 00:29.157 00:54.540 01:38.433 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
14 Schumi99 04:00.261 02:29.405 00:34.664 00:56.192 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
15 Schumi99 02:01.589 00:28.871 00:41.859 00:50.859 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
16 Schumi99 02:01.039 00:34.873 00:32.791 00:53.375 2 M 37.0 26.0 3.0 16.0
17 Schumi99 01:52.573 00:28.144 00:33.827 00:50.602 0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
18 Schumi99 01:51.389
L
00:27.807
S
00:33.047
S
00:50.535
S
0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
19 Schumi99 03:58.021 02:25.195 00:36.140 00:56.686 3 S 37.0 26.0 3.0 16.0
20 Schumi99 01:57.217 00:29.291 00:34.290 00:53.636 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
2nd Agustín Mayer, Player, Alejandroide, Schumi99 in Tatuus FA01
3 Driver Swaps. Best: 01:49.611, Potential: 01:51.389
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Agustín Mayer 05:51.230 04:25.420 00:33.876 00:51.934 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
2 Agustín Mayer 01:50.698 00:27.543 00:32.688 00:50.467 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
3 Agustín Mayer 03:15.517 01:50.926 00:33.494 00:51.097 3 S 37.0 26.0 3.0 16.0
4 Agustín Mayer 01:49.662 00:27.631 00:32.629 00:49.402
S
S
0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
5 Agustín Mayer 01:49.611
L
L
00:27.432
S
S
00:32.467 00:49.712 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
6 Agustín Mayer 02:18.779 00:54.800 00:32.796 00:51.183 1 S 37.0 26.0 3.0 16.0
7 Agustín Mayer 01:49.758 00:27.466 00:32.364
S
00:49.928 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
8 Agustín Mayer 07:47.747 06:19.858 00:35.204 00:52.685 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
9 Agustín Mayer 01:49.892
C
00:28.303 00:32.036 00:49.553 1 S 37.0 26.0 3.0 16.0
10 Agustín Mayer 01:50.072
C
00:27.822 00:31.778 00:50.472 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
11 Player 03:51.702 02:24.122 00:34.264 00:53.316 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
12 Alejandroide 02:43.738 01:12.591 00:36.189 00:54.958 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
13 Alejandroide 03:02.130 00:29.157 00:54.540 01:38.433 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
14 Schumi99 04:00.261 02:29.405 00:34.664 00:56.192 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
15 Schumi99 02:01.589 00:28.871 00:41.859 00:50.859 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
16 Schumi99 02:01.039 00:34.873 00:32.791 00:53.375 2 M 37.0 26.0 3.0 16.0
17 Schumi99 01:52.573 00:28.144 00:33.827 00:50.602 0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
18 Schumi99 01:51.389
L
00:27.807
S
00:33.047
S
00:50.535
S
0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
19 Schumi99 03:58.021 02:25.195 00:36.140 00:56.686 3 S 37.0 26.0 3.0 16.0
20 Schumi99 01:57.217 00:29.291 00:34.290 00:53.636 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
3rd Agustín Mayer in Tatuus FA01
3 Driver Swaps. Best: 01:49.611, Potential: 01:49.198
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Agustín Mayer 05:51.230 04:25.420 00:33.876 00:51.934 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
2 Agustín Mayer 01:50.698 00:27.543 00:32.688 00:50.467 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
3 Agustín Mayer 03:15.517 01:50.926 00:33.494 00:51.097 3 S 37.0 26.0 3.0 16.0
4 Agustín Mayer 01:49.662 00:27.631 00:32.629 00:49.402
S
S
0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
5 Agustín Mayer 01:49.611
L
L
00:27.432
S
S
00:32.467 00:49.712 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
6 Agustín Mayer 02:18.779 00:54.800 00:32.796 00:51.183 1 S 37.0 26.0 3.0 16.0
7 Agustín Mayer 01:49.758 00:27.466 00:32.364
S
00:49.928 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
8 Agustín Mayer 07:47.747 06:19.858 00:35.204 00:52.685 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
9 Agustín Mayer 01:49.892
C
00:28.303 00:32.036 00:49.553 1 S 37.0 26.0 3.0 16.0
10 Agustín Mayer 01:50.072
C
00:27.822 00:31.778 00:50.472 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
11 Player 03:51.702 02:24.122 00:34.264 00:53.316 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
12 Alejandroide 02:43.738 01:12.591 00:36.189 00:54.958 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
13 Alejandroide 03:02.130 00:29.157 00:54.540 01:38.433 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
14 Schumi99 04:00.261 02:29.405 00:34.664 00:56.192 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
15 Schumi99 02:01.589 00:28.871 00:41.859 00:50.859 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
16 Schumi99 02:01.039 00:34.873 00:32.791 00:53.375 2 M 37.0 26.0 3.0 16.0
17 Schumi99 01:52.573 00:28.144 00:33.827 00:50.602 0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
18 Schumi99 01:51.389
L
00:27.807
S
00:33.047
S
00:50.535
S
0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
19 Schumi99 03:58.021 02:25.195 00:36.140 00:56.686 3 S 37.0 26.0 3.0 16.0
20 Schumi99 01:57.217 00:29.291 00:34.290 00:53.636 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
4th Agustín Mayer, Player in Tatuus FA01
3 Driver Swaps. Best: 01:49.611, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Agustín Mayer 05:51.230 04:25.420 00:33.876 00:51.934 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
2 Agustín Mayer 01:50.698 00:27.543 00:32.688 00:50.467 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
3 Agustín Mayer 03:15.517 01:50.926 00:33.494 00:51.097 3 S 37.0 26.0 3.0 16.0
4 Agustín Mayer 01:49.662 00:27.631 00:32.629 00:49.402
S
S
0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
5 Agustín Mayer 01:49.611
L
L
00:27.432
S
S
00:32.467 00:49.712 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
6 Agustín Mayer 02:18.779 00:54.800 00:32.796 00:51.183 1 S 37.0 26.0 3.0 16.0
7 Agustín Mayer 01:49.758 00:27.466 00:32.364
S
00:49.928 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
8 Agustín Mayer 07:47.747 06:19.858 00:35.204 00:52.685 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
9 Agustín Mayer 01:49.892
C
00:28.303 00:32.036 00:49.553 1 S 37.0 26.0 3.0 16.0
10 Agustín Mayer 01:50.072
C
00:27.822 00:31.778 00:50.472 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
11 Player 03:51.702 02:24.122 00:34.264 00:53.316 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
12 Alejandroide 02:43.738 01:12.591 00:36.189 00:54.958 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
13 Alejandroide 03:02.130 00:29.157 00:54.540 01:38.433 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
14 Schumi99 04:00.261 02:29.405 00:34.664 00:56.192 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
15 Schumi99 02:01.589 00:28.871 00:41.859 00:50.859 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
16 Schumi99 02:01.039 00:34.873 00:32.791 00:53.375 2 M 37.0 26.0 3.0 16.0
17 Schumi99 01:52.573 00:28.144 00:33.827 00:50.602 0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
18 Schumi99 01:51.389
L
00:27.807
S
00:33.047
S
00:50.535
S
0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
19 Schumi99 03:58.021 02:25.195 00:36.140 00:56.686 3 S 37.0 26.0 3.0 16.0
20 Schumi99 01:57.217 00:29.291 00:34.290 00:53.636 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
5th Agustín Mayer, Player in Tatuus FA01
3 Driver Swaps. Best: 01:49.611, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Agustín Mayer 05:51.230 04:25.420 00:33.876 00:51.934 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
2 Agustín Mayer 01:50.698 00:27.543 00:32.688 00:50.467 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
3 Agustín Mayer 03:15.517 01:50.926 00:33.494 00:51.097 3 S 37.0 26.0 3.0 16.0
4 Agustín Mayer 01:49.662 00:27.631 00:32.629 00:49.402
S
S
0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
5 Agustín Mayer 01:49.611
L
L
00:27.432
S
S
00:32.467 00:49.712 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
6 Agustín Mayer 02:18.779 00:54.800 00:32.796 00:51.183 1 S 37.0 26.0 3.0 16.0
7 Agustín Mayer 01:49.758 00:27.466 00:32.364
S
00:49.928 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
8 Agustín Mayer 07:47.747 06:19.858 00:35.204 00:52.685 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
9 Agustín Mayer 01:49.892
C
00:28.303 00:32.036 00:49.553 1 S 37.0 26.0 3.0 16.0
10 Agustín Mayer 01:50.072
C
00:27.822 00:31.778 00:50.472 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
11 Player 03:51.702 02:24.122 00:34.264 00:53.316 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
12 Alejandroide 02:43.738 01:12.591 00:36.189 00:54.958 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
13 Alejandroide 03:02.130 00:29.157 00:54.540 01:38.433 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
14 Schumi99 04:00.261 02:29.405 00:34.664 00:56.192 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
15 Schumi99 02:01.589 00:28.871 00:41.859 00:50.859 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
16 Schumi99 02:01.039 00:34.873 00:32.791 00:53.375 2 M 37.0 26.0 3.0 16.0
17 Schumi99 01:52.573 00:28.144 00:33.827 00:50.602 0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
18 Schumi99 01:51.389
L
00:27.807
S
00:33.047
S
00:50.535
S
0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
19 Schumi99 03:58.021 02:25.195 00:36.140 00:56.686 3 S 37.0 26.0 3.0 16.0
20 Schumi99 01:57.217 00:29.291 00:34.290 00:53.636 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
6th PSR-01 in Tatuus FA01
3 Driver Swaps. Best: 01:49.611, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Agustín Mayer 05:51.230 04:25.420 00:33.876 00:51.934 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
2 Agustín Mayer 01:50.698 00:27.543 00:32.688 00:50.467 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
3 Agustín Mayer 03:15.517 01:50.926 00:33.494 00:51.097 3 S 37.0 26.0 3.0 16.0
4 Agustín Mayer 01:49.662 00:27.631 00:32.629 00:49.402
S
S
0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
5 Agustín Mayer 01:49.611
L
L
00:27.432
S
S
00:32.467 00:49.712 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
6 Agustín Mayer 02:18.779 00:54.800 00:32.796 00:51.183 1 S 37.0 26.0 3.0 16.0
7 Agustín Mayer 01:49.758 00:27.466 00:32.364
S
00:49.928 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
8 Agustín Mayer 07:47.747 06:19.858 00:35.204 00:52.685 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
9 Agustín Mayer 01:49.892
C
00:28.303 00:32.036 00:49.553 1 S 37.0 26.0 3.0 16.0
10 Agustín Mayer 01:50.072
C
00:27.822 00:31.778 00:50.472 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
11 Player 03:51.702 02:24.122 00:34.264 00:53.316 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
12 Alejandroide 02:43.738 01:12.591 00:36.189 00:54.958 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
13 Alejandroide 03:02.130 00:29.157 00:54.540 01:38.433 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
14 Schumi99 04:00.261 02:29.405 00:34.664 00:56.192 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
15 Schumi99 02:01.589 00:28.871 00:41.859 00:50.859 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
16 Schumi99 02:01.039 00:34.873 00:32.791 00:53.375 2 M 37.0 26.0 3.0 16.0
17 Schumi99 01:52.573 00:28.144 00:33.827 00:50.602 0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
18 Schumi99 01:51.389
L
00:27.807
S
00:33.047
S
00:50.535
S
0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
19 Schumi99 03:58.021 02:25.195 00:36.140 00:56.686 3 S 37.0 26.0 3.0 16.0
20 Schumi99 01:57.217 00:29.291 00:34.290 00:53.636 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
7th zaninko12 in Tatuus FA01
3 Driver Swaps. Best: 01:49.611, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Agustín Mayer 05:51.230 04:25.420 00:33.876 00:51.934 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
2 Agustín Mayer 01:50.698 00:27.543 00:32.688 00:50.467 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
3 Agustín Mayer 03:15.517 01:50.926 00:33.494 00:51.097 3 S 37.0 26.0 3.0 16.0
4 Agustín Mayer 01:49.662 00:27.631 00:32.629 00:49.402
S
S
0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
5 Agustín Mayer 01:49.611
L
L
00:27.432
S
S
00:32.467 00:49.712 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
6 Agustín Mayer 02:18.779 00:54.800 00:32.796 00:51.183 1 S 37.0 26.0 3.0 16.0
7 Agustín Mayer 01:49.758 00:27.466 00:32.364
S
00:49.928 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
8 Agustín Mayer 07:47.747 06:19.858 00:35.204 00:52.685 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
9 Agustín Mayer 01:49.892
C
00:28.303 00:32.036 00:49.553 1 S 37.0 26.0 3.0 16.0
10 Agustín Mayer 01:50.072
C
00:27.822 00:31.778 00:50.472 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
11 Player 03:51.702 02:24.122 00:34.264 00:53.316 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
12 Alejandroide 02:43.738 01:12.591 00:36.189 00:54.958 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
13 Alejandroide 03:02.130 00:29.157 00:54.540 01:38.433 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
14 Schumi99 04:00.261 02:29.405 00:34.664 00:56.192 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
15 Schumi99 02:01.589 00:28.871 00:41.859 00:50.859 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
16 Schumi99 02:01.039 00:34.873 00:32.791 00:53.375 2 M 37.0 26.0 3.0 16.0
17 Schumi99 01:52.573 00:28.144 00:33.827 00:50.602 0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
18 Schumi99 01:51.389
L
00:27.807
S
00:33.047
S
00:50.535
S
0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
19 Schumi99 03:58.021 02:25.195 00:36.140 00:56.686 3 S 37.0 26.0 3.0 16.0
20 Schumi99 01:57.217 00:29.291 00:34.290 00:53.636 2 S 37.0 26.0 3.0 16.0
8th Jopad in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 01:50.103, Potential: 01:50.103
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Jopad 03:43.624 02:18.597 00:33.408 00:51.619 1 S 37.0 26.0 3.0 16.0
2 Jopad 01:50.103
L
00:28.139
S
00:31.996
S
S
00:49.968
S
0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
3 Jopad 03:15.624 01:51.681 00:32.615 00:51.328 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
9th IgorMs in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 01:53.289, Potential: 01:53.289
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 IgorMs 02:23.025 00:51.585 00:37.876 00:53.564 1 M 37.0 26.0 3.0 16.0
2 IgorMs 01:59.906 00:29.479 00:36.239 00:54.188 0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
3 IgorMs 01:57.317 00:28.443 00:35.779 00:53.095 0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
4 IgorMs 02:22.076 00:37.047 00:36.809 01:08.220 2 M 37.0 26.0 3.0 16.0
5 IgorMs 02:01.201 00:28.366 00:35.284 00:57.551 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
6 IgorMs 01:59.903 00:28.450 00:34.637 00:56.816 1 M 37.0 26.0 3.0 16.0
7 IgorMs 01:55.378 00:28.604 00:34.336 00:52.438 0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
8 IgorMs 12:58.987 11:33.015 00:33.754 00:52.218 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
9 IgorMs 01:53.289
L
00:28.063
S
00:33.394
S
00:51.832
S
0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
10th Nathfrosste in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 01:53.289, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 IgorMs 02:23.025 00:51.585 00:37.876 00:53.564 1 M 37.0 26.0 3.0 16.0
2 IgorMs 01:59.906 00:29.479 00:36.239 00:54.188 0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
3 IgorMs 01:57.317 00:28.443 00:35.779 00:53.095 0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
4 IgorMs 02:22.076 00:37.047 00:36.809 01:08.220 2 M 37.0 26.0 3.0 16.0
5 IgorMs 02:01.201 00:28.366 00:35.284 00:57.551 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
6 IgorMs 01:59.903 00:28.450 00:34.637 00:56.816 1 M 37.0 26.0 3.0 16.0
7 IgorMs 01:55.378 00:28.604 00:34.336 00:52.438 0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
8 IgorMs 12:58.987 11:33.015 00:33.754 00:52.218 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
9 IgorMs 01:53.289
L
00:28.063
S
00:33.394
S
00:51.832
S
0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
11th pingui el rompe anos(muchos) in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 02:43.087, Potential: 02:21.648
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 IgorMs 02:23.025 00:51.585 00:37.876 00:53.564 1 M 37.0 26.0 3.0 16.0
2 IgorMs 01:59.906 00:29.479 00:36.239 00:54.188 0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
3 IgorMs 01:57.317 00:28.443 00:35.779 00:53.095 0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
4 IgorMs 02:22.076 00:37.047 00:36.809 01:08.220 2 M 37.0 26.0 3.0 16.0
5 IgorMs 02:01.201 00:28.366 00:35.284 00:57.551 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
6 IgorMs 01:59.903 00:28.450 00:34.637 00:56.816 1 M 37.0 26.0 3.0 16.0
7 IgorMs 01:55.378 00:28.604 00:34.336 00:52.438 0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
8 pingui el rompe anos(muchos) 02:21.648
L
00:53.717
S
00:35.816
S
00:52.115
S
0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
9 IgorMs 12:58.987 11:33.015 00:33.754 00:52.218 0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
10 pingui el rompe anos(muchos) 03:52.937 02:03.664 00:37.238 01:12.035 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
11 IgorMs 01:53.289
L
00:28.063
S
00:33.394
S
00:51.832
S
0 S 37.0 26.0 3.0 16.0
12 pingui el rompe anos(muchos) 02:43.087 01:08.452 00:38.894 00:55.741 0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
13 pingui el rompe anos(muchos) 03:01.095 00:43.534 00:36.837 01:40.724 6 M 37.0 26.0 3.0 16.0
14 pingui el rompe anos(muchos) 02:38.381 01:06.505 00:37.742 00:54.134 5 M 37.0 26.0 3.0 16.0
12th christian.osan.0512 in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 03:49.783, Potential: 03:49.364
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 christian.osan.0512 07:08.136 05:44.971 00:32.386
S
00:50.779 0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
2 christian.osan.0512 03:49.783
L
02:26.479
S
00:32.805 00:50.499
S
0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
13th Lukita, Rexpauer27 in Tatuus FA01
1 Driver Swap. Best: 04:25.095, Potential: 04:25.095
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Lukita 02:29.680
L
00:48.565
S
00:45.702
S
00:55.413
S
0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
2 Rexpauer27 03:44.493
C
02:14.353 00:37.485 00:52.655 3 M 37.0 26.0 3.0 16.0
3 Rexpauer27 04:25.095
L
02:56.076
S
00:36.044
S
00:52.975
S
0 M 37.0 26.0 3.0 16.0
14th erikvictor in Tatuus FA01
0 Driver Swap. Best: 277:46:39.999, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
