# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia, グス Guga タボ, Felipe Ribeiro | Tatuus FA01 |
01:47.684 Tyre: S |
02:17.196 | 18 laps / 29 cuts | 4 - 913 |
2 | Garcia, グス Guga タボ, Felipe Ribeiro | Tatuus FA01 |
01:47.684 Tyre: S |
02:17.196 | 18 laps / 29 cuts | 4 - 913 |
3 | Stich66 | Tatuus FA01 |
01:50.557 Tyre: S |
02:05.812 | 16 laps / 3 cuts | 23 - 171 |
4 | Mengu Loli, moneystak, Jota Monteiro, javier.alejandro04 | Tatuus FA01 |
01:51.902 Tyre: S |
01:51.902 | 13 laps / 28 cuts | 17 - 429 |
5 | jonny.c23 | Tatuus FA01 |
01:55.386 Tyre: S |
01:57.340 | 10 laps / 9 cuts | 51 - 364 |
6 | Garcia, グス Guga タボ | Tatuus FA01 |
02:24.613 Tyre: M |
02:17.196 | 18 laps / 29 cuts | 4 - 913 |
7 | Garcia, グス Guga タボ | Tatuus FA01 |
02:24.613 Tyre: M |
02:17.196 | 18 laps / 29 cuts | 4 - 913 |
8 | グス Guga タボ | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:17.196 | 18 laps / 29 cuts | 4 - 913 |
9 | ShinraSa | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:51.902 | 13 laps / 28 cuts | 17 - 429 |
10 | Player | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:51.902 | 13 laps / 28 cuts | 17 - 429 |
11 | Mengu Loli | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:51.902 | 13 laps / 28 cuts | 17 - 429 |
12 | Mengu Loli, moneystak | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:51.902 | 13 laps / 28 cuts | 17 - 429 |
13 | Mengu Loli, moneystak, Jota Monteiro | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:51.902 | 13 laps / 28 cuts | 17 - 429 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia | 02:24.258 | 00:53.218 | 00:35.496 | 00:55.544 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
2 | グス Guga タボ |
02:24.613
L
|
00:57.372
S
|
00:35.189
S
|
00:52.052
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
3 | Felipe Ribeiro | 06:20.575 | 04:58.715 | 00:32.022 | 00:49.838 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
4 | Felipe Ribeiro | 04:03.123 | 02:32.636 | 00:33.206 | 00:57.281 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
5 | Felipe Ribeiro | 04:23.565 | 02:55.301 | 00:32.103 | 00:56.161 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
6 | Felipe Ribeiro | 03:06.569 | 01:42.635 | 00:32.432 | 00:51.502 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
7 | Felipe Ribeiro | 05:09.571 | 03:48.054 | 00:32.012 | 00:49.505 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
8 | Felipe Ribeiro | 01:56.412 | 00:27.253 | 00:31.540 | 00:57.619 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
9 | Felipe Ribeiro | 02:40.074 | 01:18.029 | 00:32.495 | 00:49.550 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
10 | Felipe Ribeiro | 01:47.873 | 00:27.414 |
00:31.450
S
S
|
00:49.009 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
11 | Felipe Ribeiro | 04:04.051 | 02:41.562 | 00:33.003 | 00:49.486 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
12 | Felipe Ribeiro | 06:13.879 | 04:51.894 | 00:32.651 | 00:49.334 | 4 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
13 | Felipe Ribeiro | 01:47.767 | 00:27.176 | 00:31.519 | 00:49.072 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
14 | Felipe Ribeiro | 05:05.465 | 03:37.689 | 00:33.488 | 00:54.288 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
15 | Felipe Ribeiro | 02:44.820 | 01:16.214 | 00:32.626 | 00:55.980 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
16 | Felipe Ribeiro | 04:25.329 | 02:59.568 | 00:33.588 | 00:52.173 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
17 | Felipe Ribeiro |
01:47.684
L
L
|
00:27.018
S
S
|
00:31.729 |
00:48.937
S
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
18 | Felipe Ribeiro | 03:31.205 | 02:07.244 | 00:33.363 | 00:50.598 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia | 02:24.258 | 00:53.218 | 00:35.496 | 00:55.544 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
2 | グス Guga タボ |
02:24.613
L
|
00:57.372
S
|
00:35.189
S
|
00:52.052
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
3 | Felipe Ribeiro | 06:20.575 | 04:58.715 | 00:32.022 | 00:49.838 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
4 | Felipe Ribeiro | 04:03.123 | 02:32.636 | 00:33.206 | 00:57.281 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
5 | Felipe Ribeiro | 04:23.565 | 02:55.301 | 00:32.103 | 00:56.161 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
6 | Felipe Ribeiro | 03:06.569 | 01:42.635 | 00:32.432 | 00:51.502 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
7 | Felipe Ribeiro | 05:09.571 | 03:48.054 | 00:32.012 | 00:49.505 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
8 | Felipe Ribeiro | 01:56.412 | 00:27.253 | 00:31.540 | 00:57.619 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
9 | Felipe Ribeiro | 02:40.074 | 01:18.029 | 00:32.495 | 00:49.550 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
10 | Felipe Ribeiro | 01:47.873 | 00:27.414 |
00:31.450
S
S
|
00:49.009 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
11 | Felipe Ribeiro | 04:04.051 | 02:41.562 | 00:33.003 | 00:49.486 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
12 | Felipe Ribeiro | 06:13.879 | 04:51.894 | 00:32.651 | 00:49.334 | 4 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
13 | Felipe Ribeiro | 01:47.767 | 00:27.176 | 00:31.519 | 00:49.072 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
14 | Felipe Ribeiro | 05:05.465 | 03:37.689 | 00:33.488 | 00:54.288 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
15 | Felipe Ribeiro | 02:44.820 | 01:16.214 | 00:32.626 | 00:55.980 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
16 | Felipe Ribeiro | 04:25.329 | 02:59.568 | 00:33.588 | 00:52.173 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
17 | Felipe Ribeiro |
01:47.684
L
L
|
00:27.018
S
S
|
00:31.729 |
00:48.937
S
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
18 | Felipe Ribeiro | 03:31.205 | 02:07.244 | 00:33.363 | 00:50.598 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stich66 | 02:30.513 | 01:02.335 | 00:35.420 | 00:52.758 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
2 | Stich66 | 01:55.168 | 00:28.565 | 00:34.642 | 00:51.961 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
3 | Stich66 | 05:18.232 | 03:51.324 | 00:35.014 | 00:51.894 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
4 | Stich66 | 01:53.001 | 00:28.594 | 00:33.970 | 00:50.437 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
5 | Stich66 | 01:52.508 | 00:28.142 | 00:33.175 | 00:51.191 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
6 | Stich66 | 01:51.737 |
00:27.813
S
|
00:33.466 | 00:50.458 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
7 | Stich66 | 01:51.594 | 00:28.092 | 00:32.805 | 00:50.697 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
8 | Stich66 | 02:32.774 | 01:09.074 | 00:32.990 | 00:50.710 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
9 | Stich66 | 01:51.283 | 00:28.109 | 00:33.085 |
00:50.089
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
10 | Stich66 | 01:51.061 | 00:28.140 | 00:32.498 | 00:50.423 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
11 | Stich66 | 05:01.348 | 03:33.306 | 00:35.316 | 00:52.726 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
12 | Stich66 | 02:45.560 | 01:16.960 | 00:32.503 | 00:56.097 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
13 | Stich66 | 04:24.229 | 02:57.780 | 00:33.115 | 00:53.334 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
14 | Stich66 |
01:50.557
L
|
00:27.915 |
00:32.476
S
|
00:50.166 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
15 | Stich66 | 03:28.437 | 02:04.233 | 00:33.452 | 00:50.752 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
16 | Stich66 | 04:52.688 | 03:29.290 | 00:32.683 | 00:50.715 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mengu Loli |
02:25.882
L
|
00:57.124
S
|
00:35.474
S
|
00:53.284
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
2 | Mengu Loli | 02:40.322 | 00:58.955 | 00:40.078 | 01:01.289 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
3 | Mengu Loli | 02:22.801 | 00:29.630 | 00:47.255 | 01:05.916 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
4 | moneystak | 03:17.663 | 01:42.453 | 00:41.440 | 00:53.770 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
5 | moneystak | 02:46.300 | 00:29.014 | 00:59.094 | 01:18.192 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
6 | moneystak | 04:54.098 | 03:27.059 | 00:34.651 | 00:52.388 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
7 | moneystak | 02:14.939 | 00:30.144 | 00:49.698 | 00:55.097 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
8 | moneystak | 04:14.891 | 02:48.249 | 00:34.213 | 00:52.429 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
9 | Jota Monteiro | 04:44.225 | 02:41.371 | 01:04.894 | 00:57.960 | 6 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
10 | javier.alejandro04 | 03:20.368 | 01:48.032 | 00:38.727 | 00:53.609 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
11 | javier.alejandro04 |
01:51.902
L
|
00:28.625
S
|
00:32.756
S
|
00:50.521
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
12 | javier.alejandro04 | 03:00.304 | 01:27.698 | 00:38.232 | 00:54.374 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
13 | javier.alejandro04 | 02:03.332 | 00:28.252 | 00:37.535 | 00:57.545 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jonny.c23 | 05:07.270 | 03:32.045 | 00:39.105 | 00:56.120 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
2 | jonny.c23 | 04:05.606 | 02:18.079 | 00:39.082 | 01:08.445 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
3 | jonny.c23 | 01:59.261 | 00:30.125 |
00:35.550
S
|
00:53.586 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
4 | jonny.c23 |
01:57.290
C
|
00:29.567 | 00:35.744 | 00:51.979 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
5 | jonny.c23 | 06:59.452 | 05:32.453 | 00:34.223 | 00:52.776 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
6 | jonny.c23 | 02:44.004 | 01:14.431 | 00:36.265 | 00:53.308 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
7 | jonny.c23 | 01:57.373 | 00:29.326 | 00:35.685 | 00:52.362 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
8 | jonny.c23 | 07:21.618 | 05:40.484 | 00:45.887 | 00:55.247 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
9 | jonny.c23 |
01:56.266
C
|
00:28.971 | 00:35.045 | 00:52.250 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
10 | jonny.c23 |
01:55.386
L
|
00:28.459
S
|
00:35.658 |
00:51.269
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia | 02:24.258 | 00:53.218 | 00:35.496 | 00:55.544 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
2 | グス Guga タボ |
02:24.613
L
|
00:57.372
S
|
00:35.189
S
|
00:52.052
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
3 | Felipe Ribeiro | 06:20.575 | 04:58.715 | 00:32.022 | 00:49.838 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
4 | Felipe Ribeiro | 04:03.123 | 02:32.636 | 00:33.206 | 00:57.281 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
5 | Felipe Ribeiro | 04:23.565 | 02:55.301 | 00:32.103 | 00:56.161 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
6 | Felipe Ribeiro | 03:06.569 | 01:42.635 | 00:32.432 | 00:51.502 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
7 | Felipe Ribeiro | 05:09.571 | 03:48.054 | 00:32.012 | 00:49.505 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
8 | Felipe Ribeiro | 01:56.412 | 00:27.253 | 00:31.540 | 00:57.619 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
9 | Felipe Ribeiro | 02:40.074 | 01:18.029 | 00:32.495 | 00:49.550 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
10 | Felipe Ribeiro | 01:47.873 | 00:27.414 |
00:31.450
S
S
|
00:49.009 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
11 | Felipe Ribeiro | 04:04.051 | 02:41.562 | 00:33.003 | 00:49.486 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
12 | Felipe Ribeiro | 06:13.879 | 04:51.894 | 00:32.651 | 00:49.334 | 4 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
13 | Felipe Ribeiro | 01:47.767 | 00:27.176 | 00:31.519 | 00:49.072 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
14 | Felipe Ribeiro | 05:05.465 | 03:37.689 | 00:33.488 | 00:54.288 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
15 | Felipe Ribeiro | 02:44.820 | 01:16.214 | 00:32.626 | 00:55.980 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
16 | Felipe Ribeiro | 04:25.329 | 02:59.568 | 00:33.588 | 00:52.173 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
17 | Felipe Ribeiro |
01:47.684
L
L
|
00:27.018
S
S
|
00:31.729 |
00:48.937
S
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
18 | Felipe Ribeiro | 03:31.205 | 02:07.244 | 00:33.363 | 00:50.598 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia | 02:24.258 | 00:53.218 | 00:35.496 | 00:55.544 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
2 | グス Guga タボ |
02:24.613
L
|
00:57.372
S
|
00:35.189
S
|
00:52.052
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
3 | Felipe Ribeiro | 06:20.575 | 04:58.715 | 00:32.022 | 00:49.838 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
4 | Felipe Ribeiro | 04:03.123 | 02:32.636 | 00:33.206 | 00:57.281 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
5 | Felipe Ribeiro | 04:23.565 | 02:55.301 | 00:32.103 | 00:56.161 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
6 | Felipe Ribeiro | 03:06.569 | 01:42.635 | 00:32.432 | 00:51.502 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
7 | Felipe Ribeiro | 05:09.571 | 03:48.054 | 00:32.012 | 00:49.505 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
8 | Felipe Ribeiro | 01:56.412 | 00:27.253 | 00:31.540 | 00:57.619 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
9 | Felipe Ribeiro | 02:40.074 | 01:18.029 | 00:32.495 | 00:49.550 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
10 | Felipe Ribeiro | 01:47.873 | 00:27.414 |
00:31.450
S
S
|
00:49.009 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
11 | Felipe Ribeiro | 04:04.051 | 02:41.562 | 00:33.003 | 00:49.486 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
12 | Felipe Ribeiro | 06:13.879 | 04:51.894 | 00:32.651 | 00:49.334 | 4 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
13 | Felipe Ribeiro | 01:47.767 | 00:27.176 | 00:31.519 | 00:49.072 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
14 | Felipe Ribeiro | 05:05.465 | 03:37.689 | 00:33.488 | 00:54.288 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
15 | Felipe Ribeiro | 02:44.820 | 01:16.214 | 00:32.626 | 00:55.980 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
16 | Felipe Ribeiro | 04:25.329 | 02:59.568 | 00:33.588 | 00:52.173 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
17 | Felipe Ribeiro |
01:47.684
L
L
|
00:27.018
S
S
|
00:31.729 |
00:48.937
S
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
18 | Felipe Ribeiro | 03:31.205 | 02:07.244 | 00:33.363 | 00:50.598 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia | 02:24.258 | 00:53.218 | 00:35.496 | 00:55.544 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
2 | グス Guga タボ |
02:24.613
L
|
00:57.372
S
|
00:35.189
S
|
00:52.052
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
3 | Felipe Ribeiro | 06:20.575 | 04:58.715 | 00:32.022 | 00:49.838 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
4 | Felipe Ribeiro | 04:03.123 | 02:32.636 | 00:33.206 | 00:57.281 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
5 | Felipe Ribeiro | 04:23.565 | 02:55.301 | 00:32.103 | 00:56.161 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
6 | Felipe Ribeiro | 03:06.569 | 01:42.635 | 00:32.432 | 00:51.502 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
7 | Felipe Ribeiro | 05:09.571 | 03:48.054 | 00:32.012 | 00:49.505 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
8 | Felipe Ribeiro | 01:56.412 | 00:27.253 | 00:31.540 | 00:57.619 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
9 | Felipe Ribeiro | 02:40.074 | 01:18.029 | 00:32.495 | 00:49.550 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
10 | Felipe Ribeiro | 01:47.873 | 00:27.414 |
00:31.450
S
S
|
00:49.009 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
11 | Felipe Ribeiro | 04:04.051 | 02:41.562 | 00:33.003 | 00:49.486 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
12 | Felipe Ribeiro | 06:13.879 | 04:51.894 | 00:32.651 | 00:49.334 | 4 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
13 | Felipe Ribeiro | 01:47.767 | 00:27.176 | 00:31.519 | 00:49.072 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
14 | Felipe Ribeiro | 05:05.465 | 03:37.689 | 00:33.488 | 00:54.288 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
15 | Felipe Ribeiro | 02:44.820 | 01:16.214 | 00:32.626 | 00:55.980 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
16 | Felipe Ribeiro | 04:25.329 | 02:59.568 | 00:33.588 | 00:52.173 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
17 | Felipe Ribeiro |
01:47.684
L
L
|
00:27.018
S
S
|
00:31.729 |
00:48.937
S
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
18 | Felipe Ribeiro | 03:31.205 | 02:07.244 | 00:33.363 | 00:50.598 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mengu Loli |
02:25.882
L
|
00:57.124
S
|
00:35.474
S
|
00:53.284
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
2 | Mengu Loli | 02:40.322 | 00:58.955 | 00:40.078 | 01:01.289 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
3 | Mengu Loli | 02:22.801 | 00:29.630 | 00:47.255 | 01:05.916 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
4 | moneystak | 03:17.663 | 01:42.453 | 00:41.440 | 00:53.770 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
5 | moneystak | 02:46.300 | 00:29.014 | 00:59.094 | 01:18.192 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
6 | moneystak | 04:54.098 | 03:27.059 | 00:34.651 | 00:52.388 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
7 | moneystak | 02:14.939 | 00:30.144 | 00:49.698 | 00:55.097 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
8 | moneystak | 04:14.891 | 02:48.249 | 00:34.213 | 00:52.429 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
9 | Jota Monteiro | 04:44.225 | 02:41.371 | 01:04.894 | 00:57.960 | 6 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
10 | javier.alejandro04 | 03:20.368 | 01:48.032 | 00:38.727 | 00:53.609 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
11 | javier.alejandro04 |
01:51.902
L
|
00:28.625
S
|
00:32.756
S
|
00:50.521
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
12 | javier.alejandro04 | 03:00.304 | 01:27.698 | 00:38.232 | 00:54.374 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
13 | javier.alejandro04 | 02:03.332 | 00:28.252 | 00:37.535 | 00:57.545 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mengu Loli |
02:25.882
L
|
00:57.124
S
|
00:35.474
S
|
00:53.284
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
2 | Mengu Loli | 02:40.322 | 00:58.955 | 00:40.078 | 01:01.289 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
3 | Mengu Loli | 02:22.801 | 00:29.630 | 00:47.255 | 01:05.916 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
4 | moneystak | 03:17.663 | 01:42.453 | 00:41.440 | 00:53.770 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
5 | moneystak | 02:46.300 | 00:29.014 | 00:59.094 | 01:18.192 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
6 | moneystak | 04:54.098 | 03:27.059 | 00:34.651 | 00:52.388 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
7 | moneystak | 02:14.939 | 00:30.144 | 00:49.698 | 00:55.097 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
8 | moneystak | 04:14.891 | 02:48.249 | 00:34.213 | 00:52.429 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
9 | Jota Monteiro | 04:44.225 | 02:41.371 | 01:04.894 | 00:57.960 | 6 | M | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
10 | javier.alejandro04 | 03:20.368 | 01:48.032 | 00:38.727 | 00:53.609 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
11 | javier.alejandro04 |
01:51.902
L
|
00:28.625
S
|
00:32.756
S
|
00:50.521
S
|
