# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teufel | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:42.458 Tyre: SS |
02:01.368 | 8 laps / 8 cuts | 11 - 390 |
2 | Ihsan Abdul Aziz | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:42.458 Tyre: SS |
02:01.368 | 8 laps / 8 cuts | 11 - 390 |
3 | Aji Haidar | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:42.458 Tyre: SS |
02:01.368 | 8 laps / 8 cuts | 11 - 390 |
4 | Tha_corn_Flakes | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:42.458 Tyre: SS |
02:01.368 | 8 laps / 8 cuts | 11 - 390 |
5 | Teufel, ZaVoN | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:42.458 Tyre: SS |
02:01.368 | 8 laps / 8 cuts | 11 - 390 |
6 | Teufel, ZaVoN, Player | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:42.458 Tyre: SS |
02:01.368 | 8 laps / 8 cuts | 11 - 390 |
7 | Lucas | Lotus Exos 125 Stage 1 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 3 laps / 15 cuts | 13 - 396 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teufel | 03:05.603 | 01:48.023 | 00:47.385 | 00:30.195 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
2 | Teufel |
01:42.458
L
L
|
00:27.875
S
S
|
00:45.082
S
S
|
00:29.501
S
S
|
0 | SS | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
3 | ZaVoN |
02:20.279
L
|
00:46.941
S
|
00:56.006
S
|
00:37.332
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
4 | ZaVoN | 02:26.514 | 01:02.139 | 00:52.461 | 00:31.914 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
5 | ZaVoN | 02:15.220 | 00:51.911 | 00:50.792 | 00:32.517 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
6 | Player | 02:16.679 | 00:49.150 | 00:53.060 | 00:34.469 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
7 | Player | 02:05.769 | 00:31.737 | 00:50.678 | 00:43.354 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
8 | Player | 02:05.262 | 00:39.932 | 00:50.108 | 00:35.222 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teufel | 03:05.603 | 01:48.023 | 00:47.385 | 00:30.195 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
2 | Teufel |
01:42.458
L
L
|
00:27.875
S
S
|
00:45.082
S
S
|
00:29.501
S
S
|
0 | SS | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
3 | ZaVoN |
02:20.279
L
|
00:46.941
S
|
00:56.006
S
|
00:37.332
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
4 | ZaVoN | 02:26.514 | 01:02.139 | 00:52.461 | 00:31.914 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
5 | ZaVoN | 02:15.220 | 00:51.911 | 00:50.792 | 00:32.517 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
6 | Player | 02:16.679 | 00:49.150 | 00:53.060 | 00:34.469 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
7 | Player | 02:05.769 | 00:31.737 | 00:50.678 | 00:43.354 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
8 | Player | 02:05.262 | 00:39.932 | 00:50.108 | 00:35.222 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teufel | 03:05.603 | 01:48.023 | 00:47.385 | 00:30.195 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
2 | Teufel |
01:42.458
L
L
|
00:27.875
S
S
|
00:45.082
S
S
|
00:29.501
S
S
|
0 | SS | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
3 | ZaVoN |
02:20.279
L
|
00:46.941
S
|
00:56.006
S
|
00:37.332
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
4 | ZaVoN | 02:26.514 | 01:02.139 | 00:52.461 | 00:31.914 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
5 | ZaVoN | 02:15.220 | 00:51.911 | 00:50.792 | 00:32.517 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
6 | Player | 02:16.679 | 00:49.150 | 00:53.060 | 00:34.469 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
7 | Player | 02:05.769 | 00:31.737 | 00:50.678 | 00:43.354 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
8 | Player | 02:05.262 | 00:39.932 | 00:50.108 | 00:35.222 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teufel | 03:05.603 | 01:48.023 | 00:47.385 | 00:30.195 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
2 | Teufel |
01:42.458
L
L
|
00:27.875
S
S
|
00:45.082
S
S
|
00:29.501
S
S
|
0 | SS | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
3 | ZaVoN |
02:20.279
L
|
00:46.941
S
|
00:56.006
S
|
00:37.332
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
4 | ZaVoN | 02:26.514 | 01:02.139 | 00:52.461 | 00:31.914 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
5 | ZaVoN | 02:15.220 | 00:51.911 | 00:50.792 | 00:32.517 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
6 | Player | 02:16.679 | 00:49.150 | 00:53.060 | 00:34.469 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
7 | Player | 02:05.769 | 00:31.737 | 00:50.678 | 00:43.354 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
8 | Player | 02:05.262 | 00:39.932 | 00:50.108 | 00:35.222 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teufel | 03:05.603 | 01:48.023 | 00:47.385 | 00:30.195 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
2 | Teufel |
01:42.458
L
L
|
00:27.875
S
S
|
00:45.082
S
S
|
00:29.501
S
S
|
0 | SS | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
3 | ZaVoN |
02:20.279
L
|
00:46.941
S
|
00:56.006
S
|
00:37.332
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
4 | ZaVoN | 02:26.514 | 01:02.139 | 00:52.461 | 00:31.914 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
5 | ZaVoN | 02:15.220 | 00:51.911 | 00:50.792 | 00:32.517 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
6 | Player | 02:16.679 | 00:49.150 | 00:53.060 | 00:34.469 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
7 | Player | 02:05.769 | 00:31.737 | 00:50.678 | 00:43.354 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
8 | Player | 02:05.262 | 00:39.932 | 00:50.108 | 00:35.222 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teufel | 03:05.603 | 01:48.023 | 00:47.385 | 00:30.195 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
2 | Teufel |
01:42.458
L
L
|
00:27.875
S
S
|
00:45.082
S
S
|
00:29.501
S
S
|
0 | SS | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
3 | ZaVoN |
02:20.279
L
|
00:46.941
S
|
00:56.006
S
|
00:37.332
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
4 | ZaVoN | 02:26.514 | 01:02.139 | 00:52.461 | 00:31.914 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
5 | ZaVoN | 02:15.220 | 00:51.911 | 00:50.792 | 00:32.517 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
6 | Player | 02:16.679 | 00:49.150 | 00:53.060 | 00:34.469 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
7 | Player | 02:05.769 | 00:31.737 | 00:50.678 | 00:43.354 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
8 | Player | 02:05.262 | 00:39.932 | 00:50.108 | 00:35.222 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas |
02:00.857
L
|
00:40.177
S
|
00:50.103
S
|
00:30.577
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
2 | Lucas | 02:20.308 | 00:30.116 | 01:08.819 | 00:41.373 | 10 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |
3 | Lucas | 02:33.361 | 01:12.743 | 00:49.622 | 00:30.996 | 5 | S | 40.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 |