# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fips | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:28.917 Tyre: SS |
01:33.524 | 17 laps / 11 cuts | 4 - 486 |
2 | Pedro Martín | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:28.917 Tyre: SS |
01:33.524 | 17 laps / 11 cuts | 4 - 486 |
3 | Pedro Martín, Dollarstore, Nathfrosste | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:28.917 Tyre: SS |
01:33.524 | 17 laps / 11 cuts | 4 - 486 |
4 | Nathfrosste, Pedro Martín, Dollarstore | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:28.917 Tyre: SS |
01:33.524 | 17 laps / 11 cuts | 4 - 486 |
5 | Pedro Martín, Dollarstore | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:28.917 Tyre: SS |
01:33.524 | 17 laps / 11 cuts | 4 - 486 |
6 | Archer | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:28.917 Tyre: SS |
01:33.524 | 17 laps / 11 cuts | 4 - 486 |
7 | BHARGAV | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:28.917 Tyre: SS |
01:33.524 | 17 laps / 11 cuts | 4 - 486 |
8 | NBKtRIPla666, hectorluky_yt | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:33.937 Tyre: SS |
01:35.235 | 5 laps / 2 cuts | 17 - 403 |
9 | Filippo Cappello | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:33.937 Tyre: SS |
01:35.235 | 5 laps / 2 cuts | 17 - 403 |
10 | NBKtRIPla666 | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:33.937 Tyre: SS |
01:35.235 | 5 laps / 2 cuts | 17 - 403 |
11 | Matthuas Jess, Player | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:38.450 Tyre: S |
01:54.582 | 8 laps / 4 cuts | 10 - 514 |
12 | Matthuas Jess | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:38.450 Tyre: S |
01:54.582 | 8 laps / 4 cuts | 10 - 514 |
13 | Player, Matthuas Jess | Lotus Exos 125 Stage 1 |
01:38.450 Tyre: S |
01:54.582 | 8 laps / 4 cuts | 10 - 514 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Martín | 03:45.654 | 02:11.860 | 00:29.250 | 01:04.544 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
2 | Pedro Martín | 02:01.554 | 00:32.661 | 00:29.290 | 00:59.603 | 3 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
3 | Pedro Martín | 01:29.873 | 00:32.287 | 00:29.597 | 00:27.989 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
4 | Pedro Martín | 01:28.940 | 00:32.074 |
00:29.039
S
S
|
00:27.827
S
S
|
0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
5 | Pedro Martín | 01:29.562 | 00:32.056 | 00:29.399 | 00:28.107 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
6 | Pedro Martín | 01:28.946 | 00:31.941 | 00:29.069 | 00:27.936 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
7 | Pedro Martín | 01:30.452 | 00:31.880 | 00:30.029 | 00:28.543 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
8 | Pedro Martín | 03:00.398 | 01:59.356 | 00:32.985 | 00:28.057 | 2 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
9 | Pedro Martín | 01:29.939 | 00:31.664 | 00:30.105 | 00:28.170 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
10 | Pedro Martín |
01:29.292
C
|
00:31.759 | 00:29.048 | 00:28.485 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
11 | Pedro Martín | 01:37.150 | 00:38.506 | 00:29.736 | 00:28.908 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
12 | Pedro Martín | 02:55.321 | 01:56.528 | 00:30.727 | 00:28.066 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
13 | Pedro Martín |
01:28.917
L
L
|
00:31.595
S
S
|
00:29.305 | 00:28.017 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
14 | Dollarstore |
01:59.939
L
|
00:53.303
S
|
00:34.565
S
|
00:32.071
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
15 | Nathfrosste | 01:56.749 | 00:48.205 | 00:33.363 | 00:35.181 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
16 | Nathfrosste | 01:34.479 |
00:33.085
S
|
00:31.424 | 00:29.970 | 0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
17 | Nathfrosste |
01:34.193
L
|
00:34.105 |
00:30.524
S
|
00:29.564
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Martín | 03:45.654 | 02:11.860 | 00:29.250 | 01:04.544 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
2 | Pedro Martín | 02:01.554 | 00:32.661 | 00:29.290 | 00:59.603 | 3 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
3 | Pedro Martín | 01:29.873 | 00:32.287 | 00:29.597 | 00:27.989 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
4 | Pedro Martín | 01:28.940 | 00:32.074 |
00:29.039
S
S
|
00:27.827
S
S
|
0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
5 | Pedro Martín | 01:29.562 | 00:32.056 | 00:29.399 | 00:28.107 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
6 | Pedro Martín | 01:28.946 | 00:31.941 | 00:29.069 | 00:27.936 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
7 | Pedro Martín | 01:30.452 | 00:31.880 | 00:30.029 | 00:28.543 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
8 | Pedro Martín | 03:00.398 | 01:59.356 | 00:32.985 | 00:28.057 | 2 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
9 | Pedro Martín | 01:29.939 | 00:31.664 | 00:30.105 | 00:28.170 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
10 | Pedro Martín |
01:29.292
C
|
00:31.759 | 00:29.048 | 00:28.485 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
11 | Pedro Martín | 01:37.150 | 00:38.506 | 00:29.736 | 00:28.908 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
12 | Pedro Martín | 02:55.321 | 01:56.528 | 00:30.727 | 00:28.066 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
13 | Pedro Martín |
01:28.917
L
L
|
00:31.595
S
S
|
00:29.305 | 00:28.017 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
14 | Dollarstore |
01:59.939
L
|
00:53.303
S
|
00:34.565
S
|
00:32.071
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
15 | Nathfrosste | 01:56.749 | 00:48.205 | 00:33.363 | 00:35.181 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
16 | Nathfrosste | 01:34.479 |
00:33.085
S
|
00:31.424 | 00:29.970 | 0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
17 | Nathfrosste |
01:34.193
L
|
00:34.105 |
00:30.524
S
|
00:29.564
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Martín | 03:45.654 | 02:11.860 | 00:29.250 | 01:04.544 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
2 | Pedro Martín | 02:01.554 | 00:32.661 | 00:29.290 | 00:59.603 | 3 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
3 | Pedro Martín | 01:29.873 | 00:32.287 | 00:29.597 | 00:27.989 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
4 | Pedro Martín | 01:28.940 | 00:32.074 |
00:29.039
S
S
|
00:27.827
S
S
|
0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
5 | Pedro Martín | 01:29.562 | 00:32.056 | 00:29.399 | 00:28.107 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
6 | Pedro Martín | 01:28.946 | 00:31.941 | 00:29.069 | 00:27.936 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
7 | Pedro Martín | 01:30.452 | 00:31.880 | 00:30.029 | 00:28.543 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
8 | Pedro Martín | 03:00.398 | 01:59.356 | 00:32.985 | 00:28.057 | 2 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
9 | Pedro Martín | 01:29.939 | 00:31.664 | 00:30.105 | 00:28.170 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
10 | Pedro Martín |
01:29.292
C
|
00:31.759 | 00:29.048 | 00:28.485 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
11 | Pedro Martín | 01:37.150 | 00:38.506 | 00:29.736 | 00:28.908 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
12 | Pedro Martín | 02:55.321 | 01:56.528 | 00:30.727 | 00:28.066 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
13 | Pedro Martín |
01:28.917
L
L
|
00:31.595
S
S
|
00:29.305 | 00:28.017 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
14 | Dollarstore |
01:59.939
L
|
00:53.303
S
|
00:34.565
S
|
00:32.071
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
15 | Nathfrosste | 01:56.749 | 00:48.205 | 00:33.363 | 00:35.181 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
16 | Nathfrosste | 01:34.479 |
00:33.085
S
|
00:31.424 | 00:29.970 | 0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
17 | Nathfrosste |
01:34.193
L
|
00:34.105 |
00:30.524
S
|
00:29.564
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Martín | 03:45.654 | 02:11.860 | 00:29.250 | 01:04.544 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
2 | Pedro Martín | 02:01.554 | 00:32.661 | 00:29.290 | 00:59.603 | 3 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
3 | Pedro Martín | 01:29.873 | 00:32.287 | 00:29.597 | 00:27.989 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
4 | Pedro Martín | 01:28.940 | 00:32.074 |
00:29.039
S
S
|
00:27.827
S
S
|
0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
5 | Pedro Martín | 01:29.562 | 00:32.056 | 00:29.399 | 00:28.107 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
6 | Pedro Martín | 01:28.946 | 00:31.941 | 00:29.069 | 00:27.936 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
7 | Pedro Martín | 01:30.452 | 00:31.880 | 00:30.029 | 00:28.543 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
8 | Pedro Martín | 03:00.398 | 01:59.356 | 00:32.985 | 00:28.057 | 2 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
9 | Pedro Martín | 01:29.939 | 00:31.664 | 00:30.105 | 00:28.170 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
10 | Pedro Martín |
01:29.292
C
|
00:31.759 | 00:29.048 | 00:28.485 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
11 | Pedro Martín | 01:37.150 | 00:38.506 | 00:29.736 | 00:28.908 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
12 | Pedro Martín | 02:55.321 | 01:56.528 | 00:30.727 | 00:28.066 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
13 | Pedro Martín |
01:28.917
L
L
|
00:31.595
S
S
|
00:29.305 | 00:28.017 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
14 | Dollarstore |
01:59.939
L
|
00:53.303
S
|
00:34.565
S
|
00:32.071
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
15 | Nathfrosste | 01:56.749 | 00:48.205 | 00:33.363 | 00:35.181 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
16 | Nathfrosste | 01:34.479 |
00:33.085
S
|
00:31.424 | 00:29.970 | 0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
17 | Nathfrosste |
01:34.193
L
|
00:34.105 |
00:30.524
S
|
00:29.564
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Martín | 03:45.654 | 02:11.860 | 00:29.250 | 01:04.544 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
2 | Pedro Martín | 02:01.554 | 00:32.661 | 00:29.290 | 00:59.603 | 3 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
3 | Pedro Martín | 01:29.873 | 00:32.287 | 00:29.597 | 00:27.989 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
4 | Pedro Martín | 01:28.940 | 00:32.074 |
00:29.039
S
S
|
00:27.827
S
S
|
0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
5 | Pedro Martín | 01:29.562 | 00:32.056 | 00:29.399 | 00:28.107 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
6 | Pedro Martín | 01:28.946 | 00:31.941 | 00:29.069 | 00:27.936 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
7 | Pedro Martín | 01:30.452 | 00:31.880 | 00:30.029 | 00:28.543 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
8 | Pedro Martín | 03:00.398 | 01:59.356 | 00:32.985 | 00:28.057 | 2 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
9 | Pedro Martín | 01:29.939 | 00:31.664 | 00:30.105 | 00:28.170 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
10 | Pedro Martín |
01:29.292
C
|
00:31.759 | 00:29.048 | 00:28.485 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
11 | Pedro Martín | 01:37.150 | 00:38.506 | 00:29.736 | 00:28.908 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
12 | Pedro Martín | 02:55.321 | 01:56.528 | 00:30.727 | 00:28.066 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
13 | Pedro Martín |
01:28.917
L
L
|
00:31.595
S
S
|
00:29.305 | 00:28.017 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
14 | Dollarstore |
01:59.939
L
|
00:53.303
S
|
00:34.565
S
|
00:32.071
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
15 | Nathfrosste | 01:56.749 | 00:48.205 | 00:33.363 | 00:35.181 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
16 | Nathfrosste | 01:34.479 |
00:33.085
S
|
00:31.424 | 00:29.970 | 0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
17 | Nathfrosste |
01:34.193
L
|
00:34.105 |
00:30.524
S
|
00:29.564
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Martín | 03:45.654 | 02:11.860 | 00:29.250 | 01:04.544 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
2 | Pedro Martín | 02:01.554 | 00:32.661 | 00:29.290 | 00:59.603 | 3 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
3 | Pedro Martín | 01:29.873 | 00:32.287 | 00:29.597 | 00:27.989 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
4 | Pedro Martín | 01:28.940 | 00:32.074 |
00:29.039
S
S
|
00:27.827
S
S
|
0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
5 | Pedro Martín | 01:29.562 | 00:32.056 | 00:29.399 | 00:28.107 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
6 | Pedro Martín | 01:28.946 | 00:31.941 | 00:29.069 | 00:27.936 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
7 | Pedro Martín | 01:30.452 | 00:31.880 | 00:30.029 | 00:28.543 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
8 | Pedro Martín | 03:00.398 | 01:59.356 | 00:32.985 | 00:28.057 | 2 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
9 | Pedro Martín | 01:29.939 | 00:31.664 | 00:30.105 | 00:28.170 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
10 | Pedro Martín |
01:29.292
C
|
00:31.759 | 00:29.048 | 00:28.485 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
11 | Pedro Martín | 01:37.150 | 00:38.506 | 00:29.736 | 00:28.908 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
12 | Pedro Martín | 02:55.321 | 01:56.528 | 00:30.727 | 00:28.066 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
13 | Pedro Martín |
01:28.917
L
L
|
00:31.595
S
S
|
00:29.305 | 00:28.017 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
14 | Dollarstore |
01:59.939
L
|
00:53.303
S
|
00:34.565
S
|
00:32.071
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
15 | Nathfrosste | 01:56.749 | 00:48.205 | 00:33.363 | 00:35.181 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
16 | Nathfrosste | 01:34.479 |
00:33.085
S
|
00:31.424 | 00:29.970 | 0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
17 | Nathfrosste |
01:34.193
L
|
00:34.105 |
00:30.524
S
|
00:29.564
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Martín | 03:45.654 | 02:11.860 | 00:29.250 | 01:04.544 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
2 | Pedro Martín | 02:01.554 | 00:32.661 | 00:29.290 | 00:59.603 | 3 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
3 | Pedro Martín | 01:29.873 | 00:32.287 | 00:29.597 | 00:27.989 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
4 | Pedro Martín | 01:28.940 | 00:32.074 |
00:29.039
S
S
|
00:27.827
S
S
|
0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
5 | Pedro Martín | 01:29.562 | 00:32.056 | 00:29.399 | 00:28.107 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
6 | Pedro Martín | 01:28.946 | 00:31.941 | 00:29.069 | 00:27.936 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
7 | Pedro Martín | 01:30.452 | 00:31.880 | 00:30.029 | 00:28.543 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
8 | Pedro Martín | 03:00.398 | 01:59.356 | 00:32.985 | 00:28.057 | 2 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
9 | Pedro Martín | 01:29.939 | 00:31.664 | 00:30.105 | 00:28.170 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
10 | Pedro Martín |
01:29.292
C
|
00:31.759 | 00:29.048 | 00:28.485 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
11 | Pedro Martín | 01:37.150 | 00:38.506 | 00:29.736 | 00:28.908 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
12 | Pedro Martín | 02:55.321 | 01:56.528 | 00:30.727 | 00:28.066 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
13 | Pedro Martín |
01:28.917
L
L
|
00:31.595
S
S
|
00:29.305 | 00:28.017 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
14 | Dollarstore |
01:59.939
L
|
00:53.303
S
|
00:34.565
S
|
00:32.071
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
15 | Nathfrosste | 01:56.749 | 00:48.205 | 00:33.363 | 00:35.181 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
16 | Nathfrosste | 01:34.479 |
00:33.085
S
|
00:31.424 | 00:29.970 | 0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
17 | Nathfrosste |
01:34.193
L
|
00:34.105 |
00:30.524
S
|
00:29.564
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NBKtRIPla666 | 02:12.090 | 01:09.206 | 00:32.293 | 00:30.591 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
2 | NBKtRIPla666 | 01:36.534 | 00:33.930 | 00:31.976 | 00:30.628 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
3 | NBKtRIPla666 |
01:33.937
L
|
00:33.021
S
|
00:31.374
S
|
00:29.542
S
|
0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
4 | hectorluky_yt | 02:03.198 | 01:00.890 | 00:30.997 | 00:31.311 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
5 | hectorluky_yt | 02:09.816 | 01:07.720 | 00:31.712 | 00:30.384 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NBKtRIPla666 | 02:12.090 | 01:09.206 | 00:32.293 | 00:30.591 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
2 | NBKtRIPla666 | 01:36.534 | 00:33.930 | 00:31.976 | 00:30.628 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
3 | NBKtRIPla666 |
01:33.937
L
|
00:33.021
S
|
00:31.374
S
|
00:29.542
S
|
0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
4 | hectorluky_yt | 02:03.198 | 01:00.890 | 00:30.997 | 00:31.311 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
5 | hectorluky_yt | 02:09.816 | 01:07.720 | 00:31.712 | 00:30.384 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NBKtRIPla666 | 02:12.090 | 01:09.206 | 00:32.293 | 00:30.591 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
2 | NBKtRIPla666 | 01:36.534 | 00:33.930 | 00:31.976 | 00:30.628 | 0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
3 | NBKtRIPla666 |
01:33.937
L
|
00:33.021
S
|
00:31.374
S
|
00:29.542
S
|
0 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
4 | hectorluky_yt | 02:03.198 | 01:00.890 | 00:30.997 | 00:31.311 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
5 | hectorluky_yt | 02:09.816 | 01:07.720 | 00:31.712 | 00:30.384 | 1 | SS | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthuas Jess | 02:11.658 | 01:06.345 | 00:32.863 | 00:32.450 | 0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
2 | Matthuas Jess |
01:38.450
L
|
00:35.419
S
|
00:31.428
S
|
00:31.603
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
3 | Player | 02:11.675 | 00:59.972 | 00:38.377 | 00:33.326 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
4 | Player | 02:01.755 | 00:35.732 | 00:32.504 | 00:53.519 | 0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
5 | Player | 02:16.979 | 01:12.058 | 00:32.981 |
00:31.940
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
6 | Player |
01:41.144
L
|
00:35.084
S
|
00:32.005
S
|
00:34.055 | 0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
7 | Player | 03:18.102 | 02:13.648 | 00:32.486 | 00:31.968 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
8 | Player | 02:15.454 | 01:10.028 | 00:33.755 | 00:31.671 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthuas Jess | 02:11.658 | 01:06.345 | 00:32.863 | 00:32.450 | 0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
2 | Matthuas Jess |
01:38.450
L
|
00:35.419
S
|
00:31.428
S
|
00:31.603
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
3 | Player | 02:11.675 | 00:59.972 | 00:38.377 | 00:33.326 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
4 | Player | 02:01.755 | 00:35.732 | 00:32.504 | 00:53.519 | 0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
5 | Player | 02:16.979 | 01:12.058 | 00:32.981 |
00:31.940
S
|
0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
6 | Player |
01:41.144
L
|
00:35.084
S
|
00:32.005
S
|
00:34.055 | 0 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
7 | Player | 03:18.102 | 02:13.648 | 00:32.486 | 00:31.968 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
8 | Player | 02:15.454 | 01:10.028 | 00:33.755 | 00:31.671 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 8.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
