Vallelunga

01 Dec 24 14:41 UTC
Back to Results
Overview Practice
View Championship Open in Simresults L/S = Overall Best Lap/Sector L/S = Driver's Best Lap/Sector
# Name Car Best Practice Lap Average Lap Laps Ping
1 Tatuus FA01 01:32.830
Tyre: S
01:40.558 21 laps / 16 cuts 140 - 279
2 Tatuus FA01 01:32.830
Tyre: S
01:38.513 8 laps / 5 cuts 140 - 279
3 Tatuus FA01 01:32.830
Tyre: S
01:40.558 21 laps / 16 cuts 140 - 279
4 Tatuus FA01 01:32.830
Tyre: S
01:40.558 21 laps / 16 cuts 140 - 279
5 Tatuus FA01 01:32.830
Tyre: S
01:40.558 21 laps / 16 cuts 140 - 279
6 Tatuus FA01 01:33.373
Tyre: S
01:50.774 23 laps / 8 cuts 14 - 269
7 Tatuus FA01 01:33.373
Tyre: S
01:50.774 23 laps / 8 cuts 14 - 269
8 Tatuus FA01 01:33.373
Tyre: S
01:50.774 23 laps / 8 cuts 14 - 269
9 Tatuus FA01 01:33.373
Tyre: S
01:50.774 23 laps / 8 cuts 14 - 269
10 Tatuus FA01 01:33.373
Tyre: S
01:50.774 23 laps / 8 cuts 14 - 269
11 Tatuus FA01 01:33.373
Tyre: S
01:50.774 23 laps / 8 cuts 14 - 269
12 Tatuus FA01 01:33.373
Tyre: S
01:50.774 23 laps / 8 cuts 14 - 269
13 Tatuus FA01 01:33.373
Tyre: S
01:50.774 23 laps / 8 cuts 14 - 269
14 Tatuus FA01 01:33.373
Tyre: S
01:50.774 23 laps / 8 cuts 14 - 269
15 Tatuus FA01 01:33.373
Tyre: S
01:50.774 23 laps / 8 cuts 14 - 269
16 Tatuus FA01 01:33.373
Tyre: S
01:50.774 23 laps / 8 cuts 14 - 269
17 Tatuus FA01 01:33.373
Tyre: S
01:50.774 23 laps / 8 cuts 14 - 269
18 Tatuus FA01 01:33.373
Tyre: S
01:50.774 23 laps / 8 cuts 14 - 269
19 Tatuus FA01 01:33.373
Tyre: S
01:50.774 23 laps / 8 cuts 14 - 269
20 Tatuus FA01 01:37.647
Tyre: M
01:38.476 7 laps / 5 cuts 200 - 382
21 Tatuus FA01 01:38.229
Tyre: M
01:39.579 6 laps / 2 cuts 57 - 248
22 Tatuus FA01 01:39.473
Tyre: S
01:40.843 4 laps / 3 cuts 230 - 234
23 Tatuus FA01 01:40.285
Tyre: M
02:28.804 7 laps / 7 cuts 190 - 282
24 Tatuus FA01 01:40.285
Tyre: M
02:28.804 7 laps / 7 cuts 190 - 282
# Driver Other Driver Type Impact Speed (Km/h) Relative Position World Position Time Show on Map
1 Collision with environment 31.9 X: 0.6 Y: -0.2 Z: 2.4 X: 90.6 Y: 188.2 Z: 133.2 12:49:39 (UTC)
2 Collision with environment 133.7 X: -0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: -386.9 Y: 182.9 Z: -2.7 13:01:35 (UTC)
3 Collision with environment 4.2 X: -0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: -346.2 Y: 184.2 Z: -13.6 13:01:40 (UTC)
4 Collision with environment 3.4 X: -0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: -312.6 Y: 185.2 Z: -22.3 13:01:45 (UTC)
5 Collision with environment 0.0 X: -0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: -307.5 Y: 185.5 Z: -23.6 13:01:50 (UTC)
6 Collision with environment 11.8 X: -0.5 Y: -0.3 Z: -1.6 X: 200.6 Y: 190.3 Z: 226.7 13:13:22 (UTC)
7 Collision with environment 10.4 X: 0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: 513.9 Y: 194.7 Z: 95.9 13:16:22 (UTC)
8 Collision with car 102.7 X: 0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: -112.0 Y: 186.4 Z: 269.2 13:17:32 (UTC)
9 Collision with car 104.5 X: -0.6 Y: -0.1 Z: 0.5 X: -111.5 Y: 186.2 Z: 270.4 13:17:34 (UTC)
10 Collision with car 52.0 X: -0.8 Y: 0.2 Z: -0.9 X: -517.2 Y: 181.1 Z: -34.6 13:18:52 (UTC)
11 Collision with car 41.7 X: 0.9 Y: 0.2 Z: 1.6 X: -516.5 Y: 181.1 Z: -34.5 13:18:52 (UTC)
12 Collision with environment 55.6 X: 0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: -480.8 Y: 180.7 Z: -7.7 13:18:52 (UTC)
13 Collision with environment 8.0 X: -0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: -434.4 Y: 181.2 Z: 1.0 13:18:57 (UTC)
14 Collision with environment 1.4 X: -0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: -434.2 Y: 181.2 Z: 1.0 13:19:02 (UTC)
15 Collision with car 6.5 X: -0.7 Y: 0.1 Z: -0.2 X: -366.2 Y: 183.6 Z: -11.7 13:19:22 (UTC)
16 Collision with car 13.7 X: 0.9 Y: 0.2 Z: 1.5 X: -364.8 Y: 183.8 Z: -11.6 13:19:22 (UTC)
17 Collision with environment 9.2 X: -0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: -360.6 Y: 183.8 Z: -9.9 13:19:22 (UTC)
18 Collision with environment 23.5 X: -0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: 154.0 Y: 188.4 Z: 181.9 13:22:28 (UTC)
19 Collision with environment 2.0 X: -0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: 289.6 Y: 191.3 Z: 204.3 13:23:08 (UTC)
20 Collision with environment 0.2 X: -0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: 292.5 Y: 191.3 Z: 204.3 13:23:13 (UTC)
21 Collision with car 28.6 X: -0.9 Y: 0.1 Z: 1.4 X: -595.9 Y: 181.1 Z: -51.0 13:27:43 (UTC)
22 Collision with environment 3.5 X: 0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: 349.1 Y: 191.4 Z: 202.9 13:31:23 (UTC)
23 Collision with environment 10.0 X: -0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: 275.8 Y: 191.2 Z: 103.6 13:32:10 (UTC)
24 Collision with environment 5.8 X: -0.6 Y: -0.2 Z: 2.4 X: 293.1 Y: 191.2 Z: 95.9 13:32:15 (UTC)
25 Collision with environment 49.0 X: 0.5 Y: 0.6 Z: -1.6 X: 377.8 Y: 192.9 Z: 100.2 13:34:58 (UTC)
26 Collision with environment 31.7 X: -0.6 Y: -0.2 Z: 2.4 X: 410.1 Y: 192.6 Z: 99.4 13:35:18 (UTC)
27 Collision with environment 34.0 X: 0.5 Y: 0.6 Z: -1.6 X: -557.7 Y: 181.3 Z: -21.8 13:36:23 (UTC)
28 Collision with environment 12.9 X: -0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: 532.0 Y: 193.9 Z: 185.4 13:38:53 (UTC)
29 Collision with environment 27.1 X: -0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: 345.1 Y: 191.7 Z: 226.9 13:39:03 (UTC)
30 Collision with environment 52.7 X: -0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: 268.0 Y: 191.2 Z: 121.2 13:44:08 (UTC)
31 Collision with environment 69.8 X: -0.6 Y: -0.0 Z: 2.4 X: 539.9 Y: 193.9 Z: 177.8 13:44:10 (UTC)
32 Collision with environment 5.9 X: -0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: 232.4 Y: 190.8 Z: 197.2 13:44:23 (UTC)
33 Collision with environment 76.6 X: 0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: 65.6 Y: 190.0 Z: 244.8 13:45:13 (UTC)
34 Collision with environment 26.8 X: 0.6 Y: -0.2 Z: 2.4 X: 87.8 Y: 189.7 Z: 206.1 13:46:53 (UTC)
35 Collision with environment 26.9 X: 0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: 103.7 Y: 190.0 Z: 236.9 13:46:58 (UTC)
36 Collision with environment 48.5 X: 0.5 Y: 0.6 Z: -1.6 X: 135.7 Y: 190.6 Z: 206.1 13:47:03 (UTC)
37 Collision with environment 20.5 X: 0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: 195.7 Y: 190.6 Z: 226.8 13:49:08 (UTC)
38 Collision with environment 29.8 X: 0.9 Y: 0.1 Z: -1.3 X: 144.5 Y: 190.1 Z: 230.5 13:49:13 (UTC)
39 Collision with environment 9.0 X: 0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: 137.2 Y: 190.0 Z: 231.6 13:49:18 (UTC)
40 Collision with environment 30.3 X: 0.9 Y: 0.1 Z: -1.3 X: 153.2 Y: 190.2 Z: 229.3 13:49:23 (UTC)
41 Collision with environment 7.1 X: 0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: 138.4 Y: 190.0 Z: 231.4 13:49:28 (UTC)
42 Collision with environment 4.2 X: -0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: 541.5 Y: 194.2 Z: 175.7 14:23:13 (UTC)
43 Collision with environment 7.0 X: -0.9 Y: 0.2 Z: -0.8 X: 540.4 Y: 194.2 Z: 177.1 14:23:18 (UTC)
44 Collision with environment 11.7 X: 0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: 123.8 Y: 189.9 Z: 205.3 14:29:43 (UTC)
Car Env Rel
Vallelunga Vallelunga collisions

There were no penalties in this session.

1st CostJosh74, Saiki K. in Tatuus FA01
2 Driver Swaps. Best: 01:32.830, Potential: 01:39.488
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 CostJosh74 02:07.536 01:01.511 00:35.632 00:30.393 2 S 36.0 25.0 12.0 43.0
2 CostJosh74 01:33.483 00:32.530
S
S
00:34.641 00:26.312 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
3 CostJosh74 02:00.136 00:57.379 00:35.627 00:27.130 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
4 CostJosh74 01:33.214 00:32.586 00:34.200 00:26.428 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
5 CostJosh74 01:32.904 00:32.554 00:34.168 00:26.182
S
S
0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
6 CostJosh74 01:32.830
L
L
00:32.597 00:34.003
S
S
00:26.230 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
7 CostJosh74 04:23.489 03:22.114 00:34.879 00:26.496 2 S 36.0 25.0 12.0 43.0
8 CostJosh74 01:44.479 00:32.582 00:35.226 00:36.671 1 S 36.0 25.0 12.0 43.0
9 Saiki K. 07:19.345 04:19.939 00:45.000 02:14.406 7 S 36.0 25.0 12.0 43.0
10 Saiki K. 05:52.059 04:21.402 00:37.862 00:52.795 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
11 Saiki K. 02:26.830 01:12.279 00:44.441 00:30.110 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
12 Saiki K. 01:44.469 00:35.016 00:40.544 00:28.909 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
13 Saiki K. 01:45.282 00:36.265 00:38.984 00:30.033 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
14 Saiki K. 01:41.159 00:34.479 00:37.350 00:29.330 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
15 Saiki K. 01:40.775 00:33.987 00:37.318 00:29.470 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
16 Saiki K. 01:46.266 00:33.752
S
00:37.076
S
00:35.438 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
17 Saiki K. 01:40.426
L
00:34.667 00:37.099 00:28.660
S
0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
18 sWoozie32 05:22.718 04:14.201 00:38.259 00:30.258 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
19 sWoozie32 01:41.401 00:34.662 00:37.502 00:29.237 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
20 sWoozie32 01:40.365 00:34.309
S
00:37.134 00:28.922 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
21 sWoozie32 01:39.827
L
00:34.847 00:36.882
S
00:28.098
S
0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
2nd CostJosh74 in Tatuus FA01
Best: 01:32.830, Potential: 01:32.715
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 02:07.536 01:01.511 00:35.632 00:30.393 2 S 36.0 25.0 12.0 43.0
2 01:33.483 00:32.530
S
S
00:34.641 00:26.312 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
3 02:00.136 00:57.379 00:35.627 00:27.130 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
4 01:33.214 00:32.586 00:34.200 00:26.428 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
5 01:32.904 00:32.554 00:34.168 00:26.182
S
S
0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
6 01:32.830
L
L
00:32.597 00:34.003
S
S
00:26.230 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
7 04:23.489 03:22.114 00:34.879 00:26.496 2 S 36.0 25.0 12.0 43.0
8 01:44.479 00:32.582 00:35.226 00:36.671 1 S 36.0 25.0 12.0 43.0
9 07:19.345 04:19.939 00:45.000 02:14.406 7 S 36.0 25.0 12.0 43.0
10 05:52.059 04:21.402 00:37.862 00:52.795 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
11 02:26.830 01:12.279 00:44.441 00:30.110 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
12 01:44.469 00:35.016 00:40.544 00:28.909 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
13 01:45.282 00:36.265 00:38.984 00:30.033 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
14 01:41.159 00:34.479 00:37.350 00:29.330 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
15 01:40.775 00:33.987 00:37.318 00:29.470 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
16 01:46.266 00:33.752
S
00:37.076
S
00:35.438 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
17 01:40.426
L
00:34.667 00:37.099 00:28.660
S
0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
18 05:22.718 04:14.201 00:38.259 00:30.258 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
19 01:41.401 00:34.662 00:37.502 00:29.237 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
20 01:40.365 00:34.309
S
00:37.134 00:28.922 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
21 01:39.827
L
00:34.847 00:36.882
S
00:28.098
S
0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
3rd sWoozie32, CostJosh74, Saiki K. in Tatuus FA01
2 Driver Swaps. Best: 01:32.830, Potential: 01:39.289
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 CostJosh74 02:07.536 01:01.511 00:35.632 00:30.393 2 S 36.0 25.0 12.0 43.0
2 CostJosh74 01:33.483 00:32.530
S
S
00:34.641 00:26.312 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
3 CostJosh74 02:00.136 00:57.379 00:35.627 00:27.130 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
4 CostJosh74 01:33.214 00:32.586 00:34.200 00:26.428 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
5 CostJosh74 01:32.904 00:32.554 00:34.168 00:26.182
S
S
0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
6 CostJosh74 01:32.830
L
L
00:32.597 00:34.003
S
S
00:26.230 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
7 CostJosh74 04:23.489 03:22.114 00:34.879 00:26.496 2 S 36.0 25.0 12.0 43.0
8 CostJosh74 01:44.479 00:32.582 00:35.226 00:36.671 1 S 36.0 25.0 12.0 43.0
9 Saiki K. 07:19.345 04:19.939 00:45.000 02:14.406 7 S 36.0 25.0 12.0 43.0
10 Saiki K. 05:52.059 04:21.402 00:37.862 00:52.795 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
11 Saiki K. 02:26.830 01:12.279 00:44.441 00:30.110 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
12 Saiki K. 01:44.469 00:35.016 00:40.544 00:28.909 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
13 Saiki K. 01:45.282 00:36.265 00:38.984 00:30.033 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
14 Saiki K. 01:41.159 00:34.479 00:37.350 00:29.330 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
15 Saiki K. 01:40.775 00:33.987 00:37.318 00:29.470 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
16 Saiki K. 01:46.266 00:33.752
S
00:37.076
S
00:35.438 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
17 Saiki K. 01:40.426
L
00:34.667 00:37.099 00:28.660
S
0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
18 sWoozie32 05:22.718 04:14.201 00:38.259 00:30.258 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
19 sWoozie32 01:41.401 00:34.662 00:37.502 00:29.237 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
20 sWoozie32 01:40.365 00:34.309
S
00:37.134 00:28.922 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
21 sWoozie32 01:39.827
L
00:34.847 00:36.882
S
00:28.098
S
0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
4th CostJosh74, Saiki K. in Tatuus FA01
2 Driver Swaps. Best: 01:32.830, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 CostJosh74 02:07.536 01:01.511 00:35.632 00:30.393 2 S 36.0 25.0 12.0 43.0
2 CostJosh74 01:33.483 00:32.530
S
S
00:34.641 00:26.312 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
3 CostJosh74 02:00.136 00:57.379 00:35.627 00:27.130 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
4 CostJosh74 01:33.214 00:32.586 00:34.200 00:26.428 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
5 CostJosh74 01:32.904 00:32.554 00:34.168 00:26.182
S
S
0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
6 CostJosh74 01:32.830
L
L
00:32.597 00:34.003
S
S
00:26.230 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
7 CostJosh74 04:23.489 03:22.114 00:34.879 00:26.496 2 S 36.0 25.0 12.0 43.0
8 CostJosh74 01:44.479 00:32.582 00:35.226 00:36.671 1 S 36.0 25.0 12.0 43.0
9 Saiki K. 07:19.345 04:19.939 00:45.000 02:14.406 7 S 36.0 25.0 12.0 43.0
10 Saiki K. 05:52.059 04:21.402 00:37.862 00:52.795 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
11 Saiki K. 02:26.830 01:12.279 00:44.441 00:30.110 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
12 Saiki K. 01:44.469 00:35.016 00:40.544 00:28.909 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
13 Saiki K. 01:45.282 00:36.265 00:38.984 00:30.033 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
14 Saiki K. 01:41.159 00:34.479 00:37.350 00:29.330 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
15 Saiki K. 01:40.775 00:33.987 00:37.318 00:29.470 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
16 Saiki K. 01:46.266 00:33.752
S
00:37.076
S
00:35.438 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
17 Saiki K. 01:40.426
L
00:34.667 00:37.099 00:28.660
S
0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
18 sWoozie32 05:22.718 04:14.201 00:38.259 00:30.258 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
19 sWoozie32 01:41.401 00:34.662 00:37.502 00:29.237 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
20 sWoozie32 01:40.365 00:34.309
S
00:37.134 00:28.922 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
21 sWoozie32 01:39.827
L
00:34.847 00:36.882
S
00:28.098
S
0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
5th CostJosh74, Saiki K. in Tatuus FA01
2 Driver Swaps. Best: 01:32.830, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 CostJosh74 02:07.536 01:01.511 00:35.632 00:30.393 2 S 36.0 25.0 12.0 43.0
2 CostJosh74 01:33.483 00:32.530
S
S
00:34.641 00:26.312 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
3 CostJosh74 02:00.136 00:57.379 00:35.627 00:27.130 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
4 CostJosh74 01:33.214 00:32.586 00:34.200 00:26.428 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
5 CostJosh74 01:32.904 00:32.554 00:34.168 00:26.182
S
S
0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
6 CostJosh74 01:32.830
L
L
00:32.597 00:34.003
S
S
00:26.230 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
7 CostJosh74 04:23.489 03:22.114 00:34.879 00:26.496 2 S 36.0 25.0 12.0 43.0
8 CostJosh74 01:44.479 00:32.582 00:35.226 00:36.671 1 S 36.0 25.0 12.0 43.0
9 Saiki K. 07:19.345 04:19.939 00:45.000 02:14.406 7 S 36.0 25.0 12.0 43.0
10 Saiki K. 05:52.059 04:21.402 00:37.862 00:52.795 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
11 Saiki K. 02:26.830 01:12.279 00:44.441 00:30.110 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
12 Saiki K. 01:44.469 00:35.016 00:40.544 00:28.909 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
13 Saiki K. 01:45.282 00:36.265 00:38.984 00:30.033 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
14 Saiki K. 01:41.159 00:34.479 00:37.350 00:29.330 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
15 Saiki K. 01:40.775 00:33.987 00:37.318 00:29.470 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
16 Saiki K. 01:46.266 00:33.752
S
00:37.076
S
00:35.438 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
17 Saiki K. 01:40.426
L
00:34.667 00:37.099 00:28.660
S
0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
18 sWoozie32 05:22.718 04:14.201 00:38.259 00:30.258 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
19 sWoozie32 01:41.401 00:34.662 00:37.502 00:29.237 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
20 sWoozie32 01:40.365 00:34.309
S
00:37.134 00:28.922 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
21 sWoozie32 01:39.827
L
00:34.847 00:36.882
S
00:28.098
S
0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
6th 1r0nCoCk, Datboi65 in Tatuus FA01
4 Driver Swaps. Best: 01:33.373, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 1r0nCoCk 01:55.782 00:53.186 00:34.911 00:27.685 1 S 36.0 25.0 12.0 43.0
2 1r0nCoCk 01:33.901 00:32.530
S
S
00:34.898 00:26.473 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
3 1r0nCoCk 04:21.411 03:13.308 00:40.905 00:27.198 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
4 1r0nCoCk 02:47.827 01:42.095 00:35.262 00:30.470 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
5 1r0nCoCk 01:34.560 00:32.693 00:35.326 00:26.541 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
6 1r0nCoCk 01:33.676 00:32.710 00:34.690 00:26.276
S
0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
7 1r0nCoCk 04:06.637 03:04.555 00:35.473 00:26.609 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
8 1r0nCoCk 01:33.853 00:32.680 00:34.745 00:26.428 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
9 1r0nCoCk 01:33.520 00:32.595 00:34.456 00:26.469 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
10 1r0nCoCk 03:22.695 02:20.770 00:35.046 00:26.879 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
11 1r0nCoCk 01:33.743 00:32.688 00:34.758 00:26.297 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
12 1r0nCoCk 01:33.373
L
00:32.636 00:34.376
S
00:26.361 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
13 Datboi65 02:26.112 00:54.370 00:37.795 00:53.947 4 S 36.0 25.0 12.0 43.0
14 M.C. 02:17.175 01:11.097 00:37.557 00:28.521 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
15 M.C. 01:38.756 00:33.439 00:37.395 00:27.922 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
16 M.C. 04:41.982 03:37.820 00:36.145
S
00:28.017 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
17 M.C. 01:38.855 00:33.695 00:37.782 00:27.378 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
18 M.C. 01:36.829
L
00:33.041
S
00:36.792 00:26.996
S
0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
19 Player 02:22.214 01:01.867 00:48.465 00:31.882 2 M 36.0 25.0 12.0 43.0
20 Player 01:57.483 00:52.062 00:37.210 00:28.211 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
21 Player 01:38.536 00:33.723 00:36.994 00:27.819 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
22 Player 01:39.032
C
00:33.418 00:36.540 00:29.074 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
23 Player 01:37.617
L
00:33.320
S
00:36.658
S
00:27.639
S
0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
7th 1r0nCoCk, Datboi65, M.C. in Tatuus FA01
4 Driver Swaps. Best: 01:33.373, Potential: 01:36.182
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 1r0nCoCk 01:55.782 00:53.186 00:34.911 00:27.685 1 S 36.0 25.0 12.0 43.0
2 1r0nCoCk 01:33.901 00:32.530
S
S
00:34.898 00:26.473 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
3 1r0nCoCk 04:21.411 03:13.308 00:40.905 00:27.198 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
4 1r0nCoCk 02:47.827 01:42.095 00:35.262 00:30.470 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
5 1r0nCoCk 01:34.560 00:32.693 00:35.326 00:26.541 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
6 1r0nCoCk 01:33.676 00:32.710 00:34.690 00:26.276
S
0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
7 1r0nCoCk 04:06.637 03:04.555 00:35.473 00:26.609 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
8 1r0nCoCk 01:33.853 00:32.680 00:34.745 00:26.428 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
9 1r0nCoCk 01:33.520 00:32.595 00:34.456 00:26.469 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
10 1r0nCoCk 03:22.695 02:20.770 00:35.046 00:26.879 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
11 1r0nCoCk 01:33.743 00:32.688 00:34.758 00:26.297 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
12 1r0nCoCk 01:33.373
L
00:32.636 00:34.376
S
00:26.361 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
13 Datboi65 02:26.112 00:54.370 00:37.795 00:53.947 4 S 36.0 25.0 12.0 43.0
14 M.C. 02:17.175 01:11.097 00:37.557 00:28.521 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
15 M.C. 01:38.756 00:33.439 00:37.395 00:27.922 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
16 M.C. 04:41.982 03:37.820 00:36.145
S
00:28.017 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
17 M.C. 01:38.855 00:33.695 00:37.782 00:27.378 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
18 M.C. 01:36.829
L
00:33.041
S
00:36.792 00:26.996
S
0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
19 Player 02:22.214 01:01.867 00:48.465 00:31.882 2 M 36.0 25.0 12.0 43.0
20 Player 01:57.483 00:52.062 00:37.210 00:28.211 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
21 Player 01:38.536 00:33.723 00:36.994 00:27.819 0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
22 Player 01:39.032
C
00:33.418 00:36.540 00:29.074 1 M 36.0 25.0 12.0 43.0
23 Player 01:37.617
L
00:33.320
S
00:36.658
S
00:27.639
S
0 M 36.0 25.0 12.0 43.0
8th mehmet02 in Tatuus FA01
4 Driver Swaps. Best: 01:33.373, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 1r0nCoCk 01:55.782 00:53.186 00:34.911 00:27.685 1 S 36.0 25.0 12.0 43.0
2 1r0nCoCk 01:33.901 00:32.530
S
S
00:34.898 00:26.473 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
3 1r0nCoCk 04:21.411 03:13.308 00:40.905 00:27.198 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
4 1r0nCoCk 02:47.827 01:42.095 00:35.262 00:30.470 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
5 1r0nCoCk 01:34.560 00:32.693 00:35.326 00:26.541 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
6 1r0nCoCk 01:33.676 00:32.710 00:34.690 00:26.276
S
0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
7 1r0nCoCk 04:06.637 03:04.555 00:35.473 00:26.609 0 S 36.0 25.0 12.0 43.0
