Spa

15 Nov 24 13:27 UTC
Back to Results
Overview Practice
View Championship Open in Simresults L/S = Overall Best Lap/Sector L/S = Driver's Best Lap/Sector
# Name Car Best Practice Lap Average Lap Laps Ping
1 Tatuus FA01 02:28.427
Tyre: M
02:32.187 11 laps / 12 cuts 3 - 1087
2 Tatuus FA01 02:28.427
Tyre: M
02:32.187 11 laps / 12 cuts 3 - 1087
3 Tatuus FA01 02:28.427
Tyre: M
02:32.187 11 laps / 12 cuts 3 - 1087
4 Tatuus FA01 02:28.427
Tyre: M
02:32.187 11 laps / 12 cuts 3 - 1087
5 Tatuus FA01 02:28.427
Tyre: M
02:32.187 11 laps / 12 cuts 3 - 1087
6 Tatuus FA01 02:28.427
Tyre: M
02:32.187 11 laps / 12 cuts 3 - 1087
7 Tatuus FA01 02:28.427
Tyre: M
02:32.187 11 laps / 12 cuts 3 - 1087
8 Tatuus FA01 02:28.427
Tyre: M
02:32.187 11 laps / 12 cuts 3 - 1087
9 Tatuus FA01 02:28.427
Tyre: M
02:32.187 11 laps / 12 cuts 3 - 1087
10 Tatuus FA01 02:28.427
Tyre: M
02:32.187 11 laps / 12 cuts 3 - 1087
11 Tatuus FA01 02:28.427
Tyre: M
02:32.187 11 laps / 12 cuts 3 - 1087
12 Tatuus FA01 02:28.427
Tyre: M
02:32.187 11 laps / 12 cuts 3 - 1087
13 Tatuus FA01 02:28.427
Tyre: M
02:32.187 11 laps / 12 cuts 3 - 1087
14 Tatuus FA01 02:28.427
Tyre: M
02:32.187 11 laps / 12 cuts 3 - 1087
15 Tatuus FA01 277:46:39.999
Tyre: ?
00:00.000 12 laps / 25 cuts 3 - 3267
16 Tatuus FA01 277:46:39.999
Tyre: ?
00:00.000 12 laps / 25 cuts 3 - 3267
17 Tatuus FA01 277:46:39.999
Tyre: ?
00:00.000 12 laps / 25 cuts 3 - 3267
18 Tatuus FA01 277:46:39.999
Tyre: ?
00:00.000 12 laps / 25 cuts 3 - 3267
19 Tatuus FA01 277:46:39.999
Tyre: ?
00:00.000 12 laps / 25 cuts 3 - 3267
# Driver Other Driver Type Impact Speed (Km/h) Relative Position World Position Time Show on Map
1 Collision with environment 189.1 X: 0.8 Y: 0.1 Z: 1.8 X: 606.8 Y: 74.4 Z: 822.9 11:44:47 (UTC)
2 Collision with environment 16.0 X: -0.4 Y: 0.6 Z: -1.6 X: 551.3 Y: 73.0 Z: 887.1 11:44:52 (UTC)
3 Collision with environment 8.4 X: -0.6 Y: -0.0 Z: 2.4 X: -385.6 Y: 24.4 Z: -931.7 11:44:55 (UTC)
4 Collision with environment 8.1 X: -0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: -379.3 Y: 24.0 Z: -929.7 11:45:05 (UTC)
5 Collision with environment 45.9 X: 0.9 Y: 0.1 Z: -1.3 X: 605.3 Y: 75.2 Z: 881.3 11:48:03 (UTC)
6 Collision with environment 18.4 X: 0.6 Y: -0.2 Z: 2.4 X: -119.1 Y: -6.4 Z: 193.6 12:08:47 (UTC)
7 Collision with environment 7.9 X: -0.9 Y: 0.2 Z: 1.7 X: -398.7 Y: 25.2 Z: -927.2 12:12:38 (UTC)
8 Collision with environment 51.0 X: -0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: 520.3 Y: 71.9 Z: 911.5 12:13:22 (UTC)
9 Collision with environment 63.3 X: 0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: 339.9 Y: 46.2 Z: 954.1 12:13:26 (UTC)
10 Collision with car 121.8 X: -0.4 Y: -0.1 Z: 2.4 X: 358.4 Y: 43.8 Z: 933.5 12:13:38 (UTC)
11 Collision with car 156.6 X: -0.5 Y: -0.0 Z: 2.4 X: 358.2 Y: 44.0 Z: 933.7 12:13:41 (UTC)
12 Collision with environment 50.6 X: 0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: 379.0 Y: 42.9 Z: 927.6 12:13:41 (UTC)
13 Collision with environment 15.2 X: 0.5 Y: -0.3 Z: -1.6 X: 230.5 Y: 0.4 Z: 316.5 12:14:13 (UTC)
14 Collision with environment 102.2 X: 0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: -211.3 Y: -16.3 Z: 814.0 12:14:33 (UTC)
15 Collision with environment 63.2 X: 0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: -142.6 Y: 16.0 Z: -505.6 12:15:12 (UTC)
16 Collision with environment 30.5 X: 0.5 Y: 0.6 Z: -1.6 X: 477.1 Y: 49.5 Z: 218.7 12:17:07 (UTC)
17 Collision with environment 85.7 X: 0.6 Y: -0.2 Z: 2.4 X: 568.0 Y: 73.2 Z: 777.2 12:20:11 (UTC)
18 Collision with environment 28.2 X: -0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: 371.2 Y: 39.5 Z: 881.9 12:20:22 (UTC)
19 Collision with environment 5.3 X: 0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: 384.0 Y: 38.1 Z: 870.1 12:20:27 (UTC)
20 Collision with environment 67.5 X: 0.9 Y: 0.1 Z: 1.8 X: -138.3 Y: 15.9 Z: -497.6 12:29:58 (UTC)
21 Collision with environment 73.7 X: 0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: -185.4 Y: 18.9 Z: -572.8 12:30:03 (UTC)
22 Collision with environment 18.7 X: -0.6 Y: -0.2 Z: 2.4 X: -432.7 Y: 27.2 Z: -953.2 12:33:13 (UTC)
23 Collision with environment 13.4 X: -0.9 Y: 0.1 Z: -1.3 X: 401.4 Y: 35.1 Z: 816.9 12:34:33 (UTC)
24 Collision with environment 41.6 X: 0.9 Y: 0.1 Z: -1.3 X: -390.8 Y: 24.8 Z: -931.8 12:37:08 (UTC)
25 Collision with environment 93.1 X: 0.5 Y: -0.0 Z: 2.4 X: -407.7 Y: 24.9 Z: -927.2 12:44:30 (UTC)
26 Collision with environment 40.5 X: 0.9 Y: 0.1 Z: -1.3 X: -408.1 Y: 25.1 Z: -926.4 12:56:57 (UTC)
27 Collision with environment 115.2 X: 0.9 Y: 0.1 Z: -1.3 X: 554.0 Y: 73.5 Z: 728.8 12:57:52 (UTC)
28 Collision with environment 89.0 X: -0.6 Y: 0.0 Z: 2.4 X: 264.7 Y: 25.7 Z: -252.1 13:03:15 (UTC)
29 Collision with environment 48.9 X: 0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: 481.2 Y: 49.7 Z: 231.3 13:24:53 (UTC)
30 Collision with environment 11.7 X: 0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: 489.8 Y: 51.0 Z: 257.0 13:24:58 (UTC)
31 Collision with environment 0.1 X: 0.9 Y: 0.2 Z: -1.3 X: 511.3 Y: 54.1 Z: 322.3 13:25:03 (UTC)
Car Env Rel
Spa Spa collisions

There were no penalties in this session.

1st Javiiroro, Player in Tatuus FA01
2 Driver Swaps. Best: 02:28.427, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Javiiroro 02:46.506 00:56.071 01:08.778 00:41.657 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
2 Javiiroro 02:33.395 00:45.801 01:07.139 00:40.455 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
3 Javiiroro 02:34.492 00:45.745 01:07.594 00:41.153 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
4 Javiiroro 02:30.440 00:44.816 01:05.773 00:39.851 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
5 Javiiroro 02:30.447 00:45.124 01:05.048 00:40.275 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
6 Javiiroro 02:28.427
L
L
00:44.280
S
S
01:04.507
S
S
00:39.640
S
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
7 Player 03:00.523 00:52.858 01:14.623 00:53.042 2 M 36.0 26.0 8.0 34.0
8 Player 04:28.502 02:23.407 01:18.097 00:46.998 8 M 36.0 26.0 8.0 34.0
9 Player 02:37.322 00:45.021 01:10.002 00:42.299 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
10 Eastca 02:54.772 00:57.191 01:07.393 00:50.188 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
11 Eastca 02:35.921
L
00:46.698
S
01:07.175
S
00:42.048
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
2nd Javiiroro, Player in Tatuus FA01
2 Driver Swaps. Best: 02:28.427, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Javiiroro 02:46.506 00:56.071 01:08.778 00:41.657 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
2 Javiiroro 02:33.395 00:45.801 01:07.139 00:40.455 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
3 Javiiroro 02:34.492 00:45.745 01:07.594 00:41.153 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
4 Javiiroro 02:30.440 00:44.816 01:05.773 00:39.851 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
5 Javiiroro 02:30.447 00:45.124 01:05.048 00:40.275 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
6 Javiiroro 02:28.427
L
L
00:44.280
S
S
01:04.507
S
S
00:39.640
S
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
7 Player 03:00.523 00:52.858 01:14.623 00:53.042 2 M 36.0 26.0 8.0 34.0
8 Player 04:28.502 02:23.407 01:18.097 00:46.998 8 M 36.0 26.0 8.0 34.0
9 Player 02:37.322 00:45.021 01:10.002 00:42.299 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
10 Eastca 02:54.772 00:57.191 01:07.393 00:50.188 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
11 Eastca 02:35.921
L
00:46.698
S
01:07.175
S
00:42.048
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
3rd Javiiroro, Player in Tatuus FA01
2 Driver Swaps. Best: 02:28.427, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Javiiroro 02:46.506 00:56.071 01:08.778 00:41.657 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
2 Javiiroro 02:33.395 00:45.801 01:07.139 00:40.455 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
3 Javiiroro 02:34.492 00:45.745 01:07.594 00:41.153 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
4 Javiiroro 02:30.440 00:44.816 01:05.773 00:39.851 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
5 Javiiroro 02:30.447 00:45.124 01:05.048 00:40.275 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
6 Javiiroro 02:28.427
L
L
00:44.280
S
S
01:04.507
S
S
00:39.640
S
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
7 Player 03:00.523 00:52.858 01:14.623 00:53.042 2 M 36.0 26.0 8.0 34.0
8 Player 04:28.502 02:23.407 01:18.097 00:46.998 8 M 36.0 26.0 8.0 34.0
9 Player 02:37.322 00:45.021 01:10.002 00:42.299 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
10 Eastca 02:54.772 00:57.191 01:07.393 00:50.188 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
11 Eastca 02:35.921
L
00:46.698
S
01:07.175
S
00:42.048
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
4th Player, Eastca, Javiiroro in Tatuus FA01
2 Driver Swaps. Best: 02:28.427, Potential: 02:35.921
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Javiiroro 02:46.506 00:56.071 01:08.778 00:41.657 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
2 Javiiroro 02:33.395 00:45.801 01:07.139 00:40.455 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
3 Javiiroro 02:34.492 00:45.745 01:07.594 00:41.153 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
4 Javiiroro 02:30.440 00:44.816 01:05.773 00:39.851 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
5 Javiiroro 02:30.447 00:45.124 01:05.048 00:40.275 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
6 Javiiroro 02:28.427
L
L
00:44.280
S
S
01:04.507
S
S
00:39.640
S
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
7 Player 03:00.523 00:52.858 01:14.623 00:53.042 2 M 36.0 26.0 8.0 34.0
8 Player 04:28.502 02:23.407 01:18.097 00:46.998 8 M 36.0 26.0 8.0 34.0
9 Player 02:37.322 00:45.021 01:10.002 00:42.299 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
10 Eastca 02:54.772 00:57.191 01:07.393 00:50.188 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
11 Eastca 02:35.921
L
00:46.698
S
01:07.175
S
00:42.048
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
5th Javiiroro, Player in Tatuus FA01
2 Driver Swaps. Best: 02:28.427, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Javiiroro 02:46.506 00:56.071 01:08.778 00:41.657 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
2 Javiiroro 02:33.395 00:45.801 01:07.139 00:40.455 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
3 Javiiroro 02:34.492 00:45.745 01:07.594 00:41.153 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
4 Javiiroro 02:30.440 00:44.816 01:05.773 00:39.851 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
5 Javiiroro 02:30.447 00:45.124 01:05.048 00:40.275 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
6 Javiiroro 02:28.427
L
L
00:44.280
S
S
01:04.507
S
S
00:39.640
S
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
7 Player 03:00.523 00:52.858 01:14.623 00:53.042 2 M 36.0 26.0 8.0 34.0
8 Player 04:28.502 02:23.407 01:18.097 00:46.998 8 M 36.0 26.0 8.0 34.0
9 Player 02:37.322 00:45.021 01:10.002 00:42.299 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
10 Eastca 02:54.772 00:57.191 01:07.393 00:50.188 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
11 Eastca 02:35.921
L
00:46.698
S
01:07.175
S
00:42.048
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
6th Javiiroro, Player in Tatuus FA01
2 Driver Swaps. Best: 02:28.427, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Javiiroro 02:46.506 00:56.071 01:08.778 00:41.657 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
2 Javiiroro 02:33.395 00:45.801 01:07.139 00:40.455 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
3 Javiiroro 02:34.492 00:45.745 01:07.594 00:41.153 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
4 Javiiroro 02:30.440 00:44.816 01:05.773 00:39.851 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
5 Javiiroro 02:30.447 00:45.124 01:05.048 00:40.275 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
6 Javiiroro 02:28.427
L
L
00:44.280
S
S
01:04.507
S
S
00:39.640
S
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
7 Player 03:00.523 00:52.858 01:14.623 00:53.042 2 M 36.0 26.0 8.0 34.0
8 Player 04:28.502 02:23.407 01:18.097 00:46.998 8 M 36.0 26.0 8.0 34.0
9 Player 02:37.322 00:45.021 01:10.002 00:42.299 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
10 Eastca 02:54.772 00:57.191 01:07.393 00:50.188 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
11 Eastca 02:35.921
L
00:46.698
S
01:07.175
S
00:42.048
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
7th Javiiroro, Player in Tatuus FA01
2 Driver Swaps. Best: 02:28.427, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Javiiroro 02:46.506 00:56.071 01:08.778 00:41.657 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
2 Javiiroro 02:33.395 00:45.801 01:07.139 00:40.455 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
3 Javiiroro 02:34.492 00:45.745 01:07.594 00:41.153 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
4 Javiiroro 02:30.440 00:44.816 01:05.773 00:39.851 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
5 Javiiroro 02:30.447 00:45.124 01:05.048 00:40.275 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
6 Javiiroro 02:28.427
L
L
00:44.280
S
S
01:04.507
S
S
00:39.640
S
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
7 Player 03:00.523 00:52.858 01:14.623 00:53.042 2 M 36.0 26.0 8.0 34.0
8 Player 04:28.502 02:23.407 01:18.097 00:46.998 8 M 36.0 26.0 8.0 34.0
9 Player 02:37.322 00:45.021 01:10.002 00:42.299 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
10 Eastca 02:54.772 00:57.191 01:07.393 00:50.188 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
11 Eastca 02:35.921
L
00:46.698
S
01:07.175
S
00:42.048
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
8th Javiiroro, Player in Tatuus FA01
2 Driver Swaps. Best: 02:28.427, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Javiiroro 02:46.506 00:56.071 01:08.778 00:41.657 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
2 Javiiroro 02:33.395 00:45.801 01:07.139 00:40.455 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
3 Javiiroro 02:34.492 00:45.745 01:07.594 00:41.153 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
4 Javiiroro 02:30.440 00:44.816 01:05.773 00:39.851 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
5 Javiiroro 02:30.447 00:45.124 01:05.048 00:40.275 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
6 Javiiroro 02:28.427
L
L
00:44.280
S
S
01:04.507
S
S
00:39.640
S
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
7 Player 03:00.523 00:52.858 01:14.623 00:53.042 2 M 36.0 26.0 8.0 34.0
8 Player 04:28.502 02:23.407 01:18.097 00:46.998 8 M 36.0 26.0 8.0 34.0
9 Player 02:37.322 00:45.021 01:10.002 00:42.299 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
10 Eastca 02:54.772 00:57.191 01:07.393 00:50.188 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
11 Eastca 02:35.921
L
00:46.698
S
01:07.175
S
00:42.048
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
9th Nikiss in Tatuus FA01
2 Driver Swaps. Best: 02:28.427, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Javiiroro 02:46.506 00:56.071 01:08.778 00:41.657 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
2 Javiiroro 02:33.395 00:45.801 01:07.139 00:40.455 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
3 Javiiroro 02:34.492 00:45.745 01:07.594 00:41.153 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
4 Javiiroro 02:30.440 00:44.816 01:05.773 00:39.851 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
5 Javiiroro 02:30.447 00:45.124 01:05.048 00:40.275 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
6 Javiiroro 02:28.427
L
L
00:44.280
S
S
01:04.507
S
S
00:39.640
S
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
7 Player 03:00.523 00:52.858 01:14.623 00:53.042 2 M 36.0 26.0 8.0 34.0
8 Player 04:28.502 02:23.407 01:18.097 00:46.998 8 M 36.0 26.0 8.0 34.0
9 Player 02:37.322 00:45.021 01:10.002 00:42.299 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
10 Eastca 02:54.772 00:57.191 01:07.393 00:50.188 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
11 Eastca 02:35.921
L
00:46.698
S
01:07.175
S
00:42.048
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
10th Javiiroro in Tatuus FA01
2 Driver Swaps. Best: 02:28.427, Potential: 02:28.427
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Javiiroro 02:46.506 00:56.071 01:08.778 00:41.657 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
2 Javiiroro 02:33.395 00:45.801 01:07.139 00:40.455 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
3 Javiiroro 02:34.492 00:45.745 01:07.594 00:41.153 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
4 Javiiroro 02:30.440 00:44.816 01:05.773 00:39.851 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
5 Javiiroro 02:30.447 00:45.124 01:05.048 00:40.275 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
6 Javiiroro 02:28.427
L
L
00:44.280
S
S
01:04.507
S
S
00:39.640
S
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
7 Player 03:00.523 00:52.858 01:14.623 00:53.042 2 M 36.0 26.0 8.0 34.0
8 Player 04:28.502 02:23.407 01:18.097 00:46.998 8 M 36.0 26.0 8.0 34.0
9 Player 02:37.322 00:45.021 01:10.002 00:42.299 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
10 Eastca 02:54.772 00:57.191 01:07.393 00:50.188 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
11 Eastca 02:35.921
L
00:46.698
S
01:07.175
S
00:42.048
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
11th Javiiroro, Player in Tatuus FA01
2 Driver Swaps. Best: 02:28.427, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Javiiroro 02:46.506 00:56.071 01:08.778 00:41.657 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
2 Javiiroro 02:33.395 00:45.801 01:07.139 00:40.455 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
3 Javiiroro 02:34.492 00:45.745 01:07.594 00:41.153 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
4 Javiiroro 02:30.440 00:44.816 01:05.773 00:39.851 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
5 Javiiroro 02:30.447 00:45.124 01:05.048 00:40.275 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
6 Javiiroro 02:28.427
L
L
00:44.280
S
S
01:04.507
S
S
00:39.640
S
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
7 Player 03:00.523 00:52.858 01:14.623 00:53.042 2 M 36.0 26.0 8.0 34.0
8 Player 04:28.502 02:23.407 01:18.097 00:46.998 8 M 36.0 26.0 8.0 34.0
9 Player 02:37.322 00:45.021 01:10.002 00:42.299 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
10 Eastca 02:54.772 00:57.191 01:07.393 00:50.188 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
11 Eastca 02:35.921
L
00:46.698
S
01:07.175
S
00:42.048
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
12th Javiiroro, Player in Tatuus FA01
2 Driver Swaps. Best: 02:28.427, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Javiiroro 02:46.506 00:56.071 01:08.778 00:41.657 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
2 Javiiroro 02:33.395 00:45.801 01:07.139 00:40.455 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
3 Javiiroro 02:34.492 00:45.745 01:07.594 00:41.153 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
4 Javiiroro 02:30.440 00:44.816 01:05.773 00:39.851 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
5 Javiiroro 02:30.447 00:45.124 01:05.048 00:40.275 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
6 Javiiroro 02:28.427
L
L
00:44.280
S
S
01:04.507
S
S
00:39.640
S
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
7 Player 03:00.523 00:52.858 01:14.623 00:53.042 2 M 36.0 26.0 8.0 34.0
8 Player 04:28.502 02:23.407 01:18.097 00:46.998 8 M 36.0 26.0 8.0 34.0
9 Player 02:37.322 00:45.021 01:10.002 00:42.299 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
10 Eastca 02:54.772 00:57.191 01:07.393 00:50.188 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
11 Eastca 02:35.921
L
00:46.698
S
01:07.175
S
00:42.048
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
13th Javiiroro, Player in Tatuus FA01
2 Driver Swaps. Best: 02:28.427, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Javiiroro 02:46.506 00:56.071 01:08.778 00:41.657 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
2 Javiiroro 02:33.395 00:45.801 01:07.139 00:40.455 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
3 Javiiroro 02:34.492 00:45.745 01:07.594 00:41.153 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
4 Javiiroro 02:30.440 00:44.816 01:05.773 00:39.851 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
5 Javiiroro 02:30.447 00:45.124 01:05.048 00:40.275 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
6 Javiiroro 02:28.427
L
L
00:44.280
S
S
01:04.507
S
S
00:39.640
S
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
7 Player 03:00.523 00:52.858 01:14.623 00:53.042 2 M 36.0 26.0 8.0 34.0
8 Player 04:28.502 02:23.407 01:18.097 00:46.998 8 M 36.0 26.0 8.0 34.0
9 Player 02:37.322 00:45.021 01:10.002 00:42.299 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
10 Eastca 02:54.772 00:57.191 01:07.393 00:50.188 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
11 Eastca 02:35.921
L
00:46.698
S
01:07.175
S
00:42.048
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
14th L4 in Tatuus FA01
2 Driver Swaps. Best: 02:28.427, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Javiiroro 02:46.506 00:56.071 01:08.778 00:41.657 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
2 Javiiroro 02:33.395 00:45.801 01:07.139 00:40.455 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
3 Javiiroro 02:34.492 00:45.745 01:07.594 00:41.153 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
4 Javiiroro 02:30.440 00:44.816 01:05.773 00:39.851 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
5 Javiiroro 02:30.447 00:45.124 01:05.048 00:40.275 0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
6 Javiiroro 02:28.427
L
L
00:44.280
S
S
01:04.507
S
S
00:39.640
S
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
7 Player 03:00.523 00:52.858 01:14.623 00:53.042 2 M 36.0 26.0 8.0 34.0
8 Player 04:28.502 02:23.407 01:18.097 00:46.998 8 M 36.0 26.0 8.0 34.0
9 Player 02:37.322 00:45.021 01:10.002 00:42.299 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
10 Eastca 02:54.772 00:57.191 01:07.393 00:50.188 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
11 Eastca 02:35.921
L
00:46.698
S
01:07.175
S
00:42.048
S
0 M 36.0 26.0 8.0 34.0
15th Leoboarding, Quinten in Tatuus FA01
1 Driver Swap. Best: 277:46:39.999, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Leoboarding 03:38.336 01:13.922 01:20.672 01:03.742 3 M 36.0 26.0 8.0 34.0
2 Leoboarding 03:19.173 01:25.836 01:11.216 00:42.121 1 M 36.0 26.0 8.0 34.0
3 Leoboarding 02:37.527 00:46.183 01:09.088 00:42.256 2 M 36.0 26.0 8.0 34.0
4 Quinten 03:15.013 01:05.039 01:03.028 01:06.946 4 S 36.0 26.0 8.0 34.0
5 Quinten 02:47.707 01:03.815 01:03.248 00:40.644 2 S 36.0 26.0 8.0 34.0
