# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J-DIEGO🎮, rakin, DR Smokinhousen, BLACKFL4G, Maneli | Tatuus FA01 |
02:24.899 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 4 cuts | 4 - 367 |
2 | Maneli, J-DIEGO🎮, rakin, DR Smokinhousen | Tatuus FA01 |
02:24.899 Tyre: S |
00:00.000 | 1 laps / 4 cuts | 4 - 367 |
3 | Mateo Pellerito | Tatuus FA01 |
02:25.282 Tyre: M |
02:26.484 | 13 laps / 5 cuts | 52 - 137 |
4 | Maneli, J-DIEGO🎮 | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 5 - 1095 |
5 | Maneli | Tatuus FA01 |
02:26.880 Tyre: S |
02:27.325 | 4 laps / 2 cuts | 4 - 367 |
6 | Maneli, J-DIEGO🎮, rakin | Tatuus FA01 |
02:26.880 Tyre: ? |
02:24.899 | 3 laps / 1 cuts | 4 - 367 |
7 | J-DIEGO🎮, rakin, Maneli | Tatuus FA01 |
02:26.880 Tyre: ? |
02:33.204 | 8 laps / 9 cuts | 4 - 367 |
8 | Maneli, J-DIEGO🎮, rakin | Tatuus FA01 |
02:26.880 Tyre: ? |
02:24.899 | 3 laps / 1 cuts | 4 - 367 |
9 | leozeds | Tatuus FA01 |
02:28.672 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 4 cuts | 3 - 479 |
10 | CPXBRABO | Tatuus FA01 |
02:28.672 Tyre: M |
00:00.000 | 1 laps / 4 cuts | 3 - 479 |
11 | CPXBRABO, Du Iglesias, C7LMaynces | Tatuus FA01 |
02:28.672 Tyre: ? |
02:29.841 | 6 laps / 10 cuts | 3 - 479 |
12 | CPXBRABO, Du Iglesias | Tatuus FA01 |
02:28.672 Tyre: ? |
02:29.841 | 6 laps / 10 cuts | 3 - 479 |
13 | Du Iglesias, CPXBRABO | Tatuus FA01 |
02:28.672 Tyre: ? |
02:29.841 | 6 laps / 10 cuts | 3 - 479 |
14 | CPXBRABO, Du Iglesias | Tatuus FA01 |
02:28.672 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 4 cuts | 3 - 479 |
15 | Higor Silva | Tatuus FA01 |
02:28.672 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 4 cuts | 3 - 479 |
16 | JENRI, Aren_Harald, The Omega | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 6 - 817 |
17 | Aren_Harald, The Omega | Tatuus FA01 |
02:31.613 Tyre: ? |
02:33.204 | 8 laps / 9 cuts | 6 - 817 |
18 | The Omega, JENRI, Aren_Harald | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 6 - 817 |
19 | JENRI, Aren_Harald, The Omega | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 6 - 817 |
20 | Aren_Harald, The Omega, JENRI | Tatuus FA01 |
02:31.613 Tyre: ? |
02:33.204 | 8 laps / 9 cuts | 6 - 817 |
21 | Aren_Harald, The Omega | Tatuus FA01 |
02:31.613 Tyre: ? |
02:33.204 | 8 laps / 9 cuts | 6 - 817 |
22 | Aren_Harald | Tatuus FA01 |
02:31.613 Tyre: M |
02:33.204 | 8 laps / 9 cuts | 6 - 817 |
23 | ElKaiser | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 5 - 1095 |
24 | T Money | Tatuus FA01 |
02:32.727 Tyre: ? |
02:33.204 | 8 laps / 9 cuts | 5 - 1095 |
25 | Roger Cucciolli | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 5 - 1095 |
26 | Trevante | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 5 - 1095 |
27 | Femboy Lover | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 5 - 1095 |
28 | cristianvalentino.fiat | Tatuus FA01 |
02:32.727 Tyre: ? |
02:33.204 | 8 laps / 9 cuts | 5 - 1095 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPXBRABO | 03:02.625 | 01:12.104 | 01:09.791 | 00:40.730 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
2 | CPXBRABO | 02:32.432 | 00:45.256 | 01:06.960 | 00:40.216 | 1 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
3 | CPXBRABO | 02:30.834 | 00:44.778 | 01:06.095 | 00:39.961 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
4 | CPXBRABO | 02:30.165 |
00:44.693
S
|
01:05.512 | 00:39.960 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
5 | CPXBRABO | 02:28.873 | 00:44.703 | 01:04.350 |
00:39.820
S
|
0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
6 | CPXBRABO |
02:28.672
L
|
00:44.807 |
01:03.824
S
|
00:40.041 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
7 | Du Iglesias | 03:33.688 | 01:44.198 | 01:04.031 | 00:45.459 | 4 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
8 | C7LMaynces | 04:23.629 | 02:16.346 | 01:12.068 | 00:55.215 | 4 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
9 | BLACKFL4G | 02:50.736 | 01:04.000 | 01:06.825 | 00:39.911 | 2 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
10 | C7LMaynces | 02:32.951 | 00:44.888 | 01:08.391 | 00:39.672 | 3 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
11 | BLACKFL4G | 02:27.136 | 00:44.181 | 01:03.733 |
00:39.222
S
|
0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
12 | C7LMaynces | 02:30.096 | 00:44.354 | 01:06.268 |
00:39.474
S
|
0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
13 | BLACKFL4G | 02:28.145 | 00:44.196 | 01:04.291 | 00:39.658 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
14 | C7LMaynces | 02:30.462 | 00:44.279 | 01:06.231 | 00:39.952 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
15 | BLACKFL4G |
02:27.121
L
|
00:43.860
S
|
01:03.477
S
|
00:39.784 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
16 | C7LMaynces |
02:28.967
L
|
00:44.059
S
|
01:05.151
S
|
00:39.757 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
17 | BLACKFL4G | 02:34.913 | 00:44.344 | 01:03.216 | 00:47.353 | 2 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
18 | C7LMaynces | 03:59.186 | 01:51.279 | 01:21.490 | 00:46.417 | 3 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPXBRABO | 03:02.625 | 01:12.104 | 01:09.791 | 00:40.730 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
2 | CPXBRABO | 02:32.432 | 00:45.256 | 01:06.960 | 00:40.216 | 1 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
3 | CPXBRABO | 02:30.834 | 00:44.778 | 01:06.095 | 00:39.961 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
4 | DR Smokinhousen | 03:11.683 | 01:29.042 | 01:03.378 | 00:39.263 | 0 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
5 | CPXBRABO | 02:30.165 |
00:44.693
S
|
01:05.512 | 00:39.960 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
6 | CPXBRABO | 02:28.873 | 00:44.703 | 01:04.350 |
00:39.820
S
|
0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
7 | DR Smokinhousen | 03:30.039 | 01:47.830 | 01:03.410 | 00:38.799 | 1 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
8 | CPXBRABO |
02:28.672
L
|
00:44.807 |
01:03.824
S
|
00:40.041 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
9 | DR Smokinhousen |
02:24.899
L
L
|
00:43.515
S
S
|
01:02.568
S
|
00:38.816
S
S
|
0 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
10 | Du Iglesias | 03:33.688 | 01:44.198 | 01:04.031 | 00:45.459 | 4 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
11 | C7LMaynces | 04:23.629 | 02:16.346 | 01:12.068 | 00:55.215 | 4 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
12 | BLACKFL4G | 02:50.736 | 01:04.000 | 01:06.825 | 00:39.911 | 2 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
13 | C7LMaynces | 02:32.951 | 00:44.888 | 01:08.391 | 00:39.672 | 3 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
14 | BLACKFL4G | 02:27.136 | 00:44.181 | 01:03.733 |
00:39.222
S
|
0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
15 | C7LMaynces | 02:30.096 | 00:44.354 | 01:06.268 |
00:39.474
S
|
0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
16 | BLACKFL4G | 02:28.145 | 00:44.196 | 01:04.291 | 00:39.658 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
17 | C7LMaynces | 02:30.462 | 00:44.279 | 01:06.231 | 00:39.952 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
18 | BLACKFL4G |
02:27.121
L
|
00:43.860
S
|
01:03.477
S
|
00:39.784 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
19 | C7LMaynces |
02:28.967
L
|
00:44.059
S
|
01:05.151
S
|
00:39.757 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
20 | BLACKFL4G | 02:34.913 | 00:44.344 | 01:03.216 | 00:47.353 | 2 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
21 | C7LMaynces | 03:59.186 | 01:51.279 | 01:21.490 | 00:46.417 | 3 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:07.221 | 01:24.062 | 01:03.424 | 00:39.735 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
2 | 02:26.965 | 00:44.316 | 01:03.053 | 00:39.596 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
3 | 02:26.453 | 00:43.975 | 01:02.779 | 00:39.699 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
4 | 02:28.503 | 00:43.751 | 01:02.974 | 00:41.778 | 1 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
5 | 02:26.600 | 00:44.176 | 01:02.761 | 00:39.663 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
6 | 02:26.090 | 00:43.954 | 01:02.636 | 00:39.500 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
7 | 07:05.127 | 05:22.765 | 01:02.838 | 00:39.524 | 2 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
8 | 02:27.095 | 00:44.041 | 01:03.414 | 00:39.640 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
9 | 02:27.000 | 00:44.103 | 01:03.044 | 00:39.853 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
10 |
02:25.282
L
|
00:43.884
S
|
01:02.226
S
S
|
00:39.172
S
|
0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
11 | 04:11.938 | 02:29.451 | 01:03.076 | 00:39.411 | 1 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
12 |
02:26.435
C
|
00:44.047 | 01:02.977 | 00:39.411 | 1 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
13 | 02:26.387 | 00:43.994 | 01:03.036 | 00:39.357 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J-DIEGO🎮 | 02:47.203 | 00:57.426 | 01:08.318 | 00:41.459 | 1 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
2 | Femboy Lover | 04:38.187 | 02:24.586 | 01:08.476 | 01:05.125 | 3 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
3 | rakin | 03:14.558 | 01:20.385 | 01:06.033 | 00:48.140 | 3 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
4 | Femboy Lover | 03:12.775 | 01:24.469 | 01:06.699 | 00:41.607 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
5 | rakin | 04:38.066 | 02:37.988 | 01:06.555 | 00:53.523 | 4 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
6 | Femboy Lover |
02:32.727
L
|
00:45.717
S
|
01:05.781
S
|
00:41.229
S
|
0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
7 | Femboy Lover | 03:04.873 | 00:46.097 | 01:17.338 | 01:01.438 | 4 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
8 | DR Smokinhousen | 03:11.683 | 01:29.042 | 01:03.378 | 00:39.263 | 0 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
9 | DR Smokinhousen | 03:30.039 | 01:47.830 | 01:03.410 | 00:38.799 | 1 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
10 | DR Smokinhousen |
02:24.899
L
L
|
00:43.515
S
S
|
01:02.568
S
|
00:38.816
S
S
|
0 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
11 | BLACKFL4G | 02:50.736 | 01:04.000 | 01:06.825 | 00:39.911 | 2 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
12 | BLACKFL4G | 02:27.136 | 00:44.181 | 01:03.733 |
00:39.222
S
|
0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
13 | BLACKFL4G | 02:28.145 | 00:44.196 | 01:04.291 | 00:39.658 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
14 | BLACKFL4G |
02:27.121
L
|
00:43.860
S
|
01:03.477
S
|
00:39.784 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
15 | BLACKFL4G | 02:34.913 | 00:44.344 | 01:03.216 | 00:47.353 | 2 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maneli | 03:04.605 | 01:03.528 | 01:12.666 | 00:48.411 | 1 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
2 | Maneli | 02:31.443 | 00:44.248 | 01:07.122 | 00:40.073 | 1 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
3 | Maneli | 02:27.771 | 00:44.450 | 01:04.008 |
00:39.313
S
|
0 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
4 | Maneli |
02:26.880
L
|
00:44.185
S
|
01:02.968
S
|
00:39.727 | 0 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
5 | J-DIEGO🎮 | 02:47.203 | 00:57.426 | 01:08.318 | 00:41.459 | 1 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
6 | rakin | 03:14.558 | 01:20.385 | 01:06.033 | 00:48.140 | 3 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
7 | rakin | 04:38.066 | 02:37.988 | 01:06.555 | 00:53.523 | 4 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
8 | DR Smokinhousen | 03:11.683 | 01:29.042 | 01:03.378 | 00:39.263 | 0 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
9 | DR Smokinhousen | 03:30.039 | 01:47.830 | 01:03.410 | 00:38.799 | 1 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
10 | DR Smokinhousen |
02:24.899
L
L
|
00:43.515
S
S
|
01:02.568
S
|
00:38.816
S
S
|
0 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
11 | BLACKFL4G | 02:50.736 | 01:04.000 | 01:06.825 | 00:39.911 | 2 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
12 | BLACKFL4G | 02:27.136 | 00:44.181 | 01:03.733 |
00:39.222
S
|
0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
13 | BLACKFL4G | 02:28.145 | 00:44.196 | 01:04.291 | 00:39.658 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
14 | BLACKFL4G |
02:27.121
L
|
00:43.860
S
|
01:03.477
S
|
00:39.784 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
15 | BLACKFL4G | 02:34.913 | 00:44.344 | 01:03.216 | 00:47.353 | 2 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR Smokinhousen | 03:11.683 | 01:29.042 | 01:03.378 | 00:39.263 | 0 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
2 | DR Smokinhousen | 03:30.039 | 01:47.830 | 01:03.410 | 00:38.799 | 1 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
3 | DR Smokinhousen |
02:24.899
L
L
|
00:43.515
S
S
|
01:02.568
S
|
00:38.816
S
S
|
0 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
4 | BLACKFL4G | 02:50.736 | 01:04.000 | 01:06.825 | 00:39.911 | 2 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
5 | BLACKFL4G | 02:27.136 | 00:44.181 | 01:03.733 |
00:39.222
S
|
0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
6 | BLACKFL4G | 02:28.145 | 00:44.196 | 01:04.291 | 00:39.658 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
7 | BLACKFL4G |
02:27.121
L
|
00:43.860
S
|
01:03.477
S
|
00:39.784 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
8 | BLACKFL4G | 02:34.913 | 00:44.344 | 01:03.216 | 00:47.353 | 2 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aren_Harald | 03:05.773 | 01:00.182 | 01:15.592 | 00:49.999 | 1 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
2 | Aren_Harald | 02:33.141 | 00:44.862 | 01:07.428 |
00:40.851
S
|
0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
3 | Aren_Harald |
02:31.613
L
|
00:44.302
S
|
01:06.371 | 00:40.940 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
4 | Aren_Harald | 02:43.645 | 00:44.305 |
01:06.168
S
|
00:53.172 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
5 | The Omega | 03:34.966 | 01:49.193 | 01:04.692 | 00:41.081 | 4 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
6 | The Omega | 03:14.599 | 01:30.329 | 01:03.630 | 00:40.640 | 1 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
7 | JENRI | 05:33.847 | 03:43.323 | 01:07.590 | 00:42.934 | 1 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
8 | JENRI | 07:41.400 | 05:51.991 | 01:07.518 | 00:41.891 | 3 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
9 | JENRI | 02:32.919 | 00:45.107 |
01:06.492
S
|
00:41.320 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
10 | JENRI | 02:34.017 | 00:45.634 | 01:07.077 | 00:41.306 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
11 | JENRI | 09:04.180 | 07:17.368 | 01:05.911 | 00:40.901 | 2 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
12 | JENRI | 03:30.151 | 01:42.281 | 01:07.276 | 00:40.594 | 1 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
13 | DR Smokinhousen | 03:11.683 | 01:29.042 | 01:03.378 | 00:39.263 | 0 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
14 | JENRI | 02:43.531 | 00:44.668 | 01:18.611 | 00:40.252 | 2 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
15 | DR Smokinhousen | 03:30.039 | 01:47.830 | 01:03.410 | 00:38.799 | 1 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
16 | JENRI |
02:32.677
L
|
00:45.019
S
|
01:07.144 |
00:40.514
S
|
0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
17 | DR Smokinhousen |
02:24.899
L
L
|
00:43.515
S
S
|
01:02.568
S
|
00:38.816
S
S
|
0 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
18 | BLACKFL4G | 02:50.736 | 01:04.000 | 01:06.825 | 00:39.911 | 2 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
19 | BLACKFL4G | 02:27.136 | 00:44.181 | 01:03.733 |
00:39.222
S
|
0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
20 | BLACKFL4G | 02:28.145 | 00:44.196 | 01:04.291 | 00:39.658 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
21 | BLACKFL4G |
02:27.121
L
|
00:43.860
S
|
01:03.477
S
|
00:39.784 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
22 | BLACKFL4G | 02:34.913 | 00:44.344 | 01:03.216 | 00:47.353 | 2 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rakin | 03:14.558 | 01:20.385 | 01:06.033 | 00:48.140 | 3 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
2 | rakin | 04:38.066 | 02:37.988 | 01:06.555 | 00:53.523 | 4 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
3 | DR Smokinhousen | 03:11.683 | 01:29.042 | 01:03.378 | 00:39.263 | 0 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
4 | DR Smokinhousen | 03:30.039 | 01:47.830 | 01:03.410 | 00:38.799 | 1 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
5 | DR Smokinhousen |
02:24.899
L
L
|
00:43.515
S
S
|
01:02.568
S
|
00:38.816
S
S
|
0 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
6 | BLACKFL4G | 02:50.736 | 01:04.000 | 01:06.825 | 00:39.911 | 2 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
7 | BLACKFL4G | 02:27.136 | 00:44.181 | 01:03.733 |
00:39.222
S
|
0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
8 | BLACKFL4G | 02:28.145 | 00:44.196 | 01:04.291 | 00:39.658 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
9 | BLACKFL4G |
02:27.121
L
|
00:43.860
S
|
01:03.477
S
|
00:39.784 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
10 | BLACKFL4G | 02:34.913 | 00:44.344 | 01:03.216 | 00:47.353 | 2 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Du Iglesias | 03:33.688 | 01:44.198 | 01:04.031 | 00:45.459 | 4 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
2 | C7LMaynces | 04:23.629 | 02:16.346 | 01:12.068 | 00:55.215 | 4 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
3 | C7LMaynces | 02:32.951 | 00:44.888 | 01:08.391 | 00:39.672 | 3 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
4 | C7LMaynces | 02:30.096 | 00:44.354 | 01:06.268 |
00:39.474
S
|
0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
5 | C7LMaynces | 02:30.462 | 00:44.279 | 01:06.231 | 00:39.952 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
6 | C7LMaynces |
02:28.967
L
|
00:44.059
S
|
01:05.151
S
|
00:39.757 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
7 | C7LMaynces | 03:59.186 | 01:51.279 | 01:21.490 | 00:46.417 | 3 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPXBRABO | 03:02.625 | 01:12.104 | 01:09.791 | 00:40.730 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
2 | CPXBRABO | 02:32.432 | 00:45.256 | 01:06.960 | 00:40.216 | 1 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
3 | CPXBRABO | 02:30.834 | 00:44.778 | 01:06.095 | 00:39.961 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
4 | CPXBRABO | 02:30.165 |
00:44.693
S
|
01:05.512 | 00:39.960 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
5 | CPXBRABO | 02:28.873 | 00:44.703 | 01:04.350 |
00:39.820
S
|
0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
6 | CPXBRABO |
02:28.672
L
|
00:44.807 |
01:03.824
S
|
00:40.041 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
7 | Du Iglesias | 03:33.688 | 01:44.198 | 01:04.031 | 00:45.459 | 4 | S | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
8 | C7LMaynces | 04:23.629 | 02:16.346 | 01:12.068 | 00:55.215 | 4 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
9 | C7LMaynces | 02:32.951 | 00:44.888 | 01:08.391 | 00:39.672 | 3 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
10 | C7LMaynces | 02:30.096 | 00:44.354 | 01:06.268 |
00:39.474
S
|
0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
11 | C7LMaynces | 02:30.462 | 00:44.279 | 01:06.231 | 00:39.952 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
12 | C7LMaynces |
02:28.967
L
|
00:44.059
S
|
01:05.151
S
|
00:39.757 | 0 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
13 | C7LMaynces | 03:59.186 | 01:51.279 | 01:21.490 | 00:46.417 | 3 | M | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 38.0 |
