# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bem-Ti-Vi, Pinheirosantoss | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 3 - 474 |
2 | Bem-Ti-Vi, Pinheirosantoss | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 3 - 474 |
3 | Bem-Ti-Vi, Pinheirosantoss | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 0 - 0 |
4 | Bem-Ti-Vi, Pinheirosantoss | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 3 - 474 |
5 | Bem-Ti-Vi, Pinheirosantoss | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 3 - 474 |
6 | Bem-Ti-Vi, Pinheirosantoss | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 3 - 474 |
7 | Bem-Ti-Vi, Pinheirosantoss, Olivier #484 | Tatuus FA01 |
02:28.712 Tyre: ? |
00:00.000 | 5 laps / 24 cuts | 3 - 474 |
8 | Bem-Ti-Vi, Pinheirosantoss, Olivier #484 | Tatuus FA01 |
02:28.712 Tyre: ? |
00:00.000 | 5 laps / 24 cuts | 0 - 0 |
9 | Rodrigo Suarez, Bem-Ti-Vi, Pinheirosantoss, Olivier #484 | Tatuus FA01 |
02:28.712 Tyre: ? |
00:00.000 | 5 laps / 24 cuts | 3 - 474 |
10 | Bem-Ti-Vi, Pinheirosantoss | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 3 - 474 |
11 | Bem-Ti-Vi, Pinheirosantoss, Olivier #484, Rodrigo Suarez, Gaston | Tatuus FA01 |
02:28.712 Tyre: ? |
00:00.000 | 5 laps / 24 cuts | 3 - 474 |
12 | Bem-Ti-Vi, Pinheirosantoss | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 3 - 474 |
13 | Matheuzz, Joss Townsend, Redex, OscarPasrty | Tatuus FA01 |
02:28.745 Tyre: M |
00:00.000 | 5 laps / 24 cuts | 3 - 474 |
14 | Joss Townsend, Redex, OscarPasrty, Ben Maskell, Matheuzz | Tatuus FA01 |
02:28.745 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 1 cuts | 6 - 817 |
15 | Matheuzz, Joss Townsend, Redex | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 6 - 817 |
16 | Matheuzz, Joss Townsend, Redex | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 6 - 817 |
17 | Matheuzz, Joss Townsend, Redex | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 6 - 817 |
18 | Mokina, Bieldoschurros, Daigol, TE ROBAMO EL SHOW | Tatuus FA01 |
02:36.025 Tyre: M |
02:36.025 | 8 laps / 13 cuts | 10 - 382 |
19 | Matheuzz, Joss Townsend | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 6 - 817 |
20 | Matheuzz, Joss Townsend | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 6 - 817 |
21 | Matheuzz, Joss Townsend | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 6 - 817 |
22 | Daigol, Mokina, Bieldoschurros | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 10 - 382 |
23 | Mokina, Bieldoschurros, Daigol | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 10 - 382 |
24 | Mokina, Bieldoschurros, Daigol | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 0 - 0 |
25 | Mokina, Bieldoschurros | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 10 - 382 |
26 | Mokina, Bieldoschurros | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 3 - 474 |
27 | Bieldoschurros, Mokina | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 10 - 382 |
28 | Pinheirosantoss | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 11 - 367 |
29 | Matheuzz | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 6 - 817 |
30 | urelox | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 11 - 367 |
31 | Phil Hx | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 10 - 382 |
32 | TUNA | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 11 - 367 |
33 | Kornxd | Tatuus FA01 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts | 10 - 382 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier #484 | 02:43.981 | 01:01.165 | 01:03.122 | 00:39.694 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
2 | Rodrigo Suarez | 04:03.077 | 02:08.436 | 01:05.893 | 00:48.748 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
3 | Rodrigo Suarez | 04:55.527 | 02:53.338 | 01:09.975 | 00:52.214 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
4 | Rodrigo Suarez | 02:44.749 | 00:45.549 | 01:06.743 | 00:52.457 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
5 | Gaston | 04:19.102 | 02:09.371 | 01:27.390 | 00:42.341 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
6 | OscarPasrty | 03:01.022 | 01:13.108 | 01:08.431 | 00:39.483 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
7 | Gaston | 06:36.887 | 04:42.511 | 01:11.847 | 00:42.529 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
8 | OscarPasrty |
02:28.745
L
|
00:44.566
S
|
01:04.660 | 00:39.519 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
9 | OscarPasrty | 02:42.354 | 00:45.237 | 01:05.182 | 00:51.935 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
10 | Gaston | 05:12.176 | 02:59.921 | 01:11.676 | 01:00.579 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
11 | OscarPasrty | 03:21.492 | 01:34.963 | 01:07.045 | 00:39.484 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
12 | Gaston | 03:47.680 | 01:52.259 | 01:06.249 | 00:49.172 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
13 | OscarPasrty | 02:29.764 | 00:45.796 |
01:04.579
S
|
00:39.389
S
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
14 | Gaston | 03:01.414 | 00:57.803 | 01:21.288 | 00:42.323 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier #484 | 02:43.981 | 01:01.165 | 01:03.122 | 00:39.694 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
2 | Rodrigo Suarez | 04:03.077 | 02:08.436 | 01:05.893 | 00:48.748 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
3 | Rodrigo Suarez | 04:55.527 | 02:53.338 | 01:09.975 | 00:52.214 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
4 | Rodrigo Suarez | 02:44.749 | 00:45.549 | 01:06.743 | 00:52.457 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
5 | Gaston | 04:19.102 | 02:09.371 | 01:27.390 | 00:42.341 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
6 | OscarPasrty | 03:01.022 | 01:13.108 | 01:08.431 | 00:39.483 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
7 | Gaston | 06:36.887 | 04:42.511 | 01:11.847 | 00:42.529 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
8 | OscarPasrty |
02:28.745
L
|
00:44.566
S
|
01:04.660 | 00:39.519 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
9 | OscarPasrty | 02:42.354 | 00:45.237 | 01:05.182 | 00:51.935 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
10 | Gaston | 05:12.176 | 02:59.921 | 01:11.676 | 01:00.579 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
11 | OscarPasrty | 03:21.492 | 01:34.963 | 01:07.045 | 00:39.484 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
12 | Gaston | 03:47.680 | 01:52.259 | 01:06.249 | 00:49.172 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
13 | OscarPasrty | 02:29.764 | 00:45.796 |
01:04.579
S
|
00:39.389
S
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
14 | Gaston | 03:01.414 | 00:57.803 | 01:21.288 | 00:42.323 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daigol |
02:43.490
L
|
00:59.063
S
|
01:04.297
S
S
|
00:40.130
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
2 | Olivier #484 | 02:43.981 | 01:01.165 | 01:03.122 | 00:39.694 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
3 | Rodrigo Suarez | 04:03.077 | 02:08.436 | 01:05.893 | 00:48.748 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
4 | Rodrigo Suarez | 04:55.527 | 02:53.338 | 01:09.975 | 00:52.214 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
5 | Rodrigo Suarez | 02:44.749 | 00:45.549 | 01:06.743 | 00:52.457 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
6 | TE ROBAMO EL SHOW | 03:06.292 | 01:11.474 | 01:11.577 | 00:43.241 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
7 | Gaston | 04:19.102 | 02:09.371 | 01:27.390 | 00:42.341 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
8 | TE ROBAMO EL SHOW | 02:59.673 | 00:46.715 | 01:31.233 | 00:41.725 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
9 | OscarPasrty | 03:01.022 | 01:13.108 | 01:08.431 | 00:39.483 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
10 | TE ROBAMO EL SHOW | 04:50.241 | 02:59.846 | 01:08.833 | 00:41.562 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
11 | Gaston | 06:36.887 | 04:42.511 | 01:11.847 | 00:42.529 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
12 | OscarPasrty |
02:28.745
L
|
00:44.566
S
|
01:04.660 | 00:39.519 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
13 | TE ROBAMO EL SHOW | 04:58.426 | 03:04.644 | 01:13.017 | 00:40.765 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
14 | OscarPasrty | 02:42.354 | 00:45.237 | 01:05.182 | 00:51.935 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
15 | Gaston | 05:12.176 | 02:59.921 | 01:11.676 | 01:00.579 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
16 | OscarPasrty | 03:21.492 | 01:34.963 | 01:07.045 | 00:39.484 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
17 | TE ROBAMO EL SHOW | 03:37.873 | 01:44.900 | 01:11.330 | 00:41.643 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
18 | Gaston | 03:47.680 | 01:52.259 | 01:06.249 | 00:49.172 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
19 | OscarPasrty | 02:29.764 | 00:45.796 |
01:04.579
S
|
00:39.389
S
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
20 | TE ROBAMO EL SHOW |
02:36.025
L
|
00:46.234
S
|
01:08.152
S
|
00:41.639
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
21 | Gaston | 03:01.414 | 00:57.803 | 01:21.288 | 00:42.323 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
22 | TE ROBAMO EL SHOW | 02:39.634 | 00:48.128 | 01:10.412 | 00:41.094 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
23 | TE ROBAMO EL SHOW | 03:31.361 | 01:28.142 | 01:22.099 | 00:41.120 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier #484 | 02:43.981 | 01:01.165 | 01:03.122 | 00:39.694 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
2 | Rodrigo Suarez | 04:03.077 | 02:08.436 | 01:05.893 | 00:48.748 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
3 | Rodrigo Suarez | 04:55.527 | 02:53.338 | 01:09.975 | 00:52.214 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
4 | Rodrigo Suarez | 02:44.749 | 00:45.549 | 01:06.743 | 00:52.457 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
5 | Gaston | 04:19.102 | 02:09.371 | 01:27.390 | 00:42.341 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
6 | OscarPasrty | 03:01.022 | 01:13.108 | 01:08.431 | 00:39.483 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
7 | Gaston | 06:36.887 | 04:42.511 | 01:11.847 | 00:42.529 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
8 | OscarPasrty |
02:28.745
L
|
00:44.566
S
|
01:04.660 | 00:39.519 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
9 | OscarPasrty | 02:42.354 | 00:45.237 | 01:05.182 | 00:51.935 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
10 | Gaston | 05:12.176 | 02:59.921 | 01:11.676 | 01:00.579 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
11 | OscarPasrty | 03:21.492 | 01:34.963 | 01:07.045 | 00:39.484 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
12 | Gaston | 03:47.680 | 01:52.259 | 01:06.249 | 00:49.172 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
13 | OscarPasrty | 02:29.764 | 00:45.796 |
01:04.579
S
|
00:39.389
S
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
14 | Gaston | 03:01.414 | 00:57.803 | 01:21.288 | 00:42.323 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier #484 | 02:43.981 | 01:01.165 | 01:03.122 | 00:39.694 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
2 | Rodrigo Suarez | 04:03.077 | 02:08.436 | 01:05.893 | 00:48.748 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
3 | Rodrigo Suarez | 04:55.527 | 02:53.338 | 01:09.975 | 00:52.214 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
4 | Rodrigo Suarez | 02:44.749 | 00:45.549 | 01:06.743 | 00:52.457 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
5 | Gaston | 04:19.102 | 02:09.371 | 01:27.390 | 00:42.341 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
6 | OscarPasrty | 03:01.022 | 01:13.108 | 01:08.431 | 00:39.483 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
7 | Gaston | 06:36.887 | 04:42.511 | 01:11.847 | 00:42.529 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
8 | OscarPasrty |
02:28.745
L
|
00:44.566
S
|
01:04.660 | 00:39.519 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
9 | OscarPasrty | 02:42.354 | 00:45.237 | 01:05.182 | 00:51.935 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
10 | Gaston | 05:12.176 | 02:59.921 | 01:11.676 | 01:00.579 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
11 | OscarPasrty | 03:21.492 | 01:34.963 | 01:07.045 | 00:39.484 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
12 | Gaston | 03:47.680 | 01:52.259 | 01:06.249 | 00:49.172 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
13 | OscarPasrty | 02:29.764 | 00:45.796 |
01:04.579
S
|
00:39.389
S
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
14 | Gaston | 03:01.414 | 00:57.803 | 01:21.288 | 00:42.323 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier #484 | 02:43.981 | 01:01.165 | 01:03.122 | 00:39.694 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
2 | Rodrigo Suarez | 04:03.077 | 02:08.436 | 01:05.893 | 00:48.748 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
3 | Rodrigo Suarez | 04:55.527 | 02:53.338 | 01:09.975 | 00:52.214 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
4 | Rodrigo Suarez | 02:44.749 | 00:45.549 | 01:06.743 | 00:52.457 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
5 | Gaston | 04:19.102 | 02:09.371 | 01:27.390 | 00:42.341 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
6 | OscarPasrty | 03:01.022 | 01:13.108 | 01:08.431 | 00:39.483 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
7 | Gaston | 06:36.887 | 04:42.511 | 01:11.847 | 00:42.529 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
8 | OscarPasrty |
02:28.745
L
|
00:44.566
S
|
01:04.660 | 00:39.519 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
9 | OscarPasrty | 02:42.354 | 00:45.237 | 01:05.182 | 00:51.935 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
10 | Gaston | 05:12.176 | 02:59.921 | 01:11.676 | 01:00.579 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
11 | OscarPasrty | 03:21.492 | 01:34.963 | 01:07.045 | 00:39.484 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
12 | Gaston | 03:47.680 | 01:52.259 | 01:06.249 | 00:49.172 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
13 | OscarPasrty | 02:29.764 | 00:45.796 |
01:04.579
S
|
00:39.389
S
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
14 | Gaston | 03:01.414 | 00:57.803 | 01:21.288 | 00:42.323 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier #484 | 02:43.981 | 01:01.165 | 01:03.122 | 00:39.694 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
2 | Rodrigo Suarez | 04:03.077 | 02:08.436 | 01:05.893 | 00:48.748 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
3 | Rodrigo Suarez | 04:55.527 | 02:53.338 | 01:09.975 | 00:52.214 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
4 | Rodrigo Suarez | 02:44.749 | 00:45.549 | 01:06.743 | 00:52.457 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
5 | Gaston | 04:19.102 | 02:09.371 | 01:27.390 | 00:42.341 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
6 | OscarPasrty | 03:01.022 | 01:13.108 | 01:08.431 | 00:39.483 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
7 | Gaston | 06:36.887 | 04:42.511 | 01:11.847 | 00:42.529 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
8 | OscarPasrty |
02:28.745
L
|
00:44.566
S
|
01:04.660 | 00:39.519 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
9 | OscarPasrty | 02:42.354 | 00:45.237 | 01:05.182 | 00:51.935 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
10 | Gaston | 05:12.176 | 02:59.921 | 01:11.676 | 01:00.579 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
11 | OscarPasrty | 03:21.492 | 01:34.963 | 01:07.045 | 00:39.484 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
12 | Gaston | 03:47.680 | 01:52.259 | 01:06.249 | 00:49.172 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
13 | OscarPasrty | 02:29.764 | 00:45.796 |
01:04.579
S
|
00:39.389
S
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
14 | Gaston | 03:01.414 | 00:57.803 | 01:21.288 | 00:42.323 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Suarez | 04:03.077 | 02:08.436 | 01:05.893 | 00:48.748 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
2 | Rodrigo Suarez | 04:55.527 | 02:53.338 | 01:09.975 | 00:52.214 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
3 | Rodrigo Suarez | 02:44.749 | 00:45.549 | 01:06.743 | 00:52.457 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
4 | Gaston | 04:19.102 | 02:09.371 | 01:27.390 | 00:42.341 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
5 | OscarPasrty | 03:01.022 | 01:13.108 | 01:08.431 | 00:39.483 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
6 | Gaston | 06:36.887 | 04:42.511 | 01:11.847 | 00:42.529 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
7 | OscarPasrty |
02:28.745
L
|
00:44.566
S
|
01:04.660 | 00:39.519 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
8 | OscarPasrty | 02:42.354 | 00:45.237 | 01:05.182 | 00:51.935 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
9 | Gaston | 05:12.176 | 02:59.921 | 01:11.676 | 01:00.579 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
10 | OscarPasrty | 03:21.492 | 01:34.963 | 01:07.045 | 00:39.484 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
11 | Gaston | 03:47.680 | 01:52.259 | 01:06.249 | 00:49.172 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
12 | OscarPasrty | 02:29.764 | 00:45.796 |
01:04.579
S
|
00:39.389
S
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
13 | Gaston | 03:01.414 | 00:57.803 | 01:21.288 | 00:42.323 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
14 | Ben Maskell | 02:58.017 | 01:16.073 | 01:03.576 | 00:38.368 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Suarez | 04:03.077 | 02:08.436 | 01:05.893 | 00:48.748 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
2 | Rodrigo Suarez | 04:55.527 | 02:53.338 | 01:09.975 | 00:52.214 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
3 | Rodrigo Suarez | 02:44.749 | 00:45.549 | 01:06.743 | 00:52.457 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
4 | Gaston | 04:19.102 | 02:09.371 | 01:27.390 | 00:42.341 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
5 | Gaston | 06:36.887 | 04:42.511 | 01:11.847 | 00:42.529 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
6 | Gaston | 05:12.176 | 02:59.921 | 01:11.676 | 01:00.579 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
7 | Gaston | 03:47.680 | 01:52.259 | 01:06.249 | 00:49.172 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
8 | Gaston | 03:01.414 | 00:57.803 | 01:21.288 | 00:42.323 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier #484 | 02:43.981 | 01:01.165 | 01:03.122 | 00:39.694 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
2 | Rodrigo Suarez | 04:03.077 | 02:08.436 | 01:05.893 | 00:48.748 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
3 | Rodrigo Suarez | 04:55.527 | 02:53.338 | 01:09.975 | 00:52.214 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
4 | Rodrigo Suarez | 02:44.749 | 00:45.549 | 01:06.743 | 00:52.457 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
5 | Gaston | 04:19.102 | 02:09.371 | 01:27.390 | 00:42.341 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
6 | OscarPasrty | 03:01.022 | 01:13.108 | 01:08.431 | 00:39.483 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
7 | Gaston | 06:36.887 | 04:42.511 | 01:11.847 | 00:42.529 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 34.0 |
